 |
АКЦИИ |
 |
НОВОСТИ |
| |
|
| |
|
|
|
| ПРАЙС-ЛИСТ |
 |
Абхазия
Сухум
| Гостиница «Айтар» |
Категория номера | 01.03-31.05.11 | 01.06-30.06.11 | 01.07-31.07.11 | 01.08-31.08.11 | 01.09-30.09.11 | 01.10-20.12.11 |
1-местный | 1000 | 1370 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 |
доп. место | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 700 |
2-местный вид на море | 950 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 950 |
доп. место | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
3-местный без ТВ и ХЛ | 920 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 920 |
доп. место | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 800 |
2-комнатный 2-местный Люкс | 1300 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 1300 |
доп. место | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 |
2-комнатный 2-местный коттедж | 1600 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 1600 |
доп. место | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 900 |
реб. до 2 лет без места и питания | бесплатно |
|
Внимание! Питание по системе "Шведский стол" с 01.-05.по 01.11, остальной период - комплексное!!!
Ребенок от 2 до 5 лет без места с питанием - 500 руб. в сутки. Оплата на месте!!!
| | Гостиница Интер-Сухум |
Период действия цен |
Категория номера | 01.01.2011-31.12.2011 |
2-местный 1-комнатный номер DBL/TWIN |
Основное место | 850 |
дополнительное место | 300 |
1-местное размещение | 1300 |
2-местный 2-комнатный номер Люкс |
Основное место | 1450 |
дополнительное место | 500 |
2-местный номер Студия |
Основное место | 1700 |
дополнительное место | 500 |
ребенок до 5 лет без места и питания | бесплатно |
|
| | Отель «Атриум Виктория» |
Период действия цен |
1-местный 1-комнатный | 2300 |
2-местный 1-комнатный | 1500 |
1-местное размещение | 3000 |
2-местный 2-комнатный | 2050 |
дополнительное место | 1750 |
1-местное размещение | 4100 |
Студия Восточная и Романтик | 2550 |
дополнительное место | 1750 |
1-местное размещение | 5100 |
2-местный 3-комнатные Аппартаменты | 4300 |
дополнительное место | 1750 |
1-местное размещение | 8600 |
|
Внимание! Для детей предоставляется специальная кровать!
Дополнительно на месте оплачивается завтрак - 200 руб./чел. (по желанию).
|
Пицунда
| Гостиница «Кипарисовая аллея» |
Период действия цен |
Категория номера | 01.05-31.05.11 | 01.06-20.06.11 | 21.06-30.06.11 | 01.07-31.07.11 | 01.08-31.08.11 | 01.09-20.09.11 | 21.09-30.09.11 | 01.10-31.10.11 |
2-мест. 1-комн. | 920 | 980 | 1020 | 1380 | 1680 | 1380 | 1325 | 1095 |
доп. место | 520 | 520 | 540 | 540 | 540 | 540 | 520 | 520 |
реб. до 5 лет без места и питания | бесплатно |
|
| | Дом отдыха «Кудры» |
Период действия цен |
Категория номера | 01.05-31.05.11 | 01.06-30.06.11 | 01.07-15.07.11 | 16.07-31.08.11 | 01.09-30.09.11 | 01.10-31.10.11 |
2,3-мест. 1-комн. | 750 | 850 | 1250 | 1250 | 1250 | 750 |
реб. до 12 лет на осн. место | 600 | 680 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 |
2,3-мест. 1-комн. | 1050 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1050 |
реб. до 12 лет на осн. место | 840 | 1040 | 1440 | 1440 | 1440 | 840 |
2-мест. 1-комн./Новый корпус | 900 | 1100 | 1550 | 1550 | 1550 | 1100 |
реб. до 12 лет на осн. место | 720 | 880 | 1240 | 1240 | 1240 | 880 |
2-мест. 1-комн. "Люкс"/Главный корпус | 1400 | 1600 | 1950 | 1950 | 1950 | 1400 |
реб. до 12 лет на осн. место | 1120 | 1280 | 1560 | 1560 | 1560 | 1120 |
реб. до 2 лет без места и питания | бесплатно |
|
| | Пансионат им.Лакоба п.Мюссера |
Категория номера | май , октябрь | 01.06 - 10.06.11 | 11.06 - 30.06.11 | июль, август, сентябрь |
1-местный стандарт (ТВ, Хол в номере) | 900 | 1170 | 1270 | 1470 |
Доп. место | 600 | 800 | 800 | 800 |
1-местный номер Евро (ТВ, Хол в номере) | 1000 | 1250 | 1350 | 1600 |
Доп. место | 700 | 900 | 900 | 1000 |
2-местный, 2 категория (ТВ, Хол в номере) | 820 | 1000 | 1100 | 1250 |
Доп. место | 600 | 800 | 800 | 800 |
2-местный 1 категория улучшенный вид на море (ТВ, Хол в номере) | 850 | 1100 | 1200 | 1370 |
Доп. место | 600 | 800 | 800 | 800 |
2-местный 3 категория вид на горы (ТВ, Хол в номере) с балконом/без балкона доп. место не устанавливается | 750/700 | 900/850 | 1000/950 | 1140/1090 |
3-местный, вид на море (ТВ, Хол в номере) | 800 | 1000 | 1100 | 1250 |
Реб. до 12 лет на основное место | 700 | 800 | 840 | 1050 |
Реб. до 12 лет на доп. место | 600 | 800 | 800 | 800 |
2-комнатный 2-местный Люкс | 1150 | 1550 | 1650 | 2000 |
Доп. место | 750 | 950 | 950 | 1000 |
4-комнатный 4-местный Люкс | 1050 | 1300 | 1400 | 1650 |
Доп. место | 750 | 950 | 950 | 1050 |
2-комнатный 2-местный Евро Люкс | 1200 | 1750 | 1850 | 2200 |
Доп. место | 1000 | 1050 | 1050 | 1200 |
4-комнатный 4-местный Евро Люкс | 1100 | 1550 | 1600 | 1800 |
Доп. место | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
|
Внимание! Обязательно оплачивается страховка и курортный сбор!
| | Пансионат «Сосновая роща» |
Категория номера | 01.04-15.06.11 | 16.06-30.06.11 | 01.07-30.09.11 | 01.10-20.12.11 |
1-местный стандарт | 1350 | 1680 | 2020 | 1350 |
2,3-местный стандарт, 2 корпус | 1100 | 1350 | 1790 | 1100 |
Доп. место | 830 | 1010 | 1345 | 830 |
2-комнатный 2-местный Люкс 1 корпус | 1460 | 1950 | 2240 | 1460 |
Доп. место | 1100 | 1430 | 1680 | 1100 |
Еврокоттедж 1-комнатный 2-местный 1 линия | 1350 | 1680 | 2020 | 1350 |
Доп. место | 1010 | 1260 | 1520 | 1010 |
Еврокоттедж Люкс 2-местный 2-комнатный 1 линия | 1465 | 1950 | 2250 | 1465 |
Доп. место | 1100 | 1450 | 1700 | 1100 |
Еврокоттедж 1-комнатный 2-местный 2 линия | 1300 | 1650 | 1970 | 1300 |
Доп. место | 970 | 1250 | 1500 | 970 |
|
| | Пансионат «Курорт Пицунда» |
Период действия цен |
Категория номера | 01.05-15.06.11 | 16.06-30.06.11 | 01.07-31.07.11 | 01.08-31.08.11 | 01.09-30.09.11 | 01.10-30.11.11 |
2-местный 1-комнатный (умывальник, балкон - в номере, с/у на этаже) |
Основное место | 950 | 950 | 1169 | 1169 | 1169 | 950 |
Дополнительное место | 856 | 856 | 1037 | 1037 | 1037 | 856 |
Реб. до 5 лет без места с питанием | 510 |
2-местный 1-комнатный с удобствами |
Основное место | 1200 | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1200 |
Дополнительное место | 1056 | 1056 | 1250 | 1250 | 1250 | 1056 |
Реб. до 5 лет без места с питанием | 510 |
|
Внимание! Обязательно оплачивается страховка и курортный сбор!
Просьба при бронировании уточнять цены!
| | Пансионат «Питиус» |
Категория номера | 01.04-31.05.11 и 01.10-30.10.11 | 01.06-15.06.11 | 16.06 - 30.06.11 | 01.07 - 31.07.11 | 01.08 - 31.08.11 | 01.09 - 30.09.11 |
2-3-местный номер стандарт |
Взрослый,основное место | 1065 | 1235 | 1345 | 1515 | 1625 | 1515 |
Взрослый,доп. место | 960 | 1110 | 1210 | 1360 | 1460 | 1360 |
Реб. 5-12 лет,осн. место | 800 | 925 | 1010 | 1135 | 1220 | 1135 |
Реб. 5-12 лет,доп. место | 690 | 800 | 875 | 985 | 1055 | 985 |
Реб. до 5 лет | 535 | 615 | 675 | 755 | 815 | 755 |
1-местный номер |
Взрослый,основное место | 1290 | 1455 | 1570 | 1735 | 1850 | 1735 |
Взрослый,доп. место | 1160 | 1310 | 1410 | 1565 | 1665 | 1565 |
Реб. 5-12 лет,доп. место | 835 | 945 | 1020 | 1130 | 1200 | 1130 |
2-местный Еврономер |
Взрослый,основное место | 1235 | 1400 | 1515 | 1680 | 1795 | 1680 |
Взрослый,доп. место | 1110 | 1260 | 1360 | 1515 | 1615 | 1515 |
Реб. 5-12 лет,осн. место | 925 | 1050 | 1135 | 1260 | 1345 | 1260 |
Реб. 5-12 лет,доп. место | 800 | 910 | 985 | 1095 | 1165 | 1095 |
Реб. до 5 лет | 615 | 700 | 755 | 840 | 895 | 840 |
|
Внимание!Дополнительно оплачивается курортный сбор - 40 руб. единовременно.
Просьба при бронировании уточнять стоимость!
| | Коттеджи «на Кипарисовой» |
Категория номера | май, октябрь | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
2-местный 1-комнатный (ТВ, Х, кондиционер, душ, туалет) |
основное место | 625 | 875 | 1250 | 1250 | 1125 | 625 |
доп. место | 440 | 615 | 875 | 875 | 875 | 440 |
ребенок до 5 лет без места (нетто) | 280 |
|
Просьба при бронировании уточнять стоимость!!
Внимание! Обязательно оплачивается страховка и курортный сбор!
| | Мини-гостиница «Апсара» |
Категория номера | 01.05 -31.05.11 | 01.06-15.06.11 | 16.06-30.06.11 | 01.07-30.09.11 | 01.10-31.10.11 |
2-местный | 1200 | 1200 | 1500 | 1900 | 1200 |
доп. место взр./реб. (до 6 лет) | 840/600 | 1050/750 | 1330/950 | 1330/950 | 840/600 |
2-местный 2-комнатный люкс | 1500 | 1900 | 2400 | 2400 | 1500 |
доп. место врослый/реб. до 6 лет | 1050/750 | 1335/950 | 1680/1200 | 1680/1200 | 1050/750 |
|
Внимание! Обязательно оплачивается страховка и курортный сбор!
Просьба при бронировании уточнять цены!
|
Очамчыра
| Пансионат Эвкалиптовая роща |
Категория номера | май,октябрь | июнь, сентябрь | июль, август |
2-местный 2-комнатный полулюкс |
Взр. на основное место | 1000 | 1200 | 1400 |
Реб. до 12 лет на основное место | 900 | 1080 | 1260 |
Доп. место | 800 | 960 | 1120 |
1-местное размещение | 1600 | 2000 | 2400 |
2-местный 2-комнатный Люкс-апартаменты |
Взр. на основное место | 1500 | 1700 | 2000 |
Реб. до 12 лет на основное место | 1350 | 1530 | 1800 |
Доп. место | 1200 | 1360 | 1600 |
2-местный 1-комнатный стандарт |
Взр. на основное место | 900 | 1000 | 1200 |
Реб. до 12 лет на основное место | 810 | 900 | 1080 |
Доп. место | 720 | 800 | 960 |
1-местное размещение | 1400 | 1600 | 2000 |
|
Внимание! Обязательно оплачивается страховка и курортный сбор!
Просьба при бронировании уточнять стоимость!
|
Новый Афон
| Пансионат «Водопад» |
Период действия цен |
Категория номера | 01.03-30.04.11 | 01.05-31.05.11 | 01.06-30.06.11 | 01.07-31.07.11 | 01.08-31.08.11 | 01.09-30.09.11 | 01.10-31.10.11 | 01.11-30.11.11 |
С ПИТАНИЕМ |
2-мест. 1-комн. стандартный | - | 1088 | 1188 | 1588 | 1938 | 1488 | 1188 | 1088 |
реб. до 12 лет на осн. место | - | 925 | 1010 | 1350 | 1647 | 1265 | 1010 | 925 |
дополнительное место | - | 870 | 950 | 1270 | 1550 | 1190 | 950 | 870 |
1 взр. без подселения | - | 1613 | 1813 | 2613 | 3313 | 2413 | 1813 | 1613 |
2-мест. 2-комн. Полулюкс | - | 1368 | 1488 | 1788 | 2288 | 1688 | 1488 | 1368 |
реб. до 12 лет на осн. место | - | 1163 | 1265 | 1520 | 1945 | 1435 | 1265 | 1163 |
дополнительное место | - | 1094 | 1190 | 1430 | 1830 | 1350 | 1190 | 1094 |
1 взр. без подселения | - | 2173 | 2413 | 3013 | 4013 | 2813 | 2413 | 2173 |
2-мест. 2-комн. Люкс | - | 1988 | 2188 | 2588 | 2838 | 2488 | 2188 | 1988 |
реб. до 12 лет на осн. место | - | 1690 | 1860 | 2200 | 2412 | 2115 | 1860 | 1690 |
дополнительное место | - | 1590 | 1750 | 2070 | 2270 | 1990 | 1750 | 1590 |
1 взр. без подселения | - | 3413 | 3813 | 4613 | 5113 | 4413 | 3813 | 3413 |
2-мест. 1-комн. Люкс | - | 2188 | 2388 | 2788 | 3038 | 2688 | 2388 | 2188 |
реб. до 12 лет на осн. место | - | 1860 | 2030 | 2370 | 2582 | 2285 | 2030 | 1860 |
дополнительное место | - | 1750 | 1910 | 2230 | 2430 | 2150 | 1910 | 1750 |
1 взр. без подселения | - | 3813 | 4213 | 5013 | 5513 | 4813 | 4213 | 3813 |
БЕЗ ПИТАНИЯ |
2-мест. 1-комн. стандартный | 525 | 525 | 625 | 1025 | 1375 | 925 | 625 | 525 |
реб. до 12 лет на осн. место | 447 | 447 | 532 | 872 | 1169 | 787 | 532 | 447 |
дополнительное место | 420 | 420 | 500 | 820 | 1100 | 740 | 500 | 420 |
1 взр. без подселения | 1050 | 1050 | 1250 | 2050 | 2750 | 1850 | 1250 | 1050 |
2-мест. 2-комн. Полулюкс | 805 | 805 | 925 | 1225 | 1725 | 1125 | 925 | 805 |
реб. до 12 лет на осн. место | 685 | 685 | 787 | 1042 | 1467 | 957 | 787 | 685 |
дополнительное место | 644 | 644 | 740 | 980 | 1380 | 900 | 740 | 644 |
1 взр. без подселения | 1610 | 1610 | 1850 | 2450 | 3450 | 2250 | 1850 | 1610 |
2-мест. 2-комн. Люкс | 1425 | 1425 | 1625 | 2025 | 2275 | 1925 | 1625 | 1425 |
реб. до 12 лет на осн. место | 1212 | 1212 | 1382 | 1722 | 1934 | 1637 | 1382 | 1212 |
дополнительное место | 1140 | 1140 | 1300 | 1620 | 1820 | 1540 | 1300 | 1140 |
1 взр. без подселения | 2850 | 2850 | 4050 | 4050 | 4550 | 3850 | 3250 | 2850 |
2-мест. 1-комн. Люкс | 1625 | 1625 | 1825 | 2225 | 2475 | 2125 | 1825 | 1625 |
реб. до 12 лет на осн. место | 1382 | 1382 | 1552 | 1892 | 2104 | 1807 | 1552 | 1382 |
дополнительное место | 1300 | 1300 | 1460 | 1780 | 1980 | 1700 | 1460 | 1300 |
1 взр. без подселения | 3250 | 3250 | 3650 | 4450 | 4950 | 4250 | 3650 | 3250 |
реб. до 5 лет без места с питанием | 563 |
|
| | Отель «Прайм» |
Период действия цен |
Категория номера | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
2-мест. 1-комн. корп. № 1 | 850 | 980 | 1280 | 1400 | 1345 | 850 | 980 |
реб. осн./доп. место (от 2 до 10 лет) | 795/550 | 915/610 | 1160/795 | 1280/915 | 1280/795 | 795/550 | 915/610 |
1-местное размещение | 1650 | 1890 | 2440 | 2745 | 2565 | 1590 | 1890 |
реб. до 5 лет без места с питанием | бесплатно |
|
|
Гудаута
| База отдыха «Терло» |
Период действия цен |
Категория номера | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь - ноябрь |
2-мест. 1-комн. | 850 | 900 | 1150 | 1250 | 900 | 850 |
реб. до 12 лет на осн. место | 765 | 810 | 1035 | 1125 | 810 | 765 |
взр/реб. на доп. место | 680 | 720 | 920 | 1000 | 720 | 680 |
1-мест. 1-комн. | 1300 | 1400 | - | - | 1400 | 1300 |
4-мест. 2-эт. коттедж | 850 | 900 | 1150 | 1250 | 900 | 850 |
реб. до 12 лет на осн. место | 765 | 810 | 1035 | 1125 | 810 | 765 |
взр/реб. на доп. место | 680 | 720 | 920 | 1000 | 720 | 680 |
2-мест. 1-комн. с удоб. на территории | 750 | 750 | 900 | 900 | 750 | 750 |
реб. до 12 лет на осн. место | 675 | 675 | 810 | 810 | 675 | 675 |
взр/реб. на доп. место | 600 | 600 | 720 | 720 | 600 | 600 |
1-мест. 1-комн. с удоб. на территории | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1100 | 1100 |
2-мест. палатка с удоб. на территории | 500 |
реб. до 5 лет без места с питанием | 375 |
|
| | База отдыха «Черноморец» |
Период действия цен |
Категория номера | 15.05-31.05.11 | 01.06-30.06.11 | 01.07-31.07.11 | 01.08-31.08.11 | 01.09-30.09.11 |
2-3мест. 1-комн. с балконом (душ, с/у на этаже) | 700 | 800 | 850 | 850 | 800 |
Реб. до 10 лет на доп. место | 630 | 720 | 765 | 765 | 720 |
1-мест. 1-комн. с удобствами на блок (2+1) | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 |
Реб. до 10 лет на доп. место | 810 | 900 | 990 | 990 | 900 |
2-мест. 1-комн. с удобствами на блок (2+2) | 850 | 950 | 1050 | 1050 | 1000 |
Реб. до 10 лет на доп. место | 765 | 855 | 945 | 945 | 900 |
2-мест. 1-комн. с балконом | 900 | 1050 | 1100 | 1100 | 1050 |
3-мест. 2-комн. | 850 | 950 | 1050 | 1050 | 1000 |
|
Внимание! Ребенок до 5 лет без места с питанием (оплата на месте).
| | Гостиница «Инар» |
Период действия цен |
Категория номера | июнь | июль | август | сентябрь |
2,3-местный 1-комнатный с удобствами |
взр. и дет. осн. место | 800 | 1100 | 1200 | 900 |
реб. до 12 лет на доп. место | 680 | 935 | 1020 | 765 |
реб. до 5 лет без места с питанием | 250 |
|
| | База отдыха «Мия» |
Период действия цен |
Категория номера | 01.05-10.06.11 | 11.06-30.06.11 | 01.07-15.07.11 | 16.07-29.08.11 | 30.08-15.09.11 | 16.09-30.09.11 | 01.10-31.10.11 |
2-мест. 1-комн. стандартный | 700 | 750 | 950 | 1050 | 950 | 870 | 700 |
Доп. место взр./реб. до 12 лет | 630/595 | 675/640 | 855/810 | 945/895 | 855/810 | 785/740 | 630/595 |
2-мест. 1-комн. с удобствами на территории | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 600 |
Доп. место взр./реб. до 12 лет | 525/500 | 525/500 | 550/520 | 550/520 | 550/520 | 550/520 | 525/500 |
|
Внимание! Ребенок до 5 лет без места без питания - бесплатно.
|
Гагра
| Дом отдыха «Колхида» |
Категория номера | 01.05-31.05.11 | 01.06-30.06.11 | 01.07-15.09.11 | 16.09-30.09.11 | 01.10-31.10.11 |
2-местный стандарт |
Основное место | 750 | 900 | 1300 | 900 | 800 |
Дети до 12 лет на основное место | 650 | 800 | 1100 | 800 | 650 |
Доп. место | 600 | 750 | 950 | 750 | 650 |
Дети до 12 лет на доп. место | 550 | 700 | 900 | 700 | 600 |
1-местное размещение | 900 | 1300 | 2200 | 1600 | 1200 |
2-местный улучшенный |
Основное место | 850 | 1000 | 1400 | 1000 | 900 |
Дети до 12 лет на основное место | 750 | 900 | 1200 | 900 | 750 |
Доп. место | 700 | 850 | 1050 | 850 | 750 |
Дети до 12 лет на доп. место | 650 | 800 | 1000 | 800 | 700 |
1-местное размещение | 1000 | 1400 | 2300 | 1700 | 1300 |
|
Обязательно оплачивается курортный сбор и страховка!!!
Просьба при бронировании уточнять стоимость!
| | Санаторий «Амра» |
Категория номера | 11.01-30.04.11(без лечения) | 01.05-31.05.11 (без лечения) | 01.06-15.10.11 (с лечением) | после 16.10.11 (без лечения) |
2-мест. 1-комн. (корп. № 2) | - | - | 1000 | - |
Дополнительное место | - | - | 850 | - |
Доп. место до 12 лет | - | - | 800 | - |
Ребенок до 5 лет без места с питанием | - | - | 725 | - |
2–местный 1-комнатный (Гл. корпус) | 900 | 800 | 1500 | 800 |
Дополнительное место | 765 | 680 | 1275 | 680 |
Доп. место до 12 лет | 720 | 640 | 1200 | 640 |
Ребенок до 5 лет без места с питанием | - | 540 | 725 | 540 |
2-мест. 1-комн. (боковой) | 800 | 750 | 1200 | 750 |
Дополнительное место | 670 | 640 | 1020 | 640 |
Доп. место до 12 лет | 640 | 600 | 960 | 600 |
Ребенок до 5 лет без места с питанием | - | 540 | 725 | 540 |
2-мест. 1-комн. полулюкс | 1200 | 1000 | 2000 | 1000 |
Дополнительное место | 960 | 800 | 1600 | 800 |
Ребенок до 5 лет без места с питанием | - | 540 | 725 | 540 |
|
Внимание! Обязательно оплачивается страховка и курортный сбор!
В апреле санаторий работает без питания!
| | Дом отдыха «Гагра» |
Период действия цен |
Категория номера | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
2-мест. 1-комн. стандарт | 850 | 1150 | 1260 | 1450 | 1260 | 850 |
реб. до 12 лет на доп. месте | 723 | 988 | 1071 | 1233 | 1071 | 723 |
2-мест. 1-комн. | 1250 | 1250 | 1350 | 1450 | 1350 | 1050 |
реб. до 12 лет на доп. месте | 1063 | 1063 | 1148 | 1233 | 1148 | 893 |
2-мест. 2-комн. | 1350 | 1350 | 1550 | 1700 | 1550 | 1150 |
реб. до 12 лет на доп. месте | 1148 | 1148 | 1318 | 1445 | 1318 | 978 |
|
| | Пансионат «Геч» |
Период действия цен |
Категория номера | июнь, октябрь | июль | август | сентябрь |
1-мест. 1-комн. | 950 | 1174 | 1249 | 987 |
2-мест. 1-комн. | 867 | 1174 | 1249 | 987 |
3,4-мест. 1-комн. | 867 | 1067 | 1134 | 894 |
2-мест. с удобствами на блок (2+2) | 867 | 1067 | 1134 | 894 |
реб. с 2 до 5 лет без места с питанием | 300 |
|
| | Дом отдыха «Закавказье» |
Период действия цен |
Категория номера | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 |
3-мест.1-комн. с удобствами на этаже |
Основное место | 700 | 750 | 900 | 900 | 750 | 700 |
Реб. до 12 лет осн./доп. место | 630/490 | 675/525 | 810/630 | 810/630 | 675/525 | 630/490 |
2-мест. 1-комн. - 1 этаж |
Основное место | 750 | 850 | 1150 | 1150 | 900 | 750 |
Реб. до 12 лет осн./доп. место | 675/525 | 765/595 | 1035/805 | 1035/805 | 810/630 | 675/525 |
3-мест.1-комн. - 1 этаж |
Основное место | 750 | 850 | 1150 | 1150 | 900 | 750 |
Реб. до 12 лет осн. место | 675 | 765 | 1035 | 1035 | 810 | 675 |
2-мест. 1-комн. - 2,3 этаж |
Основное место | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 950 | 800 |
Реб. до 12 лет осн./доп. место | 720/560 | 810/630 | 1080/840 | 1080/840 | 855/665 | 720/560 |
3-мест.1-комн. |
Основное место | 900 | 1100 | 1400 | 1400 | 1100 | 900 |
Реб. до 12 лет осн./доп. место | 810/630 | 990/770 | 1260/980 | 1260/980 | 990/770 | 810/630 |
3-мест. 2-комн. |
Основное место | 900 | 1100 | 1400 | 1400 | 1100 | 900 |
Реб. до 12 лет осн./доп. место | 810/630 | 990/770 | 1260/980 | 1260/980 | 990/770 | 810/630 |
2-мест. 1-комн. "Люкс" |
Основное место | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1250 | 1000 |
Реб. до 12 лет осн./доп. место | 900/700 | 1080/840 | 1170/910 | 1170/910 | 1125/875 | 900/700 |
2-мест. 2-комн. "Люкс" |
Основное место | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1450 | 1200 |
Реб. до 12 лет осн./доп. место | 1080/840 | 1260/980 | 1350/1050 | 1350/1050 | 1305/1015 | 1080/840 |
|
| | Пансионат «Лагуна» |
Период действия цен |
Категория номера | 01.01-15.06.11; 01.11-31.12.11 | 16.06-30.06.11; 01.10-31.10.11 | 01.07-31.07.11 | 01.08-31.08.11 | 01.09-30.09.11 |
2-мест. 1-комн. (осн./доп.) | 950 | 1094 | 1177 | 1238 | 989 |
реб. до 11 лет (осн./доп.) | 750 |
1-мест. размещение | 807 | - | 1280 | 1380 | 1188 |
взр. осн. с подселением | - | - | 1177 | 1238 | 989 |
реб. до 5 лет без места с питанием | 375 |
|
| | Пансионат «Сан-Марина» |
Период действия цен |
Категория номера | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
2-мест. 1-комн. | 1100 | 1300 | 1450 | 1550 | 1300 | 1100 | 1050 |
доп. место взр./реб до 12 лет | 1000/950 | 1150/1050 | 1250/1100 | 1350/1200 | 1150/1050 | 1000/950 | 980/920 |
1-мест. размещение | 1950 | 2250 | 2550 | 2750 | 2250 | 1950 | 1900 |
2-мест. 2-комн. | 1325 | 1600 | 1725 | 1875 | 1600 | 1325 | 1225 |
доп. место взр./реб до 12 лет | 1250/1150 | 1450/1350 | 1650/1450 | 1700/1550 | 1450/1350 | 1250/1150 | 1200/1100 |
1-мест. размещение | 2050 | 2520 | 2880 | 3150 | 2520 | 2050 | 1850 |
реб. без места с питанием | 600 |
|
| | Мини-гостиница «Фонтан» |
Период действия цен |
Категория номера | 01.05-15.06; 01.10-31.10 | 16.06-30.06 | 01.07-30.09 |
2-мест. 1-комн. без балкона | 853 | 988 | 1238 |
2-мест. 1-комн. с балконом | 903 | 1038 | 1288 |
2-мест. 1-комн. с общим балконом на 4 номера с шезлонгами с видом на море | 1003 | 1138 | 1388 |
реб. до 12 лет на доп. месте | 570 | 665 | 840 |
|
| | Пансионат «Энергетик» |
Категория номера | 10.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 |
2-местный 1-комнатный |
взр. основное место | 1050 | 1250 | 1450 | 1450 | 1400 | 1050 |
взр. доп. место | 945 | 1125 | 1305 | 1035 | 1260 | 945 |
ребенок от 5 до 12 лет доп. место | 788 | 938 | 1088 | 1088 | 1050 | 788 |
ребенок до 5 лет без места, с питанием | 500 |
|
Детям на основное место скидок нет.
Внимание! Обязательно оплачивается страховка и курортный сбор!
Просьба при бронировании уточнять цены!!
| | Дом отдыха «Нарт» |
Категория номера | 01.05-31.05.11 | 01.06-15.06.11 | 16.06-30.06.11 | 01.07-31.07.11 | 01.08-31.09.11 | 01.10-31.10.11 |
1 корпус |
2,3 этаж - все номера с удобствами, ТВ, балконом |
2-местный стандартный боковой | 800 | 900 | 1200 | 1350 | 1450 | 1200 |
3-местный стандартный вид на море | 800 | 950 | 1250 | 1400 | 1550 | 1300 |
2-3-местный семейный на 2-4 чел. | 850 | 1050 | 1350 | 1450 | 1650 | 1350 |
доп. место для взр. и реб. | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1000 |
1 этаж - все номера с удобствами, ТВ, холодильником, вентилятором, балконом |
2-3-местный семейный на 2-4 чел. | 900 | 1100 | 1400 | 1600 | 1750 | 1400 |
доп. место для взр. и реб. | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1250 | 1000 |
2-местный боковой 1 этаж (без доп. места) | 900 | 1050 | 1300 | 1550 | 1700 | 1350 |
4 Корпус |
2-этажный коттедж с удобствами, ТВ, холодильником, кондиционером, балконом |
2-местный с видом на море | 950 | 1200 | 1500 | 1900 | 2250 | 1700 |
доп. место для взр. и реб. | 800 | 700 | 1000 | 1500 | 1650 | 1200 |
1-местный 1-комнатный вид на горы | 1050 | 1390 | 1550 | 2100 | 2300 | 1800 |
2,3 Корпус |
2-3-этажные коттеджи с удобствами, ТВ, холодильником, кондиционером, балконом |
2-3 комнатный номер Люкс с видом на море | 1050 | 1300 | 1600 | 2100 | 2400 | 1900 |
доп. место для взр. и реб. | 800 | 800 | 1100 | 1600 | 1800 | 1300 |
2-местный 1-комнатный Полулюкс 1 этаж с отдельным входом | 950 | 1200 | 1450 | 1800 | 2000 | 1500 |
доп. место для взр. и реб. (диван) | 800 | 800 | 900 | 1400 | 1600 | 1200 |
Дети до 5 лет без места с питанием | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 550 |
|
| | Дом отдыха «Мидель-Гагра» |
Категория номера | июнь | июль | август | сентябрь |
Главный корпус (через дорогу от моря) |
2-местный номер | 1150 | 1400 | 1400 | 1250 |
Реб. до 12 лет | 900 | 1100 | 1100 | 1000 |
Корпус № 2 (на берегу моря) |
2-местный номер (вид на море) | 1200 | 1500 | 1500 | 1400 |
Реб. до 12 лет | 950 | 1200 | 1200 | 1100 |
|
Внимание! Обязательно оплачивается страховка и курортный сбор!
