 |
АКЦИИ |
 |
НОВОСТИ |
| |
|
| |
|
|
|
| ПРАЙС-ЛИСТ |
 |
Гудаута
| База отдыха «Терло» |
Период действия цен |
Категория номера | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь - ноябрь |
2-мест. 1-комн. | 850 | 900 | 1150 | 1250 | 900 | 850 |
реб. до 12 лет на осн. место | 765 | 810 | 1035 | 1125 | 810 | 765 |
взр/реб. на доп. место | 680 | 720 | 920 | 1000 | 720 | 680 |
1-мест. 1-комн. | 1300 | 1400 | - | - | 1400 | 1300 |
4-мест. 2-эт. коттедж | 850 | 900 | 1150 | 1250 | 900 | 850 |
реб. до 12 лет на осн. место | 765 | 810 | 1035 | 1125 | 810 | 765 |
взр/реб. на доп. место | 680 | 720 | 920 | 1000 | 720 | 680 |
2-мест. 1-комн. с удоб. на территории | 750 | 750 | 900 | 900 | 750 | 750 |
реб. до 12 лет на осн. место | 675 | 675 | 810 | 810 | 675 | 675 |
взр/реб. на доп. место | 600 | 600 | 720 | 720 | 600 | 600 |
1-мест. 1-комн. с удоб. на территории | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1100 | 1100 |
2-мест. палатка с удоб. на территории | 500 |
реб. до 5 лет без места с питанием | 375 |
|
| | База отдыха «Черноморец» |
Период действия цен |
Категория номера | 15.05-31.05.11 | 01.06-30.06.11 | 01.07-31.07.11 | 01.08-31.08.11 | 01.09-30.09.11 |
2-3мест. 1-комн. с балконом (душ, с/у на этаже) | 700 | 800 | 850 | 850 | 800 |
Реб. до 10 лет на доп. место | 630 | 720 | 765 | 765 | 720 |
1-мест. 1-комн. с удобствами на блок (2+1) | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 |
Реб. до 10 лет на доп. место | 810 | 900 | 990 | 990 | 900 |
2-мест. 1-комн. с удобствами на блок (2+2) | 850 | 950 | 1050 | 1050 | 1000 |
Реб. до 10 лет на доп. место | 765 | 855 | 945 | 945 | 900 |
2-мест. 1-комн. с балконом | 900 | 1050 | 1100 | 1100 | 1050 |
3-мест. 2-комн. | 850 | 950 | 1050 | 1050 | 1000 |
|
Внимание! Ребенок до 5 лет без места с питанием (оплата на месте).
| | Гостиница «Инар» |
Период действия цен |
Категория номера | июнь | июль | август | сентябрь |
2,3-местный 1-комнатный с удобствами |
взр. и дет. осн. место | 800 | 1100 | 1200 | 900 |
реб. до 12 лет на доп. место | 680 | 935 | 1020 | 765 |
реб. до 5 лет без места с питанием | 250 |
|
| | База отдыха «Мия» |
Период действия цен |
Категория номера | 01.05-10.06.11 | 11.06-30.06.11 | 01.07-15.07.11 | 16.07-29.08.11 | 30.08-15.09.11 | 16.09-30.09.11 | 01.10-31.10.11 |
2-мест. 1-комн. стандартный | 700 | 750 | 950 | 1050 | 950 | 870 | 700 |
Доп. место взр./реб. до 12 лет | 630/595 | 675/640 | 855/810 | 945/895 | 855/810 | 785/740 | 630/595 |
2-мест. 1-комн. с удобствами на территории | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 600 |
Доп. место взр./реб. до 12 лет | 525/500 | 525/500 | 550/520 | 550/520 | 550/520 | 550/520 | 525/500 |
|
Внимание! Ребенок до 5 лет без места без питания - бесплатно.
| ПРАЙС-ЛИСТ
|
|
 |
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ |
|
|