 |
АКЦИИ |
 |
НОВОСТИ |
| |
|
| |
|
|
|
| ПРАЙС-ЛИСТ |
 |
Брестская область
| Санаторий Надежда |
Корпус №1 ЛЮКС (1 этаж) | Удобства в номере | 10.01.12 - 31.05.12 |
2-комнатный 2-местный ЛЮКС | санузел, ТВ, Хол, тел. | 1210 |
1-комнатный 2-местный ЛЮКС | санузел, ТВ, Хол, тел. | 1140 |
Корпус №2 (2 этажа) | | |
1-местный 1-комнатный | санузел, ТВ, Хол | 1180 |
2-местный 1-комнатный | санузел, ТВ, Хол | 1080 |
2-местный 1-комнатный ЛЮКС | санузел, ТВ, Хол | 1210 |
Корпус №3 | | |
1-местный 1-комнатный | санузел, ТВ, Хол | 1180 |
2-местный 1-комнатный | санузел, ТВ, Хол | 1080 |
2-местный 1-комнатный ЛЮКС | санузел, ТВ, Хол | 1210 |
Корпус №4 | | |
2-местный 1-комнатный | санузел, ТВ, Хол, DVD | 1010 |
1-местный 1-комнатный | санузел, ТВ, Хол | 1090 |
Корпус №5 (3 этажа) | | |
1-местный 1-комнатный | санузел, ТВ, Хол, | 1180 |
2-местный 1-комнатный | санузел, ТВ | 990 |
3-местный 1-комнатный | санузел, ТВ | 990 |
2-местный 2-комнатный ЛЮКС | санузел, ТВ, Хол, тел. | 1210 |
1-комнатный 2-местный ЛЮКС | санузел, ТВ, Хол, тел. | 1140 |
2-местный 2-комнатный ЛЮКС №12 | санузел, ТВ, Хол, тел., СВЧ | 1270 |
Корпус №6 | | |
1-местный 1-комнатный | санузел, ТВ, Хол, кухня | 990 |
2-местный 2-комнатный ЛЮКС | санузел, ТВ, Хол, | 1210 |
|
Внимание! Стоимость путёвки может изменяться в зависимоти от изменения курса валют.
Дополнительно взимается курортный сбор - 3% от стоимости путёвки. Оплачивается на месте.
| | Детский санаторий Ружанский |
03.01.12-14.05.12 |
| санаторно-курортная путевка | оздоровительная путевка |
взрослый (место в 2-местном 1-комнатном номере) | 1151 | 1089 |
ребёнок 3-7 лет | 974 | 912 |
ребёнок 7-14 лет | 982 | 921 |
ребёнок 14-17 лет включительно | 999 | 938 |
взрослый (1-местное размещение в 2-местном номере) | 1682 | 1620 |
взрослый (место в 2-местном 2-комнатном номере) | 1328 | 1267 |
взрослый (место в 4-местном номере) | 1018 | 956 |
|
Внимание! Стоимость путёвки может изменяться в зависимоти от изменения курса валют.
Дополнительно взимается курортный сбор - 3% от стоимости путёвки. Оплачивается на месте.
| | Санаторий Магистральный |
Категория номера | 01.03.12 - 31.05.12 основное место/дополнительное (дети до 12 лет)/дополнительное место (взрослые) |
2-местный стандарт, корпус 1 | 1840/1330/1460 |
2-местный 2-комнатный полулюкс, корпус 1 | 2150/1320/1645 |
2-местный 2-комнатный люкс, корпус 1 | 1920/1610/1840 |
2-местный стандарт, корпус 2 | 1840/1330/1460 |
2-местный 2-комнатный полулюкс, корпус 2 | 2025/1540/1585 |
1-местный полулюкс, корпус 2 | - |
2-местный 2-комнатный ЛЮКС, корпус 2 | 2405/1790/1840 |
1-местный 2-комнатный ЛЮКС, корпус 2 | 2660/1910/1965 |
|
Внимание! Стоимость путёвки может изменяться в зависимоти от изменения курса валют.
Дополнительно взимается курортный сбор - 2% от стоимости путёвки. Оплачивается на месте.
| | Санаторий Берестье |
Категория номера | 03.01.12 - 31.05.12 |
1-комнатный 2-местный номер, корпус 1 (туалет, умывальник , ТВ. - в номере, душ - на этаже) | 962 |
1-комнатный 2-местный номер , корпус 2 (Санузел с душем, Тел - в номере) | 1057 |
1-комнатный 2-местный номер, корпус 2 (Санузел с душем, Тел и холодильник - в номере) | 1078 |
1-комнатный 1-местный номер, корпус 1 (туалет, умывальник , ТВ. - в номере, душ - на этаже) | 1099 |
1-комнатный 1-местный (корпус 1, 324,326,341) | 1480 |
1-комнатный 1-местный, корпус 2 (Санузел с душем, Тел, холодильник, телефон - в номере) | 1395 |
2-комнатный 2-местный номер, (Санузел с душем, Тел и холодильник - в номере) | 1490 |
1-комнатный 1-местный ПК, (Санузел с душем, Тел, холодильник, телефон - в номере) | 1628 |
2-комнатный 1-местный ПК, (Санузел с душем, Тел, холодильник, телефон - в номере) | 2103 |
2-комнатный 2-местный ПК, (Санузел с душем, Тел, холодильник, телефон - в номере) | 1691 |
|
Внимание! Стоимость путёвки может изменяться в зависимоти от изменения курса валют.
Дополнительно взимается курортный сбор - 3% от стоимости путёвки. Оплачивается на месте.
ДЕТЯМ от 3 до 8 лет на дополнительном месте скидка 7% от стоимости основного места.
| | Санаторий Буг |
Категория номера | 08.01.12-31.03.12 под запрос |
2-местный номер с ТВ (корпус 1 и 3, 4 корпуса с ремонтом) | - |
2-местный 2-комнатный номер с ТВ и Хол, корпус 2 | 970 |
2-местный номер с ТВ, корпуса 1,3, 4 | 735 |
1-местный номер с ТВ и Хол. | 970 |
|
Внимание! Стоимость путёвки может изменяться в зависимоти от изменения курса валют.
Дополнительно взимается курортный сбор - 3% от стоимости путёвки. Оплачивается на месте.
Дополнительные места: не предоставляются.
| ПРАЙС-ЛИСТ
|
|
 |
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ |
|
|