 |
АКЦИИ |
 |
НОВОСТИ |
| |
|
| |
|
|
|
| ПРАЙС-ЛИСТ |
 |
Болгария
Детский отдых в Болгарии
| МДЮЦ Друзья |
Даты заезда 15 дней / 14 ночей | Стоимость (7-15 лет) | Стоимость (16-17 лет) | Даты заезда 22 дня / 21 ночь | Стоимость (7-15 лет) | Стоимость (16-17 лет) |
08.06-22.06 | 645 | 695 | 08.06-29.06 | 840 | 910 |
15.06-29.06 | 675 | 720 | 15.06-06.07 | 870 | 935 |
22.06-06.07 | 705 | 750 | 29.06-20.07 | 905 | 965 |
29.06-13.07 | 710 | 755 | 06.07-27.07 | 910 | 975 |
06.07-20.07 | 720 | 770 | 13.07-03.08 | 925 | 990 |
13.07-27.07 | 720 | 770 | 20.07-10.08 | 925 | 990 |
20.07-03.08 | 720 | 770 | 27.07-17.08 | 925 | 1000 |
27.07-10.08 | 720 | 770 | 03.08-24.08 | 950 | 1015 |
03.08-17.08 | 740 | 790 | 10.08-31.08 | 965 | 1015 |
10.08-24.08 | 740 | 790 | | | |
17.08-31.08 | 755 | 790 | | | |
|
| | ММЛ Джуниор |
Даты заезда 15 дней / 14 ночей | Стоимость | Даты заезда 22 дня / 21 ночь | Стоимость |
03.06-17.06 | 560 | 03.06-24.06 | 720 |
10.06-24.06 | 580 | 10.06-01.07 | 740 |
17.06-01.07 | 595 | 17.06-08.07 | 765 |
24.06-08.07 | 615 | 24.06-15.07 | 785 |
01.07-15.07 | 635 | 01.07-22.07 | 810 |
08.07-22.07 | 695 | 08.07-29.07 | 810 |
15.07-29.07 | 690 | 15.07-05.08 | 815 |
22.07-05.08 | 680 | 22.07-12.08 | 810 |
29.07-12.08 | 710 | 29.07-19.08 | 830 |
05.08-19.08 | 710 | 05.08-26.08 | 840 |
12.08-26.08 | 675 | | |
|
|
Золотые пески
Пампорово
| Orlovets 5* |
Питание-ВВ | Дата / Ночей | 27.12.10 Пн | 29.12.10 Ср | 30.12.10 Чт | 03.01.11 Пн | 05.01.11 Ср | 06.01.11 Чт |
DBL | 7 | 1557 | 1655 | 1734 | 1610 | 1301 | 1297 |
| 9 | | | | 1857 | | |
| 11 | | | 2186 | | | |
DBL Ex.bed | 7 | 2129 | 2319 | 2460 | 2360 | 1891 | 1882 |
| 9 | | | | 2710 | | |
| 11 | | | 3106 | | | |
SGL | 7 | 1216 | 1176 | 1172 | 932 | 778 | 775 |
| 9 | | | | 1092 | | |
| 11 | | | 1470 | | | |
|
|
Боровец
| Rila 4* |
Питание-ВВ | Дата / Ночей | 27.12.10 Пн | 29.12.10 Ср | 30.12.10 Чт | 03.01.11 Пн | 05.01.11 Ср | 06.01.11 Чт |
DBL | 7 | 1661 | 1731 | 1796 | 1616 | 1316 | 1316 |
| 9 | | | | 1873 | | |
| 11 | | | 2251 | | | |
DBL (1 adult 1 child 2-12) | 7 | 1547 | 1631 | 1703 | 1550 | 1250 | 1250 |
| 9 | | | | 1789 | | |
| 11 | | | 2120 | | | |
DBL Ex.bed (3 adult) | 7 | 2400 | 2516 | 2619 | 2371 | 1921 | 1921 |
| 9 | | | | 2742 | | |
| 11 | | | 3272 | | | |
DBL Ex.bed (2 adult 1 child 2-12) | 7 | 2264 | 2396 | 2508 | 2293 | 1843 | 1843 |
| 9 | | | | 2642 | | |
| 11 | | | 3116 | | | |
SGL | 7 | 907 | 942 | 975 | 885 | 735 | 735 |
| 9 | | | | 1036 | | |
| 11 | | | 1246 | | | |
|
|
Банско
| Apart Hotel Lucky Bansko |
Апарт-отель лъки банско | 24.12 – 03.01 | 04.01 – 10.01 12.02 – 28.02 | 18.12 – 23.12 11.01 – 11.02 01.03 – 31.03 | Допл. за НВ | Комм. Такса с человека в день |
studio Luxe/ВВ (на чел.) | 56 | 33 | 26 | 11 / 5.5 | 1 |
studio Luxe/ВВ - SGL | 89 | 52 | 41 | 11 / 5.5 | 1 |
АРР Luxe/ВВ (на чел.) | 60 | 42 | 31 | 11 / 5.5 | 1 |
APP Deluxe/ВB (на чел.) | 67 | 47 | 36 | 11 / 5.5 | 1 |
APP Executive/ВB (на чел.) | 78 | 53 | 47 | 11 / 5.5 | 1 |
|
!!! В цену входит посещение фитнес, бассейн, сауна, парная баня, джакузи, интернет, детский уголок и транспорт до подъемников.
Дети до 4-х лет бесплатно (не получают услуги).
Дети 4-17.99 лет на дополнительной кровати с двумя взрослыми - бесплатно.
Во всех остальных случаях дети 4-17.99 лет оплачивают 50% стоимости взрослого.
Взрослый на дополнительной кровати оплачивает 70%.
Новогодний ужин – 100€/взрослый, 50€/ребенок (обязательно). Рождественский ужин – 50€/взрослый, 25€/ребенок.
Максимальное размещение в Studio – 2+1 рах, в АРР - 2+2рах.
| | Mura 3* |
Питание-ВВ | Дата / Ночей | 27.12.10 Пн | 29.12.10 Ср | 30.12.10 Чт | 03.01.11 Пн | 05.01.11 Ср | 06.01.11 Чт |
DBL | 7 | 1281 | 1461 | 1581 | 1596 | 1247 | 1223 |
| 9 | | | | 1806 | | |
| 11 | | | 2014 | | | |
DBL (1 adult 1 child 2-12) | 7 | 1149 | 1329 | 1449 | 1470 | 1132 | 1113 |
| 9 | | | | 1654 | | |
| 11 | | | 1813 | | | |
DBL Ex.bed (3 adult) | 7 | 1849 | 2119 | 2299 | 2323 | 1801 | 1765 |
| 9 | | | | 2619 | | |
| 11 | | | 2909 | | | |
DBL Ex.bed (2 adult 1 child 2-12) | 7 | 1790 | 2060 | 2240 | 2268 | 1755 | 1724 |
| 9 | | | | 2556 | | |
| 11 | | | 2820 | | | |
SGL | 7 | 1024 | 1114 | 1174 | 1168 | 968 | 943 |
| 9 | | | | 1358 | | |
| 11 | | | 1598 | | | |
|
Дети до 2-х лет бесплатно (не получают услуги).
Дети 2-12 лет на основной кровати оплачивают 75% стоимости взрослого.
Дети 2-12 лет на дополнительной кровати оплачивают 50% стоимости взрослого.
Взрослый на дополнительной кровати оплачивает 80%.
Новогодний ужин – 75€/взрослый, 37.5€/ребенок (обязательно). Рождественский ужин – 35€/взрослый, 17.5€/ребенок (обязательно).
| | Belviu Rezidens & Spa 4+* |
Питание-НВ | DBL | | | SGL | | |
Дата / Ночей | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 |
27.12.10 Пн | 1695 | | | 1095 | | |
29.12.10 Ср | 1846 | | | 1164 | | |
30.12.10 Чт | 1914 | | 2403 | 1186 | | 1528 |
03.01.11 Пн | 1746 | 2021 | | 1055 | 1241 | |
05.01.11 Ср | 1394 | | | 867 | | |
06.01.11 Чт | 1394 | | | 867 | | |
|
!!! НВ включает: чай, кофе, фруктовые напитки и минеральная вода во время завтрака и ужина.
Дети до 4 лет - бесплатно.
Дети 4-14 лет на дополнительной кровати в двухместном номере оплачивают 6 евро в день
Дети 4-14 лет на основном месте в двухместном номере оплачивают 40% от стоимости взрослого.
Взрослый на дополнительном месте оплачивает 70% от стоимости.
При размещение в апартаменте обязательно доплачивается НВ на каждого взрослого 12 евро в день, на ребенка 6 евро в день
Максимальное размещение в DBLR - 2+1, в АРР 1спл - 2+2рах, в АРР 2спл - 4+2рах.
| | Bulgaria 4* |
Питание-НВ | DBL | | | SGL | | |
Дата / Ночей | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 |
27.12.10 Пн | 1696 | | | 1268 | | |
29.12.10 Ср | 1823 | | | 1240 | | |
30.12.10 Чт | 1917 | | 2495 | 1242 | | 1588 |
03.01.11 Пн | 1851 | 2170 | | 1026 | 1215 | |
05.01.11 Ср | 1551 | | | 876 | | |
06.01.11 Чт | 1551 | | | 876 | | |
|
Дети до 7 лет с двумя взрослыми в номере - бесплатно (не получают услуги). При размещение один взрослый и один ребенок до 7 лет оплачивают стоимости одноместного номера.
Дети 7-13 лет на основной кровати оплачивают 70% стоимости взрослого.
Дети 7-13 лет на дополнительной кровати оплачивают 50% стоимости взрослого.
Взрослый на дополнительной кровати оплачивает 75%.
| | Pirin 4* |
Питание-НВ | DBL | | | SGL | | |
Дата / Ночей | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 |
27.12.10 Пн | 1780 | | | 1016 | | |
29.12.10 Ср | 1960 | | | 1106 | | |
30.12.10 Чт | 2080 | | 2754 | 1166 | | 1575 |
03.01.11 Пн | 2062 | 2343 | | 1157 | 1334 | |
05.01.11 Ср | 1647 | | | 950 | | |
06.01.11 Чт | 1590 | | | 921 | | |
|
Дети до 2-х лет бесплатно (не получают услуги).
Дети 2-12 лет на основной кровати оплачивают 50% стоимости взрослого.
Дети 2-12 лет на дополнительной кровати с двумя взрослыми в номере - бесплатно.
Взрослый на дополнительной кровати оплачивает 80%.
| | Bansko 4* |
Питание-НВ | DBL | | | SGL | | |
Дата / Ночей | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 |
27.12.10 Пн | 1763 | | | 1008 | | |
29.12.10 Ср | 1943 | | | 1098 | | |
30.12.10 Чт | 2063 | | 2728 | 1158 | | 1562 |
03.01.11 Пн | 2046 | 2322 | | 1149 | 1323 | |
05.01.11 Ср | 1630 | | | 941 | | |
06.01.11 Чт | 1573 | | | 912 | | |
|
Дети до 2-х лет бесплатно (не получают услуги).
Дети 2-12 лет на основной кровати оплачивают 50% стоимости взрослого.
Дети 2-12 лет на дополнительной кровати с двумя взрослыми в номере - бесплатно.
Взрослый на дополнительной кровати оплачивает 80%.
| | Kempinski Grand Arena 5** |
Питание-ВВ | Дата / Ночей | 27.12.10 Пн | 29.12.10 Ср | 30.12.10 Чт | 03.01.11 Пн | 05.01.11 Ср | 06.01.11 Чт |
DBL (town view) | 7н | 2904 | 3084 | 3204 | 3155 | 2675 | 2585 |
| 9н | | | | 3692 | | |
| 11н | | | 4489 | | | |
DBL (mountain view) | 7н | 3078 | 3258 | 3378 | 3329 | 2851 | 2761 |
| 9н | | | | 3917 | | |
| 11н | | | 4762 | | | |
SGL (town view) | 7н | 2125 | 2215 | 2275 | 2295 | 1984 | 1904 |
| 9н | | | | 2685 | | |
| 11н | | | 3347 | | | |
SGL (mountain view) | 7н | 2313 | 2403 | 2463 | 2402 | 2089 | 2008 |
| 9н | | | | 2844 | | |
| 11н | | | 3561 | | | |
|
!!! В периоде 26.12-08.01 размещение обязательно на базе НВ !!! Цены действительны при минимум 7 ночей.
Дети 0-6 лет на дополнительной кровати с двумя взрослыми - бесплатно.
Дети 6--12 лет на дополнительном месте оплачивают 20 евро в день (ВВ).
Дети 6-12 лет на основной кровати оплачивают 100% стоимости кровати.
| ПРАЙС-ЛИСТ
|
|
 |
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ |
|
|