| Пансионат Ромашка |
заезд | Стоимость на человека з сутки в рублях |
июнь | 1 050 |
июль, август | 1 100 |
|
|
| КСОДЛ «Юность» с. Шепси |
Сроки заездов | 4 - местное размещение с удобствами в номере | 4 - местное размещение с удобствами на этаже |
05. 06 - 25. 06.12 | 23 940 | 22 680 |
26. 06 -16. 07.12 | 24 950 | 23 625 |
17. 07 - 06. 08.12 | 24 950 | 23 625 |
07.08 - 27. 08.12 | 24 950 | 23 625 |
|
|
| ДОЛ Лазуревый берег Геленджик |
Заезд на 21 день | Стоимость на человека за заезд |
05.06 - 25.06.12 | 22 300 |
26.06 -16.07.12 | 23 625 |
17.07 -06.08.12 | 23 625 |
07.08 - 27.08.12 | 23 625 |
|
|
| ДОК Жемчужина России Анапа |
Сроки заездов | Стоимость оздоровительной путевки на человека за заезд в рублях | Стоимость путевки с лечением на человека за заезд в рублях |
01.06 - 21. 06. 2012 | 25 200 | 27 090 |
23.06 - 12. 07. 2012 | 25 200 | 27 090 |
14.07 - 03. 08. 2012 | 25 200 | 27 090 |
04.08 - 24. 08. 2012 | 25 200 | 27 090 |
|
|
| ВДЦ Орленок Туапсе |
Название лагеря | Штормовой, Солнечный | Стремительный | Звездный | Комсомольский, Дозорный, Олимпийский |
6 смена (30.05/31.05 - 19/20.06.12) | 52 000 | 38 000 | 36 000 | 34 000 |
7 смена ( 23/24.06 - 13/14.07.12) | 54 000 | 41 000 | 39 000 | 37 000 |
8 смена (17/28.07 - 06/07.08.12) | 54 000 | 41 000 | 39 000 | 37 000 |
9 смена (10/11.08 - 30/31.08.12) | 54 000 | 41 000 | 39 000 | 37 000 |
|
|
| Гостиница «Алый парус» Туапсинский р-н |
Заезд 14 дней | 2-местный номер | 3-4-местный номер |
03.07 - 17.07.12 | 15 870 | 14 935 |
17.07 - 30.07.12 | 15 870 | 14 935 |
31.07 - 13.08.12 | 16 800 | 15 870 |
14.08 - 27.08.12 | 16 800 | 15 870 |
|
<
|
| ДОЦ Дружных Кабардинка |
заезд на 21 день | стоимость на человека за заезд в руб. |
05.06-25.06.12 | 19 600 |
26.06-16.07.12 | 20 480 |
17.07-06.08.12 | 20 480 |
07.08-27.08.12 | 20 480 |
|
|
| СОК «Радость» Джубга |
Заезды на 21 день | 3 - 4- размещение в номерах с удобствами в номере |
05.06-25.06.12 | 27 420 |
26.06-16.07.12 | 27 720 |
17.07-06.08.12 | 27 720 |
07.08-27.08.12 | 27 720 |
|
|
| ДСОЛ Дюна Анапа |
Сроки заездов | Стоимость на человека за заезд в рублях |
05.06 - 25.06.12 | 22 680 |
26.06 - 16.07.12 | 23 635 |
17.07 - 06.08.12 | 23 625 |
07.08 - 27.07.12 | 23 625 |
|
|
| ДОЛ Счастливое детство Анапа |
Сроки заездов | Стоимость на человека за заезд в рублях |
05.06-25.06.12 | 22 680 |
26.06-16.07.12 | 23 625 |
17.07-06.08.12 | 23 625 |
07.08-27.08.12 | 23 625 |
|
|
| Детский санаторий «Вита» |
Сроки заездов | 2-3-4-5- местные номера с удобствами | 4-5- местные номера с удобствами на этаже |
05.06. - 25.06.12 (21 дн.) | 34800 | 32550 |
07.08. - 27.08.12 (21 дн.) | 34800 | 33040 |
|
|