 |
АКЦИИ |
 |
НОВОСТИ |
| |
|
| |
|
|
|
| ПРАЙС-ЛИСТ |
 |
Финляндия. Скандинавия.
Балтика+Скандинавия
| | Балтика - 3 |
Категория каюты | 4-мест | 3-мест | 2-мест | 1-мест |
C4 (Турист 2) | 80 | 95 | 110 | - |
B4 (Турист 1) | 95 | 105 | 115 | 170 |
A4 (Си Сайд ) | 105 | 125 | 140 | 210 |
|
| | Хельсинки + круиз в Стокгольм, 5 дней |
Каюты (Во всех каютах душ, туалет, кондиционер) | 4-мест в каюте/2-мест в отеле | 3-мест в каюте/3-мест в отеле | 2-мест в каюте/2-мест в отеле | 1- мест везде |
Турист 2 (нижняя палуба) | 159/189 | 189/229 | 229/269 | - |
Турист 1 (кровати рядом) | 179/229 | 199/239 | 249/289 | 389/459 |
Си Сайд (с иллюминатором) | 199 /249 | 239/279 | 289/329 | 449/499 |
|
| | Финляндия-Швеция, 5 дней |
категория каюты | 4-мест в каюте/2-мест в отеле | 3-мест в каюте/3-мест в отеле | 2-мест в каюте/2-мест в отеле | 1-мест везде |
Турист 2 (нижняя палуба) | 159 | 189 | 229 | - |
Турист 1 (кровати рядом) | 179 | 199 | 249 | 389 |
Си Сайд (с иллюминатором) | 199 | 239 | 289 | 449 |
|
| | Шведская Финляндия, 4 дня |
Категория каюты | 4-мест в каюте/2-мест в отеле | 3-мест в каюте/3-мест в отеле | 2-мест в каюте/2-мест в отеле | 1-местное везде |
Турист 2 (нижняя палуба) | 89 | 119 | 149 | - |
Турист 1 (кровати рядом) | 129 | 139 | 169 | 249 |
Си Сайд (с иллюминатором) | 139 | 159 | 189 | 289 |
|
На даты, отмеченные*, доплата-850 руб.
На даты, отмеченные**, доплата-1750 руб.
| | Финляндия-Швеция, 4 дня |
Категория каюты/количество человек | 4-мест в каюте/2-мест в отеле | 3-мест в каюте/3-мест в отеле | 2-мест в каюте/2-мест в отеле | 1- местное везде |
Турист 2 | 95 | 119 | 139 | - |
Турист 1 (кровати рядом) | 135 | 149 | 189 | 289 |
Си Сайд (с иллюминатором) | 159 | 169 | 219 | 339 |
|
|
| | Финляндия - Швеция, 3 дня из Турку |
категория каюты | 4-местная | 3-местная | 2-местная | 1-местная |
Турист 2 (нижняя палуба) | 35 | 50 | 60 | - |
Турист 1 (кровати рядом) | 55 | 65 | 75 | 105 |
Си Сайд (с иллюминатором) | 65 | 75 | 90 | 135 |
|
|
Круиз С-Петербург - Хельсинки - С-Петербург
| Стоимость билетов и расписание отправления парома |
Санкт - Петербург - Хельсики или Хельсинки - Санкт - Петербург |
Класс кают (стоимость за каюту) | Пн | ВТ | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Е* | 110 | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
В* | 130 | - | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 |
А* | 180 | - | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Commodore** | 330 | - | 330 | 370 | 370 | 370 | 370 |
De Luxe** | 470 | - | 470 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Класс кают (стоимость за место) | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
В (4 - местная) | 55 | - | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Е (4 -местная) | 40 | - | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
* Стоимость каюты для 1 - 4 пассажиров в одну сторону.
** Стоимость указана при 2 - местном размещении (завтрак включен в стоимость).
ОТДЕЛЬНО МУЖСКИЕ ИЛИ ЖЕНСКИЕ МЕСТА МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ТОЛЬКО В 4 - МЕСТНЫХ СТАНДАРТНЫХ КАЮТАХ КЛАССА В и Е.
| | Круиз |
СПб-Хельсинки-СПб или Хельсинки-СПб-Хельсинки |
Класс кают (стоимость за каюту) | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
E* | -- | -- | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
B* | 250 | -- | 210 | 260 | 260 | 260 | 180 |
A* | 300 | -- | 280 | 350 | 350 | 350 | 230 |
Commodore** | -- | -- | 480 | 530 | 530 | 530 | 480 |
De Luxe** | -- | -- | 680 | 730 | 730 | 730 | 680 |
Класс кают (стоимость за место) | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
В (4-местная) | 87 | 87 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Е (4-местная) | 61 | 61 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|
* Стоимость каюты для 1 - 4 пассажиров в одну сторону.
** Стоимость указана при 2 - местном размещении (завтрак включен в стоимость).
A-каюты для инвалидов и аллергиков.
ОТДЕЛЬНО МУЖСКИЕ ИЛИ ЖЕНСКИЕ МЕСТА МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ТОЛЬКО В 4 - МЕСТНЫХ СТАНДАРТНЫХ КАЮТАХ КЛАССА В и Е.
|
Экскурсионные туры
| Датское королевство, 5 дней |
Вариант 1/ Вариант 2 | 4-х мест в каюте/2 мест в отеле | 3-х мест в каюте/3 мест в отеле | 2-х мест в каюте/2 мест в отеле | 1-мест везде |
Турист 2 | 205 /270 | 250 /300 | 280 /330 | - |
Турист 1 | 240 /280 | 270 /320 | 320 /360 | 490 /540 |
Си сайд | 260/300 | 290 /340 | 340 /390 | 640 /690 |
|
| | Гранд-тур по фьордам + ЛЕДНИК,10 дней |
категория каюты | 4-х мест в каюте/2-мест в отеле | 3-х мест в каюте/3-мест в отеле | 2-х мест в каюте/2-мест в отеле | 1-мест везде |
Турист 2 | 730 | 810 | 850 | |
Турист 1 | 785 | 830 | 880 | 1250 |
Си сайд | 800 | 855 | 910 | 1450 |
|
| | Панорама фьордов, 8 дней |
категория каюты | 4-х мест в каюте/2-мест в отеле | 3-х мест в каюте/3-мест в отеле | 2-х мест в каюте/2-мест в отеле | 1-мест везде |
Турист 2 | 510 | 580 | 620 | |
Турист 1 | 555 | 600 | 650 | 930 |
Си Сайд | 575 | 620 | 680 | 1090 |
|
| | Скандинавская сага АВИА 7 дней |
Категория каюты | 4-х мест в каюте/2-мест в отеле | 3-х мест в каюте/3-мест в отеле | 2-х мест в каюте/2-мест в отеле | 1-мест везде |
Турист 1 | 600 | 685 | 735 | 1040 |
Си Сайд | 650 | 710 | 755 | 1140 |
|
| | Четыре Скандинавские Столицы, 7 дней |
Категории кают (во всех каютах душ, туалет, кондиционер) | 4-мест в каюте 2-мест в отеле | 3-мест в каюте 3-мест в отеле | 2-мест в каюте 2-мест в отеле | 1- мест везде |
Турист 2 | 375 | 425 | 475 | - |
Турист 1 | 405 | 475 | 525 | 780 |
Си Сайд | 435 | 525 | 575 | 980 |
|
| | Норвегия-Дания-Финляндия-Швеция, 6 дней |
Каюта (во всех каютах душ, туалет, кондиционер) | 4-х мест в каюте 2-мест в отеле | 3-х мест в каюте 3-мест в отеле | 2-х мест в каюте 2-мест в отеле | 1-мест везде |
Турист 2 | 310 | 375 | 430 | - |
Турист 1 | 340 | 425 | 480 | 680 |
Си Сайд | 370 | 475 | 530 | 880 |
|
| | Норвежское королевство, 5 дней |
Вариант 1/ Вариант 2 | 4-х мест в каюте 2-мест в отеле | 3-х мест в каюте 3-мест в отеле | 2-х мест в каюте 2-мест в отеле | 1-мест везде |
Турист 2 | 205 / 270 | 250 / 300 | 280 / 330 | |
Турист 1 | 240. / 280 | 270 / 320 | 320 / 360 | 490 / 540 |
Си сайд | 260 / 300 | 290 / 340 | 340 / 390 | 640/ 690 |
|
| | Норвежские фьорды, 6 дней |
категория каюты | 4-х мест в каюте/2-мест в отеле | 3-х мест в каюте/3-мест в отеле | 2-х мест в каюте/2-мест в отеле | 1- мест везде |
Турист 2 | 320 | 380 | 420 | - |
Турист 1 | 355 | 400 | 450 | 655 |
Си сайд | 375 | 425 | 480 | 810 |
|
| ПРАЙС-ЛИСТ
|
|
 |
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ |
|
|