| Датское королевство, 5 дней |
Вариант 1/ Вариант 2 | 4-х мест в каюте/2 мест в отеле | 3-х мест в каюте/3 мест в отеле | 2-х мест в каюте/2 мест в отеле | 1-мест везде |
Турист 2 | 205 /270 | 250 /300 | 280 /330 | - |
Турист 1 | 240 /280 | 270 /320 | 320 /360 | 490 /540 |
Си сайд | 260/300 | 290 /340 | 340 /390 | 640 /690 |
|
|
| Гранд-тур по фьордам + ЛЕДНИК,10 дней |
категория каюты | 4-х мест в каюте/2-мест в отеле | 3-х мест в каюте/3-мест в отеле | 2-х мест в каюте/2-мест в отеле | 1-мест везде |
Турист 2 | 730 | 810 | 850 | |
Турист 1 | 785 | 830 | 880 | 1250 |
Си сайд | 800 | 855 | 910 | 1450 |
|
|
| Панорама фьордов, 8 дней |
категория каюты | 4-х мест в каюте/2-мест в отеле | 3-х мест в каюте/3-мест в отеле | 2-х мест в каюте/2-мест в отеле | 1-мест везде |
Турист 2 | 510 | 580 | 620 | |
Турист 1 | 555 | 600 | 650 | 930 |
Си Сайд | 575 | 620 | 680 | 1090 |
|
|
| Скандинавская сага АВИА 7 дней |
Категория каюты | 4-х мест в каюте/2-мест в отеле | 3-х мест в каюте/3-мест в отеле | 2-х мест в каюте/2-мест в отеле | 1-мест везде |
Турист 1 | 600 | 685 | 735 | 1040 |
Си Сайд | 650 | 710 | 755 | 1140 |
|
|
| Четыре Скандинавские Столицы, 7 дней |
Категории кают (во всех каютах душ, туалет, кондиционер) | 4-мест в каюте 2-мест в отеле | 3-мест в каюте 3-мест в отеле | 2-мест в каюте 2-мест в отеле | 1- мест везде |
Турист 2 | 375 | 425 | 475 | - |
Турист 1 | 405 | 475 | 525 | 780 |
Си Сайд | 435 | 525 | 575 | 980 |
|
|
| Норвегия-Дания-Финляндия-Швеция, 6 дней |
Каюта (во всех каютах душ, туалет, кондиционер) | 4-х мест в каюте 2-мест в отеле | 3-х мест в каюте 3-мест в отеле | 2-х мест в каюте 2-мест в отеле | 1-мест везде |
Турист 2 | 310 | 375 | 430 | - |
Турист 1 | 340 | 425 | 480 | 680 |
Си Сайд | 370 | 475 | 530 | 880 |
|
|
| Норвежское королевство, 5 дней |
Вариант 1/ Вариант 2 | 4-х мест в каюте 2-мест в отеле | 3-х мест в каюте 3-мест в отеле | 2-х мест в каюте 2-мест в отеле | 1-мест везде |
Турист 2 | 205 / 270 | 250 / 300 | 280 / 330 | |
Турист 1 | 240. / 280 | 270 / 320 | 320 / 360 | 490 / 540 |
Си сайд | 260 / 300 | 290 / 340 | 340 / 390 | 640/ 690 |
|
|
| Норвежские фьорды, 6 дней |
категория каюты | 4-х мест в каюте/2-мест в отеле | 3-х мест в каюте/3-мест в отеле | 2-х мест в каюте/2-мест в отеле | 1- мест везде |
Турист 2 | 320 | 380 | 420 | - |
Турист 1 | 355 | 400 | 450 | 655 |
Си сайд | 375 | 425 | 480 | 810 |
|
|