| Отель Гала - Альпик |
Категория номера | Новый год и Рождество 29.12.09-08.01.10 | 08.01.10-15.01.10 | 15.11.09-29.12.09; 15.01.10-15.04.10 (будни/выходные) |
2 - местный | 6820 | 5720 | 3740/4400 |
Полулюкс | 9020 | 8470 | 5170/5720 |
Студио | 7920 | 7370 | 4620/5170 |
2 - комнатный Люкс | 11770 | 10120 | 6270/6820 |
|
|
| Отель Вендербель |
Коттедж I (до 12 человек) | 31.12.09-03.01.10 | 03.01.10-07.01.10; | 13.01.10-14.01.10 | 01.12.09-31.12.09; 14.01.10-15.04.10 |
Коттедж 1 (до 12 чел.) | 55000 | 39600 | 30800 | 19800 |
Коттедж 2 (до 10 чел.) | 55000 | 39600 | 30800 | 19800 |
|
|
| Отель Олимп |
Категория номера | Новый год 31.12.09-03.01.10 | Рождество 03.01.10-10.01.10 | 01.10.09-15.11.09 | 15.11.09-31.12.09; 10.01.10-01.05.10 (будни/выходные) |
2 - местный | 38500 | 4950 | 1890 | 3150/3780 |
2 комнатный 2 - местный люкс | 49500 | 6600 | 3150 | 5670/6300 |
2 комнатный 4 - местный семейный | 60500 | 6600 | 3150 | 5670/6300 |
|
|
| Отель Гала Плаза |
Категория номера | 10.12.09-25.12.09 | 01.11.09-10.12.09 |
| будни | выходные | будни | выходные |
2-местный стандартный | 4730/5040 | 5360/5670 | 2100/2420 | 2630/2940 |
2-местный 2-комнатный люкс | 7700/8090 | 8720/9030 | 3890/4200 | 4200/4520 |
|
|
| Отель Фламинго |
Категория номера | Новогодний заезд 30.12.09- 02.01.10 и 31.12.09-03.01.10 (стоимость за заезд) | 15.12.09-30.12.09; 03.01.10-01.04.10 |
1-местный молодежный | 13200 | 1200 |
1-местный эконом | 13530 | 1300 |
2-местный молодежный | 24750 | 2000 |
2-местный эконом | 25300 | 2100 |
2-местный стандарт | 27500 | 2700 |
2-местный 2-комнатный стандарт ПК | 28600 | 3000 |
|
|
| Вилла «УЮТНАЯ» |
Категория номера | 01.12.09-31.12.09; 01.01.10-31.03.10 (будни/выходные) | Новый год 31.12.09-01.01.10 (стоимость за номер за заезд) |
DBL | 2300/2500 | 11000 |
Quadro | 4000/4400 | 22000 |
DBL комфорт | 3450/3600 | 14300 |
Люкс | 4500/4700 | 16500 |
Люкс Казанова | 4800/5200 | 19800 |
|
В стоимость включено: проживание, завтрак, доставка до склона и обратно (по расписанию отеля), тренажерный зал, сушилка, лыжехранилище.
|
| Отель «Татьяна» |
Категория номера | Новый год 31.12.09-03.01.10 | Рождество 03.01.10-08.01.10 | 01.12.09-31.12.09; 08.01.10-01.05.10 (будни/выходные) |
2 - местный стандарт | 48300 | 5870 | 3960/4070 |
Студио | 55200 | 6900 | 5060/5390 |
Делюкс | 60950 | 7940 | 5830/6270 |
Апартаменты | - | - | 13750/14850 |
|
|
| «Шато – Отель» |
Категория номера | Новый год 31.12.09-03.01.10 (цена за номер за заезд) | 01.12.09-30.12.10; 15.03.10-15.04.10 | 10.01.10-15.03.10 |
2-местный стандарт | 20000 | 2500 | 3500 |
2 комнатный люкс | 30000 | 4000 | 5500 |
Дополнительное место | 700 (в сутки) | 700 | 700 |
|
|
| Отель-клуб «Четыре вершины» |
Категория номера | Новый год 31.12.09-03.01.10 | 01.11.09-30.12.09; 04.01.10-15.04.10 (будни/выходные) | 15.04.10-31.10.10 |
2 - местный стандарт | | 3400/3800 | 2500 |
Люкс Мансарда/Казанова | цены | 4900/5400 | 3500 |
Апартаменты | уточняются | 6500 | 4500 |
Президентский номер | | 70000 | 5500 |
Дополнительное место | | 800 | 800 |
|
|
| Гостиница Альпийский двор |
Категория номера | Сезон 25.12.09-30.12.09; 23.01.10-23.02.10; 24.02.10-08.03.10; 09.03.10-31.03.10 | Низкий сезон 01.12.09-25.12.09; 09.01.10-23.01.10 | Новый год 30.12.09-02.01.10 или 31.12.09-03.01.10 (за заезд) | Рождество 06.01.10-07.01.10 | 02.01.10-06.01.10; 07.01.10-09.01.10; 23.02.10-24.02.10; 08.03.10-09.03.10 |
| будни | выходные | | | | |
2-местный номер Стандарт | 3000 | 3500 | 2000 | 22000 | 7150 | 4500 |
2-местный номер Студия | 3500 | 4000 | 2500 | 24200 | 7700 | 5000 |
2-местный номер Люкс | 4500 | 5000 | 3500 | 33000 | 9900 | 7000 |
Дополнительное место (взрослый) | 1000 | 1000 | 500 | 5500 | 3300 | 1000 |
Дополнительное место (дети 6-12 лет) | 1000 | 1000 | 500 | 2750 | 1650 | 700 |
|
Дети: от 6 до 12 лет без доп. места - 500 руб.
|
| Отель Вертикаль |
Категория номера | до 30.11.09 будни/выходные | 01.12.09-29.12.09 будни/выходные | 09.01.10-01.04.09 будни/выходные |
2 - местный | 1980/2420 | 3850/4730 | 4070/4950 |
2 комнатный 2 - местный Люкс | 2750/3300 | 5500/6600 | 5720/6820 |
Дополнительное место взрослый/дети до 12 лет | 660/330 | 1320/660 | 1320/660 |
|
Внимание! Дети до 6 лет без места, без питания размещаются бесплатно!
Внимание! При одноместном размещении скидка - 10%.
|
| Пик Отель |
Категории номеров | Новый Год - 31.12.09 - 03.01.10 4 дня / 3 ночи (стоимость за номер за заезд) | Межсезонье 01.04.09-14.07.09, 01.10.09-14.12.09 SGL/DBL | Сезон 15.07.09-30.09.09 SGL/DBL | Пик сезона 01.01.09-31.03.09, 15.12.09-30.12.09 SGL/DBL |
| 1 - местное размещение/2 - местное размещение | выходные | будни | выходные | будни | выходные |
Стандартный | 30600/41700 | 5590/7860 | 7330/9600 | 8569/10950 | 8700/10960 | 9070/11340 |
Стандарт Премьер | 32850/43950 | 6170/8390 | 8051/10320 | 8430/10700 | 9450/11720 | 9830/12100 |
Стандарт Комфорт | 34950/45900 | 6620/8880 | 8700/10960 | 9070/11340 | 10210/12480 | 10580/12850 |
Казанова | 37250/48350 | 7560/9830 | 9450/11720 | 9830/12100 | 11340/13600 | 11720/13990 |
Прима-Люкс | 38450/49450 | 7940/10210 | 9830/12100 | 10210/12480 | 11720/13990 | 12480/14750 |
Семейная Дача | 39650/50750 | 8320/11340 | 10210/12480 | 10590/12850 | 12480/14750 | 12860/15120 |
Люкс-апартамент | 59300/70250 | 14283/16664 | 16450/18710 | 19044/21424 | 18340/20600 | 18900/21170 |
Президентский люкс | 78500/89450 | 18610/20880 | 22570/24840 | 17615/19996 | 25250/27520 | 26010/28280 |
Кантри-сьют (до 4 чел.) | 97850 | 18530 | 22680 | 23440 | 25330 | 26080 |
Шале (до 6 чел.) | 136100 | 27230 | 31000 | 31760 | 34780 | 35540 |
Шале «Премьер» (до 8 чел.) | 172250 | 33640 | 38560 | 39320 | 42340 | 43090 |
Президентская вилла (до 6 чел.) | 148400 | 27970 | 34780 | 35540 | 36290 | 37040 |
|
Примечание: данные расценки не действуют с 22.02.09 по 25.02.09, с 07.03.09 по 10.03.09
|
| Комплекс отдыха Беларусь |
Категория номера | Новогодний заезд 30.12.09-02.01.10 или 31.12.09-03.01.10 (стоимость на человека за заезд) |
| основное место | доп. место | доп.место дети до 5 лет | доп.место дети 5-12 лет |
2-комнатный 2-местный апартамент | 22000 | 8800 | 5500 | 7700 |
2-комнатный 2-местный люкс | 19140 | 7656 | 4785 | 6700 |
2-местный студия | 16500 | 6600 | 4125 | 5775 |
2-местный стандарт | 14300 | 5720 | 3575 | 5005 |
2-комнатный 2-местный стандарт-эконом | 12100 | 4840 | 3025 | 4235 |
|
|
| Клубный комплекс апартаментов Катерина Альпик |
Категория номера | Средний сезон 01.10.09-14.12.09 | Высокий сезон 15.12.09-29.12.09; 03.01.10-31.03.10 | Новый год 30.12.09-02.01.10 |
| будни | выходные | будни | выходные | |
2-местный студия | 3100 | 3400 | 4000 | 4500 | 6500 |
2-местный студия экстра | 3800 | 4200 | 4700 | 5200 | 7500 |
2-местные 2-комнатные апартаменты | 4700 | 5200 | 5800 | 6500 | 10500 |
4-местные 3-комнатные апартаменты | 6200 | 7200 | 7500 | 8700 | 13500 |
6-местные 4-комнатные апартаменты | 7700 | 9300 | 9200 | 11000 | 16500 |
Дополнительное место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
*В этом типе апартаментов санузлов может быть два или один. Если санузлов два, то второй-гостевой, без душевой кабины.
** В этом типе апартаментов санузлов может быть три, два или один. Если санузлов-три, то третий-гостевой, без душевой кабины. Если два, то второй-гостевой.
***В этом типе апартаментов санузлов может быть четыре или три. Если санузлов четыре, то четвертый-гостевой, без душа. Если три-третий гостевой.
По Вашему желанию может быть предоставлен трансфер: Аэропорт Адлера-"Катерина Альпик"-от 1400 руб. за легковую машину. "Катерина Альпик"-аэропорт Адлера-от 1700 руб. за легковую машину.
|
| Гранд Отель Поляна***** |
Категория номера | Новогодние праздники 31.12.09-10.01.10 | Высокий сезон 20.12.09-30.12.09; 11.01.10-31.03.10; 01.09.10-30-09.10 | Низкий сезон 01.10.09-19.12.09; 01.04.10-31.08.10; 01.10.10-19.12.10 |
2-местный Делюкс | 16500 | 9000 | 6500 |
2-местный Делюкс с балконом | 17490 | 9900 | 7400 |
2-местный Студия | 24750 | 17500 | 10500 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 26950 | 19500 | 12500 |
2-местный 3-комнатный Семейный люкс | 29150 | 21500 | 14500 |
7-местная Вилла | 49500 | 35000 | 21500 |
|
|