| Гостиничный комплекс Заповедная сказка |
Категория номера | 10.01.10-05.02.10 | Средний сезон 06.02.10-02.04.10 |
| 2-местное размещение | 1-местное размещение | дополнительное место взрослый/ребенок 6-12 лет | 2-местное размещение | 1-местное размещение | дополнительное место взрослый/ребенок 6-12 лет |
2-местный стандарт | 3300 | 2500 | - | 3800 | 3000 | - |
2 - местный полулюкс (макс. 3 человека) | 3800 | 3000 | 950/600 | 4400 | 3600 | 950/600 |
2 - местный люкс (макс. 4 человека) | 4400 | 3600 | 1100/700 | 5100 | 4400 | 1100/700 |
|
|
| Отель Водоспад |
| Категория номера |
01.10 – 31.10 |
| «выходные» |
«будни» |
| Семейный |
83 |
55 |
| Полулюкс |
112,35 |
71 |
| Люкс |
150,15 |
95 |
| Апартаменты |
248,85 |
165,9 |
| Коттедж |
137,55 |
87 |
Примечание: Выходные - с пятницы по понедельник - 3 ночи,
заезд в пт., выезд в пн. Будни - с понедельника по пятницу, заезд в пн.,
выезд в пт - 4 ночи.
Комиссия для агентств: от 5 %.
В стоимость путевки входит: проживание в
номере выбранной категории, завтрак. При заказе тура обязательным является
оформление мед. страховки.
Скидки: дети до 5 лет без предоставления
услуг бесплатно, с 6 до лет на доп. месте – 18 у.е., с 12 л – 36 у.е.
Расчетный час: в день заезда - 13.00. |
|
|
| Отель Чыран - Азау |
Заезд | 1- местный в блоке ( 2+1) | 2-местный в блоке ( 2+1) | Полулюкс | 2-комнатный 2 - местный Люкс |
| за заезд | за 1 сутки | за заезд | за 1 сутки | за заезд | за 1 сутки | за заезд | за 1 сутки |
10.01.10-16.01.10 | 10500 | 1500 | 9100 | 1300 | 11200 | 1600 | 13300 | 1900 |
16.01.10-23.01.10 | 10850 | 1550 | 9100 | 1300 | 11200 | 1600 | 13300 | 1900 |
23.01.10-30.01.10 | 10850 | 1550 | 9100 | 1300 | 11200 | 1600 | 13300 | 1900 |
30.01.10-06.02.10 | 11200 | 1600 | 9660 | 1380 | 11550 | 1650 | 13300 | 1900 |
06.02.10-13.02.10 | 11900 | 1700 | 10500 | 1500 | 11900 | 1700 | 14700 | 2100 |
13.02.10-20.02.10 | 11900 | 1700 | 10500 | 1500 | 11900 | 1700 | 14700 | 2100 |
20.02.10-27.02.10 | 12600 | 1800 | 10850 | 1550 | 12250 | 1750 | 14700 | 2100 |
27.02.10-06.03.10 | 12250 | 1750 | 10500 | 1500 | 11900 | 1700 | 14700 | 2100 |
06.03.10-13.03.10 | 12600 | 1800 | 10850 | 1550 | 12250 | 1750 | 14700 | 2100 |
13.03.10-20.03.10 | 12250 | 1750 | 10500 | 1500 | 11900 | 1700 | 14700 | 2100 |
20.03.10-27.03.10 | 12250 | 1750 | 10500 | 1500 | 11900 | 1700 | 14700 | 2100 |
27.03.10-03.04.10 | 11900 | 1700 | 9800 | 1400 | 11550 | 1650 | 14000 | 2000 |
03.04.10-10.04.10 | 10850 | 1550 | 9100 | 1300 | 11200 | 1600 | 13300 | 1900 |
Апрель, май | - | 1550 | - | 1300 | - | 1600 | - | 1900 |
|
|
| Отель 7 Вершин |
График заездов (8 дней/7 ночей) | 2-местный Junior (доп. место не устанавливается) | 2-местный Standart | 2-местный Standart+ | 4-местный 2-комнатный Family | 4-местный 2-комнатный Family+ | 2-местные 2-комнатные апартаменты | Доп. место взр./Дети 3-12 летна осн. и дополнительном месте |
Низкий сезон 10.01 - 16.01.10 | 24500/35700 | 24500/37800 | 31150/44450 | 64400/64400 | 72800/72800 | 78750/78750 | 13300/9800 |
Низкий сезон 16.01 - 23.01.10 | 24500/35700 | 24500/37800 | 31150/44450 | 64400/64400 | 72800/72800 | 78750/78750 | 13300/9800 |
Низкий сезон 23.01 - 30.01.10 | 24500/35700 | 24500/37800 | 31150/44450 | 64400/64400 | 72800/72800 | 78750/78750 | 13300/9800 |
Высокий сезон 30.01 - 06.02.10 | 31500/44800 | 40950/54250 | 46200/59500 | 78400/78400 | 88900/88900 | 99400/99400 | 13300/9800 |
Высокий сезон 06.02 - 13.02.10 | 31500/44800 | 40950/54250 | 46200/59500 | 78400/78400 | 88900/88900 | 99400/99400 | 13300/9800 |
Высокий сезон 13.02 - 20.02.10 | 31500/44800 | 40950/54250 | 46200/59500 | 78400/78400 | 88900/88900 | 99400/99400 | 13300/9800 |
Высокий сезон 20.02 - 27.02.10 | 31500/44800 | 40950/54250 | 46200/59500 | 78400/78400 | 88900/88900 | 99400/99400 | 13300/9800 |
Высокий сезон 27.02 - 06.03.10 | 31500/44800 | 40950/54250 | 46200/59500 | 78400/78400 | 88900/88900 | 99400/99400 | 13300/9800 |
Высокий сезон 06.03 - 13.03.10 | 31500/44800 | 40950/54250 | 46200/59500 | 78400/78400 | 88900/88900 | 99400/99400 | 13300/9800 |
Высокий сезон 13.03 - 20.03.10 | 31500/44800 | 40950/54250 | 46200/59500 | 78400/78400 | 88900/88900 | 99400/99400 | 13300/9800 |
Высокий сезон 20.03 - 27.03.10 | 31500/44800 | 40950/54250 | 46200/59500 | 78400/78400 | 88900/88900 | 99400/99400 | 13300/9800 |
Средний сезон 27.03 - 03.04.10 | 29800/43100 | 39050/52350 | 44100/57400 | 76400/76400 | 86000/86000 | 97500/97500 | 13300/9800 |
Средний сезон 03.04 - 10.04.10 | 25550/38850 | 34300/47600 | 38850/52150 | 71400/71400 | 78750/78750 | 92750/92750 | 13300/9800 |
|
|
| Отель Поворот |
Категория номера | 11.01.10-04.02.10 | 04.0210-31.03.10 | 01.04.10-09.05.10 |
2-местный люкс | 5300/4500 | 6500/5800 | 5300/4500 |
2-местный полулюкс | 4300/3700 | 5300/4500 | 4300/3550 |
2-местный оптима | 3850/3200 | 4850/4100 | 3850/3100 |
4-местный эконом * | 1450 | 1750 | 1450 |
Дополнительное место в 2-местном люксе с камином взрослые/дети от 3 до 14 лет | 1270/900 | 1600/1100 | 1270/900 |
Дополнительное место в 2-местном полулюксе взрослые/дети от 3 до 14 лет | 1050/750 | 1350/900 | 1050/750 |
Дополнительное место в 2-местном оптима взрослые/дети от 3 до 14 лет | 1050/750 | 1250/900 | 1000/750 |
Дополнительное место в 4-местном эконом (дети до 14 лет) | 750 | 900 | 750 |
|
* - стоимость за место в номере
|
| Отель Чыран-Чегет |
Заезды | 1-местный в блоке (2+1) | 2-местный в блоке (2+1) | 2-местный 2-комнатный люкс |
| за заезд | за 1 сутки | за заезд | за 1 сутки | за заезд | за 1 сутки |
10.01.10-16.01.10 | 9450 | 1350 | 8400 | 1200 | 11200 | 1600 |
16.01.10-23.01.10 | 9450 | 1350 | 8400 | 1200 | 11200 | 1600 |
23.01.10-30.01.10 | 9450 | 1350 | 8400 | 1200 | 11200 | 1600 |
30.01.10-06.02.10 | 9800 | 1400 | 8750 | 1250 | 11550 | 1650 |
06.02.10-13.02.10 | 10850 | 1550 | 9100 | 1300 | 11900 | 1700 |
13.02.10-20.02.10 | 10850 | 1550 | 9100 | 1300 | 11900 | 1700 |
20.02.10-27.02.10 | 11200 | 1600 | 9450 | 1350 | 12600 | 1800 |
27.02.10-06.03.10 | 10850 | 1550 | 9100 | 1300 | 11900 | 1700 |
06.03.10-13.03.10 | 11200 | 1600 | 9450 | 1350 | 12900 | 1800 |
13.03.10-20.03.10 | 10850 | 1550 | 9100 | 1300 | 11900 | 1700 |
20.03.10-27.03.10 | 10850 | 1550 | 9100 | 1300 | 11900 | 1700 |
27.03.10-03.04.10 | 9800 | 1400 | 8750 | 1250 | 11550 | 1650 |
03.04.10-10.04.10 | 9450 | 1350 | 8400 | 1200 | 11200 | 1600 |
Апрель, май | - | 1350 | - | 1200 | - | 1600 |
|
|
| Пансионат Антау |
Заезды | 2-местный мансардный | 2-местный стандарт+ | 2-комнатный 4-местный люкс |
| за заезд | за 1 сутки | за заезд | за 1 сутки | за заезд | за 1 сутки |
10.01.10-16.01.10 | 14070 | 2010 | 14770 | 2110 | 17640 | 2520 |
16.01.10-23.01.10 | 14070 | 2010 | 14770 | 2110 | 17640 | 2520 |
23.01.10-30.01.10 | 14070 | 2010 | 14700 | 2110 | 17640 | 2520 |
30.01.10-06.02.10 | 14210 | 2030 | 14910 | 2130 | 17850 | 2550 |
06.02.10-13.02.10 | 14280 | 2040 | 14980 | 2140 | 17850 | 2550 |
13.02.10-20.02.10 | 14280 | 2040 | 14980 | 2140 | 17850 | 2550 |
20.02.10-27.02.10 | 14630 | 2090 | 15400 | 2200 | 18200 | 2600 |
27.02.10-06.03.10 | 14280 | 2040 | 14980 | 2140 | 17850 | 2550 |
06.03.10-13.03.10 | 14630 | 2090 | 15400 | 2200 | 18200 | 2600 |
13.03.10-20.03.10 | 14280 | 2040 | 14980 | 2140 | 17850 | 2550 |
20.03.10-27.03.10 | 14280 | 2040 | 14980 | 2140 | 17850 | 2550 |
27.03.10-03.04.10 | 13300 | 1900 | 14000 | 2000 | 16800 | 2400 |
03.04.10-10.04.10 | 9240 | 1320 | 11410 | 1630 | 14350 | 2050 |
Апрель, май | 9170 | 1310 | 11270 | 1610 | 14210 | 2030 |
|
|
| Гостиница Снежный Барс Эльбрус |
Категория номера | 01.02.10-19.02.10; 25.02.10-05.03.10; 10.03.10-30.04.10 | 19.02.10-25.02.10; 05.03.10-10.03.10 |
2-местный стандартный | 1000 | 1800 |
2-местный полулюкс | 2000 | 2500 |
|
|
| Пансионат «Эльбрус» |
Период действия цены | 2 - местный стандартный номер | 3 - местный стандартный номер | 4 - местный стандартный номер | 2 - комнатный 2 - местный | 2 - комнатный 2 - местный люкс |
10.01 - 20.02.10 | 1300 | 1100 | 1000 | 2100 | 3100 |
20.02 - 15.04.10 | 1400 | 1200 | 1100 | 2200 | 3200 |
15.04 - 25.05.10 | 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 3000 |
|
В стоимость включено: проживание, питание, трансфер до подъемников Чегет и Эльбрус.
Документы: паспорт, свидетельство о рождении для детей, путевка.
Расчетный час - 12.00.
Проезд: самолетом до аэропорта Минеральные Воды (1335 км), далее рейсовым автобусом до г. Нальчик (100 км) или г. Баксан (80 км), затем автобусом или маршрутным такси до поселка Терскол (130 км); поездом - до станции Невиннномысск или Черкесск, далее рейсовым или коммерческим автобусом до города Нальчик (100 км) или города Баксан (80 км), затем автобусом или маршрутным такси до поселка Терскол (130 км или 110 км); автомобилем из Москвы - трасса М - 4 - Москва - Ростов-на -Дону - Мин - Воды - Баксан - Тырныауз - Терскол (1600 км).
|
| Отель «Эсэн» |
Период действия цены | 1 - местный стандартный номер | 2 - местный стандартный номер | 3 - местный стандартный номер | 2 - 3 - местный номер в блоке ( 2 + 3) | 2 - комнатный 2 - местный люкс |
10.01 - 01.02.10 | 1780 | 950 | 870 | 780 | 2300 |
01.02 - 31.03.10 | 2200 | 1150 | 1000 | 900 | 2700 |
|
|
| Клубные отели ОZON |
Заезды | GRAND | | LANDHAUS |
Категория номера | Студия | Полулюкс | Люкс | Дополнительное место (все категории номеров) | | 1-местный номер | 1-местный номер в блоке | 2-местный номер | 2-местный номер в блоке | 2-местный улучшенный номер в блоке | 2-комнатный 2-местный люкс | 3-местный номер | 1-комнатный люкс | Дополнительное место (все категории номеров) |
| 1чел./2 чел. | 1 чел./2 чел. | 1 чел./2 чел | дети от 12 лет, взрослые/дети 3 - 12 лет | | | | 1чел./2 чел. | 1чел./2 чел. | 1чел./2 чел. | | | 1чел./2 чел. | дети от 12 лет, взрослые/дети 3 - 12 лет |
10.01 - 16.01.10 | 3300/4450 | 3650/4800 | 4300/5450 | 1150/750 | | 2350 | 2100 | 2900/4200 | 2700/3950 | 2900/4200 | 6000 | 5700 | 3600/5200 | 1300/850 |
16.01 - 23.01.10 | 3300/4450 | 3650/4800 | 4300/5450 | 1150/750 | | 2350 | 2100 | 2900/4200 | 2700/3950 | 2900/4200 | 6000 | 5700 | 3600/5200 | 1300/850 |
23.01 - 30.01.10 | 3300/4450 | 3650/4800 | 4300/5450 | 1150/750 | | 2350 | 2100 | 2900/4200 | 2700/3950 | 2900/4200 | 6000 | 5700 | 3600/5200 | 1300/850 |
30.01 - 06.02.10 | 3950/5450 | 5100/6600 | 5800/7300 | 1500/1150 | | 2800 | 2400 | 3500/5300 | 3250/5050 | 3500/5300 | 7300 | 6950 | 3800/5600 | 1800/1400 |
06.02 - 13.02.10 | 3950/5450 | 5100/6600 | 5800/7300 | 1500/1150 | | 2800 | 2400 | 3500/5300 | 3250/5050 | 3500/5300 | 7300 | 6950 | 3800/5600 | 1800/1400 |
13.02 - 20.02.10 | 3950/5450 | 5100/6600 | 5800/7300 | 1500/1150 | | 2800 | 2400 | 3500/5300 | 3250/5050 | 3500/5300 | 7300 | 6950 | 3800/5600 | 1800/1400 |
20.02 - 27.02.10 | 3950/5450 | 5100/6600 | 5800/7300 | 1500/1150 | | 2800 | 2400 | 3500/5300 | 3250/5050 | 3500/5300 | 7300 | 6950 | 3800/5600 | 1800/1400 |
27.02 - 06.03.10 | 3950/5450 | 5100/6600 | 5800/7300 | 1500/1150 | | 2800 | 2400 | 3500/5300 | 3250/5050 | 3500/5300 | 7300 | 6950 | 3800/5600 | 1800/1400 |
06.03 - 13.03.10 | 3950/5450 | 5100/6600 | 5800/7300 | 1500/1150 | | 2800 | 2400 | 3500/5300 | 3250/5050 | 3500/5300 | 7300 | 6950 | 3800/5600 | 1800/1400 |
13.03 - 20.03.10 | 3950/5450 | 5100/6600 | 5800/7300 | 1500/1150 | | 2800 | 2400 | 3500/5300 | 3250/5050 | 3500/5300 | 7300 | 6950 | 3800/5600 | 1800/1400 |
20.03 - 27.03.10 | 3950/5450 | 5100/6600 | 5800/7300 | 1500/1150 | | 2800 | 2400 | 3500/5300 | 3250/5050 | 3500/5300 | 7300 | 6950 | 3800/5600 | 1800/1400 |
27.03 - 03.04.10 | 3950/5450 | 5100/6600 | 5800/7300 | 1500/1150 | | 2800 | 2400 | 3500/5300 | 3250/5050 | 3500/5300 | 7300 | 6950 | 3800/5600 | 1800/1400 |
03.04 - 10.04.10 | 3650/5000 | 3950/5300 | 4750/6100 | 1350/950 | | 2650 | 2300 | 3350/4950 | 3150/4750 | 3350/4950 | 6650 | 6200 | 3600/5200 | 1600/1200 |
10.04 - 11.05.10 | 3650/5000 | 3950/5300 | 4750/6100 | 1350/950 | | 2650 | 2300 | 3350/4950 | 3150/4750 | 3350/4950 | 6650 | 6200 | 3600/5200 | 1600/1200 |
12.05 - 29.06.10 | 3300/4450 | 3650/4800 | 4300/5450 | 1150/750 | | 2350 | 2100 | 2900/4200 | 2700/3950 | 2900/4200 | 6000 | 5700 | 3600/5200 | 1300/850 |
30.06 - 28.09.10 | 3650/5000 | 3950/5300 | 4750/6100 | 1350/950 | | 2650 | 2300 | 3350/4950 | 3150/4750 | 3350/4950 | 6650 | 6200 | 3800/5600 | 1600/1200 |
29.09 -27.12.10 | 3300/4450 | 3650/4800 | 4300/5450 | 1150/750 | | 2350 | 2100 | 2900/4200 | 2700/3950 | 2900/4200 | 6000 | 5700 | 3600/5200 | 1300/850 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
* Цены на период Новогодних праздников указаны за номер за заезд. Далее указаны суточные цены за номер.
|
| База отдыха Динамо |
Заезд | 2 - местный номер с удобствами | 3 - местный номер с удобствами | 4 - местный номер с удобствами | 4 - местный номер без удобств | 2 - комнатный 2 - 4 - местный п/люкс (стоимость указана за номер) | 2- комнатный 2 - 4 - местный люкс (стоимость указана за номер) |
16.01 - 22.01.10 | 6400 | 6200 | 4900 | 4200 | 20300 | 24500 |
23.01 - 29.01.10 | 6400 | 6200 | 4900 | 4200 | 20300 | 24500 |
30.01 - 05.02.10 | 6700 | 6400 | 5250 | 4500 | 21000 | 25200 |
06.02 - 12.02.10 | 6700 | 6400 | 5250 | 4500 | 21000 | 25200 |
13.02 - 19.02.10 | 6700 | 6400 | 5250 | 4500 | 21000 | 25200 |
20.02 - 26.02.10 | 7000 | 6700 | 5950 | 4900 | 21700 | 25700 |
27.02 - 05.03.10 | 7000 | 6700 | 5950 | 4900 | 21700 | 25700 |
06.03 - 12.03.10 | 7000 | 6700 | 5950 | 4900 | 21700 | 25700 |
13.03 - 19.03.10 | 7000 | 6700 | 5950 | 4900 | 21700 | 25700 |
20.03 - 26.03.10 | 6400 | 6200 | 4900 | 4200 | 20300 | 24500 |
27.03 - 02.04.10 | 6400 | 6200 | 4900 | 4200 | 20300 | 24500 |
апрель | 6200 | 6000 | 4700 | 4000 | 20300 | 24500 |
май - июнь | 6200 | 6000 | 4700 | 4000 | 20300 | 24500 |
|
В стоимость включено: НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗАЕЗДЫ - проживание в номере выбранной категории, питание завтрак + ужин (во всех категориях номеров, кроме п/люксов и люксов).
В стоимоссть включено: проживание в номере выбраноой категории. Питание оплачивается дополнительно при покупке тура или на месте. Стоимость питания (завтрак и ужин) - 450 руб./чел в день.
|
| Гостиница «Иткол» |
Заезды | 1 - местные номера | 2 - местные номера | 3 - местные номера | 2 - комнатные 2 - местные номера |
10.01 - 17.01.10 | 9400 | 7890 | 6380 | 12500 |
17.01 - 24.01.10 | 9400 | 7890 | 6380 | 12500 |
24.01 - 31.01.10 | 9400 | 7890 | 6380 | 12500 |
31.01 - 07.02.10 | 10160 | 9480 | 7120 | 14790 |
07.02 - 14.02.10 | 10160 | 9480 | 7120 | 14790 |
14.02 - 21.02.10 | 10160 | 9480 | 7120 | 14790 |
21.02 - 28.02.10 | 10160 | 9480 | 7120 | 14790 |
28.02 - 07.03.10 | 10160 | 9480 | 7120 | 14790 |
07.03 - 14.03.10 | 10160 | 9480 | 7120 | 14790 |
14.03 - 21.03.10 | 10160 | 9480 | 7120 | 14790 |
21.03 - 28.03.10 | 10160 | 9480 | 7120 | 14790 |
28.03 - 04.04.10 | 10160 | 9480 | 7120 | 14790 |
04.04 - 11.04.10 | 9400 | 7890 | 6380 | 12500 |
11.04 - 18.04.10 | 9400 | 7890 | 6380 | 12500 |
|
Дополнительное место устанавливается только в 2 - комнатные 2 - местные номера. Стоимость равна стоимости места в 3 - местном номере - вне зависимости от возраста.
Внимание! При покупке тура оформляется горнолыжная страховка (по желанию). Стоимость - 70 руб./ день. Страховое покрытие 5000 USD - страховая компания "РЕСО - ГАРАНТИЯ".
|
| Гостиница «Чегет» |
Заезды | 1 - местный номер в блоке ( 2 + 1) | 2 - местный номер в блоке ( 2+ 1) | 2 - местный номер в блоке (2 + 3) | 3 - местный номер в блоке (2 + 3) | 2 - комнатный 2 - местный номер |
10.01 - 17.01.10 | 9670 | 8170 | 7320 | 6570 | 13730 |
17.01 - 24.01.10 | 9670 | 8170 | 7320 | 6570 | 13730 |
24.01 - 31.01.10 | 9670 | 8170 | 7320 | 7910 | 13730 |
31.01 - 07.02.10 | 11740 | 10950 | 9380 | 7910 | 16460 |
07.02 - 14.02.10 | 11740 | 10950 | 9380 | 7910 | 16460 |
14.02 - 21.02.10 | 11740 | 10950 | 9380 | 7910 | 16460 |
21.02 - 28.02.10 | 11740 | 10950 | 9380 | 7910 | 16460 |
28.02 - 07.03.10 | 11740 | 10950 | 9380 | 7910 | 16460 |
07.03 - 14.03.10 | 11740 | 10950 | 9380 | 7910 | 16460 |
14.03 - 21.03.10 | 11740 | 10950 | 9380 | 7910 | 16460 |
21.03 - 28.03.10 | 11740 | 10950 | 9380 | 7910 | 16460 |
28.03 - 04.04.10 | 11740 | 10950 | 9380 | 7910 | 16460 |
04.04 - 11.04.10 | 9670 | 8170 | 7320 | 6570 | 13730 |
11.04 - 18.04.10 | 9670 | 8170 | 7320 | 6570 | 13730 |
|
Дополнительное место устанавливается только в 2 - комнатные 2 - местные номера. Стоимость равна стоимости места в 3 - местном номере в блоке ( 2 + 3) - вне зависимости от возраста.
Внимание! При покупке тура оформляется горнолыжная страховка (по желанию). Стоимость - 70 руб./ день. Страховое покрытие 5000 USD - страховая компания "РЕСО - ГАРАНТИЯ".
|
| Пансионат «Вольфрам» коттедж Адамас |
Заезды | 2 - местные номера - стоимость за 1 сутки | 2 - местные номера - стоимость за заезд | 2 - местные номера категории полулюкс - стоимость за 1 сутки | 2 - местные номера категории полулюкс - стоимость за заезд |
09.01 - 16.01.10 - 7 суток | 1250 | 8750 | 1700 | 11900 |
16.01 - 23.01.10 - 7 суток | 850 | 5950 | 980 | 6860 |
23.01 - 30.01.10 - 7 суток | 850 | 5950 | 980 | 6860 |
30.01 - 06.02.10 - 7 суток | 950 | 6650 | 1200 | 8400 |
06.02 - 13.02.10 - 7 суток | 950 | 6650 | 1200 | 8400 |
13.02 - 20.02.10- 7 суток | 1000 | 7000 | 1200 | 8400 |
20.02 - 27.02.10- 7 суток | 1000 | 7000 | 1250 | 8750 |
27.02 - 06.03.10- 7 суток | 1000 | 7000 | 1250 | 8750 |
06.03 - 13.03.10- 7 суток | 1000 | 7000 | 1250 | 8750 |
13.03 - 20.03.10- 7 суток | 1000 | 7000 | 1250 | 8750 |
20.03 - 27.03.10- 7 суток | 1000 | 7000 | 1250 | 8750 |
27.03 - 03.04.10- 7 суток | 950 | 6650 | 1200 | 8400 |
03.04 - 10.04.10- 7 суток | 950 | 6650 | 1100 | 7700 |
10.04 - 17.04.10- 7 суток | 850 | 5950 | 980 | 6860 |
апрель | 800 | - | 980 | - |
май | 800 | - | 980 | - |
|
В стоимость входит: проживание, трансфер до горы и обратно.
Дети: на дополнительное место до 12 лет — скидка 30 % (в полулюксе), от 12 лет и взрослым - скидка 15%.
Заезды: от 7 дней. Расчетный час — 12.00. По согласованию - возможны свободные заезды.
Документы: паспорт, свидетельство о рождении детей, путевка.
Проезд:
Самолетом — до аэропорта Минеральные Воды (1335 км), далее рейсовым автобусом до г. Нальчик (100 км) или г. Баксан (80 км), затем автобусом или маршрутным такси до поселка Терскол (130 км); поездом — до станции Невинномысск или Черкесск, далее рейсовым или коммерческим автобусом до города Нальчик (100 км) или города Баксан (80 км), затем автобусом или маршрутным такси до поселка Терскол (130 км или 110 км);
Автомобилем из Москвы — трасса М-4 — Москва — Ростов-на-Дону — Мин-Воды — Баксан — Тырныауз — Терскол (1600 км).
Внимание! При покупке тура оформляется горнолыжная страховка (по желанию). Стоимость - 70 руб./ день. Страховое покрытие 5000 USD - страховая компания "РЕСО - ГАРАНТИЯ".
|