 |
АКЦИИ |
 |
НОВОСТИ |
| |
|
| |
|
|
|
| ПРАЙС-ЛИСТ |
 |
Крым, Бердянск, Одесса, Трускавец, Закарпатье. Отдых и лечение.
Закарпатье
| Санаторий «Поляна» |
Категории номеров | 01.04-30.10.10 |
2-комнатный 2-местный люкс | 1390 |
2-местный 2-комнатный номер ПК (восточная сторона, корпус № 2) | 1190 |
2-местный 2-комнатный номер ПК (западная сторона, корпус № 2) | 1260 |
2-местный 2-комнатный номер ПК (корпус № 3) | 1320 |
2-местный номер | 1050 |
2-комнатный 1-местный люкс | 1440 |
1-местный номер ПК | 1220 |
1-местный номер | 1060 |
|
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, 3-разовое питание, лечение, бювет.
При бронировании уточняйте стоимость!
| | Санаторий «Карпаты» |
Номер | 01.11.11-25.12.11 |
2-местный станд, корпус № 1 | 1340 |
2-местный улучшенный корпус № 1 | 1435 |
2-местный 2-комнатный люкс корпус № 1 1 этаж | 2770 |
2-местный 2-комнатный люкс корпус № 1 9 этаж | 1860 |
2-местный 2-комнатный люкс 1 категории корпус № 1 | 1735 |
2-местный 2-комнатный люкс 2 категории корпус № 1 | 1665 |
|
| | Санаторный комплекс Термал-Стар |
Категория номера | Новый год 25.12.2011-13.01.2012 | 01.11.2012-25.12.2012; 14.01.2012-30.04.2012 |
| от 7 дней | от 14 дней | от 21 дня | от 7 дней | от 14 дней | от 21 дня |
2-местный номер стандарт в корпусе | 2121 | 1928 | 1735 | 1873 | 1679 | 1466 |
2-местный номер полулюкс в корпусе | 2121 | 1928 | 1735 | 1873 | 1679 | 1466 |
2-местный номер люкс в корпусе | 2571 | 2430 | 2250 | 2510 | 1890 | 1800 |
Дополнительное место (5-12 лет) | 1500 | 1375 | 1297 | 1414 | 1166 | 1100 |
Допополнительное место (12-16 лет) | 900 | 803 | 750 | 864 | 766 | 750 |
|
| | Дом отдыха Гортензия |
Стоимость на человека за заезд | 31.12-07.01.11 |
основное место в 2- местном номере | 9 290 |
дополнительно меcто в 2-местном номере (ребенок до 14 лет) | 5 990 |
основное место в 2- местном 2- комнатном номере | 9 990 |
дополнительно меcто в 2-местном 2- комнатном номере (ребенок до 14 лет) | 6 990 |
индивидуальный трансфер ст. Свалява-Поляна ст. Свалява | 300 |
новогодний банкет (оплачивается по желанию) взрослый / ребенок до 16 лет | 3 990/ 5 990 |
Ж/д проезд купе взрослые / дети до 10 лет | от 8 840 / 6 300 |
Ж/д проезд плацкарт взрослые / дети до 10 лет | от 6 100 / 4 300 |
|
В стоимость включено:
-проживание в номерах со всеми удобствами
-питание (завтрак, ужин),
Дополнительно оплачивается:
-трансфер
-Новогодний банкет с программой
-пользование СПА комплексом санатория
-прокат горнолыжного снаряжения – от 4-6 $/день, подъемник – от 0,5 $/подъем
-транферы санаторий- горнолыжная база Синяк - санаторий– от 2 $/чел.
- бильярд, настольный теннис
-ж/д проезд
Стоимость факультативных экскурсий на человека:
Мукачево- 200 руб;
Ужгород-400 руб;
Санаторий Карпаты-160 руб;
Берегово-260 руб;
Синевирское озеро-400 руб;
| | Санаторий Квитка полонины |
Категория номера | Межсезонье 07.11.11-23.12.11 | Средний сезон 11.01.12-29.01.12 | Новый год 24.12.11-10.01.12 |
| Корпус Квитка полонина |
1-местный* номер | 1462 | 1597 | 2025 |
2-местный* номер | 1035 | 1170 | 1530 |
3-местный номер (1 этаж) | 1035 | 1170 | 1530 |
2-местный номер ПК | 1170 | 1305 | 1665 |
2-комнатный 2-местный номер ПК (1 этаж) | 1305 | 1575 | 2025 |
2-комнатный 2-местный номер люкс (2-3 этаж) | 1395 | 1665 | 2340 |
| Корпус Сузирье |
1-местный номер (1 -4 этаж) (конд., балкон) | 2227 | 2722 | 2655 |
1-местный номер (1-4 этаж) (без конд., без балкона) | 2137 | 2632 | 2565 |
2-местный номер (1-4 этаж) (конд., балкон) | 1575 | 2047 | 2790 |
2-местный номер (1-4 этаж) (конд., без балкона) | 1530 | 2070 | 2610 |
2-комнатный 2-местный номер люкс (1-4 этаж) (конд., балкон) | 2025 | 2790 | 3825 |
|
*-в корпусе Квитка полонины в 1-комнатных номерах доп.места не устанавливаются!
* Новогодний банкет в санатории проводится не будет
| | Туристическо-оздоровительный комплекс Quelle Polana |
Категория номера | Низкий сезон 01.10.11-25.12.11 | Новый год 26.12.11-20.01.12 |
| BB | FB | BB | FB |
1-местный номер со всеми удобствами | 1125 | 1530 | 1575 | 1980 |
1-местный улучшенный номер со всеми удобствами | 1305 | 1710 | 1755 | 2160 |
2-местный номер со всеми удобствами без балкона | 1755 | 2565 | 2925 | 3735 |
2-местный номер со всеми удобствами с балконом | 2025 | 2835 | 3375 | 4185 |
2-местный 2-комнатный люкс | 2925 | 3135 | 4050 | 4860 |
2-местный 2-комнатный люкс+ | 3150 | 3960 | 4500 | 5310 |
Дополнительное место (дети 5-15 лет/взрослые) | 350 | 350 |
|
При бронировании уточняйте стоимость!
| | Санаторий Кришталеве Джерело |
| 01.11.11-27.12.11 | Новый год 28.12.11-10.01.12 |
Категория номера | Взрослые | Дети до 18 лет | Взрослые | Дети до 18 лет |
1-местный стандартный номер | 1530 | 1275 | 1830 | 1525 |
2-местный стандартный номер (ТВ) | 1320 | 1100 | 1590 | 1325 |
2-местный улучшенный номер (ТВ, Хол) | 1410 | 1175 | 1695 | 1410 |
3-местный стандартный номер (ТВ) | 1200 | 1000 | 1440 | 1200 |
2-местный 2-комнатный стандартный номер (ТВ, Хол) | 1590 | 1590 | 1920 | 1600 |
2-местный 2-комнатный улучшенный номер (ТВ, Хол) | 1740 | 1450 | 2100 | 1750 |
|
В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание, лечение.
* Возможен заезд в любые даты
* Стоимость Новогоднего банкета от 280 гривен (оплачивается в санатории)
* Стоимость Рождественнского банкета от 250 гривен (оплачивается в санатории)
| | Отель Reikartz Карпаты |
Категория номера | Обычный сезон 01.04-30.04, 11.05-30.06, 01.09-25.12.10 | Высокий сезон 01.05-10.05, 01.07-31.08.10 |
1-местный классик | 1520 | 1700 |
2-местный стандарт | 1840 | 2060 |
2-местный супериор | 2300 | 2520 |
2-комнатный 2-местный люкс | 3220 | 3440 |
2-комнатный 2-местный семейный | 3680 | 4120 |
|
| | Отель Reikartz Поляна |
Категория номера | Обычный сезон 01.04-30.04/ 11.05-30.06/ 01.09-25.12 | Высокий сезон 01.05-10.05 / 01.07-31.08 |
2-местный супериор | 2300 | 2520 |
2-комнатный 2-местный люкс | 3220 | 3440 |
|
| | Санаторий «Синяк» |
Категория номера | Новый 2011 год 28.12-03.01.11 (стоимость за заезд)* | Рождество 04.01-10.01(стоимость за заезд) | с 16.01.11 (стоимость в сутки) |
1-местный номер ПК (ТВ, Хол) | 13 340 | 13 340 | 1 656 |
2-местный номер в блоке (2+2) с удобствами на блок | 9 250 | 9 250 | 1150 |
2-местный стандартный номер (ТВ) | 10 396 | 10 396 | 1 500 |
2-местный семейный номер (ТВ, Хол) | 10 994 | 10 994 | 1 530 |
2-местный 2-комнатный стандартный номер (ТВ, Хол) | 11 500 | 11 500 | 1 656 |
2-местный 2-комнатный Люкс стандартный (ТВ, Хол) | 13 340 | 13 340 | 1 656 |
|
*Новогодний банкет оплачивается в санатории дополнительно от 1000 гривен
| | База отдыха «Воеводино» |
Категория номера | 24.01-01.05/ 10.05-20.06/01.09-25.12 | 01.05-10.05, 20.06-01.09 |
2-местный номер стандарт 2 этаж | 1440 | 1600 |
2-местный полулюкс 2 этаж | 2320 | 2560 |
2-местный номер стандарт 3 мансардный этаж | 1440 | 1480 |
2-местный номер полулюкс 3 мансардный этаж | 1960 | 2160 |
2-местный номер стандарт в главном (малом) отеле | 1640 | 1800 |
3-местный номер стандарт в главном (малом) отеле | 1880 | 2080 |
2-местный люкс с камином в главном (малом) отеле | 3080 | 3400 |
2-местный люкс с сауной и бассейном в главном (малом) отеле | 5000 | 5520 |
2-местный коттедж с камином | 2280 | 2520 |
4-местный семейный номер в коттедже (1 этаж) | 3000 | 3320 |
4-местный семейный номер в коттедже (2 этаж) | 2600 | 2880 |
2-местный семейный люкс в коттедже (1 этаж) | 3160 | 3480 |
2-местный семейный люкс в коттедже (2 этаж) | 2800 | 3080 |
2-местный номер стандарт в Новом отеле | 1800 | 2000 |
2-местный люкс в Новом отеле | 2400 | 2640 |
|
| | Пансионат «Солнечная долина» |
Категория номера | 01.09.11-28.12.11 | Новый год 28.12.11-16.01.12 | 16.01.12-01.02.12 |
2-местный номер высшей категории | 1935 | 2925 | 2475 |
2-местный номер полулюкс* | 2250 | 3262 | 2812 |
2-местный 2-комнатный люкс | 2745 | 3825 | 3375 |
2-местный 2-комнатный люкс ПК | 3240 | 4275 | 3825 |
2-местный 2-комнатный суперлюкс | 3240 | 5175 | 4500 |
Доп.место для детей от 5 до 12 лет в номерах категории высшая, люкс | 1400/1500 |
|
*-при размещении ребенка до 3х лет с двумя родителями оплата на месте коммунального сбора, дети от 3х до 5 лет - 375р./сут.
| | Санаторий «Солнечное Закарпатье» |
Категория номера | 20.10.10-01.06.11, включая новогодние праздники* |
2-местный номер со всеми удобствами с ТВ, хол. кор.1, 2, 3/кор. 2,3 | 1065 |
2-местный улучшенный номер кор. 5,8,9 | 1310 |
1-местный кор. 1,2,3/1-местный улучшенный номер кор. 5,8,9 | 1370/1950 |
2-комнатный 2-местный номер 2 категории кор. 1,2,3/2-комнатный 2-местный 3 категории кор. 2 | 1220/1145 |
2-комнатный 2-местный номер 1 категории кор. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1380 |
|
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, 3-разовое питание, лечение, бювет.
При бронировании уточняйте стоимость!
* Новогодний банкет оплачивается дополнительно в санатории от 400 гривен
|
Киев
| Киев - город каштанов, сборный тур для индивидуальных туристов от 2 до 7 дней |
Гостиница | Размещение | Заезд в любой день недели c 01.10.11 до 29.02.11 Тур не будет действовать в период с 04.11.11-06.11.11, 30.12.11-10.01.12 |
| | 1 день | 2дня/1ночь | 3дня/2ночи | 4дня/3ночи | 5дней/4ноч | 6дней/5ночей |
Гост. «Казацкая на Михайловской 1/3»*** (центр) ст. метро Майдан Незалежности |
«стандарт» (уд-ва в номере) ТВ,Х | 2- местный | 800 | 4215 | 6726 | 9014 | 11302 | 13590 |
«стандарт» (уд-ва в номере) ТВ,Х | 1- местный | 800 | 5312 | 8921 | 12306 | 15691 | 19076 |
«комфорт» (уд-ва в номере) ТВ,Х | 2-местный | 800 | 4282 | 6861 | 9217 | 11573 | 13928 |
«комфорт» (уд-ва в номере) ТВ,Х | доп.место | 800 | 3289 | 4875 | 6237 | 7600 | 8962 |
Гост. «Украина»*** ул. Институтская, 1 (центр) ст. метро Крещатик |
«стандарт» (уд-ва в номере) ТВ,Х | 2-местный | 800 | 4189 | 6674 | 8936 | 11198 | 13460 |
«стандарт» (уд-ва в номере) ТВ,Х | 1- местный | 800 | 5405 | 9108 | 12587 | 16065 | 19544 |
«Semi-suite» (уд-ва в номере) ТВ,Х | 2- местный | 800 | 4579 | 7454 | 10106 | 12758 | 15410 |
«Semi-suite» (уд-ва в номере) ТВ,Х | 1- местный | 800 | 6217 | 10730 | 15020 | 19310 | 23600 |
Гост. «Лыбидь»*** пр. Победы, 1 (центральная часть) |
«стандарт» (уд-ва в номере) ТВ,Х,Конд. | 2- местный | 800 | 4287 | 6872 | 9233 | 11593 | 13954 |
«стандарт» (уд-ва в номере) ТВ,Х,Конд. | 1- местный | 800 | 5842 | 9981 | 13897 | 17813 | 21728 |
Гост. «Мир» *** пр-т. 40-летия Октября (пр-т. Голосеевский), 70. Ст.метро Голосеевская |
«стандарт» (уд-ва в номере) ТВ,Х | 2- местный | 800 | 3799 | 5894 | 7766 | 9638 | 11510 |
«стандарт» (уд-ва в номере) ТВ,Х | 1- местный | 800 | 4579 | 7454 | 10106 | 12758 | 15410 |
«эконом» (уд-ва в номере) ТВ,Х | 2- местный | 800 | 3440 | 5177 | 6690 | 8203 | 9716 |
«эконом» (уд-ва в номере) ТВ,Х | 1- местный | 800 | 4168 | 6633 | 8874 | 11115 | 13356 |
Гост. «Крещатик»*** ул. Крещатик, 14 (центр) ст. метро Майдан Незалежности |
«стандарт» (уд-ва в номере) ТВ,Х | 2- местный | 800 | 4121 | 6539 | 8733 | 10928 | 12883 |
«стандарт» (уд-ва в номере) ТВ,Х | 1- местный | 800 | 5619 | 9534 | 13226 | 16918 | 20069 |
«стандарт» (уд-ва в номере) ТВ,Х | доп.место | 800 | 3643 | 5582 | 7298 | 9014 | 10730 |
Гост. «Русь»*** ул. Госпитальная, 4 (центр) ст.метро Дворец Спорта |
«стандарт» (уд-ва в номере) ТВ,Х | 2- местный | 800 | 4230 | 6757 | 9061 | 11365 | 13668 |
«стандарт» (уд-ва в номере) ТВ,Х | 1- местный | 800 | 5749 | 9794 | 13616 | 17438 | 21260 |
Гост. «Турист»*** ул. Р.Окипной, 2 (левый берег) ст.метро Левобережная |
«стандарт» (уд-ва в номере) ТВ,Х | 2-местный | 800 | 3305 | 4906 | 6284 | 7662 | 9040 |
«стандарт» (уд-ва в номере) ТВ,Х | 1- местный | 800 | 4464 | 7225 | 9763 | 12301 | 14838 |
«стандарт» (уд-ва в номере) ТВ,Х | доп.место* | 800 | 2733 | 3762 | 4568 | 5374 | 6180 |
Гост. «Братислава»*** ул. Малышка, 1 (левый берег) ст.метро Дарница |
«эконом» ТВ (уд-ва в номере) | 2-местный | 800 | 3253 | 4802 | 6128 | 7454 | 8780 |
«эконом» ТВ (уд-ва в номере) | 3-местный | 800 | 3008 | 4313 | 5395 | 6477 | 7558 |
«эконом» ТВ (уд-ва в номере) | 1-местный | 800 | 3528 | 5353 | 6955 | 8557 | 10158 |
Гост. «Санкт-Петербург» ** бул. Шевченка, 4 (центр) ст.метро Театральная |
«стандарт» (уд-ва в номере) ТВ,Х | 2-местный | 800 | 3799 | 5894 | 7766 | 9638 | 11510 |
«стандарт» (уд-ва в номере) ТВ,Х | 1-местный | 800 | 4599 | 7496 | 10169 | 12841 | 15514 |
«люкс» ТВ,Х | 2-местный | 800 | 4365 | 7028 | 9467 | 11905 | 14344 |
«люкс» ТВ,Х | доп.место | 800 | 2759 | 3814 | 4646 | 5478 | 6310 |
«4-я категория» (частичные уд-ва) ТВ,Х | 2-местный | 800 | 3237 | 4771 | 6081 | 7392 | 8702 |
«4-я категория» (частичные уд-ва) ТВ,Х | 3-местный | 800 | 3050 | 4397 | 5520 | 6643 | 7766 |
«4-я категория» (частичные уд-ва) ТВ,Х | 1- местный | 800 | 3518 | 5333 | 6924 | 8515 | 10106 |
|
В стоимость включено: проживание в гостинице - номера выбранной категории; завтраки в ресторане гостиницы – шведский стол (в г-це «Санкт-Петербург» - континентальный); экскурсии согласно экскурсионных дней; входные билеты в музеи согласно экскурсионных дней: Софиевский собор, Киево-Печерская Лавра, Музей-аптека, Шоколадный домик, трансфер ж/д вокзал-гостиница-ж/д вокзал; услуги гида; транспортное обслуживание по программе.
Hекомендованное время прибытия: с 07:30 до 11:00
Информация по встрече: для туристов прибывших ранее 07:30, встреча с представителем компании в фойе главного ж/д вокзала возле аптечного киоска (внизу возле эскалатора) с 07:30 до 08:00. Встреча с табличкой «Знакомьтесь - Киев». Трансфер в гостиницу групповой (возможно ожидание).
Рекомендуем сообщать данные по прибытию, сразу после приобретения ж/д билетов. Для туристов не подавших данные по прибытию мин. за 2-3 дня до дня заезда – самостоятельный заезд в гостиницу.
За дополнительную плату: доплата за раннюю встречу на ж/д вокзале (до 07:30) – 150 грн./600руб; Факультативные экскурсии; раннее поселение в гостиницах.
Примечание: *Дополнительное место в г-це «Турист» ставится только для детей до 12 лет в номерах с раздельными кроватями.
Фирма оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг.
Время и место сбора туристов на экскурсии, может корректироваться, просим уточнять перед заездом.
На место встречи с гидом туристы добираются самостоятельно на общественном транспорте.
Пешеходный тур – не предусматривает транспортное обслуживание.
Документы: ИНФОЛИСТ к туру (выдается за 2-3 дня до заезда), паспорт, для детей свидетельство о рождении, путевка, страховка.
Расчетный час в гостиницах: поселение после 13:00.
|
| | Киев. Программа 2-5 дневного тура для организованных школьных групп |
Гостиница | Группа 30+2 | Группа 20+2 | Группа 10+1 |
2 дня/1 ночь |
Санкт-Петербург 2 * | 3 900 | 4 150 | 4 900 |
Турист/Славутич 3 * | 4 150 | 4 450 | 5 200 |
3 дня/2 ночи |
Санкт-Петербург 2 * | 5 600 | 6 000 | 7 000 |
Турист/Славутич 3 * | 6 100 | 6 500 | 7 400 |
4 дня/3 ночи |
Санкт-Петербург 2 * | 7 500 | 8 200 | 9 400 |
Турист/Славутич 3 * | 8 200 | 8 900 | 9 900 |
5 дней/4 ночи |
Санкт-Петербург 2 * | 8 900 | 9 500 | 10 700 |
Турист/Славутич 3 * | 9 900 | 10 500 | 11 500 |
|
|
| | Новый год в Киеве |
Категория Номера | РАЗМЕЩЕНИЕ | 3 дня / 2 ночи 31.12 - 02.01 | 4 дня / 3 ночи 31.12 - 02.01 |
Гост. «Украина»*** ул. Институтская, 1 (центр) ст.метро Крещатик |
стандартный с ТV и Х удобства в номере | 2-местный twin | 5486 | 8555 |
стандартный с ТV и Х удобства в номере | 2-местный dbl | 5746 | 8945 |
стандартный с ТV и Х удобства в номере | 1-местный | 8252 | 9701 |
«Semi-suite» с ТV и Х удобства в номере, после ремонта | 2-местный | 6414 | 9647 |
«Semi-suite» с ТV и Х удобства в номере, после ремонта | 1-местный | 9199 | 14124 |
Гост. «Турист»*** ул. Р.Окипной, 2 (левый берег) ст.метро Левобережная |
| 2-местный | 3978 | 6293 |
эконом с ТV и Х удобства в номере | 1-местный | 6318 | 9803 |
эконом с ТV и Х удобства в номере | доп. место | 3094 | 4967 |
Гост. «Мир»*** пр-т. 40-летия Октября (пр-т. Голосеевский), 70. ст.метро Голосеевская |
эконом с ТV удобства в номере | 2-местный | 4082 | 6449 |
эконом с ТV удобства в номере | 1-местный | 5798 | 9023 |
стандартный с ТV и Х удобства в номере, после ремонта | 2-местный | 5507 | 8539 |
стандартный с ТV и Худобства в номере, после ремонта | 1-местный | 6557 | 10162 |
|
В стоимость включено: проживание в гостинице - номера выбранной категории; 3 завтрака в ресторане гостиницы – шведский стол; экскурсии согласно программы; входные билеты в музеи, групповой трансфер ж/д вокзал-гостиница-ж/д вокзал; услуги гида; транспортное обслуживание по программе.
Рекомендованное время прибытия: с 07:30 до 11:00.
Информация по встрече: для туристов прибывших ранее 07:30, встреча с представителем компании в фойе главного ж/д вокзала возле аптечного киоска (внизу возле эскалатора) с 07:30 до 08:00. Встреча с табличкой «Новогодний - Киев». Трансфер в гостиницу групповой (возможно ожидание).
Просим сообщать данные по прибытию, сразу после приобретения ж/д билетов. Для туристов не подавших данные по прибытию мин. за 2-3 дня до дня заезда – самостоятельный заезд в гостиницу.
За дополнительную плату: доплата за раннюю встречу на ж/д вокзале (до 07:30) – 150 грн./600руб; Факультативные экскурсии; раннее поселение в гостиницах. Новогодний банкет
Примечание: *Дополнительное место в г-це «Турист» ставится только для детей до 12 лет в номерах с раздельными кроватями.
Фирма оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг.
Время и место сбора туристов на экскурсии, может корректироваться, просим уточнять перед заездом.
На место встречи с гидом туристы добираются самостоятельно на общественном транспорте.
Пешеходный тур – не предусматривает транспортное обслуживание.
Документы: ИНФОЛИСТ к туру (выдается за 2-3 дня до заезда), паспорт, для детей свидетельство о рождении, путевка, страховка.
Расчетный час в гостиницах: поселение после 13:00.
| | Рождество в Киеве |
Категория номера | Размещение | 4 дня / 3 ночи | 3 дня / 2 ночи |
Гост. «Украина»*** ул. Институтская, 1 (центр) ст.метро Крещатик |
стандартный с ТV и Х удобства в номере | 2-местный twin | 8555 | 5486 |
стандартный с ТV и Х удобства в номере | 2-местный dbl | 8945 | 5746 |
стандартный с ТV и Х удобства в номере | 1-местный | 9701 | 8252 |
«Semi-suite» с ТV и Х удобства в номере, после ремонта | 2-местный | 9647 | 6214 |
«Semi-suite» с ТV и Х удобства в номере, после ремонта | 1-местный | 14124 | 9199 |
Гост. «Турист»*** ул. Р.Окипной, 2 (левый берег) ст.метро Левобережная |
эконом с ТV и Х удобства в номере | 2-местный | 6293 | 3978 |
эконом с ТV и Х удобства в номере | 1-местный | 9803 | 6318 |
эконом с ТV и Х удобства в номере | доп. место | 4967 | 3094 |
Гост. «Мир»*** пр-т. 40-летия Октября (пр-т. Голосеевский), 70. ст.метро Голосеевская |
эконом с ТV удобства в номере | 2-местный | 6449 | 4082 |
эконом с ТV удобства в номере | 1-местный | 9023 | 5798 |
стандартный с ТV и Х удобства в номере, после ремонта | 2-местный | 8539 | 5507 |
стандартный с ТV и Х удобства в номере, после ремонта | 1-местный | 10162 | 6557 |
|
В стоимость включено: проживание в гостинице - номера выбранной категории; 3 завтрака в ресторане гостиницы – шведский стол; экскурсии согласно программы; входные билеты в музеи, групповой трансфер ж/д вокзал-гостиница-ж/д вокзал; услуги гида; транспортное обслуживание по программе.
Рекомендованное время прибытия: с 07:30 до 11:00.
Информация по встрече: для туристов прибывших ранее 07:30, встреча с представителем компании в фойе главного ж/д вокзала возле аптечного киоска (внизу возле эскалатора) с 07:30 до 08:00. Встреча с табличкой «Рождественский Киев». Трансфер в гостиницу групповой (возможно ожидание).
Просим сообщать данные по прибытию, сразу после приобретения ж/д билетов. Для туристов не подавших данные по прибытию мин. за 2-3 дня до дня заезда – самостоятельный заезд в гостиницу.
За дополнительную плату: доплата за раннюю встречу на ж/д вокзале (до 07:30) – 150 грн./600руб; Факультативные экскурсии; раннее поселение в гостиницах.
Примечание: *Дополнительное место в г-це «Турист» ставится только для детей до 12 лет в номерах с раздельными кроватями.
Фирма оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг.
Время и место сбора туристов на экскурсии, может корректироваться, просим уточнять перед заездом.
На место встречи с гидом туристы добираются самостоятельно на общественном транспорте.
Пешеходный тур – не предусматривает транспортное обслуживание.
Документы: ИНФОЛИСТ к туру (выдается за 2-3 дня до заезда), паспорт, для детей свидетельство о рождении, путевка, страховка.
Расчетный час в гостиницах: поселение после 13:00.
|
Прикарпатье
| Новый год в Прикарпатье |
Гостиница НАДИЯ 3* (центр города) |
Категория номера | Размещение | Стоимость на человека за заезд: |
стандарт TV, Х, WI-FI | 2-местный | 11320 |
стандарт TV, Х, WI-FI | 1-местный | 10240 |
стандарт TV, Х, WI-FI | реб до 12 лет на основном месте | 8970 |
полулюкс TV, Х, WI-FI | 2-местный | 12950 |
полулюкс TV, Х, WI-FI | реб до 12 лет на основном месте | 7890 |
|
В стоимость включено: проживание в гостинице выбранной категории, согласно кол-ва дней тура; 4 завтрака, 4 обеда. Групповой трансфер ж/д вокзал-гостиница; экскурсии согласно программы. Новогодний банкет с программой
Примечание: встреча туристов на ж/д вокзале г. Ивано-Франковск включена в стоимость тура.
Время и место сбора туристов на экскурсии, может корректироваться, просим уточнять перед заездом.
Пешеходный тур – не предусматривает транспортное обслуживание.
Информация по встрече: просим сообщать данные по прибытию, сразу после приобретения ж/д билетов. Для туристов не подавших данные по прибытию мин. за 10 дней до дня заезда – самостоятельный заезд в гостиницу.
Рекомендованный поезд: 59 Москва-Ивано-Франковск.
За дополнительную плату: питание, входные билеты в музеи, факультативные мероприятия, билеты на подъемники. Индивидуальный трансфер ж/д – гостиница, а/п Ивано-Франковск-гостиница - 150 грн./600руб.
Документы: ИНФОЛИСТ (выдача информационного листа за 2-3 дня до заезда) паспорт, для детей свидетельство о рождении, страховка. После приобретения билетов, просим сообщать данные по прибытию.
Фирма оставляет за собой право изменять программу, не меняя объёма предоставляемых услуг.
Расчётный час: поселение после 12:00
| | Рождество в Прикарпатье |
Гостиница НАДИЯ 3* (центр города) |
Категория номера | Размещение | Стоимость на человека за заезд |
стандарт TV, Х, WI-FI | 2- местный | 8750 |
стандарт TV, Х, WI-FI | 1- местный | 7650 |
стандарт TV, Х, WI-FI | реб до 12 лет на основном месте | 7160 |
полулюкс TV, Х, WI-FI | 2- местный | 10070 |
полулюкс TV, Х, WI-FI | реб до 12 лет на основном месте | 6075 |
|
В стоимость включено: проживание в гостинице выбранной категории, согласно кол-ва дней тура; 3 завтрака, 3обедо- ужина. Праздничный ужин. Групповой трансфер ж/д вокзал-гостиница; экскурсии согласно программы.
Примечание: встреча туристов на ж/д вокзале г. Ивано-Франковск включена в стоимость тура.
Время и место сбора туристов на экскурсии, может корректироваться, просим уточнять перед заездом.
Пешеходный тур – не предусматривает транспортное обслуживание.
Информация по встрече:просим сообщать данные по прибытию, сразу после приобретения ж/д билетов. Для туристов не подавших данные по прибытию мин. за 10 дней до дня заезда – самостоятельный заезд в гостиницу.
Рекомендованный поезд: 59 Москва-Ивано-Франковск.
За дополнительную плату: питание, входные билеты в музеи, факультативные мероприятия, билеты на подъемники. Индивидуальный трансфер ж/д – гостиница, а/п Ивано-Франковск-гостиница - 150 грн./600руб.
Документы: ИНФОЛИСТ (выдача информационного листа за 2-3 дня до заезда) паспорт, для детей свидетельство о рождении, страховка. После приобретения билетов, просим сообщать данные по прибытию.
Фирма оставляет за собой право изменять программу, не меняя объёма предоставляемых услуг.
Расчётный час:поселение после 12:00
|
Бердянск
| Курортный отель «Бердянск» |
Категория номера | Период действия цены |
2-местный стандартный |
1 Тип | |
2 Тип | |
3 Тип | |
3-местный стандартный |
1 Тип | |
2 Тип | |
Полулюкс |
2-местный | |
1-местный | |
Люкс |
2-местный Люкс | |
Люкс с джакузи | |
Люкс Свадебный | |
|
| | База отдыха «Автомобилист» |
Категория номера | июнь | июль - август | сентябрь |
3-4-местный летний домик | 340 | 390 | 340 |
2-3-местный номер с частичными уд-ми (Корпус) | 540 | 590 | 540 |
2-3-местный номер с уд-ми (Корпус) | 780 | 850 | 780 |
|
|
| | Санаторий «Лазурный» |
Категория номера | 01.01-25.05, 01.10-31.12 | 01.06-24.06, 01.09-31.09 | 25.06-31.08 |
1-местный | 1220 | 1260 | 1280 |
2-местный | 1050 | 1110 | 1120 |
2-местный (дети до 14 лет) | 960 | 1030 | 1040 |
2-местный в блоке (2+2) | 890 | 940 | 960 |
2-местный в блоке (2+2) (дети до 14 лет) | 810 | 900 | 910 |
3-местный 2-комнатный | 1110 | 1260 | 1280 |
3-местный 2-комнатный (дети до 14 лет) | 1010 | 1160 | 1210 |
|
| | Отель Артурс Бердянск Курорт |
Категория номера | 01.07 - 31.08.10 | 01.09 - 30.09.10 |
| 1 чел. в номере | 2 чел. в номере | 1 чел. в номере | 2 чел. в номере |
STANDART | 4388 | 5558 | 3150 | 4320 |
STANDART+ | 4635 | 5805 | 3398 | 4568 |
DE LUXE | 5558 | 6728 | 4275 | 5445 |
DE LUXE SEA | 6030 | 7200 | 4680 | 5850 |
STUDIO | 6795 | 7965 | 5445 | 6615 |
LUXE | 9810 | 10980 | 7650 | 8820 |
DE LUXE FAMILY (3 чел. в номере) | 13365 | 11385 |
|
| | Пансионат «Славутич» |
Период действия цены/Заезды на 7 суток | 2-местный стандартный | 3-местный стандартный | 2-местный с ч/у | 3-местный с ч/у | 2-комнатный Делюкс | Делюкс 2-местный |
01.06-15.06 | 784 | 624 | 420 | 390 | 1350 | 1050 |
15.06-21.06 | 850 | 680 | 480 | 420 | 1400 | 1140 |
21.06-28.06 | 890 | 700 | 540 | 500 | 1520 | 1240 |
28.06-05.07 | 900 | 710 | 550 | 510 | 1520 | 1240 |
