 |
АКЦИИ |
 |
НОВОСТИ |
| |
|
| |
|
|
|
| ПРАЙС-ЛИСТ |
 |
Ялта
| Красотель Левант |
Даты заездов | Стандартный 1 Взр | Люкс 1 Взр | Стандартный 2 Взр | Люкс 2 Взр | Классический 2 Взр | Классический 1 Взр | Студия ВИП 2 Взр | Студия ВИП 1 Взр | Студия Панорамная 2 Взр | Студия Панорамная 1 Взр | Стандартный 2 Взр+1 Реб (3-12) | Люкс 2 Взр+1 Реб (3-12) | Классический 2 Взр+1 Реб (3-12) | Студия ВИП 2 Взр+1 Реб (3-12) | Студия Панорамная 2 Взр+1 Реб (3-12) |
BB | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. |
13.04.11 - 28.04.11 | 2149 | 4592 | 3019 | 5461 | 3515 | 2646 | 5917 | 5047 | 6620 | 5751 | 3934 | 6377 | 4431 | 6832 | 7536 |
29.04.11 - 05.05.11, 02.06.11 - 01.07.11, 28.08.11 - 01.10.11 | 3888 | 7573 | 4757 | 8442 | 5296 | 4426 | 9850 | 8980 | 11216 | 10346 | 5673 | 9357 | 6211 | 10765 | 12131 |
06.05.11 - 01.06.11 | 3019 | 5668 | 3847 | 6538 | 4426 | 3557 | 7034 | 6165 | 7821 | 6952 | 4762 | 7453 | 5342 | 7950 | 8736 |
02.07.11 - 27.08.11 | 5627 | 10139 | 6496 | 11009 | 7324 | 6496 | 12251 | 11381 | 13576 | 12706 | 7412 | 11924 | 8240 | 13166 | 14491 |
02.10.11 - 31.10.11 | 3097 | 5816 | 3947 | 6708 | 4542 | 3650 | 7218 | 6326 | 8025 | 7133 | 4886 | 7647 | 5481 | 8157 | 8964 |
|
Внимание! Данная таблица носит ознакомительный характер! В ней не отражены все заезды, варианты питания и размещения. Подробную информацию смотрите в ОНЛАЙНЕ
| | Гостиничный комплекс «1001 ночь» |
Категория номера | Низкий сезон 08.01-22.04; 09.10-30.12 | Сезон 22.04-30.04; 04.05-17.06 | Лето 30.04-04.05; 17.06-01.07; 11.09-09.10 | Высокий сезон 01.07-11.09 |
| 1-местное размещение | 2-местное размещение | 1-местное размещение | 2-местное размещение | За номер | За номер |
TWIN | 2560 | 3360 | 2920 | 4200 | 4800 | 6000 |
DELUXE 2 | 2860 | 3920 | 3600 | 4800 | 5600 | 6800 |
DELUXE 1 | 3300 | 3600 | 4000 | 4800 | 5600 | 6800 |
SUITE 2 | 3200 | 5200 | 4400 | 6000 | 6800 | 9200 |
SUITE RAHATLOKUM | 3600 | 4800 | 5200 | 6000 | 6800 | 9200 |
LUX | 3600 | 4800 | 5200 | 6000 | 7200 | 9200 |
SUITE SHAHEREZADA | 3600 | 4400 | 5200 | 6400 | 7200 | 9600 |
SUITE LEYLA | 3600 | 4400 | 5200 | 6400 | 6400 | 10000 |
SUITE ALLADIN | 3600 | 6000 | 5600 | 6800 | 7600 | 13200 |
SUITE SHAHRIYAR | 4000 | 6800 | 5600 | 8000 | 8000 | 16000 |
SUITE VIP | 8000 | 12400 | 10000 | 15600 | 16800 | 23960 |
Дополнительное место (взрослый / ребенок до 12 лет) |
TWIN | 1400 / 1600 | 1600 / 1960 |
SUITE, DELUXE 1, 2 | 1400 / 1600 | 1800 / 1960 |
|
| | Отель «Пальмира Палас» 4* |
Категория номера | Низкий сезон 01.02-28.04, 01.11-29.12 | Сезон 10.05-01.07; 01.09-01.11 | Высокий сезон 28.04-10.05, 01.07-01.09, 29.12-10.01 |
| 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел |
Стандарт С | | | | | | |
Стандарт В | | | | | | |
Стандарт В Комфорт | | | | | | |
Стандарт А | | | | | | |
Стандарт А Комфорт | | цены | уточняются | | | |
Полулюкс студия | | | | | | |
Люкс В | | | | | | |
Люкс А | | | | | | |
Люкс Комфорт | | | | | | |
Люкс Романтический | | | | | | |
Апартамент В | | | | | | |
Апартамент А | | | | | | |
|
|
| | Санаторий «Парус» |
Категория размещения | 24.04-29.04 | 30.04.-10.05 | 10.05-04.06 | 05.06-25.06 | 26.06-16.07 | 17.07-30.07 | 31.07-20.08 | 21.08-31.08 | 01.09-17.09 | 18.09-01.10 | 02.10-01.11 |
Корпус №1, двухместный полулюкс, юг | 1175 | 1340 | 1175 | 1515 | 1900 | 2535 | 2640 | 2535 | 2120 | 1630 | 1280 |
Корпус №1, 2-комнатный 2-местный люксПрестиж юг | 1840 | 2125 | 1840 | 2230 | 2590 | 3435 | 3610 | 3435 | 2825 | 2420 | 1940 |
Корпус №1, двухместный стандарт с балконом, север | 1115 | 1280 | 1115 | 1320 | 1530 | 1940 | 2025 | 1940 | 1655 | 1405 | 1065 |
Корпус №2, двухместный стандарт, юго-восток | 1160 | 1280 | 1160 | 1320 | 1575 | 1940 | 2025 | 1940 | 1600 | 1360 | 1145 |
Корпус №2, двухместный стандарт, северо-запад | 1115 | 1225 | 1115 | 1265 | 1480 | 1850 | 2475 | 1850 | 1505 | 1310 | 1065 |
Корпус №2, 2-комнатный 2-местный люкс, юго-восток | 1455 | 1775 | 1455 | 1775 | 2220 | 3195 | 3215 | 3195 | 2405 | 1745 | 1455 |
Корпус №2, 2-комнатный 2-местный люкс, северо-запад | 1405 | 1620 | 1405 | 1620 | 2175 | 3080 | 3170 | 3080 | 2360 | 1700 | 1405 |
Корпус №2, одноместный стандарт, северо-запад | 1455 | 1775 | 1455 | 2025 | 2315 | 2775 | 2860 | 2775 | 2450 | 2180 | 1455 |
Корпус №1, 2-комнатный 2-местный люкс | 1455 | 1705 | 1455 | 1775 | 2220 | 3080 | 3215 | 3080 | 2375 | 1685 | 1455 |
Корпус №1, одноместный стандарт, север | 1310 | 1420 | 1310 | 1660 | 2025 | 2465 | 2640 | 2465 | 2290 | 1840 | 1320 |
Корпус №1, двухместный стандарт без балкона , север | 1085 | 1205 | 1085 | 1235 | 1455 | 1675 | 1760 | 1675 | 1480 | 1310 | 1050 |
Корпус №2, одноместный панорамный | 1735 | 2055 | 1735 | 2305 | 2595 | 3055 | 3140 | 3255 | 2730 | 2660 | 1735 |
|
Внимание! Данная таблица носит ознакомительный характер! В ней не отражены все заезды, варианты питания и размещения. Подробную информацию смотрите в ОНЛАЙНЕ
| | Санаторий «Курпаты», отд. «Дружба» |
Период действия цены/Заезды 7 дней | 1- местный номер (север) | 2- местный номер (север) | 2- местный номер (юг) | 2- местный люкс |
15.03-26.04 | 1440 | 1160 | 1290 | 1480 |
27.04-10.05 Майские праздники! | 1920 | 1530 | 1680 | 2030 |
11.05-31.05 | 1440 | 1160 | 1290 | 1480 |
01.06-07.06 | 1920 | 1530 | 1680 | 2030 |
08.06-14.06 | 1920 | 1530 | 1680 | 2030 |
15.06-21.06 | 1920 | 1530 | 1680 | 2030 |
22.06-28.06 | 2040 | 1530 | 1680 | 2030 |
29.06-05.07 | 2160 | 1730 | 1980 | 2390 |
06.07-12.07 | 2200 | 1800 | 2100 | 2540 |
13.07-19.07 | 2200 | 1800 | 2100 | 2540 |
20.07-26.07 | 2200 | 1800 | 2100 | 2540 |
27.07-02.08 | 2200 | 1800 | 2100 | 2540 |
03.08-09.08 | 2200 | 1800 | 2100 | 2540 |
10.08-16.08 | 2200 | 1800 | 2100 | 2540 |
17.08-23.08 | 2200 | 1800 | 2100 | 2540 |
24.08-30.08 | 2140 | 1690 | 1920 | 2320 |
31.08-06.09 | 2040 | 1530 | 1680 | 2030 |
07.09-13.09 | 2040 | 1530 | 1680 | 2030 |
14.09-20.09 | 1920 | 1530 | 1680 | 2030 |
21.09-30.09 | 1920 | 1530 | 1680 | 2030 |
01.10-31.10 | 1920 | 1530 | 1680 | 2030 |
01.11-28.12 | 1440 | 1160 | 1290 | 1480 |
|
| | Санаторий «Сосновая роща» Prodjekt Park |
Категория номера | Кол-во основных мест | Низкий сезон | Сезон | Высокий сезон (стоимость за номер) |
| | 14.01-30.04 03.05-17.05 03.10-30.12 | 30.04-03.05 17.05-20.06 13.09-03.10 | 20.06-13.09 |
| | 1 мест | 2 мест | 1 мест | 2 мест | 2 мест |
Первый корпус |
Superior (п/люкс 1- комн., 1 этаж без балкона) | 2 | 3645 | 6075 | 5220 | 7784 | 12600 |
Deluxe 1 (п/люкс 1- комн.) | 2 | 4320 | 6480 | 5895 | 8460 | 14400 |
Deluxe 2 (п/люкс 2- комн.) | 2 | 5400 | 7560 | 7290 | 9855 | 17550 |
Apartments 2 | 2 | 6930 | 9090 | 9675 | 12240 | 22050 |
Suite | 4 | 10397-2 чел | 14175-4 чел | 15210-2 чел | 19800-4 чел | 33300 |
Suite VIP | 4 | 15525-2 чел | 19845-4 чел | 20475-2 чел | 25605-4 чел | 46350 |
Suite-duplex | 4 | 21420-2 чел | 25200-4 чел | 28935-2 чел | 33525-4 чел | 58500 |
Второй корпус |
Sngl | 1 | 3060 | ---- | 4230 | ---- | 6975 |
Twin (2- местный) | 2 | 3690 | 5850 | 4905 | 7470 | 12150 |
Suite 2 (люкс 2- комн.) | 2 | 5670 | 7830 | 7560 | 10125 | 18000 |
Suite 3 (люкс 3-комн.) | 2 | 7020 | 9180 | 9765 | 12330 | 21600 |
Studio | 2 | 5760 | 7650 | 7695 | 9990 | 18000 |
Третий корпус |
DBL Economy | 2 | 3465 | 5625 | 4680 | 7250 | 11700 |
DBL | 2 | 3915 | 6075 | 5220 | 7785 | 13500 |
Twin Superior | 2 | 4240 | 6390 | 5670 | 8235 | 13950 |
Apartments Big | 2 | 6165 | 8325 | 8460 | 11025 | 20250 |
Apartments Small | 2 | 5085 | 7245 | 7425 | 9990 | 16650 |
Apartments VIP | 4 | 18045-2 чел | 21825-4 чел | 22635-2 чел | 27225-4 чел | 48600 |
Cottage | 2 | 28980 | 39780 | 64350 |
Стоимость дополнительного места |
| | взр | реб 2-12 лет | взр | реб 2-12 лет | взр/реб 2-12 лет |
Standart, Deluxe (Sngl, Dbl, Twin, Superion, Deluxe) | | 2587 | 2362 | 3105 | 2610 | 3780/3285 |
Suite, Apartament, Studio | | 3073 | 2812 | 3420 | 2925 | 4320/3825 |
Cottage, Suite-duplex | | 3735 | 3510 | 4275 | 3780 | 6120/5625 |
|
| | Гостиница «Ореанда» 4* |
Категория номера | Премьер сезон 15.07-28.07 | Высокий сезон 29.04-09.05 17.06-14.07 28.08-17.09 | Сезон 10.05-16.06 18.09-31.10 | Низкий сезон 10.01-28.04 01.11-29.12 |
1-местный классический | 6920 | 6600 | 5160 | 3440 |
1-местный премьер | 8000 | 7680 | 5960 | 3960 |
2-местный классический | 10200 | 9760 | 7840 | 5320 |
2-местный премьер | 14280 | 13680 | 10480 | 6480 |
Делюкс классический | 13280 | 12680 | 10320 | 6320 |
Деюкс премьер | 18640 | 17840 | 13880 | 8200 |
Люкс классический | 19600 | 19520 | 15600 | 9280 |
Люкс премьер | 23480 | 22480 | 17400 | 10520 |
Апартамент | 44000 | 43920 | 39940 | 22880 |
Королевский апартамент | 46800 | 46600 | 36640 | 27160 |
Императорский апартамент | 58000 | 55000 | 44000 | 32760 |
Дополнительное место | 1860 | 1860 | 1860 | 1660 |
|
Цена включает проживание с завтраком и ужином, псещение открытого и закрытого бассейнов, транежерного зала, турецкой бани, пляжа, поднос багажа, налоги.
| | Парк-отель «Марат» |
Даты заездов | Полулюкс Корпус 5 (этаж 2-4) 2 Взр | Полулюкс Комфорт 2 Взр | Люкс Семейный 2 Взр | Стандартный с Кондиционером Корпус 9 2 Взр | Стандартный Корпус 9 2 Взр | С Частичными Удобствами Корпус 9 2 Взр | Полулюкс Корпус 5 (этаж 2-4) 2 Взр+1 Реб (5-12) | Полулюкс Корпус 5 (этаж 2-4) 1 Взр+1 Реб (5-12) | Стандартный Корпус 6 (этаж 4) 2 Взр+1 Реб (5-12) | Стандартный Корпус 6 (этаж 4) 1 Взр+1 Реб (5-12) |
BB | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. |
06.05.11 - 18.06.11 | 2974 | 3767 | 6344 | 1864 | 1626 | 1309 | 4015 | 2736 | 2409 | 1642 |
19.06.11 - 01.07.11, 29.08.11 - 19.09.11 | 3450 | 4243 | 7137 | 2181 | 1864 | 1467 | 4657 | 5556 | 2730 | 3257 |
02.07.11 - 23.07.11 | 3846 | 4560 | 7930 | 2538 | 2181 | 1626 | 5192 | 6194 | 3266 | 3895 |
24.07.11 - 28.08.11 | 4243 | 4956 | 9120 | 2855 | 2419 | 1745 | 5728 | 6833 | 3854 | 4598 |
20.09.11 - 04.10.11 | 2974 | 3767 | 6344 | 1864 | 1626 | 1309 | 4015 | 4789 | 2409 | 2874 |
|
| | Дом творчества Актер |
Даты заездов | Полулюкс 1 Взр | Корпус 2 1 Взр | Корпус 2 2 Взр | Полулюкс 2 Взр | 2 Комнатный 2 Взр | Морской Корпус Люкс 2 Взр | Морской Корпус Люкс 1 Взр | Корпус 2 1 Взр+1 Реб (3-99) | Корпус 2 2 Взр+1 Реб (3-99) | 2 Комнатный 2 Взр+1 Реб (3-99) | Полулюкс 1 Взр+1 Реб (3-99) | Полулюкс 2 Взр+1 Реб (3-99) |
BB | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. |
29.04.11 - 02.06.11 | 2833 | 1010 | 1838 | 2833 | 3164 | 4641 | 4641 | 1838 | 2297 | 3164 | 2833 | 3541 |
03.06.11 - 30.06.11 | 3368 | 1174 | 2070 | 3368 | 3660 | 6149 | 6149 | 2070 | 2587 | 3660 | 3368 | 4209 |
01.07.11 - 14.07.11 | 4148 | 1452 | 2616 | 4148 | 4499 | 7787 | 7787 | 2616 | 3270 | 4499 | 4148 | 5185 |
15.07.11 - 25.08.11 | 5284 | 1816 | 3241 | 5284 | 6029 | 9370 | 9370 | 3241 | 4052 | 6029 | 5284 | 6605 |
26.08.11 - 15.09.11 | 4648 | 1523 | 2669 | 4648 | 4851 | 6250 | 6250 | 2669 | 3336 | 4851 | 4648 | 5810 |
16.09.11 - 30.09.11 | 3828 | 1190 | 2200 | 3828 | 3977 | 4641 | 4641 | 2200 | 2749 | 3977 | 3828 | 4784 |
HB | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. |
29.04.11 - 02.06.11 | 3118 | 1295 | 2409 | 3404 | 3735 | 5213 | 4927 | 2409 | 3154 | 4020 | 3404 | 4398 |
03.06.11 - 30.06.11 | 3660 | 1467 | 2655 | 3953 | 4246 | 6735 | 6442 | 2655 | 3465 | 4539 | 3953 | 5088 |
01.07.11 - 14.07.11 | 4451 | 1754 | 3221 | 4753 | 5103 | 8392 | 8090 | 3221 | 4177 | 5406 | 4753 | 6093 |
15.07.11 - 25.08.11 | 5592 | 2123 | 3856 | 5899 | 6644 | 9984 | 9677 | 3856 | 4973 | 6951 | 5899 | 7527 |
26.08.11 - 15.09.11 | 4946 | 1821 | 3264 | 5243 | 5447 | 6845 | 6548 | 3264 | 4229 | 5744 | 5243 | 6703 |
16.09.11 - 30.09.11 | 4113 | 1476 | 2771 | 4399 | 4549 | 5213 | 4927 | 2771 | 3606 | 4834 | 4399 | 5641 |
FB | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. |
29.04.11 - 02.06.11 | 3547 | 1724 | 3266 | 4261 | 4592 | 6069 | 5355 | 3266 | 4439 | 5306 | 4261 | 5683 |
03.06.11 - 30.06.11 | 4100 | 1906 | 3534 | 4832 | 5124 | 7613 | 6881 | 3534 | 4783 | 5856 | 4832 | 6405 |
01.07.11 - 14.07.11 | 4904 | 2208 | 4128 | 5660 | 6011 | 9299 | 8543 | 4128 | 5538 | 6767 | 5660 | 7453 |
15.07.11 - 25.08.11 | 6052 | 2584 | 4777 | 6820 | 7565 | 10906 | 10138 | 4777 | 6356 | 8333 | 6820 | 8909 |
26.08.11 - 15.09.11 | 5392 | 2267 | 4157 | 6136 | 6339 | 7738 | 6994 | 4157 | 5568 | 7083 | 6136 | 8042 |
16.09.11 - 30.09.11 | 4542 | 1904 | 3628 | 5256 | 5405 | 6069 | 5355 | 3628 | 4891 | 6119 | 5256 | 6926 |
|
В стоимость входит: проживание, завтрак, вход на пляж, культурно-развлекательная программа
При размещении на месте дополнительно оплачивается курортный сбор.
Питание оплачивается по желанию, на месте: обед – 90 гривен, ужин - 60 гривен,
Дети: принимаются с 3-х лет
Скидки: При размещении на дополнительном месте – скидка -50% от стоимости проживания. Со стоимости питания скидка не предоставляется
Условия заезда – выезда: Расчетный час: 9-00 утра.
Проезд: поездом Москва – Симферополь, далее автобусом или троллейбусом до автовокзала г. Ялты, далее микроавтобус №27, до остановки «Мисхорская поликлиника» (98671 г.Ялта, Мисхор, Кореиз-1, Алупкинское шоссе д.7).
Документы: Ваучер, паспорт. Для детей - свидетельство о рождении и документ, подтверждающий российское гражданство, справка о состоянии здоровья, прививках и эпидокружении.
Рекомендуется приобретать медицинский страховой полис.
Внимание! Данная таблица носит ознакомительный характер! В ней не отражены все заезды, варианты питания и размещения. Подробную информацию смотрите в ОНЛАЙНЕ
| | Пансионат Энергетик |
Даты заездов | В Блоке 2+2 2 Взр | 2 Комнатный Маленький 2 Взр | 2 Комнатный Маленький 1 Взр | В Блоке 2+2 1 Взр+1 Реб (3-99) | В Блоке 2+2 2 Взр+1 Реб (3-99) | В Блоке 2+2 2 Взр+2 Реб (3-99) | 2 Комнатный Маленький 2 Взр+1 Реб (3-99) | 2 Комнатный Маленький 1 Взр+1 Реб (3-99) |
NO | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. |
29.04.11 - 04.05.11 | 943 | 1114 | 1114 | 943 | 1885 | 1885 | 1543 | 1114 |
05.05.11 - 31.05.11 | 814 | 900 | 900 | 814 | 1628 | 1628 | 1305 | 900 |
BB | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. |
01.06.11 - 19.06.11 | 1431 | 1560 | 1320 | 1431 | 2621 | 2861 | 2256 | 1560 |
20.06.11 - 30.06.11 | 1443 | 1300 | 1100 | 1192 | 2184 | 2384 | 1880 | 1300 |
FB | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. |
01.07.11 - 10.07.11 | 2260 | 2523 | 1987 | 2260 | 3983 | 4519 | 3548 | 2523 |
11.07.11 - 25.08.11 | 2742 | 3105 | 2551 | 2742 | 4930 | 5484 | 4290 | 3105 |
26.08.11 - 15.09.11 | 2285 | 2633 | 2101 | 2285 | 4037 | 4569 | 3747 | 2633 |
16.09.11 - 01.10.11 | 2119 | 2461 | 1938 | 2119 | 3713 | 4237 | 3485 | 2461 |
|
В стоимость входит: проживание, питание с 01.06- завтрак, с 01.07 – полный пансион.
При размещении на месте дополнительно оплачивается курортный сбор.
Дети: до 3 лет –бесплатно(без места и питания)
Внимание! Данная таблица носит ознакомительный характер! В ней не отражены все заезды, варианты питания и размещения. Подробную информацию смотрите в ОНЛАЙНЕ
Расчетный час: 12:00.
Проезд: поездом или самолетом до г. Симферополь, далее автобус до г.Ялта (86 км), далее такси до пансионата «Энергетик». (г. Ялта, ул. Пушкинская , д.23)
Документы: ваучер, паспорт. Для детей - свидетельство о рождении, документ, подтверждающий российское гражданство, справки от педиатра с отметкой о прививках (в т.ч. от дифтерии) и эпидокружении.
Рекомендуется приобретать медицинский страховой полис.
| | Мисхор клинический санаторий |
Даты заездов | Повышенной Комфортности 1 Взр | Повышенной Комфортности 1 Взр с Подселением | Повышенной Комфортности 2 Взр | Повышенной Комфортности 2 Взр+1 Реб (4-6) | Повышенной Комфортности 2 Взр+1 Реб (6-11) | Повышенной Комфортности 1 Взр+1 Реб (6-11) | Повышенной Комфортности 2 Взр+1 Реб (11-15) | Повышенной Комфортности 1 Взр+1 Реб (11-15)
|
4P | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н.
|
13.04.11 - 15.05.11 | 2880 | 1440 | 2880 | 3384 | 3599 | 2880 | 3887 | 2880
|
16.05.11 - 26.05.11 | 2628 | 1314 | 2628 | 3088 | 3285 | 2628 | 3548 | 2628
|
27.05.11 - 07.06.11 | 2689 | 1345 | 2689 | 3160 | 3361 | 2689 | 3630 | 2689
|
08.06.11 - 19.06.11 | 2919 | 1460 | 2919 | 3430 | 3648 | 2919 | 3940 | 2919
|
20.06.11 - 01.07.11 | 3357 | 1679 | 3357 | 3944 | 4196 | 3357 | 4532 | 3357
|
02.07.11 - 13.07.11 | 3895 | 1948 | 3895 | 4576 | 4868 | 3895 | 5258 | 3895
|
14.07.11 - 25.07.11, 31.08.11 - 11.09.11 | 3959 | 1980 | 3959 | 4651 | 4948 | 3959 | 5344 | 3959
|
26.07.11 - 06.08.11 | 4022 | 2011 | 4022 | 4726 | 5028 | 4022 | 5430 | 4022
|
07.08.11 - 30.08.11 | 4086 | 2043 | 4086 | 4801 | 5108 | 4086 | 5516 | 4086
|
12.09.11 - 23.09.11 | 3652 | 1826 | 3652 | 4291 | 4564 | 3652 | 4930 | 3652
|
24.09.11 - 05.10.11 | 3191 | 1596 | 3191 | 3750 | 3989 | 3191 | 4308 | 3191
|
06.10.11 - 29.10.11 | 2691 | 1346 | 2691 | 3162 | 3363 | 2691 | 3633 | 2691
|
|
| ПРАЙС-ЛИСТ
|
|
 |
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ |
|
|