| Санаторий Волна |
Категория номера | 01.04 - 30.04.10 | 01.05 - 31.05.10 | 01.06 - 30.06.10 | 01.07 - 31.07.10 | 01.08 - 30.09 | 01.10 - 31.10.10 |
2 - 3 - местные номера | 1330 | 1390 | 1765 | 1890 | 1990 | 1765 |
1 - местный 2 категории | 1440 | 1550 | 1800 | 2100 | 2250 | 1900 |
|
|
| Санаторий «Октябрьский» |
Категория номера | 01.02.10-31.03.10 | 01.04.10-31.05.10 | 01.06.10-30.06.10 | 01.07.10-31.07.10 | 01.08.10-31.08.10 | 01.09.10-30.09.10 | 01.10.10-30.10.10 | 01.11.10-27.12.10 |
1-местный номер | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 5500 | 3500 | 3200 |
2-местный номер | 3000 | 3200 | 4000 | 4500 | 4600 | 4500 | 3200 | 3000 |
2-местный номер (1-местное размещение) | 5430 | 6240 | 7650 | 8660 | 8760 | 8660 | 6030 | 5430 |
3-комнатный 2-местный номер люкс | 3500 | 4200 | 4800 | 7300 | 7400 | 7300 | 4000 | 3500 |
3-комнатный 2-местный номер люкс (1-местное размещение) | 6630 | 8050 | 9260 | 14085 | 14185 | 14085 | 7640 | 6630 |
2-комнатный 2-местный номер люкс в коттедже | 3500 | 4300 | 4500 | 6300 | 6400 | 6300 | 3600 | 3500 |
2-комнатный 2-местный номер люкс в коттедже (1-местное размещение) | 6630 | 8250 | 8530 | 12085 | 12185 | 12085 | 6840 | 6630 |
3-комнатный 2-местный номер люкс в коттедже | 3800 | 4700 | 5000 | 7300 | 7400 | 7300 | 4200 | 3800 |
3-комнатный 2-местный номер люкс в коттедже (1-местное размещение) | 7230 | 9050 | 9530 | 14085 | 14185 | 14085 | 8040 | 7230 |
Вилла (за всю виллу, размещение до 4 чел.) | 20000 | 28000 | 45000 | 65000 | 66000 | 65000 | 35000 | 25000 |
|
|
| Отель «Роза ветров» |
Категория номера | 01.02.-31.05.10 | 01.06-30.06.10 | 01.07-31.07.10 | 01.08-31.08.10 | 01.09-30.09.10 |
Корпус 1 |
2-местный стандартный с балконом/без балкона | 1800/1500 | 2200/1950 | 3150/2850 | 3500/3000 | 2800/2450 |
1- комнатный 2-местный люкс | 2200 | 2700 | 3550 | 3900 | 3350 |
1 – комнатный 2-местный люкс ПК | 2450 | 2900 | 3750 | 4150 | 3650 |
2 - комнатный 2-местный люкс | 2600 | 3100 | 3900 | 4300 | 3750 |
2 - комнатный 2-местный люкс ПК | 2950 | 3550 | 4300 | 4750 | 4200 |
Корпус VIP |
2-местный стандартный с балконом | 2000 | 2400 | 3350 | 3700 | 3000 |
1 – комнатный 2-местный люкс ПК | 2650 | 3100 | 3950 | 4350 | 3850 |
1 – комнатный 2-местный люкс-комфорт | 2800 | 3300 | 4100 | 4500 | 3950 |
2 - комнатный 2-местный люкс ПК | 3200 | 3800 | 4500 | 5000 | 4450 |
|
|
| Санаторий Известия |
Период действия цены | 1 - ком. 2 - местные стандартные номера корпус№ 5 | 2 - ком. 2 - местные номера корпус№ 6 | 1 - ком. 2 - местные номера ПК корпус № 6 (5 этаж) |
| С лечением/без лечения | С лечением/без лечения | С лечением / без лечения |
21.01.10 - 14.05.10 | 1200/ 800 | 1400/1000 | 1350/950 |
15.05.10 - 14.06.10 | 1600/1200 | 2100/1700 | 1950/1550 |
15.06.10 - 31.07.10 | 2100/1700 | 2500/2100 | 2300/1900 |
01.08.10 - 31.08.10 | 2200/1800 | 2600/2200 | 2400/2000 |
01.09.10 - 30.09.10 | 2100/1700 | 2500/2100 | 2300/1900 |
01.10.09 - 31.10.10 | 1400/1000 | 1600/1200 | 1500/1100 |
01.11.10 - 27.12.10 | 1250/850 | 1450/1050 | 1350/950 |
|
|
| Санаторий Мыс Видный |
Категория номера | 01.02.10-31.03.10 | 01.04.10-31.05.10 | 01.06.10-30.06.10 | 01.07.10-25.07.10 | 26.07.10-20.08.10 | 21.08.10-30.09.10 | 01.10.10-15.10.10 | 16.10.10-31.10.10 | 01.11.10-27.12.10 |
1-местный номер | 2640 | 2930 | 3880 | 5420 | 5860 | 5520 | 3940 | 3430 | 3010 |
2-местный номер с двумя кроватями | 2520/4582 | 2770/5170 | 3630/6920 | 5130/9830 | 5550/10680 | 5520/10020 | 3740/7050 | 3250/6130 | 2860/5350 |
2-местный номер с одной кроватью | 2400/4342 | 2600/4830 | 3465/6520 | 4720/9000 | 5110/9800 | 4810/9200 | 3490/6540 | 3030/5690 | 2705/5040 |
2-комнатный 2-местный полулюкс | 2840/5222 | 3270/6170 | 4270/8140 | 6690/8510 | 6580/12730 | 6710/11960 | 4680/8940 | 4070/7770 | 3345/6320 |
2-комнатный 2-местный люкс | 3150/5842 | 3695/7020 | 4850/9300 | 6840/13260 | 7410/14400 | 6970/13520 | 4930/9440 | 4290/8210 | 3760/7150 |
3-комнатный 2-местный люкс | 3300/6142 | 3780/7190 | 5080/9760 | 7480/14520 | 8110/15800 | 7620/14810 | 5310/10200 | 4620/8870 | 3960/7550 |
|
|
| Санаторий Золотой Колос |
Категория номера | январь, февраль, декабрь | март, апрель, ноябрь | май, июнь, октябрь | июль, август, сентябрь |
1 - местный корпус №1 | 1900 | 2400 | 2900 | 3500 |
1 - местный ПК корпус №1 | 2100 | 2600 | 3100 | 3700 |
2 - местный стандартный корпус №1 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 |
4 - местный Семейный корпус №1 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 |
2 - комнатный 2 - местный корпус №1 | 2500 | 3000 | 3600 | 4300 |
2 - комнатный 2 - местный люкс корпус № 1 | 3700 | 4300 | 4900 | 5500 |
2 – местный корпус № 6 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|
|
| Отель «Катюша» **** |
| 1/-2-местные стандартные номера | 2-местные номера категории полулюкс |
Заезды 7 суток | За 1 сутки | За 1 сутки |
июнь | 1800/2100 | 2400 |
01.07 - 08.07.10 | 2050/2300 | 2600 |
08.07 - 15.07.10 | 2050/2300 | 2600 |
15.07 - 22.07.10 | 2050/2300 | 2600 |
22.07 - 29.07.10 | 2050/2300 | 2600 |
29.07 - 05.08.10 | 2100/2350 | 2650 |
05.08 - 12.08.10 | 2100/2350 | 2650 |
12.08 - 19.08.10 | 2100/2350 | 2650 |
19.08 - 26.08.10 | 2100/2350 | 2650 |
26.08 - 03.09.10 | 2050/2300 | 2600 |
03.09 - 10.09.10 | 2050/2300 | 2600 |
10.09 - 17.09.10 | 2050/2300 | 2600 |
17.09 - 24.09.10 | 2050/2300 | 2600 |
24.09 - 01.10.10 | 2000/2250 | 2550 |
Октябрь | 1800/2100 | 2400 |
Ноябрь, декабрь | 1750/2000 | 2100 |
| | | |
Категория номера | Июнь, октябрь | Июль - сентябрь | Ноябрь, декабрь |
2 - комнатные 2 - местные люксы | 5350 | 5850 | 4700 |
Пентхаус | 6500 | 6900 | 5700 |
|
Внимание! Комиссия турагентствам предоставляется только с проживания. Стоимость завтрака - 300 рублей/человек в день. Завтрак континентальный.
|
| Спортивно-оздоровительный комплекс «Парус» |
Категоря номера | 01.01-30.04.10 | 01.05-31.05.10 | 01.06-30.06.10 | 01.07-31.07.10 | 01.08-31.08.10 | 01.09-30.09.10 | 01.10-31.10.10 | 01.11-31.12.10 |
Корпус №1 |
2-местный 1 категории | 1550 | 2200 | 2950 | 3550 | 3950 | 3550 | 2950 | 2100 |
1-местный 1 категории | 1860 | 2640 | 3540 | 4260 | 4740 | 4260 | 3540 | 2520 |
студио | 2500 | 2950 | 3950 | 4950 | 5500 | 4950 | 3550 | 2600 |
люкс | 3200 | 3950 | 4950 | 5950 | 6750 | 5950 | 4550 | 3300 |
апартаменты | 5200 | 6000 | 7500 | 8500 | 9500 | 8500 | 7000 | 5500 |
Корпус №2 |
2-местный | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1750 | 1600 | 1350 | 1200 |
3-местный | 1000 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1350 | 1150 | 1100 |
люкс, студия | 1500 | 1700 | 1950 | 2150 | 2500 | 2150 | 1800 | 1600 |
апартаменты | 1550 | 1750 | 2050 | 2300 | 2800 | 2300 | 1900 | 1700 |
Дети до 5 лет | без предоставления места и питания бесплатно |
Доп. место | 60 % от стоимости основного места |
|
|
| Отель «Наири» |
Категория номера | 01.02-28.02.10 | 01.03-31.03.10 | 01.04-30.04.10 | 01.05-31.05.10 | 01.06-30.06.10 | 01.07-31.07.10 | 01.08-31.08.10 | 01.09-30.09.10 | 01.10-31.10.10 | 01.11-30.12.10 |
1-местный ПК | 1450 | 1550 | 1650 | 1800 | 2000 | 2800 | 2900 | 2800 | 2000 | 1450 |
2-местный ПК | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 3000 | 3100 | 3000 | 2200 | 1600 |
2-комнатный 2-местный Люкс | 2650 | 2800 | 2950 | 3300 | 3500 | 4900 | 4900 | 4900 | 3800 | 2900 |
|
Дополнительное место в номере составляет 500р. ( с 14 лет) ;
Дополнительное место для детей (до 14 лет): диван - 500 руб. в сутки, кресло - кровать - 400 руб в сутки;
|
| Пансионат «Эдем» |
Период действия цены | 2-местный стандартный номер с лечением/без лечения | 2 - местный номер ПК с лечением/без лечения | 2 - комнтаный 2 - местный люкс с лечением/без лечения | Доп. место - независимо от возраста, любая категория номера с лечением/без лечения |
01.02 - 31.05.10 | 1200/1000 | 1600/1400 | 2700/2500 | 940/800 |
01.06 - 20.06.10 | 1600/1400 | 2000/1800 | 2900/2700 | 1220/1070 |
21.06 - 10.07.10 | 2000/1800 | 2400/2200 | 3200/3000 | 1500/1350 |
11.07 - 20.09.10 | 2500/2300 | 2900/2700 | 3700/3500 | 1850/1700 |
21.09 - 31.10.10 | 1600/1400 | 2000/1800 | 2900/2700 | 1220/1070 |
01.11 - 27.12.10 | 1200/1000 | 1600/1400 | 2700/2500 | 940/800 |
|
|
| Гостиница «Приморская» |
Категория номера | 01.04 - 01.06.10 | 01.06 - 01.07.10 | 01.07 - 01.10.10* | 01.10 - 01.11.09 | 01.11 - 30.12.09 |
Л2АК (люкс) | 4500 | 5500 | 6800 | 6300 | 5300 |
Л2СК (люкс, вид на город) | 2320 | 2850 | 3390 | 3050 | 2700 |
Л2ВК (люкс) | 2950 | 3740 | 4860 | 4040 | 3540 |
Л3ВК (люкс) | 3350 | 3900 | 4950 | 4200 | 3800 |
К1А (I Категория) | 1150 | 1390 | 1670 | 1470 | 1250 |
К2А (I Категория) | 1950 | 2400 | 2940 | 2540 | 2300 |
К3А (I Категория) | 2655 | 3150 | 3870 | 3270 | 3000 |
К1В (II Категория) | 730 | 1045 | 1300 | 1100 | 900 |
К2В (II Категория) | 1210 | 1740 | 2280 | 1800 | 1500 |
К3В (II Категория) | 1650 | 2070 | 2820 | 2220 | 1800 |
Б2 (III Категория) | 700 | 1000 | 1200 | 1100 | 900 |
Э4 (IV Категория) | 760 | 1000 | 1400 | 1200 | 960 |
|
*В период Международного инвестиционного форума в сентябре 2010 г. действуют специальные тарифы!
Комиссионное вознаграждение для агентств предоставляется только с проживания!
|
| Гостиница «Жемчужина» |
Категория номера | Низкий сезон | Сезон Кинотавр ** | Высокий сезон | Сезон | Низкий сезон |
| 01.01-01.04.10 | 01.04-15.05.10 | 15.05 - 04.06.10 | 04.06 - 16.06 ** | 16.06-01.09.10 | 01.09-30.09.10 | 01.10-11.11.10 | 01.11-14.01.11 |
Первая категория |
2-местный | 1чел./2 чел. | 2450/2900 | 2550/3000 | 2750/3200 | 4250/4700 | 3250/3700 | 6975/7650 | 2950/3400 | 2550/3000 |
1-местный | 1 чел. | 2450 | 2550 | 2750 | 4250 | 3700 | 6975 | 2950 | 2550 |
2-местный ПК | 1чел./2 чел. | 4250/4700 | 4350/4800 | 5150/5600 | 6550/7000 | 5550/6000 | 11700/12150 | 4850/5300 | 4350/4800 |
Высшая категория |
Люкс | 1чел./2 чел. | 5850/6300 | 5950/6400 | 6750/7200 | 9550/10000 | 7750/8200 | 16650/17100 | 6950/7400 | 5950/6400 |
Люкс ПК | 1чел./2 чел. | 6450/6900 | 6550/7000 | 8050/8500 | 11550/12000 | 8850/9300 | 18900/19350 | 7850/8300 | 6550/7000 |
Люкс ПК угловой | 1чел./2 чел. | 6650/7100 | 6750/7200 | 8550/9000 | 12650/13100 | 10350/10800 | 20400/20850 | 8150/8600 | 6750/7200 |
Бизнес - Люкс | 1чел./2 чел. | 10950/11400 | 11050/11500 | 11550/12000 | 17650/18100 | 16050/16500 | 32400/32850 | 11550/12000 | 11050/11500 |
Президентский Люкс | 1чел./2 чел. | 28450/28900 | 28550/29000 | 28550/29000 | 35650/36100 | 34550/35000 | 65210/65660 | 30550/31000 | 28550/29000 |
|
|
| Гостиница «Сочи – Бриз» |
Путёвка Стандарт |
Категория номера | 10.01 - 31.03.10 | 01.04 - 31.05.10 | 01.06 - 30.06.10 | 01.07 - 31.07.10 | 01.08 - 29.08.10 | 30.08 - 30.09.10 | 01.10 - 28.12.10 |
2 – местный стандартный номер (1-местное/2-местное) | 2600/1700 | 2800/1800 | 3000/1850 | 3500/2050 | 4000/2300 | 3600/2050 | 2700/1750 |
2 – местный стандартный номер (мать и дитя) | 3060 | 3240 | 3330 | 3960 | 4140 | 3690 | 3150 |
2 – местный стандартный номер ПК (1-местное/2-местное) | 3000/1850 | 3200/1950 | 3500/2100 | 4000/2300 | 4400/2550 | 4100/2450 | 3100/1900 |
2 – местный стандартный номер ПК (мать и дитя) | 3330 | 3510 | 3780 | 4140 | 4590 | 4410 | 3420 |
Люкс Вояж | 2400 | 2500 | 2650 | 2850 | 3200 | 2800 | 2450 |
Люкс Прима | 2800 | 2900 | 2950 | 3050 | 3400 | 3100 | 2850 |
Люкс Бриз | 3750 | 3800 | 3850 | 4000 | 4300 | 4050 | 3800 |
Апартамент панорама | 3100 | 3250 | 3300 | 3500 | 3800 | 3400 | 3200 |
Студио | 3450 | 3500 | 3600 | 3800 | 4000 | 3750 | 3500 |
Доп.место – взрослый | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Доп.место – мать и дитя ( от 7 до 12 лет/ от 3 до 7 лет) | 950/650 | 950/650 | 1100/725 | 1100/725 | 1100/725 | 1100/725 | 1100/725 |
Путёвка СПА |
Категория номера | 10.01 - 31.03.10 | 01.04 - 31.05.10 | 01.06 - 30.06.10 | 01.07 - 31.07.10 | 01.08 - 29.08.10 | 30.08 - 30.09.10 | 01.10 - 28.12.10 |
2 – местный стандартный номер (1-местное/2-местное) | 3150/2250 | 3350/2350 | 3750/2600 | 4250/2800 | 4750/3050 | 4350/2800 | 3450/2500 |
2 – местный стандартный номер (мать и дитя) | 4050 | 4230 | 4680 | 5040 | 5490 | 5040 | 4500 |
2 – местный стандартный номер ПК (1-местное/2-местное) | 3350/2400 | 3750/2500 | 4250/2850 | 4750/3050 | 5150/3300 | 4850/3200 | 3850/2650 |
2 – местный стандартный номер ПК (мать и дитя) | 4320 | 4500 | 5130 | 5490 | 5940 | 5760 | 4770 |
Люкс Вояж | 2950 | 3050 | 3400 | 3600 | 3950 | 3550 | 3200 |
Люкс Прима | 3350 | 3450 | 3700 | 3800 | 4150 | 3850 | 3600 |
Люкс Бриз | 4300 | 4350 | 4600 | 4750 | 5050 | 4800 | 4550 |
Апартамент панорама | 3650 | 3800 | 4050 | 4250 | 4550 | 4150 | 3950 |
Студио | 4000 | 4050 | 4350 | 4550 | 4750 | 4500 | 4250 |
Доп.место – взрослый | 1650 | 1650 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Доп.место – мать и дитя ( от 7 до 12 лет/ от 3 до 7 лет) | 1500/925 | 1500/925 | 1850/1100 | 1850/1100 | 1850/1100 | 1850/1100 | 1850/1100 |
|
|
| Гостиница «Москва» |
Категория номера | 01.01-30.04.10, 01.11-31.12 | 01.05-31.07.10, 01.10-31.10.10 | 01.08-31.08.10 |
Эконом номера |
1-комнатный | 1600/2000 | 1800/2200 | 2300/2600 |
3-местный 2-комнатный | 1800/2200/2610 | 2200/2600/3450 | 2800/3100/3750 |
2-местный стандартный | 1610/2060 | 2000/2500 | 2500/2800 |
Стандартные номера |
1-комнатный | 1700/2100 | 2000/2400 | 2600/2900 |
1-комнатный с кондиционером | 1900/2300 | 2400/2800 | 3300/3600 |
2-комнатный с кондиционером | 2700/3100 | 3400/3800 | 4000/4300 |
Номера повышенной комфортности |
1-комнатный | 2400/2800 | 2800/3200 | 4500/4800 |
2-комнатная Cтудия | 4000/4400 | 5100/5500 | 6600/6900 |
2-комнатный Люкс | 4900/5300 | 6100/6500 | 7900/8200 |
3-комнатный Бизнес-Люкс | 7100/7500 | 9100/9500 | 12100/12400 |
Дополнительное место | 800 | 900 | 1000 |
|
|
| Гостиница «Рэдиссон САС Лазурная»**** |
Категория номера | 11.01.10 – 30.04.10; 01.11.10 – 30.12.10 межсезонье SNGL / DBL | 01.05.10 – 31.07.10; 01.09.10 – 31.10.10 сезон SNGL / DBL | 01.08.10 – 31.08.10 пик сезона SNGL / DBL |
2-местный стандарт | 5600 / 6800 | 8350 / 9550 | 9600/ 10800 |
2 - местный комфорт | 5900 / 7100 | 8800 / 10000 | 10300 / 11500 |
2-местный студия-премиум | 8300 / 9500 | 11600 / 12800 | 15300/ 16500 |
Люкс | 10350 / 11550 | 14800 /16000 | 19200/ 20400 |
Студия Казанова | 11000 / 12200 | 16450 / 17650 | 21150 / 22350 |
Вилла с 1 спальней ( 2 чел.) | 23600 | 32900 | 44600 |
Вилла с 2 спальнями ( 2 чел.) | 28000 | 37200 | 53800 |
Вилла с 4 спальнями ( 4 чел.) | 36600 | 47800 | 68200 |
Студия (ПК в Королевском Клубе) | 10350 / 11750 | 13650 / 15050 | 19500 / 20900 |
Люкс (ПК в Королевском Клубе) | 12100 / 13500 | 17400 / 18800 | 22700 / 24100 |
Доп. места во всех категориях номеров, виллах взрослые / дети от 2 до 12 лет | 2340 / 1740 | 2340 / 1740 | 2340 / 1740 |
Доп. места в люксах и студиях КОРОЛЕВСКОГО КЛУБА взрослые / дети от 2 до 12 лет | 2540 / 1840 | 2540 / 1840 | 2540 / 1840 |
|
|
| Гостиница «Маринс Парк Отель»**** |
Категория номера | Низкий сезон по 30.04.10 и с 01.11-27.12.10 SGL/DBL | Сезон 01.05.10-01.06.10; 01.10.10-31.10.10 SGL/DBL | Летний сезон 01.06.10-30.06.10 SGL/DBL | Высокий сезон 01.07.10-09.09.10; 26.09.10-30.09.10 SGL/DBL |
Джуниор | 3500/4000 | 4800/5300 | 6000/7600 | 6100/7700 |
Стандартный номер | 4800/5300 | 6200/6700 | 7600/9200 | 7900/9500 |
Представительский номер | 5300/5800 | 6700/7200 | 8100/9700 | 8400/10000 |
Люкс – студио | 7500/8000 | 9300/9800 | 11800/13400 | 13100/14700 |
Люкс – Сеньор | 8500/9000 | 11500/12000 | 14400/16000 | 16300/17900 |
Люкс – Премиум | 9500/10000 | 12500/13000 | 15600/17200 | 17300/18900 |
Люкс - Казанова | 11000/11500 | 15000/15500 | 18600/20200 | 20000/21600 |
Люкс – Апартамент | 22000/22500 | 32000/32500 | 39400/40600 | 42600/44200 |
Дети до 5 лет – детская кроватка, без питания | бесплатно |
Дети от 5 до 12 лет - доп. место | 600 |
Дети старше 12 лет и взрослые - доп. место | 1500 |
|
15.09 -23.09.10 - закрытые для бронирования даты ( проведение Международного Инвестиционного Форума)
|
| Санаторий «Прогресс» |
Заезды на 12 дней | 1 - местный стандартный за 1 день / за 12 дней | 1 - местный с видом на море за 1 день/ за 12 дней | 2 - 3 -местный номер стандартный за 1 день/ за 12 дней | 2 - 3 -местный номер с видом на море за 1 день / за 12 дней | 1 - местный полулюкс/2 - местный полулюкс за 1 день | 2 - местный полулюкс ПК* вид на море/вид на горы за 1 день | 2 - комнатный 2-3 - местный люкс*(стоимость указана за номер за 1 день- нетто) |
01.02.- 31.03.10 | 1250/15000 | 1350/16200 | 1150/13800 | 1200/14400 | 1750/21000 | 1650/1520 | 2850 |
01.04 - 30.04.10 | 1300/15600 | 1400/16800 | 1150/13800 | 1200/14400 | 1750/21000 | 1650/1520 | 3750 |
01.05 - 31.05.10 | 1400/16800 | 1530/18360 | 1400/16800 | 1450/17400 | 2050/24600 | 2000/1900 | 5100 |
01.06 - 12.06.10 | 1870/22440 | 1990/23880 | 1700/20400 | 1800/21600 | 2350/28200 | 2300/2200 | 6000 |
13.06 - 24.06.10 | 1870/22440 | 1990/23880 | 1700/20400 | 1800/21600 | 2350/28200 | 2300/2200 | 6000 |
25.06 - 06.07.10 | 1870/22440 | 1990/23880 | 1700/20400 | 1800/21600 | 2350/28200 | 2300/2200 | 6000 |
07.07 - 18.07.10 | 1870/22440 | 1990/23880 | 1700/20400 | 1800/21600 | 2350/28200 | 2350/2250 | 6000 |
19.07 - 30.07.10 | 1925/23100 | 2080/24960 | 1750/21000 | 1850/22200 | 2400/28800 | 2350/2250 | 6000 |
31.07 - 11.07.10 | 1925/23100 | 2080/24960 | 1750/21000 | 1850/22200 | 2400/28800 | 2350/2250 | 6000 |
12.08 - 23.08.10 | 1925/23100 | 2080/24960 | 1750/21000 | 1850/22200 | 2400/28800 | 2350/2250 | 6000 |
24.08 - 04.09.10 | 1925/23100 | 2080/24960 | 1750/21000 | 1850/22200 | 2400/28800 | 2350/2250 | 6000 |
05.09 - 16.09.10 | 1925/23100 | 2080/24960 | 1750/21000 | 1850/22200 | 2400/28800 | 2350/2250 | 6000 |
17.09 - 30.09.10 | 1870/22440 | 1990/23880 | 1700/20400 | 1800/21600 | 2350/28200 | 2350/2250 | 6000 |
01.10 - 31.10.10 | 1650/19800 | 1750/21000 | 1450/17400 | 1500/18000 | 2150/25800 | 2000/1900 | 5100 |
01.11 - 31.11.10 | 1300/15600 | 1400/16800 | 1200/14400 | 1250/15000 | 1800/21600 | 1700/1550 | 3750 |
01.12 - 31.12.10 | 1200/14400 | 1300/15600 | 1150/13800 | 1200/14400 | 1700/20400 | 1650/1520 | 3750 |
|
Номера категории "полулюкс ПК" и "люкс ПК" - номера после ремонта, сделанного в 2008 году.
|
| Санаторий «Светлана» |
Категория номера | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
1-комнатный 2-местный номер (комплексное питание) | 1200 | 1330 | 1560 | 1880 | 2280 | 2380 | 2380 | 1880 | 1330 | 1200 |
1-комнатный 2-местный номер (улучшенное питание) | 1540 | 1670 | 1890 | 2230 | 2620 | 2720 | 2720 | 2230 | 1670 | 1540 |
1 - комнатный 1 - местный номер (улучшенное питание) | 2250 | 2390 | 2700 | 2930 | 3420 | 3520 | 3520 | 2930 | 2390 | 2250 |
2-комнатный 2-местный полулюкс (улучшенное питание) | 2350 | 2510 | 2950 | 3080 | 3560 | 3700 | 3700 | 3080 | 2510 | 2350 |
2-комнатный 2- местный люкс (улучшенное питание) | 2760 | 2910 | 3330 | 3450 | 3910 | 4100 | 4100 | 3450 | 2910 | 2760 |
|
|
| Санаторий «Актер» |
Категория номера | 01.02 - 30.04.10 | 01.05 - 30.06.10 | 01.07 - 30.09.10 | 01.10 - 31.10.10 | 01.11 - 31.12.10 |
1- местный стандарт(доп.место реб от 4 до 12 лет/ от 12 до 16 лет/ от 16 лет) | 1838/1071/1378/1531 | 1995/1044/1350/1503 | 2824/1450/1890/2325 | 1995/1150/1488/1660 | 1838/1071/1378/1531 |
1- местный улучшенный(доп.место реб от 4 до 12 лет/ от 12 до 16 лет/ от 16 лет) | 1995/1150/1488/1657 | 2363/1211/1583/1946 | 3500/1920/2550/2920 | 2363/1230/1745/1951 | 1995/1150/1488/1657 |
1 – местный ПК (доп.место реб от 4 до 12 лет/ от 12 до 16 лет/ от 16 лет) | 2205/1255/1635/1825 | 2573/1310/1723/1926 | 3750/2040/2727/3060 | 2573/1439/1892/2119 | 2205/1255/1635/1825 |
2 – местный стандарт (доп.место реб от 4 до 12 лет/ от 12 до 16 лет/от 16 лет) | 1470/887/1120/1237 | 1680/911/1165/1400 | 2440/1390/1800/2020 | 1680/992/1267/1405 | 1470/887/1120/1237 |
2 – местный улучшенный (доп.место реб от 4 до 12 лет/ от 12 до 16 лет/ от 16 лет) | 1733/1019/1304/1447 | 2153/1111/1443/1778 | 3090/1570/2070/2540 | 2153/1229/1598/1783 | 1733/1019/1304/1447 |
2 – местный ПК (доп.место реб от 4 до 12 лет/ от 12 до 16 лет/ от 16 лет) | 1995/1150/1488/1657 | 2363/1205/1576/1946 | 3340/1830/2430/2730 | 2363/1334/1745/1951 | 1995/1150/1488/1657 |
|
|
| Санаторий «Заполярье» |
Категория номера | 09.03-30.04.10 | 01.05-31.05.10 | 01.06-15.06.10 | 16.06-10.07.10 | 11.07-25.07.10 | 26.07-30.09.09 | 01.10-31.10.10 |
С лечением |
2-местный Морская зона | 3600 | 4700 | 6000 | 6600 | 7600 | 8300 | 6300 |
1-местное размещение | - | 3700 | 5000 | 5600 | 6600 | 7300 | 5300 |
2-местное размещение+реб. 3-12 лет на доп месте | 4700 | 5900 | 7425 | 8275 | 9525 | 10575 | 8025 |
2-местное размещение+взр. на доп.месте | 5120 | 6380 | 8040 | 9040 | 10440 | 11700 | 8820 |
1-местный Парковая зона | 1950 | 2550 | 2850 | 3550 | 4250 | 5250 | 3950 |
1-местное размещение+реб.3-12 лет | 3125 | 4025 | 4475 | 5525 | 6575 | 8075 | 6130 |
1-местное размещение+взр. на доп. месте | 3590 | 4670 | 5210 | 6470 | 7730 | 9530 | 7190 |
Без лечения |
2-местный Морская зона | 2800 | 3900 | 5200 | 5800 | 6800 | 7500 | 5500 |
1-местное размещение | - | 3300 | 4600 | 5200 | 6200 | 6900 | 4900 |
2-местное размещение+реб. 3-12 лет на доп месте | 3500 | 4700 | 6225 | 7075 | 8325 | 9375 | 6825 |
2-местное размещение+взр. на доп.месте | 3920 | 5180 | 6840 | 7840 | 9240 | 10500 | 7620 |
1-местный Парковая Зона | 1550 | 2150 | 2450 | 3150 | 3850 | 4850 | 3550 |
1-местное размещение+реб.3-12 лет | 2325 | 3225 | 3675 | 4725 | 5775 | 7275 | 5325 |
1-местное размещение+взр. на доп. месте | 2790 | 3870 | 4410 | 5670 | 6930 | 8730 | 6390 |
|
|
| Санаторий Металлург |
Период действия цены | 2 - 3 - местный номер 2 категории | 2 - местный номер 1 категории | 2 - местный номер ПК | 1 - местный номер ПК | 2 - комнатный 2 - местный люкс | 2 - комнатный 2 - местный люкс ПК |
01.01.10 - 31.03.10 | 1520/1350/1340/1170 | 1730/1455/1550/1275 | 1940/1560/1760/1380 | 2310/1745/-/1565 | 2360/1770/2180/1590 | 2780/1980/2600/1800 |
01.04.10 - 30.04.10 | 1580/1380/1400/1200 | 1790/1485/1610/1305 | 2000/1590/1820/1410 | 2370/1775/-/1595 | 2420/1800/2240/1620 | 2840/2010/2660/1830 |
01.05.10 - 31.05.10 | 1680/1430/1500/1250 | 1890/1535/1710/1355 | 2100/1640/1920/1460 | 2460/1820/-/1640 | 2520/1850/2340/1670 | 2940/2060/2760/1880 |
01.06.10 - 30.06.10 | 1940/1560/1760/1380 | 2150/1665/1970/1485 | 2360/1770/2180/1590 | 2730/1955/-/1775 | 2780/1980/2600/1800 | 3200/2190/3020/2010 |
01.07.10 - 31.07.10 | 2210/1695/2030/1515 | 2420/1800/2240/1620 | 2630/1905/2450/1725 | 3000/2090/-/1910 | 3050/2115/2870/1935 | 3470/2325/3290/2145 |
01.08.10 - 31.08.10 | 2260/1720/2080/1540 | 2470/1825/2290/1645 | 2680/1930/2500/1750 | 3050/2115/-/1935 | 3100/2140/2920/1960 | 3520/2350/3340/2170 |
01.09.10 - 30.09.10 | 2210/1695/2030/1515 | 2420/1800/2240/1620 | 2630/1905/2450/1725 | 3000/2090/-/1910 | 3050/2115/2870/1935 | 3470/2325/3290/2145 |
