 |
АКЦИИ |
 |
НОВОСТИ |
| |
|
| |
|
|
|
| ПРАЙС-ЛИСТ |
 |
Курорты Краснодарского края, Кавминводы. Отдых в Сочи
Железноводск
| Санаторий им. Э. Тельмана |
Категория размещения | 01.01.11-31.03.11 | 01.04.11-30.06.11 | 01.07.11-31.10.11
|
ДВМ 1 катег. 1-комн.корп1,3 | 1 806 | 1 974 | 2 079
|
ДВМ 2 катег. 1-комн.корп2 | 1 712 | 1 869 | 1 964
|
ОДН 1-комн.корп1,2,3 | 2 310 | 2 384 | 2 541
|
ДВМ повыш. комф. 2-комн.корп1,3 | 2 562 | 2 793 | 2 951
|
ОДН повыш. комф. 1-комн.корп3 | 2 720 | 2 972 | 3 119
|
ОДН повыш. комф. 2-комн.корп1,2 | 2 615 | 2 856 | 3 003
|
ОДН-Люкс 2-комн.корп3 | 3 381 | 3 696 | 3 885
|
ДВМ-Люкс 2-комн.корп3 | 2 867 | 3 129 | 3 297
|
ДВМ-Люкс 3-комн.корп1 | 3 623 | 3 948 | 4 158
|
ДВМ 1 катег. 1-комн. (реб 4-13 лет)корп1,3 | 1 449 | 1 575 | 1 659
|
ДВМ 2 катег. 1-комн.(реб 4-13 лет)корп2 | 1 365 | 1 491 | 1 575
|
ДВМ повыш. комф. 2-комн.(реб 4-13 лет)корп1,3 | 2 048 | 2 237 | 2 352
|
ДВМ-Люкс 2-комн.(реб 4-13 лет)корп3 | 2 300 | 2 510 | 2 636
|
ДВМ-Люкс 3-комн.(реб 4-13 лет)корп1 | 2 898 | 3 161 | 3 329
|
|
| | Санаторий им. 30-летия Победы |
Категория номера | февраль - март | апрель - июнь | июль - октябрь | ноябрь - декабрь |
2-местный 3 категории кор.2 | 2280 | 2490 | 2620 | 2390 |
1-местный 3 категории кор.2 | 2440 | 2670 | 2810 | 2560 |
2-местный 2 категории кор.1 | 2490 | 2720 | 2860 | 2600 |
1-местный 2 категории кор.1 | 2580 | 2820 | 2970 | 2700 |
1-местный 1 категории кор.1 | 2820 | 3080 | 3240 | 3950 |
1-местный 1 категории кор.2 | 2670 | 2930 | 3090 | 2800 |
2-местный 2-комнатный 1 категории кор.1 | 2680 | 2920 | 3080 | 2800 |
2-местный 2-комнатный Люкс кор.1 | 3150 | 3440 | 3620 | 3300 |
2-местный 2-комнатный Люкс кор.2 | 3150 | 3440 | 3620 | 3300 |
2-местный 3-комнатный Люкс кор.1 | 3400 | 3710 | 3910 | 3550 |
|
Просьба уточнять цены при бронировании.
Комиссия 5%
| | Санаторий «Бештау» |
Категория размещения | июнь-октябрь | ноябрь-декабрь |
ДВМ 1-комн.осн.корп. Отд1 | 2025 | 1900 |
ДВМ 1-комн.осн.корп. Отд2 | 2340 | 2185 |
ДВМ 2-комн.осн.корп. Отд3 | 2440 | 2280 |
ДВМ 1-комн.осн.корп. Отд4 | 2370 | 2215 |
ДВМ-студия 2-комн.осн.корп. Отд5 | 2745 | 2565 |
ОДН 1-комн.осн.корп. | 3220 | 3010 |
ОДН-Люкс 1-комн.осн.корп. №124,125 | 3765 | 3520 |
ОДН-Люкс 2-комн.осн.корп. | 4325 | 4040 |
ДВМ-Люкс 2-комн.осн.корп. №102,120 | 4625 | 4340 |
ДВМ-Люкс 3-комн.осн.корп. №119 | 4870 | 4550 |
ДВМ-Люкс 2-комн.осн.корп. №227 | 4925 | 4600 |
ДВМ-Люкс 2-комн.осн.корп. №101 | 5035 | 4705 |
ДВМ 1-комн. (реб 4-13 лет)осн.корп. Отд1 | 1725 | 1615 |
ДВМ 1-комн.(реб 4-13 лет)осн.корп. Отд2 | 1990 | 1860 |
ДВМ 2-комн.(реб 4-13 лет)осн.корп. Отд3 | 2075 | 1940 |
ДВМ 1-комн.(реб 4-13 лет)осн.корп. Отд4 | 2015 | 1885 |
ДВМ-студия 2-комн.(реб 4-13 лет)осн.корп. Отд5 | 2335 | 2180 |
ДВМ-Люкс 2-комн.(реб 4-13 лет)осн.корп. №102,120 | 3935 | 3690 |
ДВМ-Люкс 2-комн.(реб 4-13 лет)осн.корп. №119 | 4140 | 3670 |
ДВМ-Люкс 2-комн.(реб 4-13 лет)осн.корп. №227 | 4190 | 3910 |
ДВМ-Люкс 2-комн.(реб 4-13 лет)осн.корп. №101 | 4280 | 4000 |
|
Просьба цены уточнять при бронировании!
|
Пятигорск
| Санаторий «Тарханы» |
Категория номера | 01.01.11-30.04.11 | 01.05.11-31.12.11
|
ДВМ 1-комн. | 1 365 | 1 943
|
ОДН 1-комн. | 2 100 | 2 520
|
ДВМ 2-комн. | 2 100 | 2 520
|
ОДН в ДВМ 2-комн. | 3 780 | 4 620
|
ДВМ 2-комн. (с кондиционером) | 2 153 | 2 625
|
ДВМ 1-комн. Профиль Гинекология | 1 848 | 2 310
|
ДВМ 1-комн. (1 взр +1 реб 4-9 лет) | 2 993 | 3 303
|
ДВМ 2-комн. (реб до 4 лет) | 1 470 | 1 764
|
ДВМ 2-комн. (с кондиционером) (реб до 4 лет) | 1 507 | 1 838
|
ДВМ 2-комн. (реб 5-9 лет) | 1 680 | 2 016
|
ДВМ 2-комн. (с кондиционером) (реб 5-9 лет) | 1 722 | 2 100
|
ДВМ 1-комн.(реб 10-13 лет) | 1 229 | 1 749
|
ДВМ 2-комн.(реб 10-13 лет) | 1 890 | 2 268
|
ДВМ 2-комн. (с кондиционером)(реб 10-13 лет) | 1 938 | 2 363
|
|
Скидки на детские путевки: 30%-до 5 лет; 20%-до 10 лет; 10%-до 14 лет.
Просьба при бронировании уточнять цены!
| | Санаторий «Родник» |
Категория номера | 01.01.11-31.03.11 | 01.04.111-30.06.11 | 01.07.11-31.10.11 |
ДВМ 1 катег. 1-комн. Корпус 1 | 2 415 | 2 636 | 2 772 |
ОДН в ДВМ 1 катег. 1-комн.Корпус 1 | 3 444 | 3 644 | 3 696 |
ДВМ 1 катег. 1-комн.Корпус 14 | 2 006 | 2 195 | 2 310 |
ОДН в ДВМ 1 катег. 1-комн.Корпус 14 | 2 552 | 2 856 | 2 888 |
ДВМ 2 катег. 1-комн.Корпус 11 | 1 691 | 1 848 | 1 932 |
ОДН в ДВМ 2 катег. 1-комн.Корпус 11 | 2 195 | 2 310 | 2 342 |
ДВМ 2 катег. 1-комн.Корпус 14 | 1 775 | 1 943 | 2 037 |
ОДН в ДВМ 2 катег. 1-комн.Корпус 14 | 2 300 | 2 436 | 2 457 |
ОДН 1 катег. 1-комн.Корпус 1, 4 | 3 213 | 3 360 | 3 696 |
ОДН 2 катег. 1-комн.Корпус 1, 4 | 2 919 | 3 182 | 3 350 |
ОДН 1 катег. 1-комн.Корпус 3 | 3 213 | 3 360 | 3 696 |
ОДН 1 катег. 1-комн.Корпус 14 | 2 562 | 2 793 | 2 940 |
ОДН 2 катег. 1-комн.Корпус 11 | 2 121 | 2 321 | 2 436 |
ДВМ 2 катег. 2-комн.Корпус 11 | 2 100 | 2 300 | 2 426 |
ОДН в ДВМ 2 катег. 2-комн.Корпус 11 | 2 940 | 3 287 | 3 486 |
ДВМ 2 катег. 2-комн.Корпус 14 | 2 216 | 2 426 | 2 552 |
ОДН в ДВМ 2 катег. 2-комн.Корпус 14 | 3 098 | 3 455 | 3 675 |
ДВМ-Люкс 2-комн.Корпус 1, 4 | 2 961 | 3 234 | 3 413 |
ОДН в ДВМ-Люкс 2-комн.Корпус 1, 4 | 4 232 | 4 536 | 4 799 |
ДВМ-Апартамент 2-комн. Корпус 2 | 4 526 | 4 935 | 5 198 |
ОДН в ДВМ-Апартамент 2-комн. Корпус 2 | 6 678 | 7 298 | 7 686 |
ДВМ-Апартамент 3-комн. Корпус 10 | 4 526 | 4 935 | 5 198 |
ОДН в ДВМ-Апартамент 3-комн. Корпус 10 | 6 678 | 7 298 | 7 686 |
ДВМ 1 катег. 1-комн. (реб 0-6 лет)Корпус 1 | 1 922 | 2 111 | 2 216 |
ДВМ 1 катег. 1-комн.(реб 0-6 лет)Корпус 14 | 1 607 | 1 764 | 1 848 |
ДВМ 2 катег. 1-комн.(реб 0-6 лет)Корпус 11 | 1 355 | 1 470 | 1 544 |
ДВМ 2 катег. 1-комн.(реб 0-6 лет)Корпус 14 | 1 428 | 1 554 | 1 628 |
ДВМ 2 катег. 2-комн.(реб 0-6 лет)Корпус 11 | 1 680 | 1 848 | 1 932 |
ДВМ 2 катег. 2-комн.(реб 0-6 лет)Корпус 14 | 1 775 | 1 953 | 2 037 |
ДВМ-Люкс 2-комн.(реб 0-6 лет)Корпус 1, 4 | 2 373 | 2 594 | 2 730 |
ДВМ-Апартамент 2-комн. (реб 0-6 лет)Корпус 2 | 3 623 | 3 948 | 4 158 |
ДВМ-Апартамент 3-комн. (реб 0-6 лет)Корпус 10 | 3 623 | 3 948 | 4 158 |
ДВМ 1 катег. 1-комн.(реб 7-13 лет)Корпус 1 | 2 163 | 2 363 | 2 499 |
ДВМ 1 катег. 1-комн.(реб 7-13 лет)Корпус 14 | 1 806 | 1 974 | 2 079 |
ДВМ 2 катег. 1-комн.(реб 7-13 лет)Корпус 11 | 1 523 | 1 659 | 1 733 |
ДВМ 2 катег. 1-комн.(реб 7-13 лет)Корпус 14 | 1 596 | 1 743 | 1 827 |
ДВМ 2 катег. 2-комн.(реб 7-13 лет)Корпус 11 | 1 890 | 2 079 | 2 184 |
ДВМ 2 катег. 2-комн.(реб 7-13 лет)Корпус 14 | 1 985 | 2 184 | 2 300 |
ДВМ-Люкс 2-комн.(реб 7-13 лет)Корпус 1, 4 | 2 667 | 2 909 | 3 077 |
ДВМ-Апартамент 2-комн. (реб 7-13 лет)Корпус 2 | 4 074 | 4 442 | 4 683 |
ДВМ-Апартамент 3-комн. (реб 7-13 лет)Корпус 10 | 4 074 | 4 442 | 4 683 |
|
Просьба уточнять цены при бронировании.
Минимльный срок заезда - 14 дней
| | Санаторий «Машук» |
Категория номера | с 01.02.11 - 31.03.11 | с 01.04.11 - 30.06.11 | с 01.07.11 - 31.12.11 |
1 -местный стандартный (ТВ, хол.) | 1800 | 2200 | 2400 |
2-местный стандартный | 1300 | 1600 | 1900 |
2 -местный 2-комнатный Люкс | 2000 | 2200 | 2400 |
2-местный 3-комнатный Люкс | 2300 | 2500 | 2700 |
2- местный стандарт “Мать и дитя”(ТВ, хол.) | 2300 | 2800 | 3300 |
2- местный 2 - комнатный Люкс Мать и дитя | 3200 | 3600 | 4000 |
|
Просьба уточнять цены при бронировании.
|
Ессентуки
| Санаторий «Центросоюза» |
Категория размещения | 01.01.11-28.02.11 | 01.03.11-30.06.11 | 01.07.11-31.12.11
|
ДВМ 1-комн. | 1 425 | 1 900 | 2 000
|
ДВМ 2-комн. | 1 575 | 2 100 | 2 200
|
ОДН 1-комн. | 1 650 | 2 200 | 2 300
|
ДВМ улучш. 1-комн. | 1 800 | 2 400 | 2 500
|
ДВМ улучш. 2-комн. | 1 875 | 2 500 | 2 600
|
ОДН улучш. 1-комн. | 2 025 | 2 700 | 2 800
|
ДВМ-Люкс 2-комн. | 2 475 | 3 300 | 3 400
|
ДВМ 1-комн. (реб 5-14 лет) | 1 140 | 1 520 | 1 600
|
ДВМ 2-комн. (реб 5-14 лет) | 1 260 | 1 680 | 1 760
|
ДВМ улучш. 1-комн. (реб 5-14 лет) | 1 440 | 1 920 | 2 000
|
ДВМ улучш. 2-комн. (реб 5-14 лет) | 1 500 | 2 000 | 2 080
|
ДВМ-Люкс 2-комн. (реб 5-14 лет) | 1 980 | 2 640 | 2 720
|
|
Стоимость путевки для детей в возрасте до 6 лет составляет 60% от стоимости путевки для взрослых, без предоставления отдельного места. Стоимость путевки для детей в возрасте от 6 до 15 лет составляет 90% от стоимости путевки для взрослых с предоставлением отдельного места.
Размещение на дополнительном месте осуществляется со скидкой от стоимости основной путевки в размере: для взрослых - 10%, для детей от 6 до 15 лет - 20%.
Просьба уточнять цены при бронировании!!
| | Санаторий «им. Анджиевского» |
Категория номера | 01.07-30.09.10 | 01.10-31.12.10 |
1-местный номер | 2120 | 1850 |
2-местный номер | 1820 | 1680 |
2-местный люкс | 2700 | 2350 |
2-комнатный 2-местный люкс | 3000 | 2600 |
1-местный улучшенный номер (12 корпус) | 2600 | 2200 |
2-местный улучшенный номер (12 корпус) | 2450 | 2050 |
2-комнатный 2-местный полулюкс (12 корпус) | 2900 | 2550 |
|
Скидка детям до 12 лет - 10%.
Просьба при бронировании уточнять цены!!!
| | Санаторий «Виктория» |
Категория размещения | 01.01.11-31.03.11 | 01.04.11-30.06.11 | 01.07.11-31.10.11
|
ДВМ 1 катег. 1-комн.корп1 | 1 785 | 1 953 | 2 058
|
ДВМ 1 катег. 1-комн.корп2 | 1 785 | 1 953 | 2 058
|
ДВМ 1 катег. 1-комн.корп3 | 2 058 | 2 247 | 2 363
|
ДВМ 2 катег. 1-комн.корп3 | 1 827 | 1 995 | 2 100
|
ДВМ 2 катег. 1-комн.корп4 | 1 649 | 1 806 | 1 901
|
ОДН 1 катег. 1-комн.корп1 | 2 195 | 2 394 | 2 520
|
ОДН Люкс 1-комн.корп1 | 2 741 | 2 993 | 3 150
|
ОДН Люкс 1-комн.корп3 | 3 024 | 3 308 | 3 486
|
ДВМ-Полулюкс 2-комн.корп1 | 2 258 | 2 468 | 2 604
|
ДВМ-Люкс 2-комн.корп1 | 2 741 | 2 993 | 3 150
|
ДВМ-Апартамент 3-комн. Корп1 | 3 528 | 3 854 | 4 053
|
ДВМ 1 катег. 1-комн. (реб 4-14 лет)корп1 | 1 323 | 1 439 | 1 523
|
ДВМ 1 катег. 1-комн.(реб 4-14 лет)корп2 | 1 323 | 1 439 | 1 523
|
ДВМ 1 катег. 1-комн.(реб 4-14 лет)корп3 | 1 344 | 1 460 | 1 554
|
ДВМ 2 катег. 1-комн.(реб 4-14 лет)корп3 | 1 355 | 1 470 | 1 554
|
ДВМ 2 катег. 1-комн.(реб 4-14 лет)корп4 | 1 176 | 1 281 | 1 355
|
ДВМ-Полулюкс 2-комн.(реб 4-14 лет)корп1 | 1 869 | 2 037 | 2 142
|
ДВМ-Люкс 2-комн.(реб 4-14 лет)корп1 | 2 352 | 2 573 | 2 720
|
ДВМ-Апартамент 3-комн. (реб 4-14 лет)корп1 | 3 045 | 3 329 | 3 486
|
|
Просьба уточнять цены при бронировании.
|
Кисловодск
| Санаторий «им. Кирова» |
Категория номера|1 | январь - март 2007 | апрель - июнь 2007 |
1-комнатный 1-местный номер|1 | 1510 | 1590 |
1-комнатный 2- местный номер|1 | 1190 | 1240 |
1-комнатн. 1-местный п/люкс|1 | 1560 | 1630 |
2-комнатн. 2-местный люкс|1 | 1610 | 1690 |
2-комнатн. 2- местный люкс (с телефоном)|1 | 1760 | 1840 |
|
Просьба уточнять цены при бронировании.
| | Санаторий «Центросоюза» |
Категория размещения | 01.03.11-30.04.11 | 01.05.11-30.06.11 | 01.07.11-15.11.11 |
| Осн.место | Доп.место | Осн.место | Доп.место | Осн.место | Доп.место |
ОДН 1-комн.спальный корп. | 2 040 | 1 632 | 2 346 | 1 877 | 2 601 | 2 081 |
ОДН 1 катег. 1-комн.спальный корп. | 2 550 | 2 040 | 2 907 | 2 326 | 3 213 | 2 571 |
ОДН-студия 1-комн. Корп3 | 3 060 | 2 448 | 3 366 | 2 693 | 3 723 | 2 979 |
ДВМ 1-комн.спальный корп. | 1 530 | 1 224 | 1 785 | 1 428 | 1 938 | 1 551 |
ДВМ 1 катег. 1-комн.спальный корп. | 2 244 | 1 796 | 2 550 | 2 040 | 2 805 | 2 244 |
ДВМ-студия 1-комн. Корп3 | 2 754 | 2 204 | 3 060 | 2 448 | 3 366 | 2 693 |
ДВМ-студия 1-комн. (для гостей с ограниченными возможностями)корп3 | 2 244 | 1 796 | 2 448 | 1 959 | 2 703 | 2 163 |
ДВМ 1 катег. 2-комн.лечебный корп. | 2 805 | 2 244 | 3 213 | 2 571 | 3 519 | 2 816 |
ДВМ-Люкс 2-комн.спальный корп. | 2 907 | 2 326 | 3 315 | 2 652 | 3 621 | 2 897 |
ДВМ-Люкс 2-комн.корп3 | 3 570 | 2 856 | 3 927 | 3 142 | 4 335 | 3 468 |
ДВМ-Апартамент 3-комн.корп3 | 4 590 | 3 672 | 5 049 | 4 040 | 5 559 | 4 448 |
ДВМ-Апартамент Королевский 3-комн.корп3 | 6 120 | 4 896 | 6 732 | 5 386 | 7 446 | 5 957 |
ДВМ 1-комн. (реб 4-6 лет)спальный корп. | 1 148 | 918 | 1 339 | 1 071 | 1 648 | 1 163 |
ДВМ 1 катег. 1-комн.(реб 4-6 лет)спальный корп. | 1 683 | 1 347 | 1 913 | 1 530 | 2 385 | 1 683 |
ДВМ-студия 1-комн. (реб 4-6 лет)корп3 | 2 066 | 1 653 | 2 295 | 1 836 | 2 862 | 2 020 |
ДВМ-студия 1-комн. (для гостей с ограниченными возможностями)(реб 4-6 лет)корп3 | 1 683 | 1 347 | 1 836 | 1 469 | 2 298 | 1 622 |
ДВМ 1 катег. 2-комн.(реб 4-6 лет)лечебный корп. | 2 104 | 1 683 | 2 410 | 1 928 | 2 992 | 2 112 |
ДВМ-Люкс 2-комн.(реб 4-6 лет)спальный корп. | 2 181 | 1 745 | 2 487 | 1 989 | 3 078 | 2 173 |
ДВМ-Люкс 2-комн.(реб 4-6 лет)корп3 | 2 678 | 2 142 | 2 946 | 2 357 | 3 685 | 2 601 |
ДВМ-Апартамент 3-комн.(реб 4-6 лет)корп3 | 3 443 | 2 754 | 3 787 | 3 030 | 4 726 | 3 336 |
ДВМ-Апартамент Королевский 3-комн.(реб 4-6 лет)корп3 | 4 590 | 3 672 | 5 049 | 4 040 | 6 330 | 4 468 |
ДВМ 1-комн.(реб 7-13 лет)спальный корп. | 1 224 | 1 148 | 1 428 | 1 339 | 1 745 | 1 454 |
ДВМ 1 катег. 1-комн.(реб 7-13 лет)спальный корп. | 1 796 | 1 683 | 2 040 | 1 913 | 2 525 | 2 104 |
ДВМ-студия 1-комн. (реб 7-13 лет)корп3 | 2 204 | 2 066 | 2 448 | 2 295 | 3 030 | 2 525 |
ДВМ-студия 1-комн. (для гостей с ограниченными возможностями)(реб 7-13 лет)корп3 | 1 796 | 1 683 | 1 959 | 1 836 | 2 433 | 2 028 |
ДВМ 1 катег. 2-комн.(реб 7-13 лет)лечебный корп. | 2 244 | 2 104 | 2 571 | 2 410 | 3 168 | 2 640 |
ДВМ-Люкс 2-комн.(реб 7-13 лет)спальный корп. | 2 326 | 2 181 | 2 652 | 2 487 | 3 259 | 2 716 |
ДВМ-Люкс 2-комн.(реб 7-13 лет)корп3 | 2 856 | 2 678 | 3 142 | 2 946 | 3 902 | 3 252 |
ДВМ-Апартамент 3-комн.(реб 7-13 лет)корп3 | 3 672 | 3 443 | 4 040 | 3 787 | 5 004 | 4 170 |
ДВМ-Апартамент Королевский 3-комн.(реб 7-13 лет)корп3 | 4 896 | 4 590 | 5 386 | 5 049 | 6 702 | 5 585 |
|
Скидка на доп. места: взрослый - 10%, ребенок 4-14 лет - 15%.
БЕЗ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ КАРТЫ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ САНАТОРИЕМ НЕ ОТПУСКАЮТСЯ!
Просьба уточнять цены при бронировании!
| | Санаторий «Целебный нарзан» |
Категория номера | 01.01.11-31.03.11 | 01.04.11-30.04.11 | | 01.05.11-30.06.11 |
| Осн.место | Доп.место | Осн.место | Доп.место | Осн.место | Доп.место |
ДВМ 1-комн. | 2 400 | 1 800 | 2 496 | 1872 | 2 860 | 2 184 |
ОДН в ДВМ 1-комн. | 4 100 | - | 4 264 | - | 4 888 | - |
ДВМ Deluxe 1-комн. | 2 750 | 2 050 | 2 860 | 2132 | 3 172 | 2 392 |
ОДН в ДВМ Deluxe 1-комн. | 4 650 | - | 4 836 | - | 5 408 | - |
ОДН Deluxe 1-комн. | 4 150 | 3 100 | 4 316 | 3224 | 4 732 | 3 536 |
ДВМ-Люкс 2-комн. | 3 900 | 2 900 | 4 056 | 3016 | 4 524 | 3 380 |
ОДН в ДВМ-Люкс 2-комн. | 6 650 | - | 6 916 | - | 7 696 | - |
ДВМ-Люкс Deluxe 1,5 комн. | 4 050 | 3 050 | 4 050 | 3050 | 4 450 | 3 350 |
ОДН в ДВМ-Люкс Deluxe 1,5 комн. | 6 900 | - | 6 900 | - | 7 550 | - |
ДВМ-Люкс Deluxe 2-х комн. | 4 600 | 3 450 | 4 600 | 3450 | 5 100 | 3 850 |
ОДН в ДВМ-Люкс Deluxe 2-х комн. | 7 800 | - | 7 800 | - | 8 650 | - |
ДВМ-Апартамент Deluxe 2-х комн. | 5 900 | 4 400 | 6 136 | 4576 | 6 708 | 5 044 |
ОДН в ДВМ-Апартамент Deluxe 2-х комн. | 10 050 | - | 10 452 | - | 11 388 | - |
ДВМ 1-комн. (реб 5-11 лет) | 1 900 | 1 400 | 1 976 | 1456 | 2 288 | 1 716 |
ДВМ Deluxe 1-комн.(реб 5-11 лет) | 2 200 | 1 650 | 2 288 | 1716 | 2 548 | 1 924 |
ДВМ-Люкс 2-комн.(реб 5-11 лет) | 3 100 | 2 300 | 3 224 | 2392 | 3 640 | 2 704 |
ДВМ-Люкс Deluxe 1,5 комн.(реб 5-11 лет) | 3 250 | 2 450 | 3 250 | 2450 | 3 550 | 2 650 |
ДВМ-Люкс Deluxe 2-х комн.(реб 5-11 лет) | 3 700 | 2 750 | 3 700 | 2750 | 4 100 | 3 050 |
ДВМ-Апартамент Deluxe 2-х комн.(реб 5-11 лет) | 4 700 | 3 500 | 4 888 | 3640 | 5 356 | 4 004 |
|
Дети до 14 лет в номерах категории ПК не размещаются!
Просьба уточнять цены при бронировании.
| | Санаторий «Родник» |
РОДНИК г.Кисловодск | 10.01.11-31.03.11 | 01.04.11-30.06.11 | 01.07.11-31.10.11 |
ДВМ 1-комн. (без балкона) | - | - | 2 541 |
ДВМ 1-комн. (без балкона)осн.корп. 6эт. | 2 510 | 2 636 | 3 035 |
ДВМ 1-комн. (без балкона)осн.корп. 7эт. | 2 258 | 2 373 | 2 730 |
ДВМ 1-комн. (с балконом) | 2 258 | 2 373 | 2 730 |
ДВМ 1-комн. (с балконом)осн.корп. 6эт. | 2 604 | 2 741 | 3 150 |
ДВМ 1-комн. (с балконом)осн.корп. 7эт. | 2 510 | 2 636 | 3 035 |
ОДН 1-комн. | 3 161 | 3 323 | 3 822 |
ОДН 1-комн.осн.корп. 7эт. | 3 514 | 3 690 | 4 249 |
ОДН 1-комн. повыш. комфосн.корп. № 533, 733 | 3 623 | 3 812 | 4 379 |
ДВМ-Люкс 2-комн. | 3 329 | 3 507 | 4 032 |
ДВМ-Люкс 3-комн. | 3 959 | 4 169 | 4 935 |
ДВМ 1-комн. (без балкона) (реб 4-13 лет) | - | - | 1 906 |
ДВМ 1-комн. (без балкона)(реб 4-13 лет)осн.корп. 6эт. | 1 883 | 1 978 | 2 277 |
ДВМ 1-комн. (без балкона)(реб 4-13 лет)осн.корп. 7эт. | 1 694 | 1 780 | 2 048 |
ДВМ 1-комн. (с балконом)(реб 4-13 лет) | 1 694 | 1 780 | 2 048 |
ДВМ 1-комн. (с балконом)(реб 4-13 лет)осн.корп. 6эт. | 1 953 | 2 056 | 2 363 |
ДВМ 1-комн. (с балконом)(реб 4-13 лет)осн.корп. 7эт. | 1 883 | 1 978 | 2 277 |
ДВМ-Люкс 2-комн.(реб 4-13 лет) | 2 497 | 2 631 | 3 024 |
ДВМ-Люкс 3-комн.(реб 4-13 лет) | 2 970 | 3 127 | 3 702 |
|
Просьба уточнять цены при бронировании!
| | Санаторий «Плаза» |
ПЛАЗА г.Кисловодск | 11.01.11-28.02.11 | 01.03.11-30.04.11 | 01.05.11-10.07.11 |
| Осн.место | Доп.место | Осн.место | Доп.место | Осн.место | Доп.место |
ДВМ 1-комн. | 3 700 | 2 590 | 4 100 | 2870 | 4 500 | 3 150 |
ОДН в ДВМ 1-комн. | 6 200 | - | 7 000 | - | 7 800 | - |
ДВМ-Люкс 2-комн. | 5 200 | 3 640 | 5 800 | 4060 | 6 300 | 4 410 |
ОДН в ДВМ-Люкс 2-комн. | 9 200 | - | 10 400 | - | 11 400 | - |
ДВМ-Люкс повыш. комф. 2-комн. | 5 800 | 4 060 | 6 500 | 4550 | 7 100 | 4 970 |
ОДН в ДВМ-Люкс повыш. комф. 2-комн. | 10 400 | - | 11 800 | - | 13 000 | - |
ДВМ-Апартамент 3-комн. | 8 000 | 5 600 | 9 000 | 6300 | 10 000 | 7 000 |
ОДН ДВМ-Апартамент 3-комн. | 14 800 | - | 16 800 | - | 18 800 | - |
ДВМ-Апартамент повыш. комф. 4-комн. | 9 000 | 6 300 | 10 000 | 7000 | 11 000 | 7 700 |
ОДН вДВМ-Апартамент повыш. комф. 4-комн. | 16 800 | - | 18 800 | - | 20 800 | - |
ДВМ-Апартамент повыш. комф. Америка 4-комн. | 12 000 | 8 400 | 13 000 | 9 100 | 14 000 | 9 800 |
ОДН вДВМ-Апартамент повыш. комф. Америка 4-комн. | 22 800 | - | 24 800 | - | 26 800 | - |
ДВМ-Апартамент Президентский Африка, Европа 5-комн. | 15 000 | 10 500 | 16 000 | 11200 | 16 500 | 11 550 |
ОДН в ДВМ-Апартамент Президентский Африка, Европа 5-комн. | 28 800 | - | 30 800 | - | 31 800 | - |
ДВМ 1-комн. (реб 4-11 лет) | 2 960 | 2 220 | 3 280 | 2460 | 3 600 | 2 700 |
ДВМ-Люкс 2-комн.(реб 4-11 лет) | 4 160 | 3 120 | 4 640 | 3480 | 5 040 | 3 780 |
ДВМ-Люкс повыш. комф. 2-комн.(реб 4-11 лет) | 4 640 | 3 480 | 5 200 | 3900 | 5 680 | 4 260 |
ДВМ-Апартамент 3-комн.(реб 4-11 лет) | 6 400 | 4 800 | 7 200 | 5400 | 8 000 | 6 000 |
ДВМ-Апартамент повыш. комф. 4-комн.(реб 4-11 лет) | 7 200 | 5 400 | 8 000 | 6000 | 8 800 | 6 600 |
ДВМ-Апартамент повыш. комф. Америка 4-комн.(реб 4-11 лет) | 9 600 | 7 200 | 10 400 | 7 800 | 11 200 | 8 400 |
ДВМ-Апартамент Президентский Африка, Европа 5-комн.(реб 4-11 лет) | 12 000 | 9 000 | 12 800 | 9600 | 13 200 | 9 900 |
|
Условия размещения: Современный комплекс, состоящий из 2-х 7-этажных корпусов, соединенных между собой крытым переходом и оснащенных лифтами. Номерной фонд состоит из 275 номеров. Во всех номерах: спутниковое ТВ, мини-бар, телефон, банный халат с тапочками, туалетный набор, система кондиционирования воздуха, чайный набор, фен, сейф.
Инфраструктура:Бассейн, сауна, турецкая баня, тренажерный зал, спортивная площадка, настольный теннис, зал аэробики, развлекательный центр: бильярд, зал компьютерных игр, библиотека, ТВ-зал, салон красоты, детский клуб, экскурсии, развлекательные программы для детей и взрослых, прокат горных велосипедов; бизнес-центр, конферц-залы, переговорная комната, Интернет, лобби-бар, бар у бассейна, кафетерий, фито-бар, охраняемая автостоянка, заказ авиа и ж/д билетов, ювелирный магазин, аптека, банкомат, услуги няни для грудных детей.
Питание: 3-разовое по системе шведский стол.
Лечение: сердечно-сосудистая система, органы дыхания, опорно-двигательный аппарат; сопутствующие заболевания: желудочно-кишечный тракт, гинекология, урология.
