 |
АКЦИИ |
 |
НОВОСТИ |
| |
|
| |
|
|
|
| ПРАЙС-ЛИСТ |
 |
Анапа
| Гостевой дом Галатея |
Категория номера | Период действия цены |
Тип размещения | 01.05-01.06 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-24.08 | 25.08-09.09 | 10.09-30.09 |
2-местный стандартный номер (с завтраком) | 550 | 800 | 1050 | 1320 | 950 | 700 |
дети от 3 до 10 лет на основном месте | 495 | 720 | 945 | 1190 | 855 | 630 |
3-местный номер (с завтраком) | 500 | 700 | 850 | 1060 | 790 | 550 |
дети от 3 до 10 лет на основном месте | 440 | 630 | 765 | 950 | 710 | 495 |
2-местный стандартный номер (с 3-разовым питанием) | 900 | 1100 | 1390 | 1650 | 1260 | 1100 |
дети от 3 до 10 лет на основном месте | 810 | 990 | 1260 | 1490 | 1140 | 990 |
3-местный номер (с 3-разовым питанием) | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | 1100 | 900 |
дети от 3 до 10 лет на основном месте | 770 | 900 | 1080 | 1350 | 990 | 810 |
|
| | База отдыха «Афалина» |
Категория номера | Период действия цены |
Тип размещения | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-15.07 | 16.07-31.07 | 01.08-20.08 | 21.08-31.08 | 01.09-15.09 | 16.09-15.10 |
2-местный номер комфорт (с дополнительным местом кресло-кровать) |
2-местное размещение | 920 | 960 | 1245 | 1265 | 1285 | 1275 | 785 | 725 |
3-местное размещение (3-е место кресло-кровать) | 640 | 665 | 825 | 855 | 885 | 865 | 525 | 485 |
2-местный номер комфорт |
2-местное размещение | 750 | 785 | 1075 | 1095 | 1125 | 1095 | 705 | 650 |
3-местный номер комфорт |
3-местное размещение | 630 | 650 | 870 | 905 | 940 | 905 | 650 | 540 |
4-местный номер комфорт |
4-местное размещение | 570 | 595 | 780 | 810 | 845 | 810 | 595 | 540 |
дети до 14 лет на дополнительном месте | 285 | 300 | 390 | 405 | 425 | 405 | 300 | 270 |
|
| | Гостиница «Боспор»*** |
Категория номера | Период действия цены |
Тип питания | 01.03-30.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.12 |
Тип размещения | завтрак | п/пансион | завтрак | п/пансион | завтрак | п/пансион | завтрак | п/пансион | завтрак | п/пансион |
TWIN (1-комнатный номер с 2 односпальными кроватями, вид на город) |
основное место | 870 | 1220 | 1070 | 1320 | 1370 | 1720 | 1070 | 1320 | 870 | 1220 |
дети от 4 до 12 лет на доп. месте | 530 | 740 | 650 | 800 | 830 | 1040 | 650 | 800 | 530 | 740 |
доп. место | 700 | 980 | 860 | 1060 | 1100 | 1380 | 860 | 1060 | 700 | 980 |
DBL (1-комнатный номер с двуспальной кроватью, вид на море) |
основное место | 980 | 1330 | 1170 | 1420 | 1470 | 1820 | 1170 | 1420 | 980 | 1330 |
дети от 4 до 12 лет на доп. месте | 560 | 800 | 710 | 860 | 890 | 1100 | 710 | 860 | 560 | 800 |
доп. место | 790 | 1070 | 940 | 1140 | 1180 | 1460 | 940 | 1140 | 790 | 1070 |
TWIN (1-комнатный номер с 2 односпальными кроватями, вид на море) |
основное место | 980 | 1330 | 1170 | 1420 | 1470 | 1820 | 1170 | 1420 | 980 | 1330 |
дети от 4 до 12 лет на доп. месте | 560 | 800 | 710 | 860 | 890 | 1100 | 710 | 860 | 560 | 800 |
доп. место | 790 | 1070 | 940 | 1140 | 1180 | 1460 | 940 | 1140 | 790 | 1070 |
LUX (2-комнатный, вид на город) |
основное место | 1450 | 1800 | 2070 | 2320 | 2370 | 2720 | 2070 | 2320 | 1450 | 1800 |
LUX (2-комнатный, вид на море) |
основное место | 1500 | 1850 | 2170 | 2420 | 2470 | 2820 | 2170 | 2420 | 1500 | 1850 |
|
*В номерах категории LUX стоимость дополнительного места независимо от возраста
с завтраком - 1000 руб/чел., с п/пансионом - 1350 руб./чел.
| | Гостиница Каталония |
Категория номера | Период действия цены |
| 10.06-20.06, 01.09-01.12 | 21.06-10.07.12 | 11.07-25.07.12 | 26.07-10.08.12 | 11.08-25.08.12 | 28.08-31.08.12 |
1-комнатный 2-местный номер с удобствами на этаже | 440 | 500 | 550 | 620 | 650 | 550 |
1-комнатный 4-местный номер с удобствами на этаже | 420 | 470 | 520 | 600 | 600 | 520 |
2-3-местный номер с удобствами | 550 | 580 | 650 | 710 | 750 | 650 |
2-комнатный номер Люкс (стоимость за номер) | 1700 | 1850 | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 |
дом под ключ (до 5 чел.)(стоимость за дом) | 2000 | 2200 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 |
|
| | Гостиница Антарес |
Категория номера | Период действия цены |
Тип размещения | 01.05-15.06 | 15.06-25.07 | 25.07-30.08 | 30.08-30.09 |
2-местный стандартный номер |
основное место | 400 | 998 | 998 | 500 |
дополнительное место | 200 | 500 | 500 | 300 |
дети от 3 до 12 лет на основном месте | 200 | 500 | 500 | 300 |
3-местный стандартный номер |
основное место | 300 | 700 | 800 | 400 |
дополнительное место | 200 | 300 | 400 | 200 |
дети от 3 до 12 лет на основном месте | 200 | 300 | 400 | 200 |
4-местный Семейный номер |
основное место | 250 | 600 | 800 | 300 |
дети от 3 до 12 лет на основном месте | 200 | 300 | 400 | 200 |
5-местный Семейный номер |
основное место | 250 | 500 | 700 | 300 |
дети от 3 до 12 лет на основном месте | 200 | 250 | 300 | 200 |
2-местный номер улучшенной комфортности с видом на море |
основное место | 450 | 998 | 1098 | 500 |
дополнительное место | 200 | 500 | 550 | 250 |
дети от 3 до 12 лет на основном месте | 200 | 500 | 550 | 250 |
|
| | Отель Астория |
Категория номера | Период действия цены |
Тип размещения | 01.03-01.05 | 01.05-20.06 | 20.06-30.06 | 30.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-10.09 | 10.09-25.09 | 25.09-31.12 |
2-местный стандартный номер с балконом |
основное место | 850 | 900 | 1050 | 1290 | 1550 | 1450 | 940 | 760 |
дополнительное место | 690 | 730 | 850 | 1035 | 1250 | 1160 | 770 | 620 |
дети от 3 до 10 лет на дополнительном месте | 430 | 450 | 530 | 640 | 780 | 730 | 530 | 430 |
дети от 3 до 10 лет на основном месте | 600 | 640 | 750 | 900 | 1100 | 1020 | 750 | 600 |
2-комнатный 4-местный семейный номер |
основное место | 750 | 800 | 880 | 1160 | 1320 | 1270 | 770 | 660 |
дети от 3 до 10 лет на основном месте | 600 | 640 | 710 | 930 | 1060 | 1020 | 620 | 530 |
2-комнатный 2-местный люкс |
основное место | 1155 | 1210 | 1320 | 1550 | 1725 | 1725 | 1150 | 1200 |
дополнительное место | 925 | 970 | 1060 | 1240 | 1380 | 1380 | 920 | 960 |
дети от 3 до 10 лет на дополнительном месте | 700 | 730 | 800 | 930 | 1035 | 1035 | 690 | 720 |
дети от 3 до 10 лет на основном месте | 810 | 850 | 930 | 1090 | 1210 | 1210 | 810 | 840 |
|
За дополнительную платe (оплата на месте):
Пользование русской баней (5-6 чел.) - 900 руб./час
Услуги воспитателя детской игровой комнаты - 250 руб./час
Бильярд - 200 руб./час
Услуги сейфа - 50 руб./сутки
| | Пансионат ПЛЯЖ |
Категория номера | Период действия цены |
| до 19.06 | 20.06-30.06 | 01.07-15.07 | 16.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-17.09 | 18.09-30.09 |
2-местный стандартный номер |
основное место | 1090 | 1400 | 1600 | 1700 | 1820 | 1620 | 1090 |
дополнительное место (евро-раскладушка) | 880 | 1120 | 1280 | 1360 | 1460 | 1300 | 880 |
дети от 4 до 12 лет на дополнительном месте | 770 | 980 | 1120 | 1190 | 1280 | 1140 | 770 |
дети от 4 до 12 лет на основном месте | 990 | 1260 | 1440 | 1530 | 1640 | 1460 | 990 |
2-местный номер студио |
основное место | 1190 | 1500 | 1700 | 1800 | 1920 | 1720 | 1190 |
дополнительное место (евро-раскладушка) | 960 | 1200 | 1360 | 1440 | 1540 | 1380 | 960 |
дети от 4 до 12 лет на дополнительном месте | 840 | 1050 | 1190 | 1260 | 1350 | 1210 | 840 |
дети от 4 до 12 лет на основном месте | 1080 | 1350 | 1530 | 1620 | 1730 | 1550 | 1080 |
3-местный номер студио |
основное место | 1140 | 1450 | 1650 | 1750 | 1870 | 1670 | 1140 |
дополнительное место (евро-раскладушка) | 920 | 1160 | 1320 | 1400 | 1500 | 1340 | 920 |
дети от 4 до 12 лет на дополнительном месте | 800 | 1015 | 1155 | 1225 | 1310 | 1170 | 800 |
дети от 4 до 12 лет на основном месте | 1030 | 1310 | 1490 | 1580 | 1690 | 1510 | 1030 |
|
| | Пансионат Ласточка |
Категория номера | 01.05 - 31.05.12 | 01.06 - 10.06.12 | 11.06 - 30.06.12 | 01.07 - 31.07.12 | 01.08 - 20.08.12 | 21.08 - 15.09.12 | 16.09 - 31.10.12 |
| основное место/доп. место | основное место/доп. место | основное место/доп. место | основное место/доп. место | основное место/доп. место | основное место/доп. место | основное место/доп. место |
2-комнатный 2-местный стандартный номер (2 доп. места) | 1200/1000 | 1320/1000 | 2400/1200 | 2800/1900 | 2800/1900 | 2400/1200 | 1320/1000 |
2-комнатный 2-местный Полулюкс (2 доп. места) | 1500/1000 | 1650/1000 | 2800/1400 | 3250/2300 | 3250/2300 | 2800/1400 | 1650/1000 |
2-комнатный 2-местный Люкс (2 доп. места) | 2100/1000 | 2310/1000 | 3400/1700 | 3800/2500 | 3800/2500 | 3400/1700 | 2310/1000 |
3-комнатный 3-местный Люкс (3 доп. места) | 2100/1000 | 2100/1000 | 3400/1700 | 4200/2500 | 4200/2500 | 3400/1700 | 2100/1000 |
Дополнительное место для детей от 0 до 5 лет | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 |
Дополнительное место для детей от 5 до 10 лет | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 800 |
|
| | Пансионат «Шингари» |
Категория номера | Период действия цены |
Тип размещения | 01.03-30.04 | 01.05-20.06 | 21.06-20.07 | 21.07-25.08 | 26.08-30.09 | 01.10-31.12 |
| с лечением | без лечения | с лечением | без лечения | с лечением | без лечения | с лечением | без лечения | с лечением | без лечения | с лечением | без лечения |
2-местный номер 1 категории (без балкона, вид на горы) | 1500 | 1200 | 2000 | 1700 | 2700 | 2400 | 2900 | 2600 | 2000 | 1700 | 1500 | 1200 |
1-местный номер | 1700 | 1400 | 2200 | 1900 | 2800 | 2500 | 3000 | 2700 | 2200 | 1900 | 1700 | 1400 |
номер Студия | 1700 | 1400 | 2200 | 1900 | 2950 | 2700 | 3150 | 2900 | 2200 | 1900 | 1700 | 1400 |
номер Полулюкс | 1500 | 1200 | 2000 | 1700 | 2800 | 2600 | 3000 | 2800 | 2000 | 1700 | 1500 | 1200 |
номер Семейный | 1700 | 1400 | 2000 | 1700 | 2700 | 2400 | 2900 | 2600 | 2000 | 1700 | 1700 | 1400 |
номер Люкс | 3000 | 2700 | 4000 | 3700 | 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 3700 | 3000 | 2700 |
дополнительное место для взрослого | 1200 | 900 | 1800 | 1500 | 2000 | 1700 | 2000 | 1700 | 1800 | 1500 | 1200 | 900 |
дополнительное место дети до 12 лет | 1100 | 800 | 1500 | 1200 | 1700 | 1400 | 1700 | 1400 | 1500 | 1200 | 1100 | 800 |
|
| | Пансионат Анапский бриз |
Категория номера | 01.05 - 30.05.12 | 01.06 - 30.06.12 | 01.07 - 25.08.12 | 26.08 - 20.09.12 | 21.09 - 30.10.12 |
| завтрак/полупансион/3-разовое | завтрак/полупансион/3-разовое | завтрак/полупансион/3-разовое | завтрак/полупансион/3-разовое | завтрак/полупансион/3-разовое |
2- местный стандартный номер | 700/900/1100 | 950/1200/1400 | 1300/1550/1750 | 950/1200/1400 | 700/900/1100 |
3 - местный стандартный номер | 600/850/1050 | 900/1150/1350 | 1250/1500/1700 | 900/1150/1350 | 600/850/1050 |
2 - комнатный 2 - местный люкс | 800/1000/1200 | 1050/1300/1500 | 1450/1700/1900 | 1050/1300/1500 | 800/1000/1200 |
|
| | Пансионат Черное море |
Категория номера | Период действия цены |
Категория номера | 10.05-10.06 | 10.06-30.06 | 30.06-20.07 | 20.07-31.08 | 31.08-20.09 | 20.09-15.10 |
2-местный номер с балконом | 1700 | 2130 | 2360 | 2460 | 2130 | 1700 |
одноместное размещение | 2800 | 3660 | 4120 | 4220 | 3660 | 2800 |
2-местный номер без балкона | 1700 | 2070 | 2300 | 2400 | 2070 | 1700 |
одноместное размещение | 2800 | 3540 | 4000 | 4100 | 3540 | 2800 |
3-местный номер c лоджией | 1750 | 2300 | 2590 | 2690 | 2300 | 1750 |
2-местный номер 1 категории | 1950 | 2600 | 2830 | 2930 | 2600 | 1950 |
одноместное размещение | 3300 | 4600 | 5060 | 5160 | 4600 | 3300 |
2-комнатный 2-местный ПК (1 доп. место) | 2050 | 2760 | 2990 | 3090 | 2760 | 2050 |
одноместное размещение | 3500 | 4920 | 5380 | 5480 | 4920 | 3500 |
2-местный номер Люкс (1 доп. место) | 2200 | 2990 | 3390 | 3490 | 2990 | 2200 |
одноместное размещение | 3800 | 5390 | 6180 | 6280 | 5390 | 3800 |
3-комнатный номер Люкс (стоимость за номер) | 10000 | 11000 | 12000 | 12400 | 11000 | 10000 |
Люкс для новобрачных (с видом на море) | 2500 | 3050 | 3500 | 3600 | 3050 | 2500 |
2-3-местный номер в коттедже | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 |
4-местный номер в коттедже | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1150 | 1150 |
|
| | Санаторий Мечта*** |
Корпус №1 |
Период действия цены | 1-комнатный 2-местный номер стандарт | 2-комнатный 2-местный номер стандарт | 1-комнатный 2-местный номер евростандарт | 2-комнатный 2-местный номер евростандарт | 1-комнатный номер ПК | 2-комнатный номер ПК | 2-комнатный номер ПК большой | 2-комнатный Полулюкс 1 эт. | 3-комнатный Люкс 2-3 эт. |
по 20.05 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1300 | 1800 |
21.05 - 20.06 | 1150 | 1175 | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 | 1450 | 1700 | 2300 |
21.06 - 10.07 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2250 | 2400 | 2450 | 2900 | 3600 |
11.07 - 22.08 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 | 3000 | 3200 | 3300 | 3600 | 4600 |
23.08 - 20.09 | 1900 | 2100 | 2200 | 2300 | 2350 | 2500 | 2550 | 3000 | 3700 |
21.09 - 20.10 | 1200 | 1225 | 1250 | 1300 | 1350 | 1450 | 1500 | 1750 | 2400 |
21.10 - 31.12 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1150 | 1200 | 1400 | 2000 |
Корпус №2 |
Период действия цены | 2-комнатный Полулюкс | 1-комнатный Полулюкс 3 эт. вид на море | 1-комнатный Полулюкс 2 эт. вид на море | 1-комнатный Полулюкс большой 2-3 эт. | 1-комнатный Полулюкс 2-3 эт. | 1-комнатный Полулюкс большой 1 эт. | 1-комнатный Полулюкс 1 эт. |
по 20.05 | 1700 | 1400 | 1300 | 1125 | 1100 | 1075 | 1050 |
21.05 - 20.06 | 2600 | 1800 | 1700 | 1600 | 1550 | 1500 | 1400 |
21.06 - 10.07 | 3800 | 3100 | 3000 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 |
11.07 - 22.08 | 4800 | 3800 | 3700 | 3500 | 3400 | 3200 | 3000 |
23.08 - 20.09 | 4000 | 3200 | 3100 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 |
21.09 - 10.10 | 2800 | 1850 | 1750 | 1650 | 1600 | 1550 | 1450 |
11.10 - 31.12 | 1800 | 1500 | 1400 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 |
|
| | Санаторий Черноморская зорька |
Категория номера | 10.01-15.04 | 16.04-15.05 | 16.05-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07-25.08 | 26.08-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-29.12 |
3 корпуc, с лечением |
2местный Стандарт | 1440 | 1560 | 1960 | 2265 | 2680 | 2325 | 2265 | 1836 | 1590 |
2,3,4-местный Люкс | 1920 | 2040 | 2570 | 2860 | 3250 | 3110 | 2910 | 2520 | 2040 |
питание 3-х разовое Шведский стол |
с 11.06 по 25.08 действует система Все включено (выпечка и безалкогольные напитки входят в стоимость) |
Дополнительное место в номере любой категории скидка - 20% от стоимости основного места |
Одноместное размещение скидка - 10% от стоимости номера |
Дети до 4-х лет принимаются бесплатно, без предоставления места и лечения |
|
| | Санаторий Родник |
Категория номера | ноябрь-март | апрель | май | июнь | 1 июля - 19 июля | 20 июля - 19 августа | 20 августа - 19 сентября | 20 сентября - октябрь |
Cтандартный номер | 1100 | 1260 | 1480 | 1990 | 2320 | 2500 | 2320 | 1580 |
Cтандартный номер с лоджией | 1260 | 1370 | 1590 | 2100 | 2500 | 2610 | 2500 | 1680 |
Стандартный двухкомнатный ( корпус № 7,5,4-ЛОК) | 1150 | 1330 | 1550 | 2150 | 2550 | 2650 | 2550 | 1710 |
Номер одноместный | 1320 | 1540 | 1870 | 2300 | 2720 | 2880 | 2720 | 1820 |
Номер улучшенный без лоджии(. швед.стол)к. № 8 | 1390 | 1620 | 1960 | 2450 | 3040 | 2240 | 3040 | 2090 |
Номер улучшенный с лоджией ( швед.стол) к. № 1,10 | 1500 | 1730 | 2070 | 2650 | 3140 | 3240 | 3140 | 2130 |
Доплата за шведский стол к заказному меню | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 |
|
| | Санаторий Русь |
Категория номера | 01.03-30.04.12 | 01.05-25.05.12 | 26.05-19.06.12 | 20.06-19.09.12 | 20.09-19.10.12 | 20.10-31.12.12 |
2-местный номер Люкс/кор. 7 | 1900 | 2280 | 2660 | 3325 | 2660 | 2090 |
2- местный номер стандарт/ кор.7 | 1045 | 1140 | 1710 | 2185 | 1520 | 1045 |
3-местный номер стандарт/кор.7 | 902,5 | 997,5 | 1406 | 1938 | 1377,5 | 950 |
2-местный улучшенный номер/кор.1 | 1045 | 1140 | 1710 | 2185 | 1520 | 1045 |
2-местный номер стандарт/кор.1 | 950 | 1050 | 1377,5 | 1710 | 1282,5 | 950 |
2-местный номер в блоке (2+2)/кор.1 | 807,5 | 855 | 1187,5 | 1491,5 | 1140 | 807,5 |
2-3- местный номер стандарт/кор.2 | 950 | 997,5 | 1377,5 | 1805 | 1282,5 | 1140 |
2-3-местный номер в блоке (2+3)/кор.2 | 807,5 | 855 | 1187,5 | 1567,5 | 1140 | 807,5 |
дополнительное место (питание +проживание)/кор.1, 2 | 475 | 522,5 | 665 | 760 | 665 | 522,5 |
дополнительное место (питание +проживание)/кор.1,7 улучшенные номера | 570 | 617,5 | 760 | 902,5 | 760 | 617,5 |
дополнительное место в 2-местном номере (раскладушка)/кор.2 | 665 | 712,5 | 902,5 | 1092,5 | 902,5 | 665 |
дополнительное место в 2-местном номере (раскладушка)/кор.1, блок стандарт | 665 | 712,5 | 997,5 | 1187,5 | 902,5 | 665 |
дополнительное место в 2-местном номере (раскладушка)/кор.7, корп.1 улучшенный | 807,5 | 807,5 | 1282,5 | 1472,5 | 1187,5 | 807,5 |
|
| | Санаторий БФО |
Категория номера | 09.03 - 30.04.12 | 01.05 - 15.05.12 | 16.05 - 31.05.12 | 01.06 - 15.06.12 | 16.06 - 30.06.12 | 01.07 - 31.08.12 | 01.09 - 15.09.12 | 16.09 - 30.09.12 | 01.10 - 31.12.12 |
Корпус № 1, 2, 3, 5 |
2-местный номер 1 категории | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1600 | 2200 | 1950 | 1600 | 1100 |
Корпус № 6 |
2-местный номер 1 категории | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1600 | 2300 | 2000 | 1700 | 1100 |
Корпус № 4 |
2-местный номер 1 категории | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1600 | 2100 | 1850 | 1550 | 1100 |
Корпус № 1, 2, 3, 5, 4, 6 |
2-комнатный 2-местный номер | 1600 | 1700 | 1800 | 1950 | 2300 | 2950 | 2700 | 2300 | 1700 |
|
| | Санаторий «Старинная Анапа» |
Категория номера | февраль, март | апрель | май, июнь | июль, август | сентябрь | октябрь | ноябрь, до 20 декабря |
2-местный 1 категории | 1580 | 1870 | 2800 | 3500 | 3100 | 1870 | 1580 |
2-местный 1 категории (с балконом) | 1650 | 1950 | 2900 | 3660 | 3200 | 1950 | 1650 |
1-местный 1 категории | 1920 | 2280 | 3190 | 4200 | 3600 | 2280 | 1920 |
1 комнатный 2-местный Студия, Полулюкс | 2300 | 2300 | 3300 | 3960 | 3700 | 2300 | 2300 |
Люкс | 3300 | 4000 | 5000 | 5400 | 5300 | 4000 | 3300 |
|
| | Санаторий «ДиЛуч» |
Категория номера | 01.03 - 30.04.12 | Акция Весеннее настроение | Май | Июнь | Июль - сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Корпус № 6 Морской |
3-комнатный 2-местный номер | 2600 | 2500 | 2800 | 3100 | 4100 | 3100 | 2800 | 2400 |
2-комнатный 2-местный номер | 2000 | 2000 | 2000 | 2700 | 3500 | 2700 | 2400 | 2200 |
1-местное размещение | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 3500 | 2700 | 2600 | 2400 |
Корпус № 7 Уют |
2-местный стандартный номер | 1300 | 1100 | 1500 | 1900 | 2500 | 1600 | 1300 | 1200 |
2-местный номер эконом | 1200 | 1000 | 1200 | 1700 | 2300 | 1300 | 1100 | 1000 |
2-комнатный 2-местный номер | 1400 | 1400 | 1800 | 2300 | 3000 | 2300 | 2100 | 1600 |
Корпус № 3 |
2-местный стандартный номер | 1300 | 1100 | 1500 | 1900 | 2500 | 1600 | 1300 | 1200 |
1-местный стандартный номер | 1700 | 1500 | 1900 | 2400 | 3000 | 1800 | 1700 | 1700 |
|
| | Санаторий Малая Бухта ALL INCLUSIVE |
Категория номера | 01.01 - 31.05.12 | 01.06 - 15.06.12 | 16.06 - 07.07.12 | 08.07 - 26.08.12 | 27.08 - 20.09.12 | 21.09 - 31.09.12 | 01.10 - 31.12.12 |
Повышенной комфортности 2-местный номер /кор. 1, 3 | 1304 | 1938 | 2983 | 3241 | 2338 | 1763 | 1428 |
Семейный 2-комнатный 4-местный/кор. 2 | 1103 | 1734 | 2263 | 2509 | 1806 | 1556 | 1326 |
Люкс 2-комнатный 2-местный/кор. 3 | 1605 | 2652 | 3395 | 3659 | 2656 | 2385 | 1734 |
Панорамный Люкс 2-комнатный 2-местный /кор. 3 | 2006 | 3060 | 3805 | 4182 | 3719 | 3215 | 2244 |
|
при размещении одного человека в 2-х местном номере оплачивается дополнительно 80 % стоимости второго места.
| ПРАЙС-ЛИСТ
|
|
 |
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ |
|
|