| Гостиница Визит |
Период действия цены | 2-местный стандарт | 3-местный стандарт | 3-местный с уд-ми на блок | 4-местный с уд-ми на блок | 2-комнатный 2-местный Люкс (стоимость за номер при 2-местном размещении) |
до 14.06.11 | 495 | 440 | 330 | 275 | 1100 |
15.06 - 30.06.11 | 565 | 505 | 392 | 340 | 1680 |
01.07 - 31.07.11 | 955 | 820 | 505 | 460 | 3170 |
01.08 - 28.08.11 | 1180 | 930 | 575 | 520 | 4600 |
29.08 - 30.09.11 | 820 | 670 | 392 | 350 | 2530 |
01.10 - 30.11.11 | 495 | 440 | 330 | 275 | 2250 |
|
|
| Отель «Варна» |
Заезды 11 суток | 2-местный | 3-местный | 2 - 3 - местный номер (удобства на блок) |
| За 1 сутки | За 11 суток | За 1 сутки | За 11 суток | За 1 сутки | За 11 суток |
01.05 - 12.05.10 | 380 | 4180 | 350 | 3850 | 330 | 3630 |
13.05 - 24.05.10 | 380 | 4180 | 350 | 3850 | 330 | 3630 |
25.05 - 05.06.10 | 380 | 4180 | 350 | 3850 | 330 | 3630 |
06.06 - 17.06.10 | 380 | 4180 | 350 | 3850 | 330 | 3630 |
18.06 - 29.06.10 | 830 | 9130 | 710 | 7810 | 600 | 6600 |
30.06 - 11.07.10 | 830 | 9130 | 710 | 7810 | 600 | 6600 |
12.07 - 23.07.10 | 1050 | 11616 | 920 | 10120 | 830 | 9130 |
24.07 - 04.08.10 | 1050 | 11616 | 920 | 10120 | 830 | 9130 |
05.08 - 16.08.10 | 1050 | 11616 | 920 | 10120 | 830 | 9130 |
17.08 - 28.08.10 | 1050 | 11616 | 920 | 10120 | 830 | 9130 |
29.08 - 09.09.10 | 830 | 9130 | 710 | 7810 | 600 | 6600 |
10.09 - 21.09.10 | 830 | 9130 | 710 | 7810 | 600 | 6600 |
22.09 - 03.10.10 | 380 | 380 | 350 | 3850 | 330 | 3630 |
|
|
| Пансионат «Ромашка» |
Период действия цены |
Категория размещения | 15.05 - 31.05.11 | 01.06 - 15.06.11 | 16.06 - 30.06.11 | 01.07 - 31.07.11 | 01.08 - 31.08.11 | 01.09 - 15.09.11 | 16.09 - 30.09.11 | 01.10 - 15.10.11 |
2-местный в блоке (2+2) корп. №4 | 990 | 1265 | 1380 | 1555 | 1610 | 1380 | 1265 | 990 |
2-местный в блоке (2+1) корп. №1 | 1100 | 1210 | 1380 | 1610 | 1670 | 1440 | 1325 | 1100 |
1-местный в блоке (2+1) корп. №1 | 990 | 1265 | 1380 | 1555 | 1610 | 1380 | 1265 | 990 |
2-местный с удобствами корп. №1 | 1100 | 1288 | 1400 | 1667 | 1840 | 1495 | 1430 | 1100 |
2-местный Люкс корп.№4 | 2145 | 2145 | 4375 | 4445 | 5160 | 4445 | 4445 | 2145 |
2-4-местные номера с удобствами на этаже корп. №3 | 900 | 930 | 1065 | 1100 | 1100 | 1100 | 1065 | 930 |
|
|
| Пансионат Виктория-отдых**** |
Категория номера | Низкий сезон 03.01-01.05.10; 01.10-30.12.10 | Межсезонье 01.05-10.07.10; 28.08-01.10.10 | Высокий сезон 10.07-28.08.10 |
2-местные номера 1 категории | 2640/3040 | 3700/4400 | 5000/5700 |
2-местные номера 1 категории с балконом | 2940/3340 | 4100/4800 | 5500/6200 |
2-местные номера студия | 3230/3630 | 4800/5500 | 7000/7700 |
2-местные номера студия-комфорт | 3870/4270 | 5500/6200 | 7300/8000 |
2-комнатный 2-местный люкс | 4220/4620 | 6300/7000 | 8500/9200 |
2-комнатный 2-местный свадебный люкс | 5390/5790 | 7700/8400 | 10300/11000 |
2-комнатный 2-местный люкс-престиж | 4920/5320 | 7100/7800 | 9700/10400 |
2-комнатный 2-местный люкс-премиум | 5390/5790 | 7700/8400 | 10300/11000 |
3-комнатные 2-местные апартаменты | 8100/8500 | 10300/11000 | 11300/12000 |
|
|
| Пансионат Гармония |
Период действия цены |
Категория номера | 01.05 - 31.05.11 | 01.06 - 30.06.11 | 01.07 - 31.08.11 | 01.09 - 30.09.11 | 01.10 - 30.12.11 |
2 - местный стандартный номер | 600 | 750 | 1000 | 750 | 600 |
3 - местный стандартный номер | 600 | 750 | 1000 | 750 | 600 |
2-комнатный 4-местный Семейный номер | 600 | 750 | 1000 | 750 | 600 |
3-комнатный 4-местный Люкс | 1000 | 1100 | 1250 | 1000 | 1000 |
|
|
| Пансионат Шексна |
Категория номера | 01.04-30.04.11 | 01.05-31.05.11 | 01.06-10.06.11 | 11.06-20.06.11 | 21.06-10.07.11 | 11.07-31.07.11 | 01.08-25.08.11 | 26.08-15.09.11 | 16.09-30.09.11 | 01.10-31.10.11 | 01.11-29.12.11 |
Стоимость с человека в день |
2 - местный Эконом - класс | 1300 | 1400 | 1850 | 2300 | 2550 | 2750 | 3150 | 2750 | 2500 | 1650 | 1300 |
2 - местный стандартный (без балкона) | 1350 | 1550 | 2150 | 2450 | 2700 | 2900 | 3400 | 2850 | 2550 | 1800 | 1350 |
2-3-4 - местный стандартный | 1450 | 1600 | 2300 | 2700 | 3000 | 3200 | 3600 | 3000 | 2700 | 2000 | 1450 |
2 - местный ПК | 1550 | 1700 | 2550 | 2850 | 3200 | 3450 | 3750 | 3350 | 3000 | 2350 | 1550 |
Стоимость за номер в день * |
1-комнатный 2-местный Бизнес - класс (DBL/SNG) | 3750/3300 | 4850/4150 | 7250/6500 | 7500/6600 | 8050/7000 | 8550/7500 | 9600/8400 | 8550/7500 | 7500/6600 | 4850/4150 | 3750/3300 |
2 комнатный Люкс (DBL/SNG) | 4850/4200 | 5900/5200 | 8450/7400 | 9100/8000 | 9600/8400 | 10150/8900 | 1200/10500 | 9900/8600 | 8550/7500 | 6450/5550 | 4850/4200 |
|
* - Доплата за обслуживание в номере "Бизнес-класс" и "Люкс" 3-го человека: дети 3-12 лет- 15%, от 12 лет - 35% от стоимости номера
|
| Пансионат Олимпийский Дагомыс |
Категория номера | 20.04 - 30.04.11 | 01.05 - 19.06.11 | 20.06 - 10.07.11 | 11.07 - 24.08.11 | 25.08 - 04.09.11 | 05.09 - 18.09.11(ФОРУМ) | 19.09 - 25.09.11 | 26.09 - 10.11.11 |
Корпус №1 |
1-комнатный 2-местный Комфорт | 1575 | 1785 | 2205 | 3255 | 2205 | 2835 | 3255 | 1785 |
1-комнатный 2-местный Премиум | 1995 | 2310 | 2625 | 3885 | 2625 | 3255 | 3885 | 2310 |
2-комнатный 4-местный Семейный Эконом | 1155 | 1470 | 2100 | 2625 | 2100 | 2310 | 2625 | 1470 |
2-комнатный 2-местный Люкс Комфорт | 2470 | 2940 | 3570 | 4830 | 3570 | 4200 | 4830 | 2940 |
2-комнатный 2-местный Люкс Премиум | 2680 | 3150 | 3780 | 5040 | 3780 | 4515 | 5040 | 3150 |
|
Стоимость дополнительного места:
взр. и дети от 13 лет - 70% стоимости основного места;
дети от 3 до 12 лет - 50 % стоимости основного места;
дети до 2 лет включительно принимаются бесплатно без предоставления обслуживания.
|
| Пансионат Гренада |
Период действия цены |
Категория номера | 01.05-31.05.11 | 01.06-15.06.11 | 16.06-06.07.11 | 07.07-31.07.11 | 01.08-20.08.11 | 21.08-10.09.11 | 11.09-30.09.11 | 01.10-31.10.11 |
2-местный стандартный (северная сторона) | 1035 | 1430 | 1575 | 1770 | 1770 | 1695 | 1430 | 1035 |
2-местный ПК (северная сторона) | 1265 | 1690 | 1840 | 2105 | 2105 | 1970 | 1690 | 1265 |
2-местный ПК (южная сторона) | 1290 | 1725 | 1875 | 2140 | 2140 | 2005 | 1725 | 1290 |
2-местный стандарт (плюс) в коттедже | 1030 | 1455 | 1605 | 1805 | 1805 | 1745 | 1455 | 1030 |
|
|
| Водно - развлекательный комплекс Аква Лоо |
Период действия цены | Ноябрьский тур | Новый год и Рождество 2012 |
Категория номера | 01.10 - 31.10.11 | 01.11 - 31.12.11 | 04.11.11-06.11.11 | 31.12.11-01.01.12 | 01.01.12-09.01.12 (FB) | 01.01.12-09.01.12 (HB) | 01.01.12-09.01.12 (BB) |
Стандарт | 1700 | 1500 | 5610 | 7650 | 1735 | 1590 | 1480 |
Стандарт ПК | 1900 | 1700 | 6020 | 7855 | 1940 | 1795 | 1685 |
Стандарт Комфорт | 2300 | 1900 | 6430 | 8060 | 2145 | 2000 | 1890 |
Люкс | 2850 | 2500 | 7650 | 8670 | 2755 | 2615 | 2500 |
|
"Ноябрьский тур" (стоимость за человека за заезд):
* 04.11.11 - заезд с 12-00, театрализованная встреча гостей, обед, ужин, посещение аквапарка с 12.00 до 24.00, праздничный банкет с шоу-программой, в 23.00 салют-концерт
* 05.11.11, 06.11.11 - 3х разовое питание, посещение аквапарка
"Новогодний тур" (стоимость за человека в сутки):
* проживание в номере выбранной категории
* обед «шведский стол» 31.12.2011
* Новогодний банкет с шоу-программой 31.12.2011
* завтрак и утренний опохмел пати 01.01.2012
* посещение аквапарка
* пользование детской комнатой
* медицинское сопровождениеДополнительно по путевкам в период с 01.01 по 09.01.2012:
* завтрак, двух- или трехразовое питание
* анимационные программы
* посещение тренажерного зала
|
| Санаторий «Ташир» |
Категория номера | 2-местный Стандарт | 2-комнатный комфорт |
Период действия цены | 1-местное размещение | 2-местное размещение | 1-местное размещение | 2-местное размещение | 1-местное размещение | 2-местное размещение |
март - апрель | 1770/1470 | 1360/1060 | 2050/1750 | 1500/1200 | 3740/3440 | 2320/2020 |
май | 1970/1670 | 1460/1160 | 2270/1970 | 1610/1310 | 4140/3840 | 2520/2220 |
июнь | 2780/2480 | 1790/1490 | 3240/2940 | 2020/1720 | 5480/5180 | 3240/2940 |
июль - сентябрь | 3500/3200 | 2150/1850 | 4020/3720 | 2410/2110 | 6440/6140 | 3820/3520 |
октябрь | 2210/1910 | 1580/1280 | 2510/2210 | 1730/1430 | 4620/4320 | 2760/2460 |
ноябрь - декабрь | 1830/1530 | 1390/1090 | 2050/1980 | 1500/1200 | 3740/3440 | 2320/2020 |
|
|
| Военный санаторий «Лазурный берег» космических войск МО РФ |
Заезды на 14 дней | 1-местный | 2-местный | 2-местный 2-комнатный |
| За 1 день | За 14 дней | За 1 день | За 14 дней | За 1 день | За 14 дней |
апрель | 2415 | 33810 | 2300 | 32200 | 2650 | 37100 |
май - до 04.06 | 2415 | 33810 | 2300 | 32200 | 2650 | 37100 |
05.06 - 18.06 | 2475 | 34650 | 2350 | 32900 | 2710 | 37940 |
19.06 - 02.07 | 2516 | 35224 | 2400 | 33600 | 2754 | 38556 |
03.07 - 16.07 | 2565 | 35910 | 2450 | 34300 | 2800 | 39200 |
17.07 - 30.07 | 2565 | 35910 | 2450 | 34300 | 2800 | 39200 |
31.07 - 13.08 | 2565 | 35910 | 2450 | 34300 | 2800 | 39200 |
14.08 - 27.08 | 2565 | 35910 | 2450 | 34300 | 2800 | 39200 |
28.08 - 10.09 | 2565 | 35910 | 2450 | 34300 | 2800 | 39200 |
11.09 - 24.09 | 2475 | 34650 | 2400 | 33600 | 2754 | 38556 |
сентябрь | 2475 | 34650 | 2400 | 33600 | 2754 | 38556 |
октябрь | 2415 | 33810 | 2300 | 32200 | 2650 | 37100 |
ноябрь, декабрь | 2415 | 33810 | 2300 | 32200 | 2650 | 37100 |
|
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание (заказное меню, диетическое меню), лечение по основному диагнозу, пользование пляжем.
|