 |
АКЦИИ |
 |
НОВОСТИ |
| |
|
| |
|
|
|
| ПРАЙС-ЛИСТ |
 |
Приазовье
| Санаторий Ейск |
Период действия цены |
по 31.05.12/ с 01.06 - 31.12.12 |
Категория номера | 24 дня | 21 день | 18 дней | 15 дней | 12 дней |
2-местный стандарт корпус 1 | 44030/51826 | 39445/46430 | 34855/41050 | 30500/35900 | 25955/30550 |
2-местный улучшенный корпус 1 | 45355/53385 | 40595/47780 | 35790/42126 | 31250/36782 | 26520/31212 |
1-местный корпус 1 | 59235/69721 | 52780/62125 | 46260/54450 | 40165/47272 | 33870/39865 |
1-местный Люкс корпус 5 | 60590/71315 | 53990/63550 | 47330/55710 | 41115/48391 | 34680/40820 |
2-местный люкс корпус 5 | 48100/56615 | 43065/50690 | 37955/44675 | 33130/38998 | 28115/33090 |
2-местный стандарт корпус 5 | 40155/47262 | 36080/42470 | 31955/37610 | 28115/33090 | 23890/28120 |
1-местный Люкс Е корпус 5 | 61305/72156 | 54625/64300 | 47885/56363 | 41570/48926 | 35070/41276 |
2-местный Люкс Е корпус 5 | 49590/58370 | 44360/52210 | 39085/46005 | 34090/40125 | 28880/33995 |
Путевки мать и дитя (с детьми 4-7 лет/с детьми 7-15 лет) |
2-местный стандарт корпус 5 | 68245/74355/80325/87516 | 61305/66775/72155/78600 | 54270/59120/63875/69585 | 47590/51845/56015/61025 | 40545/44200/47722/52023 |
2-местный стандарт корпус 1 (ТВ, Хол, конд-р) | 79875/83985/94015/98852 | 71490/75205/84145/88515 | 62990/66365/74140/78110 | 55035/58020/64778/68290 | 46825/49320/55120/58050 |
2-местный стандарт корпус 1 (ТВ, Хол, сплит) | 82175/86435/96725/101736 | 73490/77340/86500/91030 | 64720/68195/76175/80270 | 56470/59545/66465/70090 | 47870/50540/56341/59490 |
|
В период с мая по сентябрь комиссия агентствам - 5%!
с сентября по декабрь комиссия агентствам - 5%.
| | База отдыха Антей |
Категория номера | 16.05.12-31.05.12 | 01.06.12 - 30.06.12 | 01.07.12 - 25.08.12 | 26.08.12 - 20.09.12 |
Главный корпус |
2-местный Эконом без удобств | 440 | 660 | 1125 | 660 |
3-местный Эконом без удобств | 660 | 990 | 1620 | 990 |
2-местный Стандарт | 660 | 990 | 1980 | 990 |
4-местный ПК | 1320 | 2197 | 3600 | 2197 |
Корпус №2 (у моря) |
2-местный Эконом без удобств | 440 | 660 | 1125 | 660 |
3-местный Эконом без удобств | 660 | 990 | 1620 | 990 |
Домики |
3-местный Стандарт с удобствами | 990 | 1320 | 2365 | 1320 |
2-местный ПК | 880 | 1760 | 2815 | 1870 |
3-местный ПК | 1100 | 2075 | 3040 | 2075 |
Дополнительное место | 155 | 315 | 315 | 155 |
Дети до 3 лет | 65 | 125 | 125 | 65 |
|
| | База отдыха Рябинушка |
Период действия цены | 2-3-4-местный номер |
20.05-31.05.12 | 280 |
01.06-15.06.12 | 350 |
15.06-01.07.12 | 520 |
01.07-28.08.12 | 670 |
28.08-30.09.12 | 350 |
|
| | База отдыха Дельфин |
Категория номера | 01.05 - 15.05.12 | 16.05 - 31.05.12 | 01.06 - 30.06.12 | 01.07 - 25.08.12 | 26.08 - 20.09.12 |
2-3-4-местный номер Эконом (без удобств) корпус 1,2,3,4 |
при 2-местном размещении | 286 | 420 | 715 | 1015 | 715 |
при 3-местном размещении | 430 | 626 | 989 | 1520 | 989 |
при 4-местном размещении | 571 | 835 | 1320 | 1800 | 1320 |
Корпус №5 |
1-местное размещение | 330 | 530 | 770 | 1575 | 770 |
Корпус №5,6 |
Стандарт при 2-местном размещении | 440 | 660 | 1100 | 1800 | 1100 |
Стандарт при 3-местном размещении | 593 | 955 | 1648 | 2530 | 1648 |
Корпус №6 |
ПК при 4-местном размещении | 1100 | 1320 | 2635 | 3600 | 2635 |
Домики категории Стандарт (с удобствами) |
при 3-местном размещении | 595 | 825 | 1650 | 2365 | 1650 |
Домики категории ПК |
при 2-местном размещении | 660 | 878 | 1866 | 2815 | 1866 |
при 3-местном размещении | 715 | 988 | 2090 | 3375 | 2090 |
при 4-местном размещении | 790 | 1100 | 2415 | 3600 | 2415 |
Доп. место | 185 | 185 | 315 | 315 | 185 |
Доп. место и дети до 3 лет | 62 | 62 | 125 | 125 | 62 |
|
| | Туристическая База «Лотос» |
Период действия цены |
Категория номера | 15.05 - 19.06.12, с 01.09 - 30.09.12 | с 20.06 - 31.08.12 |
1– местный номер | 1080 | 1315 |
2 - местный номер (после ремонта) | 1080 | 1315 |
2 – местный номер | 1020 | 1250 |
3 – местный номер | 960 | 1190 |
4 – местный номер | 925 | 1150 |
|
| | База отдыха Казачий Берег |
Категория размещения номеров/Период действия цены | 01.05 - 24.06.12, 27.08 - 30.09.12 | 25.06 - 26.08.12 |
Питание | Завтрак/2-разовое/3-разовое | завтрак/2-разовое/3-разовое |
2-местный кемпер (без питания) | 500 (без питания) | 780 (без питания) |
2-местный стандарт | 700/950/1150 | 1150/1400/1600 |
2-местный евро | 800/1050/1250 | 1225/1475/1675 |
2-местный евро плюс | 950/1200/1400 | 1475/1725/1925 |
2-местный 2-уровневый | 1050/1300/1500 | 1500/1750/1950 |
3-местный стандарт | 670/920/1120 | 990/1240/1440 |
3-местный евро | 900/1150/1350 | 1170/1420/1620 |
3-местный 2-уровневый | 1000/1250/1450 | 1400/1650/1850 |
3-местный 2-уровневый таун-хаус | 1070/1320/1520 | 1500/1750/1950 |
4-местный семейный | 700/950/1150 | 890/1140/1340 |
4-местный 2-комнатный | 800/1050/1250 | 1025/1275/1475 |
4-местный летний домик | 700/950/1150 | 890/1140/1340 |
4-местный 2-этажный коттедж | 1100/1350/1550 | 1675/1925/2125 |
4-местный 2-комнатный дачный домик | 550/800/1000 | 750/1000/1200 |
5-местный 2-этажный дачный домик | 480/730/930 | 680/930/1130 |
Взрослый на дополнительном месте (во все номерах) | 500/830/1080 | 640/950/1200 |
Скидка для ребенка до 9 лет на дополнительном месте | - 100 рублей | - 100 рублей |
Скидка для ребенка до 9 лет на основном месте | - 100 рублей | - 100 рублей |
Дополнительное место в кемпере | 250 рублей (без питания) | 250 рублей (без питания) |
Детская кроватка | 50 рублей/сутки | 50 рублей/сутки |
|
| ПРАЙС-ЛИСТ
|
|
 |
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ |
|
|