| Отель Морской бриз |
Категория номера | 01.05.08 - 10.06.08 | 11.06.08 - 30.06.08 | 01.07.08 - 05.09.08 | 06.09.08 - 25.09.08 | 26.09.08 - 03.04.08 |
1 комнатный 2-местный стандартный | 1100 | 1500 | 2500 | 2100 | 1100 |
1 комнатный 2-местный семейный | 1200 | 1600 | 2700 | 2300 | 1200 |
1 комнатный 2-местный Люкс | 1500 | 1900 | 2900 | 2500 | 1500 |
2-местный Апартаменты | 1700 | 2200 | 3700 | 3500 | 1700 |
Дополнительное место | 300 | 450 | 700 | 450 | 300 |
|
|
| Гранд & Спа Отель Родина |
Период действия цены |
Категория номера | по 30.04 и с 01.11 - 31.12 | 01.05 - 31.05 и с 01.10 - 31.10 | 01.06 - 30.06, с 01.09 - 15.09, с 20.09 - 30.09 | 01.07 - 31.08 |
2-местный Делюкс с видом на парк (1 этаж) | 15000/17000 | 19000/21000 | 32000/34000 | 37000/39000 |
2-местный Делюкс с видом на море (2-4 этаж) | 19000/21000 | 24000/26000 | 40000/42000 | 45000/47000 |
2-местный Делюкс Джуниор Сьют | 28000/30000 | 35000/37000 | 48000/50000 | 53000/55000 |
2-местный Делюкс Сьют (до 3 человек) (2-3 этаж) | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 |
2-местный Делюкс Ralph Lauren (до 3 человек) | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 |
Дополнительное место (взрослый/ ребёнок от 3 до 12 лет) | 6000/3000 |
|
|
| Отель «Роза ветров» |
Категория номера | 01.02.-31.05.11 | 01.06-30.06.11 | 01.07-31.07.11 | 01.08-31.08.11 | 01.09-30.09.11 |
Корпус 1 |
2-местный стандартный с балконом/без балкона | 1950/1700 | 2200/1950 | 3150/2850 | 3500/3000 | 2800/2450 |
1- комнатный 2-местный люкс | 2300 | 2700 | 3550 | 3900 | 3350 |
1 – комнатный 2-местный люкс ПК | 2650 | 2900 | 3750 | 4150 | 3650 |
2 - комнатный 2-местный люкс | 2800 | 3100 | 3900 | 4300 | 3750 |
2 - комнатный 2-местный люкс ПК | 3100 | 3550 | 4300 | 4750 | 4200 |
Корпус VIP |
2-местный стандартный с балконом | 2500 | 2700 | 3650 | 4000 | 3200 |
1 – комнатный 2-местный люкс ПК | 2950 | 3400 | 4250 | 4650 | 4050 |
1 – комнатный 2-местный люкс-комфорт | 3900 | 4500 | 5250 | 5700 | 5100 |
2 - комнатный 2-местный люкс Романтика | 5000 | 5600 | 6350 | 6800 | 6200 |
1 - комнатный 2-местный люкс Романтика | 4500 | 5100 | 5850 | 6300 | 5700 |
|
|
| Гостиница «Сочи – Бриз» |
| Путёвка Стандарт | Новый год | Рождество |
Категория номера | 01.10 - 28.12.11 | с 30.12.11 4 дня/3 ночи | с 30.12.11 5 дней/4 ночи | с 30.12.11 6 дней/5 ночей | с 04.01.12 3 дня/2ночи | с 04.01.12 4 дня/3ночи | с 04.01.12 5 дня/4ночи |
2 – местный стандартный номер (1-местное/2-местное) | 2900/1900 | 20400 | 24400 | 28400 | 11400 | 14700 | 18000 |
2 – местный стандартный номер (мать и дитя) взрослый + ребенок 3-12 лет | 3420 | 15600 | 18000 | 20400 | 8900 | 10950 | 13000 |
2 – местный стандартный номер ПК (1-местное/2-местное) | 3300/2100 | 21600 | 26000 | 30400 | 12200 | 15900 | 19600 |
2 – местный стандартный номер ПК (мать и дитя)взрослый + ребенок 3-12 лет | 3780 | 16200 | 18800 | 21400 | 9200 | 11400 | 13600 |
Люкс Вояж | 2600 | 18300 | 21600 | 24900 | 10400 | 13200 | 16000 |
Люкс Прима | 2900 | 18900 | 22400 | 25900 | 10900 | 13950 | 17000 |
Люкс Бриз | 3800 | 21300 | 25900 | 29900 | 12600 | 16500 | 20400 |
Апартамент панорама | 3250 | 19800 | 25600 | 27400 | 11600 | 15000 | 18400 |
Студио | 3500 | 20400 | 23600 | 28400 | 12200 | 15900 | 19600 |
Доп.место – взрослый | 1300 | 12300 | 13600 | 14900 | 7400 | 8700 | 10000 |
Доп.место – ( от 7 до 12 лет/ от 3 до 7 лет) | 1100/750 | 6900 | 7800 | 8700 | 4200 | 5100 | 6000 |
Путёвка СПА и Все включено | | | | | | |
Категория номера | 01.10 - 28.12.11 | | | | Доплата на Рождество по туру ВСЕ ВКЛЮЧЕНО |
2 – местный стандартный номер (1-местное/2-местное) | 3800/2800 | 23100 | 28000 | 32900 | 1800 | 2700 | 3600 |
2 – местный стандартный номер (мать и дитя) взрослый + ребенок 3-12 лет | 5040 | 18300 | 21600 | 24900 | | | |
2 – местный стандартный номер ПК (1-местное/2-местное) | 4200/3000 | 24300 | 29600 | 34900 | | | |
2 – местный стандартный номер ПК (мать и дитя) взрослый + ребенок 3-12 лет | 5400 | 18900 | 22400 | 25900 | | | |
Люкс Вояж | 3500 | 20700 | 24800 | 28900 | | | |
Люкс Прима | 3800 | 21300 | 25600 | 29900 | | | |
Люкс Бриз | 4700 | 24000 | 29200 | 34400 | | | |
Апартамент панорама | 4150 | 22500 | 27200 | 31900 | | | |
Студио | 4400 | 23100 | 28000 | 32900 | | | |
Доп.место – взрослый | 2200 | 15000 | 17200 | 19400 | | | |
Доп.место – ребенок до 12 лет | 1850/1200 | 7800 | 9000 | 10200 | | | |
|
Стоимость Новогоднено и Рождественского тура на человека
|
| Гостиница «Рэдиссон САС Лазурная»**** |
Категория номера | Новый год и Рождество 30.12.11-10.01.12, 10.01.12-30.04.12, 01.11-30.12.11 |
Категория размещения | одноместное | двухместное |
Стандартный номер | 5750 | 6950 |
Стандартный номер | 6300 | 7500 |
Студия-Премиум | 8600 | 9800 |
Люкс | 10600 | 11800 |
Студия Казанова | 11000 | 12200 |
Вилла с 1 спальней ( за 2 чел.) | 23600 |
Вилла с 2 спальнями ( за 3 чел.) | 28000 |
Вилла с 4 спальнями ( за 4 чел.) | 36600 |
Студия (ПК в Королевском Клубе) | 10900 | 12300 |
Люкс (ПК в Королевском Клубе) | 12700 | 14100 |
Дополнительное размещение |
| Все категории номеров | Королевский клуб |
Дети от 0 до 2 лет | бесплатно | бесплатно |
Дети от 2 до 12 лет | 1740 | 1840 |
Взрослые и дети старше 12 лет | 2340 | 2540 |
|
|
| Маринс Парк Отель**** |
Категория номера | 28.12.11-15.01.12 1чел/2чел | 01.11.11-27.12.11 1чел/2чел | Новый год 4дня/3ночи |
Джуниор | 5300/5800 | 3900/4400 | от 16115 с человека при 2х местном размещении |
Стандартный номер | 6800/7300 | 5300/5800 | |
Представительский | 7400/7900 | 5900/6400 | |
Люкс – студио | 10600/11100 | 8300/8800 | |
Люкс – Сеньор | 13000/13500 | 9400/9900 | |
Люкс – Премиум | 14200/14700 | 10500/11000 | |
Люкс - Казанова | 16900/17400 | 11250/13000 | |
Люкс – Апартамент | 36500/37000 | 24500/25000 | |
|
Новогодняя программа - банкет в ресторане, Опохмел-Бранч, Сюрприз от Деда Мороза, Новогоднее Шоу, пародий, Авторское fantasy-меню "Зимняя Сказка".
|
| Гостиница «Жемчужина» |
Категория номера | Низкий сезон | Сезон Кинотавр ** | Высокий сезон | Сезон | Низкий сезон | Доп. место |
| 01.01-01.04.11 | 01.04-03.06.11 | 03.06 - 14.06.11** | 14.06 - 01.09.11 | 01.09-30.09.10 | 01.10-01.11.11 | 01.11-14.01.12 | 14.01 - 14.01.12 |
Первая категория |
2-местный | 1чел./2 чел. | 2550/3000 | 2650/3100 | 4400/4900 | 2900/3400 | 6975/7650 | 2650/3100 | 2550/3000 | 750 |
1-местный | 1 чел. | 2550 | 2650 | 4400 | 2900 | 6975 | 2650 | 2550 | 750 |
2-местный ПК | 1чел./2 чел. | 4350/4800 | 4450/4900 | 6900/7400 | 5200/5700 | 11700/12150 | 4450/4900 | 4350/4800 | не устанавливается |
2-местный ПК Люкс | 1чел./2 чел. | 4550/5000 | 4750/5200 | 7500/8000 | 5700/6200 | 12150/12600 | 4750/5200 | 4550/5000 | не устанавливается |
Высшая категория |
Люкс | 1чел./2 чел. | 5950/6400 | 6350/6800 | 10000/10500 | 7700/8200 | 16650/17100 | 6350/6800 | 5950/6400 | 1150, 2-е доп. место 950 |
Люкс ПК | 1чел./2 чел. | 6550/7000 | 7250/7700 | 12000/12500 | 8500/9000 | 18900/19350 | 7250/7700 | 6550/7000 | 1150, 2-е доп. место 750 |
Люкс ПК угловой | 1чел./2 чел. | 6750/7200 | 7750/8200 | 13000/13500 | 10500/11000 | 20400/20850 | 7750/8200 | 6750/7200 | 1150, 2-е доп. место 950 |
Бизнес - Люкс | 1чел./2 чел. | 11050/11500 | 11050/12000 | 18000/18500 | 16000/16500 | 32400/32850 | 11050/12000 | 11050/11500 | 950, 2-е доп.место 950 |
Президентский Люкс | 1чел./2 чел. | 28550/29000 | 28550/29000 | 36000/36500 | 35000/36000 | 65210/65660 | 28550/29000 | 28550/29000 | 950, 2-е доп. место 950 |
|
Комиссия с доп. мест не предоставляется!
|
| Пансионат «Эдем» |
Период действия цены | 2-местный стандартный номер | 1-местное размещение (2-местный стандартный номер) | 2 - местный номер ПК | 1-местное размещение (2 - местный номер ПК ) | 2 - комнатный 2 - местный люкс (стоимость за номер при 2-местном размещении) |
01.02 - 31.05.11 | 1000 | 1500 | 1400 | 2100 | 5000 |
01.06 - 20.06.11 | 1500 | 2250 | 1900 | 2850 | 5600 |
21.06 - 10.07.11 | 1800 | 2700 | 2200 | 3300 | 6000 |
11.07 - 20.09.11 | 2400 | 3600 | 2800 | 4200 | 7200 |
21.09 - 31.10.11 | 1400 | 2100 | 1800 | 2700 | 5400 |
01.11 - 27.12.11 | 1000 | 1500 | 1400 | 2100 | 5000 |
Путевка Мать и дитя (стоимость указана за мать и Дитя до 14 лет) |
Период действия цены | 2-местный стандартный номер | 2 - местный номер ПК (доп. место не предусмотрено) | 2 - комнатный 2 - местный люкс |
01.02 - 31.05.11 | 1500 | 2100 | 5000 |
01.06 - 20.06.11 | 2250 | 2850 | 5600 |
21.06 - 10.07.11 | 3600 | 4400 | 6000 |
11.07 - 20.09.11 | 4800 | 5600 | 7200 |
21.09 - 31.10.11 | 2100 | 2700 | 5400 |
01.11 - 27.12.11 | 1500 | 2100 | 5000 |
|
Дополнительное место взрослый - скидка 30% от стоимости основного места.
Дополнительное место дети 2 - 7 лет - скидка 60% от стоимости основного места.
Дополнительное место дети 8 - 13 лет - скидка 50% от стоимости основного места.
|
| Отель «Катюша» **+ |
Период действия цены |
Категория номера | 01.04 - 30.04.11 | 01.05 - 31.05.11 | 01.06 - 30.06; 01.10 - 30.10.11 | 01.07 - 31.07; 01.09 - 30.09.11 | 01.08 - 31.08.11 | 01.11 - 30.12.11 |
1-местный стандарт | 1400 | 1850 | 2050 | 2750 | 3200 | 1600 |
2-местный стандарт | 1500 | 1980 | 2195 | 2945 | 3425 | 1715 |
2-местный ПК (кораблик) | 1680 | 2100 | 2310 | 2625 | 3625 | 1945 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 4600 | 5000 | 5100 | 5500 | 6200 | 4800 |
Пентхаус | 5700 | 6100 | 6200 | 6500 | 6700 | 5900 |
|
|
| Санаторий «Русь» |
Период действия цены |
Категория номера | с 01.03 - 30.04 и с 01.11 - 31.12 | 01.05 - 30.06 и с 01.10 - 31.10 | 01.07 - 30.09 |
Корпус 1 (Главный) |
2-комнатный 2-местный Люкс | 7500 | 11200 | 12500 |
3-комнатный 2-местный Апартамент | 8500 | 17200 | 19100 |
1-комнатный 2-местный стандарт | 6300 | 8500 | 9500 |
Корпус № 3 (Приморский) |
1-комнатный 2-местный DBL | 2800 | 4500 | 5000 |
Джуниор сьют Экслюзив | 2700 | 4300 | 4700 |
1-комнатный 2-местный Джуниор сьют | 3000 | 4900 | 5600 |
2-комнатный 2-местный Люкс | 5000 | 8000 | 9000 |
1-комнатный 2-местный TWIN | 1850 | 2800 | 4000 |
Президенский номер (до 4 человек) | 14100 | 26700 | 29500 |
Корпус №9, 10 (Бунгало) |
1-комнатный 2-местный DBL | 2800 | 4300 | 4700 |
1-комнатный 2-местный TWIN | 2300 | 4300 | 4700 |
2-комнатный 2-местный Люкс | 4100 | 6700 | 7400 |
|
|
| Санаторий «Беларусь» |
Категория номера | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь-декабрь |
Главный корпус |
3-комнатный 2-местный апартамент-люкс | 7700 | 7900 | 7700 | 6050 | 4400 |
2-комнатный 2-местный люкс | 5500 | 5700 | 5500 | 3890 | 3140 |
3-комнатный 3-местный стандарт | 4840 | 4940 | 4840 | 3690 | 2920 |
2-комнатный 1-местный стандарт | 4400 | 4500 | 4400 | 3520 | 2750 |
2-местный стандарт | 3530 | 3620 | 3530 | 2640 | 1980 |
2-местный стандарт ПК | 3530 | 3700 | 3600 | 2920 | 2200 |
1-местный стандарт | 3630 | 3730 | 3630 | 3250 | 2480 |
Приморский корпус |
2-комнатный 2-местный люкс | 5500 | 5600 | 5500 | 3850 | 3030 |
1-местный стандарт | 3630 | 3730 | 3630 | 3250 | 2480 |
2-местный стандарт | 3530 | 3630 | 3530 | 2530 | 1870 |
2-местный Модуль-кемпинг | 1650 | 1750 | 1650 | 1100 | - |
|
|
| Санаторий «Светлана» |
Категория номера | 01.04 - 30.04.11 | 01.05 - 31.05.11 | 01.06 - 30.06.11 | 01.07 - 30.09.11 | 01.10 - 30.10.11 | 01.11 - 30.11.11 | 01.12 - 31.12.11 |
1-комнатный 2-местный номер (комплексное питание) | 1460 | 1600 | 1970 | 2510 | 1970 | 1460 | 1320 |
1-комнатный 2-местный номер (улучшенное питание) | 1780 | 1920 | 2290 | 2830 | 2290 | 1780 | 1640 |
1 - комнатный 1 - местный номер (улучшенное питание) | 2630 | 2860 | 3220 | 3760 | 3220 | 2630 | 2470 |
2-комнатный 2-местный полулюкс (улучшенное питание) | 2760 | 3240 | 3390 | 3920 | 3390 | 2760 | 2580 |
2-комнатный 2- местный люкс (улучшенное питание) | 3200 | 3660 | 3790 | 4300 | 3790 | 3200 | 3030 |
|
|
| Санаторий «Актер» |
Категория номера | 01.02 - 30.04.11 | 01.05 - 14.06.11 | 15.06 - 14.07.11 | 15.07 - 30.09.11 | 01.10 - 31.10.11 | 01.11 - 31,12,11 |
1- местный стандарт(доп.место реб от 4 до 12 лет/ от 13 лет) | 1838/887/1378 | 1995/1000/1390 | 2195/1100/1540 | 2745/1370/1920 | 2195/1100/1535 | 1850/925/1295 |
1- местный улучшенный(доп.место реб от 4 до 12 лет/ от 13 лет) | 1995/1019/1488 | 2365/1190/1650 | 2650/1325/1855 | 3255/1625/2280 | 2500/1250/1750 | 1995/995/1395 |
1 – местный ПК (доп.место реб от 4 до 12 лет/ от 13 лет) | 2205/1150/1635 | 2575/1290/1800 | 2900/1450/2030 | 3550/1775/2485 | 2800/1400/1960 | 2205/1100/1545 |
2 – местный стандарт (доп.место реб от 4 до 12 лет/ от 13 лет) | 1470/887/1120 | 1680/900/1170 | 1900/950/1330 | 2390/1195/1675 | 1900/950/1330 | 1550/775/1085 |
2 – местный улучшенный (доп.место реб от 4 до 12 лет/ от 13 лет) | 1733/1019/1304 | 2155/1080/1500 | 2455/1230/1720 | 2975/1490/2080 | 2280/1140/1595 | 1770/885/1245 |
2 – местный ПК (доп.место реб от 4 до 12 лет/ от 13 лет) | 1995/1150/1488 | 2365/1190/1650 | 2665/1335/1865 | 3195/1600/2555 | 2500/1250/1750 | 2000/1000/1400 |
3-местный ПК (доп.место реб от 4 до 12 лет/ от 13 лет) | 1850/1110/1388 | 2175/1090/1525 | 2580/1290/1800 | 3090/1545/2165 | 2300/1150/1610 | 1900/950/1330 |
2-комнатный 2-местный Люкс(доп.место реб от 4 до 12 лет/ от 13 лет) | 2365/1137/1468 | 6410/1600/2240 | 6900/1725/2415 | 7500/1845/2625 | 6400/1600/2240 | 5200/1300/1820 |
|
|
| Санаторий Аврора |
Период действия цены | 2-местный номер стандарт за 1 день |
01.03.11 - 31.03.11 | 2450 |
01.04.11 - 30.04.11 | 2450 |
01.05.11 - 31.05.11 | 2500 |
01.06.11 - 30.06.11 | 2500 |
01.07.11 - 31.07.11 | 2700 |
01.08.11 - 31.08.11 | 2700 |
01.09.11 - 30.09.11 | 2700 |
01.10.11 - 31.10.11 | 2600 |
01.11.11 - 30.11.11 | 2450 |
01.12.11 - 31.12.11 | 2450 |
|
Заезды от 14 дней.
|
| ЦВС Сочинский (им. Ворошилова) |
Период действия цены | 2-местный стандартный номер |
01.03.11 - 31.03.11 | 2450 |
01.04.11 - 30.04.11 | 2450 |
01.05.11 - 31.05.11 | 2900 |
01.06.11 - 30.06.11 | 3200 |
01.07.11 - 31.07.11 | 3200 |
01.08.11 - 31.08.11 | 3200 |
01.09.11 - 30.09.11 | 3200 |
01.10.11 - 31.10.11 | 3200 |
01.11.11 - 30.11.11 | 2900 |
01.12.11 - 31.12.11 | 2900 |
|
|