 |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ |
 |
НОВОСТИ |
| |
|
| |
|
|
|
| ПРАЙС-ЛИСТ |
 |
Подмосковье, Селигер, Средняя полоса России
Тульская область
| Санаторий - курорт Егнышевка |
Категория номера | апрель, октябрь, ноябрь, декабрь | май, сентябрь, июнь | июль, август |
2-местный 1 категории | 1180 | 1450 | 1610 |
2-местный 2 категории | 970 | 1350 | 1450 |
Люкс в корпусе | 1400 | 1610 | 1730 |
Люкс в коттедже | 1400 | 1930 | 2140 |
|
Коммисия агентствам - 5%.
| | Парк-отель Грумант |
Категория номера | до 30.04.10 |
Стандарт 1-комнатный | 3400 |
Стандарт 2-комнатный | - |
Полулюкс 2-комнатный | 4100 |
Люкс 2-уровневый (свадебный) | - |
Доп.место | 650 |
|
|
Калужская область
| Санаторий «Воробьево» |
Категория номера | январь - март |
1-местный станд. с удобствами (ТВ) | 1575 |
2- местный станд. с удобствами (ТВ) | 1365 |
1- местный Полулюкс | 1650 |
2- местный ПК (2 и 3 этаж) | 1430 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 1920 |
2-местный 2-комнатный «Люкс-премиум» | 2020 |
«Мать и дитя» в 2-местном (реб. до 7 лет) (ТВ) | 2065 |
«Мать и дитя» в 2-местном (реб. от 7 лет) (ТВ) | 2465 |
скидки детям на основное место до 14 лет в 2-местном/ на Доп. место | 10%/15% |
Доп. место взрослый | 10% |
|
Комиссия агентствам - 5%.
| | Усадьба Отрада |
Категория номеров | Будни | Выходные | Праздники | Доп.место ребёнок (будни/выходные/праздники) | Доп. место взрослый (будни/выходные/праздники) |
Deluxe | 3200 | 3500 | 3800 | 700/900/1100 | 1000/1200/1400 |
Junior Suite (TWIN/DBL) | 2900 | 3200 | 3500 | 700/900/1100 | 1000/1200/1400 |
|
| | Санаторно-оздоровительный комплекс «Вятичи» |
Корпус № 4, 5 Будни/Выходные |
| Стандартный номер | Стандартный расширенный номер | Полулюкс |
Двухместное размещение | 1420/1700 | 1750/2100 | 1930/2320 |
Дети на основном месте (от 3 до 12 лет) | 1140/1360 | 1400/1680 | 1540/1860 |
Одноместное размещение | 1920/2300 | 2360/2840 | 2610/3130 |
Дополнительное место реб (3-12 лет)/взр | - | 880/1230/1050/1470 | 970/1350/1160/1620 |
Корпус № 2 Будни/Выходные |
| Стандартный расширенный номер | Люкс - студио | Люкс 2- х уровневый |
Двухместное размещение | 1930/2320 | 2310/2770 | 2560/3070 |
Дети на основном месте (от 3 до 12 лет) | 1540/1860 | 1850/2220 | 2050/2460 |
Одноместное размещение | 2610/3130 | 3120/3740 | 3460/4140 |
Дополнительное место реб (3-12 лет)/взр | 970/1350/1160/1620 | 1160/1620/1390/1940 | 1280/1790/1540/2150 |
Коттедж № 1, 2 Будни/Выходные |
| Люкс I | Люкс II | Люкс III, IV |
Двухместное размещение | 2310/2770 | 2420/2900 | 2740/3290 |
Дети на основном месте (от 3 до 12 лет) | 1850/2220 | 1940/2320 | 2190/2630 |
Одноместное размещение | 3120/3740 | 3270/3920 | 3700/4440 |
Дополнительное место реб (3-12 лет)/взр | 1160/1620/1390/1940 | 1210/1690/1450/2030 | 1370/1920/1650/2300 |
Корпус № 4, 5 с 1 июля по 31 августа |
| Стандартный номер | Стандартный расширенный номер | Полулюкс |
Двухместное размещение | 1700 | 2100 | 2360 |
Дети на основном месте (от 3 до 12 лет) | 1360 | 1680 | 1860 |
Одноместное размещение | 2300 | 2840 | 3130 |
Дополнительное место реб (3-12 лет)/взр | - | 1050/1470 | 1160/1620 |
Корпус № 2 |
| Стандартный расширенный номер | Люкс - студио | Люкс 2- х уровневый |
Двухместное размещение | 2320 | 2770 | 3070 |
Дети на основном месте (от 3 до 12 лет) | 1860 | 2220 | 2460 |
Одноместное размещение | 3130 | 3740 | 4140 |
Дополнительное место реб (3-12 лет)/взр | 1160/1620 | 1390/1940 | 1540/2150 |
Коттедж № 1, 2 |
| Люкс I | Люкс II | Люкс III, IV |
Двухместное размещение | 2770 | 2900 | 3290 |
Дети на основном месте (от 3 до 12 лет) | 2220 | 2320 | 2630 |
Одноместное размещение | 3740 | 3920 | 4440 |
Дополнительное место реб (3-12 лет)/взр | 1390/1940 | 1450/2030 | 1650/2300 |
|
ПРИ ЗАЕЗДЕ БОЛЕЕ 7 суток - расчет стоимости по будням, кроме праздничных и каникулярных заездов.
При покупке путевки Мать и Дитя ребенок до 3 лет оплачивается дополнительно: кроватка - 190 руб/сутки; питание - 240 руб/сутки.
|
Костромская область
| Санаторий «им. Ивана Сусанина» |
Категория номера | С лечением | Без лечения |
5-ти этажный корпус/2-этажный корпус |
2-местный стандарт | 1580/1530 | 1330/1280 |
2-комнатный 2-местный номер ПК | 1900 | 1650 |
1-комнатный 1-местный номер | 1850 | 1600 |
1-комнатный 1-местный номер в блоке (1+1) | 1730 | 1480 |
1-комнатный 2-местный номер в блоке (2+2) | 1400/1300 | 1150/1050 |
Доп. место Взрослый / Ребенок до 14 лет (раскладушка) | 1000/900 | 750/650 |
|
Комиссия агентствам на заезды до 01.06.10 - 10%, далее - 5%
| | Санаторий «Волга» |
Категория номера | С лечением/ Без лечения |
2-местный стандартный | 1420/1190 |
2-местный стандартный (Мать и Дитя) | 2600/2200 |
1-местный стандартный | 1900/1660 |
2-местный 2-комнатный ПК | 2240/2000 |
|
Комиссия агентствам на заезды до 01.06.10 - 10%, далее - 5%.
| | Санаторий им. Бородина |
Категория номера |
1-комнатный 3-местный номер/Путевка Мать и Дитя | 990/1780 |
1 -комнатный 2-местный номер (уд-ва на блок)/Путевка Мать и Дитя | 1100/1980 |
1-комнатный 1- местный номер с удоб-ми на этаже/с частичными удобствами | 1210/1450 |
|
Комиссия агентствам при заезде до 01.06.10 - 10%, далее - 5%
| | Санаторий «Колос» |
Категория номера | С лечением /Без лечения |
2-местный стандартный | 1280/980 |
2-местный с удобствами «Мать и дитя» (за номер) | 2290/1840 |
1-местный стандартный 1 категории | 1590/1290 |
1-местный стандартный 2 категории | 1390/1090 |
2-местный 2-комнатный повышенной комфортности | 1870/1570 |
|
Комиссия агентствам на заезды до 01.06.10г. - 10%, далее - 5%.
| | Санаторий «Костромской» |
Категория номера | С лечением/Без лечения |
1-местный стандартный | 1700/1550 |
2-местный стандартный | 1290/1140 |
2-местный 2-комнатный ПК № 512 | 2000/1850 |
2-местный 2-комнатный ПК № 509 | 2100/1950 |
2-местный стандартный «Мать и дитя» (за номер) | 2320/2050 |
|
Комиссия агентствам на заезды до 01.06.10г - 10%, далее - 5%
| | Санаторий Лунево |
по 31.05.10 |
Категогрия номера | Без лечения | С лечением | Дети до 6 лет на осн. месте/Дети до 6 лет на доп.месте | 1-местное размещение |
Домик | 1800 | 2150 | 1440/900 | 3300 |
Корпус №1 |
2-комнатный 2-местный Люкс/Люкс евро | 1500/1700 | 1850/2050 | 1200/1360/750/850 | 3300 |
1-комнатный 2-местный Полулюкс | 1200 | 1550 | 960/600 | 2100 |
1-комнатный 2-местный Полулюкс с видом на Волгу | 1250 | 1600 | 1000/625 | 2200 |
Номера II категории (санузел,ТВ,лоджия; душ на этаже) |
1-комнатный 2-местный номер/1-комнатный 2-местный номер с видом на Волгу | 850/900 | 12001250 | 680/425/720/450 | 1400/1500 |
Корпус №2 |
Номера I категории (санузел,ТВ,лоджия) |
1-комнатный 2-местный номер | 990 | 1340 | 792/495 | 1680 |
1-комнатный 3-местный номер | 990 | 1340 | 792/495 | 1680 |
с 01.06 - 30.12.10 |
Домик | 2000 | 2350 | 1600/1000 | 3700 |
Корпус №1 |
2-комнатный 2-местный Люкс/Люкс евро | 1600/1800 | 1950/2150 | 1280/1440/800/900 | 2900/3300 |
1-комнатный 2-местный Полулюкс | 1350 | 1700 | 1080/675 | 2400 |
1-комнатный 2-местный Полулюкс с видом на Волгу | 1400 | 1750 | 1120/700 | 2500 |
Номера II категории (санузел,ТВ,лоджия; душ на этаже) |
1-комнатный 2-местный номер/1-комнатный 2-местный номер с видом на Волгу | 950/1000 | 1300/1350 | 760/475/800/500 | 16001700 |
Номера I категории (санузел,ТВ,лоджия) |
1-комнатный 2-местный номер | 1100 | 1450 | 880/550 | 1900 |
1-комнатный 3-местный номер | 1100 | 1450 | 880/550 | 2700 |
|
Доп. место взрослый скидка - 20%
|
Орловская область
| Пансионат ЗИЛ (СП Мценск) |
Категория номера | март - ноябрь 2009г. (будни/выходные) |
1-местный с уд-ми | 1750 / 1950 |
2-местный стандарт | 1150 /1350 |
место в блоке (2+3) | 1150 / 1350 |
2-комнатный 3-местный семейный | 1500 / 1700 |
2-комнатный 2-местный Люкс/2-комнатный 2-местный Люкс (4 эт.) | 1850 / 2100 |
3 - 4 - местный с удобствами на этаже | 1000 / 1100 |
|
Дети: до 3 лет без предоставления отдельного места и питания размещаются бесплатно (при оплате двух основных мест).
с 3 до 6 лет - скидка на основном месте - 15%, на дополнительном месте - 30%%; с 6 до 10 лет -скидка на основном месте - 10%, на дополнительном месте - 30%. Скидка на дополнительное место для детей старше 10 лет и взрослых - 10%.
|
Ульяновская область
| Санаторий «им. Ленина» |
Категория номера | Период действия цены |
| 01.02.09-15.06.09 | 15.06.09-30.09.09 | 01.10.09-31.12.09 |
Апартаменты | 5000 | 5670 | 5570 |
2-комнатный 2-местный люкс категории А/В | 4590/4450 | 5130/5000 | 5040/4900 |
1-местный номер категории А/В | 3100/2200 | 3560/2940 | 3500/2900 |
2-местный номер категории А/В | 1930/1540 | 2420/1990 | 2280/1730 |
| | | |
|
|
Ивановская область
| Международный центр отдыха «Малинки - клаб» |
Категория номеров | Будни | Выходные |
номер / доп. место |
| Стандарт класс (коттедж) |
1-2-комнатный 2-местный номер | 2800/900 | 3400/1200 |
3-комнатный 4-местный номер | 4800/900 | 5600/1200 |
Бизнес класс (коттедж) |
2-комнатный 2-местный номер | 3900/- | 4800/1200 |
4-комнатный 8-местный номер | 7200/900 | 8200/1200 |
1-комнатный 2-местный номер | 3600/900 | 4200/1200 |
1-комнатный 2-местный номер (в новом коттедже) | 3900/1200 | 4600/1200 |
1-комнатный 2-местный номер с сауной | 4500/- | 5300/1200 |
Свадебный номер | 4500/1000 | 5300/1200 |
Эконом класс (гостиница, мотель, коттедж) |
2-комнатный 2-местный номер | 1800/700 | 2400/1000 |
1-комнатный 2-местный номер | 1800/700 | 2400/1000 |
|
Комиссия агентствам - 5%.
Возможно проживание с животными - 400 руб./в сутки с каждого питомца
| | Санаторий имени Станко |
Категория номера | 2-местный 2 категории | 2-местный 1 категории | 1-местный 2 категории | 1-местный 1 категории | 2-комнатный 2-местный Полулюкс | 2-комнатный 2-местный Люкс |
Отдых | 800/1000/1200 | 1100/1400/1700 | 1100/1400/1700 | 1300/1600/1900 | 1300/1600/1900 | 1400/1700/2100 |
Путевка с лечением | 1000/1300/1600 | 1300/1700/2100 | 1300/1700/2100 | 1500/1900/2300 | 1500/1900/2300 | 1600/2000/2500 |
Антистресс 8 дней | 10000 | 12400 | 12400 | 14000 | 14000 | 14800 |
Избавимся от хронической усталости 5 дней | 5900 | 7400 | 7400 | 8400 | 8400 | 8900 |
Здоровье женщины 10 дней | 12500 | 15500 | 15500 | 17500 | 17500 | 18500 |
Красивая фигура (1) 8 дней | 12400 | 14800 | 14800 | 16400 | 16400 | 17200 |
Атлант 9 дней | 9800 | 12500 | 12500 | 14300 | 14300 | 15200 |
Очищение организма 6 дней | 7500 | 9300 | 9300 | 10500 | 10500 | 11100 |
Кедровая сила 8 дней | 8500 | 10900 | 10900 | 12500 | 12500 | 13300 |
|
Комссия агентствам - 5%.
|
Рязанская область
| Санаторий «Приока» |
Категория номера | с 11 января по 31 мая 2010г. |
2-местный номер (при 2-местном размещении/при 1-местном размещении) (корпус 1) | 1820/3425 |
2-местный номер (при 2-местном размещении/при 1-местном размещении) (корпус 2,3,4) | 1500/2785 |
1-местный номер (корпус 2 , 3, 4/доп. место) | 2355/1180 |
2-комнатный 2-местный люкс (корпус 2/доп.место) | 2570/1290 |
2-комнатный 2-местный номер апартаменты (корпус 1 /доп.место) | 3640/1820 |
2-комнатный 2-местный люкс-коттедж (корпус 5 /доп.место) | 2465/12310 |
|
Комиссия агентствам - 5%.
| | Санаторий «Солотча» |
Категория номера | с 15.01 - 31.05.10 |
1-местный номер (2 корпус) | 1200 |
2-местный номер (2 корпус) | 1000 |
Люкс (1размещение/2местное размещение) (2 корпус) | 1800/1500 |
2-местный улучшенный (1размещение/2местное размещение) (1 корпус) | 1500/1300 |
Люкс (1размещение/2местное размещение) (1 корпус) | 2000/1800 |
Студио (1размещение/2местное размещение) (1 корпус) | 2000/1800 |
|
Комиссия агентствам - 5%.
| | Санаторий «Сосновый бор» |
c 11.01 - 13.06.10 |
Категория номера | Санаторное лечение (2-местное размещение/1-местное размещение) Ребенок до 16 лет на осн. месте /на доп. месте | Программа Красота и Здоровье (2-местное размещение/1-местное размещение) Курс 6 дн./12 дн. | Программа Берегите сердце (2-местное размещение/1-местное размещение) программа на 11 дней | Программа Забудем о курение (2-местное размещение/1-местное размещение) курс 12 дней | Программа Жизнь без риска (сахарный диабет) курс 14 дней вторник - понедельник (2-местное размещение/1-местное размещение) |
1-комнатный 2-местный номер | 1890/2600/-/980 | 23040/31500/46080/63000 | 33275/46585 | 46080/63000 | 40600/53200 |
2-комнатный 2-местный Люкс (1 категория) | 2950/3590/-/1615 | 37200/45210/74400/90420 | 54560/66913 | 74400/90420 | 65800/92400 |
|
| | Санаторий Старица |
Категория номера | с лечением | без лечения |
2-местный стандарт (2-местное размещение/1-местное размещение) | 1700/2600 | - |
2-местный полулюкс (2-местное размещение/1-местное размещение) | 1850/2700 | 1850/2500 |
2-комнатный Люкс (2-местное размещение/1-местное размещение) | 2300/3400 | 2200/3200 |
2-комнатные апартаменты (2-местное размещение/1-местное размещение) | 2700/3900 | 2500/3700 |
1-комнатный Люкс (2-местное размещение/1-местное размещение) | 2700/3900 | 2500/3700 |
2-комнатный VIP-Люкс (2-местное размещение/1-местное размещение) | 3200/4900 | 3000/4700 |
Доп. место Взрослый/Дети до 5 лет/Дети 5-12 лет | 1350/1000/1150 | 1150/800/1000 |
Дети на основном месте До 5 лет/ 5-12 лет скидка от стоимости основного места | 15% | 15%/5% |
|
|
Ярославская область
| Парк-отель Ярославль |
Категория номера | Будни (воскресенье-четверг) | Выходные (пятница-суббота) |
| завтрак | 3-разовое питание | завтрак | 3-разовое питание |
2-местный стандартный | 2415 | 3150 | 2940 | 3675 |
2-местный Люкс | 4305 | 5040 | 5145 | 5880 |
2-местный 2-комнатный VIP | 5250 | 5985 | 6300 | 7035 |
2-местный 2-комнатный Президентский | 7560 | 8260 | 9030 | 9765 |
Дополнительное место | 525 | 735 |
|
| | Дачный клуб Коприно |
Категория номера | на 1 сутки/на двое суток/более 3 суток |
2-местный в гостинице | 1500/1300/1100 |
3-местный в гостинице | 2000/1500/1300 |
2-местный коттедж | 2000/1700/1200 |
3-местный коттедж | 3000/2400/1800 |
4-местный коттедж | 3500/2700/2100 |
5-местный коттедж | 4000//3300/2500 |
6-местный коттедж | 5000/3900/3000 |
2-местный домик (избушка) | 3000/2500/2000 |
Доп. место (раскладушка) | 300/200 |
|
Коммиссия агентствам - 5%.
| | Центр спорта и отдыха Демино |
Категория номера | по 14 декабря (Будни/Выходные) и с 10.01 - 28.02.10 | с 15.12 - 30.12.09 | с 02.01 - 09.01.10 |
Коттеджи |
4-местный Сосна комфорт | 7500/9500 | 10948 | 11948 |
8-местный Калина эконом | 9200/11000 | 12944 | 13944 |
6-местный Ольха комфорт | 9900/12000 | 14946 | 16446 |
6-местный Ольха Люкс | 10800/13200 | 15948 | 17448 |
6-местный Ясень VIP | 12000/14700 | 17346 | 18948 |
Доп. место взрослый/дети | 700 | 890 | 990 |
Гостиница SPORT Hotel |
2-местный стандарт | 2100/2500 | 2500 | 2750 |
1-местное размещение в 2-местном стандарте | 1700/2000 | 2000 | 2200 |
3-местный Семейный | 3000/3600 | 3600 | 3960 |
2-местный Люкс | 3800/4500 | 4500 | 4950 |
Доп. место взрослый/дети | 550/650 | 650 | 750 |
|
|
Валдай
| Центр отдыха Северное сияние |
Категория номера | 31.12 - 03.01.10 Новый год (за заезд 4 дня/3 ночи) | 03.01 - 08.01.10 | 08.01 - 07.03.10 | 22.02 - 25.02.10 и 07.03 - 10.03.10 | 10.03 - 30.04.10 | 30.04 - 12.06.10 и 28.08 - 28.09.10 | 12.06 - 28.08.10 | 28.09 - 25.12.10 |
2-местный номер | 8850 | 2200 | 1500 | 1800 | 1400 | 1800 | 2200 | 1600 |
3-местный номер | 8250 | 2100 | 1400 | 1700 | 1300 | 1700 | 2100 | 1500 |
4-местный номер | 8250 | 2100 | 1400 | 1700 | 1300 | 1700 | 2100 | 1500 |
квартиры (5 мест)№4, 5, 7, 8 | 7350 | 2000 | 1300 | 1500 | 1200 | 1400 | 1800 | 1300 |
5-местный домик | - | - | - | - | - | 1200 | 1400 | - |
8-9-местный домик | - | - | - | - | - | 900 | 1000 | - |
2-местный домик | - | - | - | - | - | 800 | 800 | - |
|
Цены на баню и сауну:
Баня (сеанс 2 часа на 6 человек, 1 полотенце на человека, 1 веник на 3-х человек, фен) - 1200 руб.,
Сауна (сеанс 2 часа на 6 человек, 1 полотенце на человека, фен) - 800 руб.
Культурно-развлекательная программа на Новый год
31.12.2009
Заезд. Вас встретит дед Мороз на лошадке запряженной в русские сани и прокатит с ветерком до корпуса. Размещение в пансионате. Ознакомление с программой праздничных мероприятий.
14.00-15.00 - обед.
18.00 - ужин на природе.
23.30 - проводы Старого года, новогодний банкет. " Мозаика"
23.55 - Прямая трансляция поздравления Президента РФ.
Продолжение празднования Нового года с Дедом морозом и Снегурочкой коллектив "Мозаика"
01.01.2010
10.00 - завтрак
12.00-13.00 - Детская новогодняя ёлка (коллектив "Мозаика")
14.00 - русский стол.
19.00 - ужин. Концерт на ужине "Мозаика" с 19.30 -21.00
02.01.2010
9.00-10.00 - завтрак
11.30 - посещение Святого источника (для желающих)
12.00-13.00 - Уличная программа "Кто не был на Валдае- России не видал!" "Мозаика".
14.00-15.00 - обед
19.00 - ужин при свечах с живой музыкой (саксофон).
03.01.2010
9.00-10.00. - завтрак.
11.00- 13.00 - экскурсия
14.00-15.00 - обед.
15.00- 16.00 программа для детей и взрослых.
19.00 – 20.00 ужин.
Дискотека.
04.01.2010
9.00-10.00 - завтрак.
12.00 -экскурсия (для желающих)
14.00-15.00 - обед
15.00- 16.00 программа для детей и взрослых.
19.00 - 20.00 ужин.
20.00-21.00(семейный отдых игровая программа) Автоклуб «Забава».
05.01.2010
9.00-10.00 - завтрак
11.00- 12.00 программа для детей и взрослых.
14.00-15.00 - обед
15.30 - экскурсия (для желающих)
19.00-20.00 - ужин.
Караоке в баре.
06.01.2010
9.00-10.00 - завтрак
11.00 - экскурсия (для желающих)
14.00-15.00 час - обед
18.00 - поездка на службу в Иверский монастырь. (заранее производится запись желающих у администратора)
19.00 - 20.00 ужин.
20.00-21.00. Показ кукольного спектакля "Два мороза" с театрализованным игровым представлением. " Автоклуб «Забава».
07.01.2010
9.00-10.00 - завтрак
9.30 - поездка в Иверский монастырь на службу.
12.30-13.30- развлекательная программа на улице (Скоморошьи потехи) коллектив Автоклуб «Забава».
14.00-15.00 - обед
19.00-20.00- ужин при свечах с саксофонистом.
| | Гостиница Валдайские зори |
Категория номера | будни и выходные 10.01-15.04 | праздничные дни (01.05-03.05; 09.05-11.05.09; 11.06-14.06.09) | с 01.05 - 15.09.09 (завтрак) | с 01.05 - 15.09.09 (завтрак+обед) |
1-местный | 1760/2860 | 2420/3740 | 1700/2500 | 2100/3300 |
1-местный с видом на озеро | 1870/2970 | 2530/3850 | 1900/2700 | 2300/3500 |
2-местный | 2420/3520 | 3410/4730 | 2600/3400 | 3000/4200 |
2-местный с видом на озеро | 2530/3630 | 3630/4950 | 2800/3600 | 3200/4400 |
2-комнатный 2-местный полулюкс | 2860/3960 | 3960/5280 | 3100/3900 | 3500/4700 |
1-комнатный 2-местный люкс | 3080/4180 | 4400/5720 | 3500/4300 | 3900/5100 |
2-комнатный 2-местный люкс | 3300/4400 | 4730/6050 | 3800/4600 | 4200/5400 |
Апартаменты | 8360/9460 | 9020/10340 | 7700/8500 | 8100/9300 |
Доп. место | - | - | 800 | 1200 |
|
| | Рыболовно-охотничья база Приют охотника |
Категория номера | 01.03-15.04 |
Дом охотника | 5520/3240 |
Дом рыбака | 4200/2580 |
2-местный в гостинице | 2360/1650 |
Дополнительное место | 400 |
Летний домик (за весь дом) | 1050 |
|
| | Валдайская усадьба |
Категория номера | Будни | Выходные | Высокий сезон: 30.04-03.05.09, 08.05-11.05.09, 11.06-14.06.09, 01.07-20.08.09, 02.11-04.11.09 |
2-местный | 1250 | 1500 | 1950 |
1-местное размещение | 2100 | 2600 | 3500 |
Дополнительное место | 825 | 950 | 1175 |
Дети до 12 лет на осн.месте | 625 | 750 | 975 |
Дети до 12 лет на доп.месте | 413 | 475 | 588 |
|
| | ЭКО КЛУБ Валдай |
Категория номера | по 15 декабря | Новый год (с 31.12 - 03.01.10) 3 суток (за заезд на человека) | Рождество (с 03.01 - 10.01.10) (на человека в сутки) |
2-местный номер Молодежный | 1800 | 25 000 | 3500 |
2-местный номер Мансардный | 1800 | 25 000 | 3500 |
2-местный номер Уютный | 1800 | 25 000 | 3500 |
4-местный номер Семейный | 1800 | 25 000 | 5000 |
2-местный номер Эксклюзивный | 2500 | - | 5000 |
Доп. место Дети 3-12 лет | -50% | 10 000 | 2000 |
|
На Новогодний заезд в стоимость входит 3-разовое питание и развлекательная программа.
|
Тверская область
| Коттеджный комплекс «Колкуново» |
Категория коттеджей | с 31 января по 30 апреля (будни/выходные) | с 19 февраля по 23 февраля и с 5 марта по 8 марта |
«Теремок» - (6 чел) и Теремок - 2 (4 чел) | 6500/8500 | 10000 |
«Дом за прудом» –(10 чел.) | 13000/19000 | 20000 |
«Дом в лесу»-(4 чел.) | 5500/7500 | 8500 |
«Домик на поляне»-(4 чел.) | 5500/7500 | 8500 |
«Дом на опушке» - 2 (4 чел.) | 5500/7500 | 8500 |
«Дом на опушке» - 3 (4 чел.) | 6000/8000 | 9000 |
«Дом у ручья»-(6 чел.) | 7500/12500 | 13500 |
« Ваулино»-(16 чел.) | 22000/33000 | 34000 |
Ваулино - 2 (4 чел.) и Ваулино - 4 (4 чел.) | 5000/6500 | 7500 |
Ваулино - 3 (4 чел.) | 4500/6000 | 7000 |
Три медведя (6мест) | 8000/14000 | 15500 |
Дом у реки (6 мест) | 7500/12500 | 13500 |
Терем (20 чел.) | 34000/41000 | 45000 |
Стандартный | 3000/4200 | 4500 |
Люкс 2-комнатный | 5000/5500 | 6200 |
|
Комиссия агентствам - 5%
| | Санаторий «Карачарово» |
Период действия цен: | по 31 мая/с 1 июня по 19 июня и с 21 августа по 30 сентября 2010г. |
В стоимость включено: | Проживание, 3-х разовое питание, в 6 корпусе – 3-х разовое питание в ресторане |
Категория номера | № 1,2 | № 3. 7. 8 | № 5 | № 6 |
Путёвка на отдых (взрослый/ребенок до 12 лет ) |
Одноместный | 1500/1600 | 1600/1700 | - | - |
Двухместный | 1300/1100/1400/1250 | 1400/1100/1500/1350 | - | - |
Двухместный Двухкомнатный | - | 1500/1200 (корп.№7,8)/1600/1300 | - | - |
Двухместный Двухкомнатный Семейный | 1750/1400 (корп.№1)/1850/1650 | 1750/ 1400 (корп.№3)/1850/1650 | - | - |
Двухкомнатный Полулюкс | - | - | 1900/1500/2000/1800 | 2300/1800/2400/1950 |
Дополнительное место |
Одноместный | 1000/1150 | 1000/1200 | - | - |
Двухместный | 1000/1150 | 1000/1200 | - | - |
Двухместный Двухкомнатный | - | 1000/1300 | - | - |
Двухместный Двухкомнатный Семейный | 1300/1800 | 1300/1500 | - | - |
Двухкомнатный Полулюкс | - | - | 1400/1600 | 1750/1900 |
Путёвка с лечением (взрослый/ребенок до 12 лет) |
Одноместный | 1800 (корп.№1)/1900 | 1900 (корп.№3)/2000 | - | - |
Двухместный | 1600/1400/1700/1550 | 1700/1400/1800/1650 | - | - |
Двухместный Двухкомнатный | - | 1800/1500/1900/1750 | - | - |
Двухместный Двухкомнатный Семейный | 2050/1700/2150/1950 | 2050/1700/2150/1950 | - | - |
Двухкомнатный Полулюкс | - | - | 2200/1800/2300/2100 | 2600/2100/2700/2250 |
Дополнительное место |
Одноместный | 1300/1450 | 1300/1500 | - | - |
Двухместный | 1300/1450 | 1300/1500 | - | - |
Двухместный Двухкомнатный | - | 1300 /1600 | - | - |
Двухместный Двухкомнатный Семейный | 1600/1800 | 1600/1800 | - | - |
Двухкомнатный Полулюкс | - | - | 1700/1900 | 2050/2200 |
с 20.06.10 - 20.08.10г. |
Категория номера | № 1,2 | № 3. 7. 8 | № 5 | № 6 |
Путёвка с лечением (взрослый/ребенок до 12 лет) |
Одноместный | 2100 | 2200 | - | - |
Двухместный | 1950/1800 | 2000/1850 | - | - |
Двухместный Двухкомнатный | - | 2100/1900 | - | - |
Двухместный Двухкомнатный Семейный | 2300/2100 | 2300/2100 | - | - |
Двухкомнатный Полулюкс | - | - | 2400/2200 | 2800/2550 |
Дополнительное место |
Одноместный | - | - | - | - |
Двухместный | 1600 | 1650 | - | - |
Двухместный Двухкомнатный | - | 1750 | - | - |
Двухместный Двухкомнатный Семейный | 1900 | 1900 | - | - |
Двухкомнатный Полулюкс | - | - | 2000 | 2300 |
|
Комиссия агентствам - 5%.
| | Пансионат с лечением «Верхневолжский» |
Категория номера | с 11 января по 31 мая 2010г. |
2-3-местный стандартный номер | 1200 |
2-местный эконом номер | 1000 |
2-местный евро | 1400 |
2-местный Люкс (1-3 человека) | 6500 |
Дети до 12 лет на основном месте (стандарт/улучшенный) | 900 |
Дополнительное место для детей и взрослых | 900 |
|
В улучшенные номера дополнительные места не Устанавливаются !!!
| | Санаторий «Кашин» |
Категория номера |
Корпус № 4, 5, 6. |
1-комнатный 1-местный | 1840 |
1-комнатный 2-местный | 1710 |
2-комнатный 2-местный ПК | 2030 |
2-местный с удобствами мать и дитя (за номер) | 3150 |
2-комнатный 2-местный мать и дитя (за номер) | 3280 |
Доп. место взрослый/ребенок | 1260/1550 |
Корпус № 7 |
1-комнатный 2-местный с удобствами | 1780 |
2-комнатный 2-местный ПК | 2110 |
2-местный с удобствами мать и дитя (за номер) | 3750 |
2-комнатный 2-местный мать и дитя (за номер) | 3900 |
Доп. место взрослый/ребенок | 1260/1550 |
|
|
Санатории Подмосковья
| Санаторий Пушкино |
11.01 - 31.05.10 |
Категория номера | Лечение | Отдых | Вых. дни (1-4дн.) | Реабил. |
2-местный номер | 2410 | 2090 | 2410 | 3745 |
2-местный номер 1эт 2 корп | 2300 | 1980 | - | - |
2-местный номер без подселения | 3250 | 2950 | 3250 | - |
1-местный номер | 2996 | 2675 | 2996 | 4280 |
1-местный номер 1 эт | 2890 | 2570 | - | - |
1-местный полулюкс | 3263 | 2950 | 3265 | - |
Люкс 2-комнатный 1 корп | 3480 | 3160 | 3480 | 4820 |
Полулюкс 2-местный 2-комнатный 2 эт | 3110 | 2785 | 3110 | 4387 |
Полулюкс 2-местный 2-комнатный 3-4 эт | 3265 | 2945 | 3265 | 4600 |
01.06 - 30.09.10 |
Категория номера | Лечение | Отдых | Вых. дни (1-4дн.) | Реабил. |
2-местный номер | 2730 | 2410 | 2730 | 3745 |
2-местный номер 1эт 2 корп | 3584 | 3240 | 3558 | - |
2-местный номер без подселения | 3450 | 3130 | 3450 | - |
1-местный номер | 3320 | 2997 | 3317 | 4280 |
1-местный номер 1 эт | 3210 | 2890 | 3210 | - |
1-местный полулюкс | 3585 | 3264 | 3585 | - |
Люкс 2-комнатный 1 корп | 3800 | 3478 | 3800 | - |
