 |
АКЦИИ |
 |
НОВОСТИ |
| |
|
| |
|
|
|
| ПРАЙС-ЛИСТ |
 |
Калужская область
| Пансионат Воробьи |
Категория номера | Будни (с завтраком/3-разовое питание) | Выходные (с завтраком/3-разовое питание) |
1-местный 1-комнатный (6-ой корпус) | 1450/2000 | 1900/2450 |
2-местный 1-комнатный (14 кв.м) | 2450/3550 | 3150/4250 |
2-местный 1-комнатный | 2650/3750 | 3300/4400 |
Дополнительное место | 950/1500 | 1150/1700 |
2-местный 1-комнатный СТУДИО | 3650/4750 | 4500/5600 |
Дополнительное место | 1600/2150 | 1800/2350 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | 3650/4750 | 4550/5650 |
Дополнительное место | 1600/2150 | 1800/2350 |
3-комнатный ЛЮКС (возможно размещение до 4 человек) 2/3/4 человека | 5450/6550 (при 2-мест разм)/5950/7600 (при 3-мест. разм.)/6550/8750 (при 4-мест. разм.) | 6150/7250 (при 2-мест разм)/6650/8300(при 3-мест. разм.)/7250/9450 (при 4-мест. разм.) |
Дополнительное место | 1100/1650 | 1350/1900 |
|
При заезде продолжительностью от 7 дней стоимость путевки за весь период рассчитывается по ценам буднего дня.
| | Санаторий «Воробьево» |
Категория номера | с 10.01 - 31.03.12 |
1-местный Полулюкс (ТВ) | 1770 |
2- местный станд. с удобствами (ТВ) | 1490 |
1- местный Полулюкс улучшенный | 1870 |
2- местный ПК (2 и 3 этаж) | 1650 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 2100 |
2-местный 2-комнатный «Люкс-премиум» | 2200 |
«Мать и дитя» в 2-местном (реб. до 7 лет) (ТВ) (1 лечение) | 2225 |
«Мать и дитя» в 2-местном (реб. от 7 лет) (ТВ) (2 лечения) | 2685 |
скидки детям на основное место до 14 лет в 2-местном/ на Доп. место | 10%/15% |
Доп. место взрослый | 10% |
|
Комиссия агентствам - 5%.
| | Усадьба Отрада |
Категория номеров | Будни | Выходные | Праздники | Доп.место ребёнок до 14 лет (будни/выходные/праздники) |
Deluxe | 2600 | 2900 | 3200 | 1000/1200/1400 |
Junior Suite (TWIN/DBL) | 2300 | 2500 | 2800 | 1000/1200/1400 |
Luxe | 3000 | 3300 | 3500 | 1000/1200/1400 |
|
Комиссия агентствам - 5%.
| | Санаторно-оздоровительный комплекс «Вятичи» |
Период действия цены - с 09.01 - 31.03.12 |
Будни/Выходные, Праздники |
Корпус № 4, 5 |
Категория размещения | Стандартный номер | Стандартный расширенный номер | Полулюкс |
Двухместное размещение | 1560/1870 | 1770/2120 | 1980/2380 |
Дети на основном месте (от 3 до 12 лет) | 1250/1500 | 1420/1700 | 1580/1900 |
Одноместное размещение | 2110/2520 | 2390/2860 | 2670/3210 |
Дополнительное место реб (3-12 лет)/взр | - | 890/1060/1240/1480 | 990/1190/1390/1670 |
Корпус № 2 |
Категория размещения | Стандартный расширенный номер | Люкс - студио | Люкс 2- уровневый |
Двухместное размещение | 1980/2380 | 2200/2640 | 2360/2830 |
Дети на основном месте (от 3 до 12 лет) | 1580/1900 | 1760/2110 | 1980/2260 |
Одноместное размещение | 2670/3210 | 2970/3560 | 3190/3820 |
Дополнительное место реб (3-12 лет)/взр | 990/1190/1390/1670 | 1100/1320/1540/1850 | 1180/1420/1650/1980 |
Коттедж № 1, 2 |
Категория размещения | Люкс I | Люкс II | Люкс III, IV |
Двухместное размещение | 2200/2640 | 2310/2770 | 2570/3080 |
Дети на основном месте (от 3 до 12 лет) | 1760/2110 | 1850/2220 | 2060/2460 |
Одноместное размещение | 2970/3560 | 3120/3740 | 3470/4160 |
Дополнительное место реб (3-12 лет)/взр | 1100/1320/1540/1850 | 1160/1390/1620/1940 | 1290/1540/1800/2160 |
|
ПРИ ЗАЕЗДЕ БОЛЕЕ 7 суток - расчет стоимости по будням, кроме праздничных и каникулярных заездов.
При покупке путевки Мать и Дитя ребенок до 3 лет оплачивается дополнительно: кроватка - 190 руб/сутки; питание - 240 руб/сутки.
| ПРАЙС-ЛИСТ
|
|
 |
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ |
|
|