 |
АКЦИИ |
 |
НОВОСТИ |
| |
|
| |
|
|
|
| ПРАЙС-ЛИСТ |
 |
Костромская область
| Эко - Отель Романов лес |
Категория номера | Будни | Выходные | Доп. место взрослый | Доп. место Дети (3-12 лет) |
Стандарт (1-комнатный ) при 2-местном | 4900/4900 | 5300/6100 | 1700 | 850/1100 |
Стандарт (1-комнатный ) при 1-местном размещении | 4600/4200 | 4900/4900 | 1700 | 850/1100 |
Комфорт | 13000/15000 | 16000/18000 | 1700 | 850/1100 |
Вилла | 20000/20000 | 26000/26000 | 1700 | 850/1100 |
|
Комиссия агентствам - 5%.
| | Санаторий «им. Ивана Сусанина» |
Категория номера | С лечением | Без лечения |
5-ти этажный корпус/2-этажный корпус |
2-местный стандарт | 1580/1530 | 1330/1280 |
2-комнатный 2-местный номер ПК | 1900 | 1650 |
1-комнатный 1-местный номер | 1850 | 1600 |
1-комнатный 1-местный номер в блоке (1+1) | 1730 | 1480 |
1-комнатный 2-местный номер в блоке (2+2) | 1400/1300 | 1150/1050 |
Доп. место Взрослый / Ребенок до 14 лет (раскладушка) | 1000/900 | 750/650 |
|
Комиссия агентствам - 5%
| | Санаторий «Волга» |
Категория номера | С лечением/ Без лечения |
2-местный стандартный | 1420/1190 |
2-местный стандартный (Мать и Дитя) | 2600/2200 |
1-местный стандартный | 1900/1660 |
2-местный 2-комнатный ПК | 2240/2000 |
|
Комиссия агентствам - 5%.
| | Санаторий им. Бородина |
Категория номера |
1-комнатный 3-местный номер (уд-ва на блок)/Путевка Мать и Дитя | 990/1780 |
1 -комнатный 2-местный номер (уд-ва на блок)/Путевка Мать и Дитя | 1100/1980 |
1-комнатный 1- местный номер с удоб-ми на этаже/с частичными удобствами | 1210/1450 |
|
Комиссия агентствам - 5%
| | Санаторий «Колос» |
Категория номера | С лечением /Без лечения |
2-местный стандартный | 1280/980 |
2-местный с удобствами «Мать и дитя» (за номер) | 2290/1840 |
1-местный стандартный 1 категории | 1590/1290 |
1-местный стандартный 2 категории | 1390/1090 |
2-местный 2-комнатный повышенной комфортности | 1870/1570 |
|
Комиссия агентствам - 5%.
| | Санаторий «Костромской» |
Категория номера | С лечением/Без лечения |
1-местный стандартный | 1700/1550 |
2-местный стандартный | 1290/1140 |
2-местный 2-комнатный ПК № 512 | 2000/1850 |
2-местный 2-комнатный ПК № 509 | 2100/1950 |
2-местный стандартный «Мать и дитя» (за номер) | 2320/2050 |
|
Комиссия агентствам - 5%
| | Санаторий Лунево |
по 30.12.10 |
Домик | 2000 | 2350 | 1600/1000 | 3700 |
Корпус №1 |
2-комнатный 2-местный Люкс/Люкс евро | 1600/1800 | 1950/2150 | 1280/1440/800/900 | 2900/3300 |
1-комнатный 2-местный Полулюкс | 1350 | 1700 | 1080/675 | 2400 |
1-комнатный 2-местный Полулюкс с видом на Волгу | 1400 | 1750 | 1120/700 | 2500 |
Номера II категории (санузел,ТВ,лоджия; душ на этаже) |
1-комнатный 2-местный номер/1-комнатный 2-местный номер с видом на Волгу | 950/1000 | 1300/1350 | 760/475/800/500 | 1600/1700 |
Номера I категории (санузел,ТВ,лоджия) |
1-комнатный 2-местный номер | 1100 | 1450 | 880/550 | 1900 |
1-комнатный 3-местный номер | 1100 | 1450 | 880/550 | 2700 |
|
Комиссия агентствам - 5%.
Доп. место взрослый скидка - 20%
| | Пансионат Волгарь |
Категория номеров | 18.01 - 23.02.12 |
Комфорт четырехместный трехкомнатный «Светлячок» (душ, санузел, TV, холодильник) | 710 |
Стандарт улучшенный двухместный двухкомнатный (душ, санузел, TV, холодильник) | 650 |
«Комфорт» одноместный однокомнатный (душ, санузел, TV, холодильник) 1,5 спальная кровать, 1 чел вномере/2 чел в номере | 860/1220 |
«Комфорт» двухместный однокомнатный (душ, санузел, TV, холодильник) | 715 |
«Комфорт» трехместный однокомнатный (душ, санузел, TV, холодильник) | 715 |
«Стандарт» двухкомнатные двухместные номера (душ, санузел, TV, холодильник) | 585 |
«Стандарт» трехкомнатные четырехместные номера | 500 |
«Эконом» однокомнатные одноместные номера (умывальник: холод., гор. вода; санузлы на этажах) | 290 |
«Эконом» однокомнатные двухместные номера (умывальник: холод., гор. вода; санузлы на этажах) | 250 |
«Эконом» однокомнатные трехместные, четырехместные номера (умывальник: холод., гор. вода; санузлы на этажах) | 250 |
|
Комиссия агентствам - 5%.
| ПРАЙС-ЛИСТ
|
|
 |
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ |
|
|