 |
АКЦИИ |
 |
НОВОСТИ |
| |
|
| |
|
|
|
| ПРАЙС-ЛИСТ |
 |
Республика Башкирия
| Санаторий Красноусольск |
категория номера | основное место взрослый/ребенок* | доп.место 1 взрослый/ребенок | доп.место 2 взрослый/ребенок |
1 корпус |
2-х-местный 1-комн | 2400/2035 | 2070/1705 | 1880/1515 |
1- местн.1-комн | 2500 | 2240/1875 | 1925/1560 |
люкс 1-местн 2-комн | 3400 | 2955/2475 | 2425/1945 |
люкс 1-местн 3-комн | 3600/3120 | 3105/2625 | 2515/2035 |
полулюкс мансардн. 1-местн 2-комн | 2700 | 2410/2025 | 2055/1670 |
2 корпус |
2-х-местный 1-комн | 2500/2135 | 2080/1715 | 1925/1560 |
полулюкс 1-местн 2-комн | 3000 | 2635/2250 | 2190/1805 |
люкс 1-местн 2-комн | 3700 | 3180/2700 | 2560/2080 |
|
*дети от 7 до 15 лет.
1. При проживании в 2-х местном люксе одного человека за второе койко-место производится доплата в размере 100% от стоимости проживания.
2. Детям до 7 лет лечение не предоставляется.
| | Санаторий Янган-Тау |
категория номера | основное место взр./дети 4-16 | доп.место1 взр/дети 4-16 | доп.место2 взр/дети 4-16 |
корпус 1 |
2-х местный | 2660/2250 | 1946/1434 | 1742/1332 |
1-местный | 3160/2750 | 2096/1534 | 1792/1382 |
1-местный семейный | 3620/3210 | 2234/1626 | 1838/1428 |
2-х местный люкс | 3290/2880 | 2135/1725 | 1805/1395 |
3-х местный люкс | 3455/3045 | 2185/1775 | 1822/1412 |
2 корпус |
2-х местный без балкона | 2880/2470 | 2012/1478 | 1764/1354 |
2-х местный с балконом | 2960/2550 | 2036/1494 | 1772/1362 |
1-местный | 3620/3210 | 2234/1626 | 1838/1428 |
1-местный эконом | 3160/2750 | 2096/1534 | 1792/1382 |
1-местный люкс без балкона | 4485 | 2494/2084 | 1925/1515 |
1-местный люкс с балконом | 4665 | 2548/2138 | 1943/1533 |
3-местный люкс | 3950/3540 | 2333/1923 | 1871/1461 |
3-местный люкс двухъярусный | 4605/4195 | 2530/2120 | 1937/1527 |
3 корпус |
2-х местный с балконом | 3160/2750 | 2096/1534 | 1792/1382 |
2-х местный без балкона | 2715/2305 | 1963/1445 | 1963/1338 |
1-местный | 3865/3455 | 2308/1675 | 1863/1453 |
1-местный эконом | 2880/2470 | 2012/1478 | 1764/1354 |
2-х местный люкс | 3620/3210 | 2234/1824 | 1838/1428 |
4.5 корпус |
1-местный | 3075/2665 | 2071/1517 | 1784/1374 |
2-местный | 2595/2185 | 1927/1421 | 1736/1326 |
6 корпус* |
2-х местный малый люкс | 4175/3743 | 2464/2031 | 1975/1542 |
2-х местный люкс | 4565/4133 | 2581/2148 | 2014/1581 |
3-х местный люкс | 5875/5443 | 2974/2541 | 2145/1712 |
7 корпус |
2-х местный | 1980/1570 | 1742/1298 | 1674/1264 |
1-местный | 2305/1895 | 1840/1363 | 1707/1297 |
2-х местный полулюкс | 2715/2305 | 1963/1553 | 1748/1338 |
2-х местный люкс | 3090/2680 | 2075/1665 | 1875/1375 |
2-х местный семейный | 1980/1570 | 1742/1298 | 1674/1264 |
|
* Дети до 10 лет в корпус №6 не заселяются
| ПРАЙС-ЛИСТ
|
|
 |
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ |
|
|