 |
АКЦИИ |
 |
НОВОСТИ |
| |
|
| |
|
|
|
| ПРАЙС-ЛИСТ |
 |
Санатории Подмосковья
| Клинический санаторий Валуево |
Высокий сезон - Путевка 1/Путевка 2/Курсовка |
Размещение | 1-местный стандарт | 2-местный стандарт | Люкс |
1 место (взр) | 3500/4200/3200 | 2200/3100/1900 | 4320/4700/4000 |
2 места (взр) | 5250/6300/4800 | 4400/6200/3800 | 6120/6580/5600 |
2 места (1 взр+1 реб) | 5250/-/4800 | 3800/-/3300 | 6120/-/5600 |
3 места (2 взр+1 реб) | -/-/- | 5500/-/4250 | 7920/-/7200 |
4 места (2 взр+2 реб) | -/-/- | 6600/-/5200 | 9720/-/8800 |
Доп. место | 1750/2100/1600 | 1100/1550/950 | 1800/1880/1600 |
Ребенок 3-12 лет (осн. место) | -/-/- | 1600/2400/1400 | -/-/- |
Низкий сезон - Путевка 1/Путевка 2/Курсовка |
1 место (взр) | 3300/3900/ | 1990/2600/ | 4000/4400-/ |
2 места (взр) | 4950/5850/ | 3980/5200/ | 5600/6200-/ |
2 места (1 взр+1 реб) | 4950/-/ | 3390/-/ | 5600/-/ |
3 места (2 взр+1 реб) | -/-/ | 4975/-/ | 7200/-/ |
4 места (2 взр+2 реб) | -/-/ | 5970/-/ | 8800/-/ |
Доп. место | 1650/1950/ | 995/1300-/ | 1600/1800/ |
Ребенок 3-12 лет (осн. место) | -/- | 1400/2100-/ | -/-/ |
|
Комиссия агентствам - 7%.
| | Санаторий Пушкино |
по 29.12.11 и с 10.01 - 31.05.12 |
Категория номера | Лечение (от 11 дней и Выходные от 1 - 4 дней) | Отдых | Реабилитация от 14 дней (кардиологических больных или с цереброваскулярными заболеваниями) |
2-местный номер | 2750 | 2450 | 3700 |
2-местный номер без подселения | 3550 | 3250 | 4500 |
2-местный номер 1эт 2 корп | 2650 | 2350 | - |
2-местный номер 1эт 2 корп без подселения | 3450 | 3150 | - |
1-местный номер | 3300 | 3000 | 4200 |
1-местный номер 1 эт | 3200 | 2900 | - |
1-местный полулюкс | 3550 | 3250 | - |
Люкс 2-комнатный 1 корп | 3750 | 3450 | 4700 |
Полулюкс 2-местный 2-комнатный 1 эт | 3300 | 3000 | 4200 |
Полулюкс 2-местный 2-комнатный 2 эт | 3400 | 3100 | 4300 |
Полулюкс 2-местный 2-комнатный 3-4 эт | 3550 | 3250 | 4500 |
Категория номера корпус №3 | Без лечения (от 5 дней) | С лечением (от 11 дней) |
1-местный в блоке (1+1) | 1800 | 2100 |
2-местный в блоке (2+1) | 1600 | 1900 |
2-местный в блоке (2+2) | 1300 | - |
|
Комиссия агентствам - 5%!
| | Санаторно-курортное обьединение Тишково |
Категория номера | 01.11.11 - 31.12.11 |
2-местный в блоке 2+2 | 1650 |
2-местный в блоке 2+1 | 1720 |
1-местный в блоке 2+1 | 1860 |
2-местный 1-комнатный полулюкс | 1870 |
2-местный 2-комнатный люкс | 2160 |
|
*-доплата за 1- местное размещение 40%.
| | Санаторий Ревиталь Парк |
Период действия цены | Сезон 1 - с 16.01 - 26.02; с 14.05 - 28.10; с 12.11 - 30.12.12 | Сезон 2 - с 02.01 - 15.04; 27.02 - 13.05; 29.10 - 11.11.12 |
Категория номера | (1-местное размещение /2-местное размещение ) Полный пансион | (1-местное размещение /2-местное размещение ) Полупансион | Доп. место (Полный пансион/Полупансион) | (1-местное размещение /2-местное размещение ) Полный пансион | (1-местное размещение /2-местное размещение ) Полупансион | Доп. место (Полный пансион/Полупансион) |
1-комнатный 1-местный | 5400/- | 4600/- | - | 6400/- | 5600/- | - |
1-комнатный 2-местный | 6600/9500 | 5800/7900 | 3600/2800 | 7700/11000 | 6900/9400 | 4100/3300 |
1-комнатный 2-местный Студия | 8700/10800 | 7900/9200 | 4400/3600 | 10200/12600 | 9400/11000 | 5100/4300 |
2-комнатный 2-местный Полулюкс | 10400/13000 | 9600/11400 | 5100/4300 | 12200/15100 | 11400/13500 | 5900/5100 |
1-комнатный 2-местный Люкс | 12200/14500 | 11400/12900 | 5400/4600 | 14400/17100 | 13600/15500 | 6200/5400 |
2-комнатный 2-местный Люкс | 13700/16600 | 12900/15000 | 6100/5300 | 16200/19400 | 15400/17800 | 7300/6500 |
|
Комиссия агентствам - 5%
| | Санаторий «Зеленый городок» |
Категория номера |
Санаторий |
1-комнатный 1- местный номер | 1930 |
1-комнатный 2-местный номер Стандарт (при 2-местном размещении/при 1-местном размещении/Доп. место/Дети 3-7 на осн. месте/Дети 7-14 лет на осн. месте) | 1750/2625/875/875/1400 |
1-комнатный 2-местный номер Улучшенный 1 категории (при 2-местном размещении/при 1-местном размещении/Доп. место/Дети 3-7 на осн. месте/Дети 7-14 лет на осн. месте) | 2400/3600/1200/1200/1920 |
2-комнатный 2-местный Улучшенный 1 категории (при 2-местном размещении/при 1-местном размещении/Доп. место/Дети 3-7 на осн. месте/Дети 7-14 лет на осн. месте) | 2600/3900/1300/1300/2080 |
2-комнатный 2-местный «Люкс» (при 2-местном размещении/при 1-местном размещении/Доп. место/Дети 3-7 на осн. месте/Дети 7-14 лет на осн. месте) | 2800/4200/1400/1400/2240 |
Санаторное отделение Дружба (корпус №3) |
2-комнатный 2-местный (1 категория) (при 2-местном размещении/при 1-местном размещении/Доп. место/Дети 3-7 на осн. месте/Дети 7-14 лет на осн. месте) | 1930/2895/965/965/1550 |
2-комнатный 2-местный (2 категория) (при 2-местном размещении/при 1-местном размещении/Доп. место/Дети 3-7 на осн. месте/Дети 7-14 лет на осн. месте) | 1700/2550/850/850/1360 |
Главный корпус |
1-комнатный 2-местный номер (с част-ми уд-ми: умывальник в номере, душ, туалет на этаже) (при 2-местном размещении/при 1-местном размещении) | 920/1380 |
Санаторное отделение Дружба (корпус №1, 3) |
2-комнатный 3-местный номер Семейный | 1300 |
|
Комиссия агентствам - 5%.
| | Можайский военный санаторий |
Категория номера | c 11 января по 31 мая 2012 (с лечением/без лечения путевка выходного дня) |
Корпус №1, №2, №4, 5 (1,2,3,4 этаж) стандарт |
1-местный стандартный номер | 2400/2000 |
2-местный стандартный номер | 1600/1200 |
Доп.место | 1150/750 |
Корпус №3, 5 (6,7 этаж) улучшенные номера |
1-местный номер | 2750/2350 |
2-местный номер | 2200/1800 |
2-комнатный 2-местный номер Апартаменты | 3500/3100 |
Доп.место | 1430/1030 |
Корпус №5 - комфорт (5 этаж) |
1-местный стандартный номер | 3100/2700 |
2-местный номер | 2500/2100 |
2-комнатный 2-местный номер Люкс | 3750/3350 |
2-комнатный 2-местный номер Апартаменты | 4000/3600 |
Доп. место | 1900/1500 |
|
Агентствам - цена нетто!
| | Солнечногорский санаторий ВМФ |
Категория номера | с 11.01 - 31.05.10г. |
1- местный стандартный | 2050 |
1- местный с частичными удобствами | 1665 |
2-местный стандартный 1 категории (при 2-местном размещении/при 1-местном размещении) | 1800/2700 |
2-местный 2-комнатный 1 категории (при 2-местном размещении/при 1-местном размещении) | 2310/3460 |
2-местный 2-комнатный 2 категории (при 2-местном размещении/при 1-местном размещении) | 2180/3270 |
|
Комиссия агентствам - 5%!
| | Санаторий «Подмосковье» ( Ф.Н.С.) |
Категория номера | по 29 декабря 2010г. |
Основной корпус (до 5 дней/более 5 дней) |
1-комнатный 2-местный | 2000/1800 |
Доп. место в 2-местном (диван) | 1400/1300 |
2-комнатный 2-местный Полулюкс | 2900/2600 |
Доп. место в 2-комнатном 2-местном Полуксе (диван) | 2000/1800 |
Корпус №7 (до 5 дней/более 5 дней) |
1-комнатный 2-местный | 1700/1600 |
Доп. место в 2-местном (еврораскладушка) | 1000/900 |
1-комнатный 1-местный | 2000/1900 |
1-комнатный 2-местный ПК | 2600/2200 |
Доп. место в 2-местном ПК (диван) | 1700/1600 |
|
Комиссия агентствам - 5%.
| | Санаторий «Озеро Белое» |
Категория номера | с 10.01 - 30.04.12 (2-местное/1-местное размещение) |
Корпус №1 (блок №1) |
2-комнатный 2-местный Люкс (кат А) | 2600/3300 |
2-комнатный 1-местный Люкс (кат А)/(кат Б) | 3100/2500 |
1-комнатный 1-местный полулюкс | 2300 |
2-местный стандарт | 1900/2500 |
1-местный стандарт | 2200 |
Корпус №1 (блок №2) |
2-комнатный 2-местный Люкс (кат А) | 2600/3300 |
2-комнатный 2-местный Люкс (кат Б) | 2500/3200 |
2-местный стандарт | 1900/2500 |
1-местный стандартный | 2200 |
Корпус №2 |
1-комнатный 2-местный полулюкс | 2100/2700 |
1-комнатный 1-местный полулюкс | 2400 |
2-местный стандартный | 1800/2400 |
1-местный стандартный | 2000 |
Коттеджи Русская деревня (№1,2,4,5,6) |
2-комнатный 2-местный полулюкс | 2100/2700 |
2-местный стандартный | 1800/2400 |
|
Дополнительное место взрослый - скидка - 30% от стоимости основного места.
При заезде до 2 суток включительно стоимость увеличивается на коэфициент 1,25.
Комиссия агентствам - 5%.
| | Санаторий «Истра» (Мин.Атома России) |
Категория номера | Взрослые/Дети/Доп. место Январь - Март | Взрослые/Дети/Доп. место Апрель - Май | Взрослые/Дети/Доп. место Июнь | Взрослые/Дети/Доп. место Июль - Август | Взрослые/Дети/Доп. место Сентябрь - Декабрь |
Путевка с лечением |
2-комнатный 2-местный полулюкс (6) | 2480/1980/1700 | 2480/1980/1700 | 2480/1980/1700 | 2740/2190/1900 | 2480/1980/1700 |
2-комнатный 2-местный полулюкс (8) | 2040/1670/1580 | 2040/1670/1580 | 2040/1670/1580 | 2240/1830/1750 | 2040/1670/1580 |
2-местный стандарт (6) | 1330/1190/1190 | 1590/1270/1270 | 1760/1400/1400 | 1930/1540/1540 | 1760/1400/1400 |
1-местный стандарт (6) | 2270/-/1340 | 2270/-/1340 | 2270/-/1340 | 2500/-/1990 | 2270/-/1340 |
2-местный стандарт (8) | 1210/1090/1090 | 1450/1210/1210 | 1590/1270/1270 | 1760/1400/1400 | 1590/1270/1270 |
1-местный стандарт(8) | 1450/-/1150 | 1760/-/1400 | 1930/-/1540 | 2130/-/1700 | 1930/-/1540 |
Путевка Оздоровление (от 4 и более дней) |
2-комнатный 2-местный полулюкс (6) | 2180/1740/1500 | 2180/1740/1500 | 2180/1740/1500 | 2460/1960/1700 | 2180/1740/1500 |
2-комнатный 2-местный полулюкс (8) | 1840/1480/1420 | 1840/1480/1420 | 1840/1480/1420 | 2010/1650/1570 | 1840/1480/1420 |
2-местный стандарт (6) | 1330/1190/1190 | 1430/1210/1210 | 1590/1270/1270 | 1760/1380/1380 | 1590/1270/1270 |
1-местный стандарт (6) | 1980/-/1220 | 1980/-/1640 | 1980/-/1640 | 2240/-/1790 | 1980/-/1640 |
2-местный стандарт (8) | 1210/1090/1090 | 1300/1090/1090 | 1430/1160/1160 | 1590/1270/1270 | 1430/1160/1160 |
1-местный стандарт(8) | 1450/-/1150 | 1590/-/1270 | 1760/-/1380 | 1930/-/1540 | 1760/-/1380 |
|
Комиссия агентствам - 5%.
Стоимость Путевки Оздоровление от 1 до 3 дней такая же как путевка с лечением!!!
| | ЦВС «Марфинский» |
Категория номера | Основное место взрослый | Основное место Дети до 5 лет/Дети 6 - 14 лет | Дети на доп. место до 5 лет/6 - 14 лет | Доп. место взрослый |
1- местный стандарт (2 категории) | 2800 | - | 950/1150 | 1300 |
1- местный стандарт (1 категории) | 3000 | - | 1050/1200 | 1400 |
1- местный ПК | 3200 | - | 1300/1500 | 2100 |
2- местный стандарт (2 категории) (при 2-местном размещении/при 1-местном размещении) | 2500/4300 | 1700/1900 | 1200/1300 | 1700 |
2- местный стандарт (1 категории) (при 2-местном размещении/при 1-местном размещении) | 2900/5100 | 1950/2100 | 1300/1400 | 2000 |
2- местный ПК (при 2-местном размещении/при 1-местном размещении) | 3200/5700 | 2300/2400 | 1400/1500 | 2200 |
2-местный 2-комнатный (2 категории) (при 2-местном размещении/при 1-местном размещении) | 3100/5500 | 2200/2400 | 1300/1500 | 2100 |
2-комнатный 2-местный (1 категории) (при 2-местном размещении/при 1-местном размещении) | 3400/6100 | 2400/2500 | 1600/1700 | 2400 |
2-комнатный 2-местный Усадьба (при 2-местном размещении/при 1-местном размещении) | 3500/6100 | 2275/2450 | 1625/1750 | 2500 |
3-комнатный 2-местный Усадьба (при 2-местном размещении/при 1-местном размещении) | 3600/6300 | 2340/2520 | 1690/1820 | 2600 |
3-комнатный 2-местный ( 1 категории) (при 2-местном размещении/при 1-местном размещении) | 3800/6900 | 2600/2800 | 1800/2000 | 2600 |
|
Комиссия агентствам - НЕТТО!
Авостоянка оплачивается дополнительно - 100 руб/сутки.
| | Санаторий Русское поле |
Категория номера | с 11.01.2010 |
1-комнатный 2-местный Полулюкс | 2460 |
1-комнатный 1-местный Люкс | 2700 |
2-комнатный 2-местный Люкс | 2700 |
|
Комиссия агентствам - 5%.
| | Санаторий Каширские роднички |
Категория номера | Отдых до 7 дней (лечение не предоставляется) | Программа В здоровом теле - здоровый дух (от 8 дней) | Программа Как похудеть (14, 21 день) | от 8 до 21 дня включительно (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 3.2, 4.2) |
1-местный номер | | | | |
2-комнатный 2-местный стнандарт | | | | |
2-комнатный 2-местный стандарт (при 1-местном размещении) | | | | |
2-местный ПК | | | | |
2-местный ПК (при 1-местном размещении) | | | | |
Доп.место ребенок до 12 лет | | | | |
Дети на основном месте до 12 лет стандарт/ПК | | | | |
|
Проезд: На общественном транспорте – электропоездом в 10 часов 33 минуты от Павелецкого вокзала г. Москвы до ст. Кашира, далее в 13 часов 00 минут автобусом санатория.
На личном транспорте – по новому Каширскому шоссе, на 113 километре после поста ГИБДД поворот направо по указателю «Кашира», далее через город Кашира следовать по указателям «Озеры», после выезда из Каширы через 16 километров поворот налево по указателю «Большое Руново. Санаторий Каширские роднички», через 3 километра поворот налево по указателю.
Адрес: м/о Каширский район пос. Большое Руново
| | Санаторий «Ерино» |
Категория номера | Январь - март (Путевка 1 день/12 дней/21 день) | Апрель, май, до 6 июня | с 6 июня, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь |
Корпус №1 |
1-местный номер (109) | 1980/23760/41580 | | |
1-местный номер стандарт (101,102,105,110,121) | 2050//24600/43050 | | |
1-местный номер стандарт (104,107,127,201,202,205,206,301,302,305,306,204,208,209,210,211,213,216,223,229,304,308,309,310,311,313,316,323) | 2150/25800/45150 | | |
1-местный номер полулюкс (100,200,300) | 2600/31200/54600 | | |
2-комнатный 1-местный номер (217,317) | 2150/25800/45150 | | |
1-комнатный 2-местный номер (103,108,122,124,126,128,203,207,215,221,222,226,232,303,307,315,322,324,326,328) | 1620/19440/34020 | | |
1-комнатный 2-местный номер после ремонта (219,228,319,321) | 1700/20400/35700 | | |
2-комнатный 2-местный номер (112,114,212,214,312,314) | 1740/20880/36540 | | |
2-комнатный 2-местный номер (330) | 1900/22800/39900 | | |
2-комнатный 2-местный номер (130,131,230,232,318,320) | 2200/26400/46200 | | |
3-комнатный 3-местный номер (123,125,225,325,327) | 1620/19440/34020 | | |
Корпус №2 |
1-местный номер стандарт (111,113,115,117,205,209,215,305,309,315) | 2050/24600/43050 | | |
1-местный номер стандарт (203,213,217,303,313,317) | 2150/25800/45150 | | |
1-комнатный 2-местный номер | 1620/19440/34020 | | |
2-комнатный 2-местный номер | 1740/20880/36540 | | |
Корпус №3 |
1-местный номер стандарт | 1980/2376041580 | | |
1-комнатный 2-местный номер после ремонта | 1300/15600/27300 | | |
1-комнатный 2-местный в блоке (2+2) | 1100/13200/23100 | | |
|
При 1-местном размещении в 2-местном номере стоимость увеличивается на 50%.
Доп. место - скидка 20% от стоимости основного места!
| | Санаторий Курорт Михайловское |
Категория номера | Санаторно-курортное лечение заезд | Реабилитация кардиологических больных после инфаркта и инсульта (долечивание) |
Корпус №6,7,12,16 |
2-местный номер Стандарт | 1400/1500 | 1650/1750 |
2-местный номер ПК (корп. №7) | 1750/1850 | - |
1-местный номер 3 категории (корп.№6) | 1750/1850 | 1900/2000 |
1-местный номер в блоке (корп. №6) | 1650/1750 | 1800/1900 |
1-местный номер 2 категории (корп. №6) | 1900/2000 | 2000/2150 |
1-местный номер 1 категории (корп. №6) | 1950/2100 | 2100/2250 |
1-местный номер 1 категории (корп. №7) | 2000/2150 | - |
2-местный номер Люкс (корп.№ 6) при 1-местном размещении | 3200/3400 | 3550/3550 |
2-местный номер Люкс (корп.№ 6) при 2-местном размещении | 4200/4500 | 4350/4650 |
|
При 1-местном размещении в 2-местном номере стоимость путевки увеличивается на 40%.
Комиссия агентствам - 5%.
| ПРАЙС-ЛИСТ
|
|
 |
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ |
|
|