|
|
|
| Балтийский тур |
гостиница | sgl | dbl | ex.bed | chld(до 12 лет) |
4* | 619/649 | 389/399 | 309 | 189 |
3* | 499/519 | 345/359 | 289 | 189 |
|
|
|
| Ливонские выходные |
гостиница | 1/2 dbl | sgl | trpl дополнительное место |
| | | взрослый | дети до 12 лет |
3* | 190 | 235 | 190 | 170 |
4* | 220 | 275 | 220 | 200 |
|
|
| Литва - эконом тур выходного дня |
отель | sgl | dbl | lux | ex.bed | chld |
| 235 | 155 | 195 | 145 | 70 |
| 215 | 150 | 205 | 145 | 70 |
| 245 | 152 | - | 135 | 70 |
| 189 | 132 | 150 | 115 | 60 |
| 155 | 110 | - | 95 | 60 |
| 169 | 127 | 157 | - | - |
| 139 | 100 | 117 | 112 | 50 |
| 139 | 100 | 117 | 103 | 50 |
|
|
| Балтийский берег |
гостиница | 1/2 dbl | sgl | trpl(доп.место) |
| | | взрослые | дети до 12 лет |
| 440 | 510 | 410 | 370 |
| | | | |
|
|
| Выходные в Таллинне 2 дня |
| 1/2 dbl | sgl | trpl(доп.место) |
| 23-24.02.08-09.03 | 23-30.04.09-10.05.10-11.06 | 23-24.02.08-09.03 | 23-30.04.09-10.05.10-11.06 | взрослые | дети до 12 лет |
| 105 | 110 | 122 | 134 | 105 | 65 |
| 110 | 115 | 132 | 142 | 110 | 70 |
| 115 | 127 | 144 | 159 | 115 | 75 |
| 125 | 134 | 153 | 170 | 120 | 100 |
|
|
| Выходные в Таллинне 3 дня |
| dbl | sgl | @ | trpl(доп.место) |
| 23-25.02, 08-10.03 | 29.04-01.05, 10-12.06 | 23-25.02, 08-10.03 | 29.04-01.05, 10-12.06 | взрослые | дети до 12 |
| 135 | 150 | 160 | 180 | 135 | 70 |
| 145 | 160 | 170 | 190 | 145 | 75 |
| 160 | 180 | 195 | 225 | 160 | 80 |
| 185 | 200 | 220 | 250 | 170 | 115 |
|
|
| Знакомство с Эстонией |
| twin/чел |
группа | 8-10.03 | 09.04-01.05,10-12.06,06-08.07,03-05.08,03-05.11 |
20 чел | 184 | 189 |
30 чел | 148 | 153 |
40 чел | 125 | 129 |
|
|
| Выходные в Литве: Вильнюс-Тракай |
гостиница | sgl | dbl | lux | ex.bed | chld |
| 250 | 170 | 210 | 160 | 90 |
| 230 | 165 | 220 | 160 | 90 |
| 260 | 168 | - | 150 | 90 |
| 204 | 147 | 165 | 130 | 80 |
| 174 | 127 | - | 120 | 80 |
| 186 | 142 | 172 | - | - |
| 156 | 118 | 132 | 118 | 80 |
| 156 | 118 | 132 | 118 | 80 |
|
|
|
| Выходные в Риге 2 дня |
Гостиница | 1/2 dbl | sgl | trpl дополнительное место |
| | | взрослый | дети до 12 дет |
| 110 | 125 | 110 | 110 |
| 120 | 130 | 120 | 120 |
| 130 | 150 | 130 | 120 |
| 175 | 245 | - | - |
|
|
|
| Балтийский путь |
гостиница | 1/2 dbl | sgl | trpl дополнительное место |
| | | взрослый | дети до 12 лет |
3* | 390 | 420 | 380 | 365 |
4* | 450 | 555 | 440 | 425 |
|
|
| Прибалтийский коктейль |
гостиница | 1/2 dbl | sgl | trpl дополнительное место |
| | | взрослый | ребенок до 12 лет |
3* | 480 | 570 | 480 | 450 |
4* | 580 | 655 | 570 | 550 |
|
|
| Балтийский круиз |
гостиница | 1/2 dbl | sgl | trpl дополнительное место |
| | | взрослый | ребенок до 12 лет |
| 380 | 420 | 340 | 320 |
| 395 | 455 | 350 | 335 |
|
|
| Балтийские выходные |
гостиница | 1/2 dbl | sgl | trpl дополнительное место |
| | | взрослый | ребенок |
3* | 205 | 250 | 205 | 185 |
4* | 235 | 290 | 235 | 215 |
|
|