|
|
| Go Hotel Shnelli *** |
категория номера/период | 01.05-31.08 | 01.09-30.12 |
dbl standart | 44 | 38 |
dbl superior | 49 | 42 |
|
|
| Meriton Old Town *** |
категория номера/период | 01.05-30.09 | 01.10-30.12 |
Bella Vita sgl/dbl | 67 | 62 |
dbl/dsu | 56 | 45 |
sgl | 50 | 39 |
|
|
|
| Olevi Residence *** |
категория номера/период | 01.05-30.09 | 01.10-29.12 |
dbl deluxe | 90 | 78 |
dbl | 62 | 56 |
dbl/sgl economy | 51 | 45 |
sgl | 56 | 50 |
suite 2-х комнатный | 202 | 180 |
suite 3-х комнатный | 225 | 202 |
|
|
|
| Pirita Top Spa-Hotel 3*** |
категория номера/период | 01.04-23.06 | 24.06-31.08 | 01.09-30.12 |
dbl marine | 45 | 60 | 45 |
dbl dlx marine | 72 | 83 | 72 |
family marine | 60 | 72 | 60 |
sgl marine | 45 | 60 | 45 |
sgl/dbl spa | 40 | 50 | 40 |
suite marine | 83 | 94 | 83 |
|
|
| St.Olav Hotel **** |
категория номера/период | 01.05-30.09 | 01.10-29.12 |
dbl | 67 | 62 |
junior suite with sauna | 138 | 115 |
junior suite | 108 | 90 |
sgl | 62 | 56 |
economy sgl/dbl | 56 | 50 |
suite | 229 | 190 |
|
|
|
|
| Domina Inn Ilmarine **** |
категория номера/период | 01.05-30.09 | 01.10-30.12 |
dbl superior | 81 | 65 |
dbl classic | 65 | 48 |
suite superior | 74 | 58 |
suite classic | 58 | 48 |
ex.bed | 29 | 29 |
|
|
| Baltic Hotel Vana Wiru **** |
категория номера/период | 01.05-31.08 | 01.09-30.12 |
dbl std | 79 | 71 |
dbl superior | 108 | 85 |
junior suite | 157 | 119 |
sgl | 71 | 63 |
suite deluxe | 186 | 157 |
suite | 157 | 119 |
|
|
|
| Meriton Grand Conference@SPA Hotel **** |
категория номера/период | 01.05-30.09 | 01.10-30.12 |
dbl classic | 81 | 64 |
dbl std | 81 | 64 |
trpl | 110 | 93 |
junior suite | 123 | 123 |
sgl classic | 73 | 56 |
sgl std | 73 | 56 |
suite standart | 280 | 280 |
suite with sauna | 146 | 146 |
|
|
|
| Telegraaf ***** |
категория номера/период | 01.05-30.09 | 01.10-30.12 |
dbl superior | 195 | 167 |
dbl executive | 176 | 148 |
ex.bed | 55 | 55 |
Junior suite | 290 | 262 |
sgl superior | 176 | 148 |
sgl executive | 157 | 129 |
suie | 385 | 357 |
|
|
| Swissotel ***** |
тип номера/период | 16.04-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-31.10 |
Swiss Advantage sgl | 112 | 101 | 112 |
Swiss Advantage dbl | 112 | 101 | 112 |
|
|