| Balta Puce *** |
период/тип номера | sgl | dbl | dbl+ex.bed |
14.06-13.07@01.08-31.08 | 92 | 120 | 135 |
14.05-13.06@01.09-14.09 | 60 | 75 | 90 |
20.04-13.05@15.09-31.10 | 45 | 55 | 70 |
|
|
| Lielupe Hotel *** |
Категории комнат | 01.01.11-31.05.11 01.09.11-31.12.11 | 01.06.11-30.06.11 20.08.11-31.08.11 | 01.07.11-14.07.11 05.08.11-19.08.11 | Период Фестивалей 15.07.11-04.08.11 |
Туристический | | | | |
1-местный | 30 | 40 | 50 | 70 |
2-местный | 45 | 55 | 65 | 85 |
3-местный | 60 | 70 | 80 | 100 |
Бизнес класс | | | | |
Standart 1-местный | 40 | 55 | 80 | 145 |
Standart 2-местный | 55 | 70 | 100 | 165 |
Comfort 1-местный | 50 | 80 | 100 | 180 |
Comfort 2-местный | 65 | 95 | 120 | 195 |
Comfort + (две комнаты) Один гость | 60 | 100 | 125 | 200 |
Comfort + (две комнаты) Двое гостей | 75 | 115 | 140 | 215 |
Suite/Люкс | 170 | 215 | 240 | 360 |
Apartment | 240 | 285 | 310 | 420 |
|
|
| Amber Sea hotel@SPA **** |
| 01.07-15.08 | 01.06-30.06@16.08-30.09 | 01.01-31.05@/01.10-30.12 |
Standart sgl/dbl | 109/159 | 99/119 | 84/99 |
Standart/terrace | 169 | 129 | 99 |
Sun Suite | 250 | 200 | 140 |
Amber Suite | 265 | 215 | 140 |
Marine Suite | 285 | 235 | 155 |
Green apartaments | 415 | 285 | 242 |
|
|
| Hotel Jurmala SPA**** |
| 01.01-16.06/28.08-30.12 | 17.-20.07/01.08-27.08 | 21.07-31.07 |
стандарт одноместный BB/HB | 85/102 | 128/145 | 149/167 |
стандарт двухместный BB/HB | 100/135 | 142/177 | 164/198 |
супериор двухместный BB/HB | 121/155 | 164/198 | 192/226 |
супериор трехместный BB/HB | 144/195 | 187/237 | 215/266 |
супериор двухместный+ребенок 10-15 лет BB/HB | 132/181 | 175/224 | 203/252 |
семейный 2 взрослых+2 детей BB/HB | 135/196 | 185/246 | 213/275 |
люкс BB/HB | 277/312 | 334/368 | 356/390 |
|
|
| Baltic Beach Hotel ***** Юрмала |
| 02.08.-31.08.10/ 01.09.-31.12.10. |
| sgl | dbl | dbl+ex.bed(взрослые) | dbl+ex.bed(дети 6-12) |
A standard | 164/129 | 193/150 | 238/195 | 221/178 |
A superior | 186/143 | 214/164 | 259/209 | 242/192 |
A apartment | - | 243/200 | - | - |
A suite | - | 336/264 | - | - |
A suite with terrace | - | 371/285 | - | - |
A suite Jurmala | - | 400/329 | - | - |
B standard | 93/79 | 121/100 | 166/145 | 149/128 |
C standard | 136/114 | 171/136 | 216/181 | 199/164 |
|
|
|
| A1 Hotel *** |
категория номера | 01.05-30.09/01.10-31.12 |
| sgl | dbl | dbl+ex.bed |
стандарт | 48/45 | 60/50 | 80/70 |
семейный номер | | | 95/80 |
|
|
| Tomo Hotel *** |
| sgl | dbl | dbl+ex.bed |
стандарт | 49 | 64 | 85 |
полулюкс | | 86 | |
семейный | | 78 | |
СПА люкс | | 100 | |
аппартамент | | 100 | |
|
|
| Monte Kristo*** |
| 01.05-30.09/01.10-31.12 |
| sgl | dbl | dbl+ex.bed |
стандарт | 56/41 | 70/56 | 84/70 |
полулюкс | | 84/70 | |
люкс | | 99/84 | |
|
|
|
| Hotel Best *** |
| 01.05-30.09/01.10-31.12 |
| sgl | dbl | dbl+ex.bed |
стандарт | 50/45 | 60/55 | 75/70 |
|
|
| Hotel TIA *** |
| 01.05-30.09/01.10-31.12 |
| sgl | dbl | dbl+ex.bed |
стандарт | 70/60 | 85/70 | |
люкс | | 105/85 | 128/100 |
|
|
|
| Irina *** |
категория номера | 01.05-30.09/01.01-30.04, 01.10-31.12 |
| sgl | dbl | dbl+ex.bed |
эконом | 50/35 | 80/70 | |
стандарт | 65/50 | 95/85 | |
супериор | | 100/95 | 110/95 |
полулюкс | | 130/115 | 150/128 |
люкс | | 286 | |
|
Стоимость за номер в сутки с завтраком
|
| Hotel Toss *** |
| sgl | dbl | dbl+ex.bed |
стандарт | 40 | 45 | |
семейный | | 65 | 65 |
семейный комфорт | | 65 | 65 |
|
|
|
|
|
| Avalon Hotel **** |
| 01.05-30.09/01.10-31.12 |
| sgl | dbl | dbl+ex.bed |
стандартный | 110/80 | 130/96 | 150/116 |
супериор | 120/90 | 140/110 | 160/130 |
полулюкс | 185/130 | 185/130 | 205/150 |
люкс | 200/150 | 200/150 | 220/170 |
|
|
|
|
| Garden Palace **** |
размещение | sgl | dbl | dbl+ex.bed |
стандартный | 70 | 100 | 120 |
полулюкс | | 140 | |
семейный | | 140 | |
люкс | | 180 | |
|
|
| Hotel Justus**** |
| 01.05-30.09, 24.12-16.01/01.10-23.12 |
| sgl | dbl | dbl+ex.bed |
стандарт | 75/65 | 100/75 | 130 |
супериор | | 110/95 | |
семейный | | 150/140 | |
полулюкс | | 155/145 | |
люкс | | 165/155 | |
|
|
|
| Hotel Bergs ***** |
размещение | dbl | dbl+ex.bed |
студио | 245 | 305 |
двухкомнатный аппартамент | 335 | 375 |
двухэтажный аппартамент | 335 | 375 |
пентхаус | 455 | |
|
|
|
| Grand Palace Hotel ***** |
размещение | 02.02-13.10/14.10-31.12 |
| sgl | dbl | dbl+ex.bed |
стандарт | 174/154 | 189/169 | 219/199 |
делюкс | 184/164 | 199/179 | 229/209 |
бизнес класс | 219/199 | 219/199 | - |
джуниор сьют | 269/249 | 269/249 | 269/249 |
делюкс сьют | 369/349 | 369/349 | 369/349 |
|
|
| Radisson BLU Daugava ***** |
категория номера | sgl | dbl | dbl+ex.bed |
стандарт будни/выходные | 121/91 | 133/103 | 163/133 |
бизнес класс будни/выходные | 159/129 | 159/129 | 189/159 |
|
|