 |
АКЦИИ |
 |
НОВОСТИ |
| |
|
| |
|
|
|
| ПРАЙС-ЛИСТ |
 |
Санатории Латвии
| КРЦ Яункемери |
| 01.11-28.02.12 | 01.03-30.05.12 | 01.06-30.06.12 | 01.07-31.08.12 |
Одноместный номер | 57 | 65 | 68 | 74 |
Двухместный номер | 37 | 41 | 42 | 46 |
Двухместный улучшенный номер | 41 | 47 | 46 | 54 |
Двухкомнатный двухместный номер/1 человек | 57/75 | 65/83 | 57/75 | 74/92 |
|
| | Санаторий Белоруссия |
категория номера | 01.04-31.05/01.09-30.09 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 |
1-местный | 65 | 74 | 91 | 74 |
2-местный | 42 | 50 | 65 | 61 |
2-комнатный 2-местный люкс в главном и 4 корпусе | 65 | 74 | 91 | 74 |
2-комнатный 2-местный номер в 8 корпусе | 65 | 74 | 91 | 74 |
2-комнатный 1-местный люкс в главном и 4 корпусе | 65 | 74 | 91 | 74 |
|
Стоимость за 1 человека в сутки
Скидки детям на дополнительное место: 4-7 лет 50%
7-15 лет 30%
| | Санаторий Янтарный берег |
| Кол-во человек в номере | 01.01-31.01 | 01.02-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 |
TWIN Standard | 2 | - | - | | | |
TWIN Comfort | 2 | 50 | 55 | 63 | 70 | 66 |
DBL Standard | 1 | 66 | 73 | 87 | 95 | 90 |
| 2 | 53 | 59 | 67 | 73 | 70 |
Двухкомнатный люкс | 1 | 91 | 101 | 122 | 135 | 128 |
| 2 | 60 | 66 | 83 | 102 | 98 |
| 3 | 50 | | | | |
| 4 | 46 | | | | |
Трехкомнатный люкс | 1 | 135 | 150 | 191 | 228 | 217 |
| 2 | 79 | 88 | 115 | 135 | 128 |
| 3 | 57 | | | | |
| 4 | 53 | | | | |
|
| ПРАЙС-ЛИСТ
|
|
 |
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ |
|
|