Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.11.2014—25.12.2014 |
---|---|---|---|---|
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (2-12) | 1 Комнатный в Домике на Территории | FB | 1404 рб |
2 Местный | 2 Взр | 1 Комнатный в Домике на Территории | FB | 1404 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (2-12) | 1 Комнатный в Коттедже на Территории | FB | 1705 рб |
2 Местный | 2 Взр | 1 Комнатный в Коттедже на Территории | FB | 1705 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (2-12) | 1 Комнатный в Коттедже на Территории | FB | 2457 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (2-12) | 1 Комнатный в Домике на Территории | FB | 2036 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (2-12) | 1 Комнатный в Домике на Территории | FB | 2036 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 1 Комнатный в Коттедже на Территории | FB | 2508 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 1 Комнатный в Домике на Территории | FB | 2076 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (2-12) | 1 Комнатный в Коттедже на Территории | FB | 2457 рб |
4 Местный | 4 Взр | 1 Комнатный в Домике на Территории | FB | 2808 рб |
4 Местный | 2 Взр+2 Реб (2-12) | 1 Комнатный в Домике на Территории | FB | 2808 рб |
4 Местный | 2 Взр+2 Реб (2-12) | 1 Комнатный в Коттедже на Территории | FB | 3410 рб |
4 Местный | 3 Взр+1 Реб (2-12) | 1 Комнатный в Коттедже на Территории | FB | 3410 рб |
4 Местный | 3 Взр+1 Реб (2-12) | 1 Комнатный в Домике на Территории | FB | 2808 рб |
4 Местный | 4 Взр | 1 Комнатный в Коттедже на Территории | FB | 3410 рб |
4 Местный + Доп | 3 Взр+2 Реб (2-12) | 1 Комнатный в Коттедже на Территории | FB | 4162 рб |
4 Местный + Доп | 3 Взр+2 Реб (2-12) | 1 Комнатный в Домике на Территории | FB | 3440 рб |
4 Местный + Доп | 4 Взр+1 Реб (2-12) | 1 Комнатный в Коттедже на Территории | FB | 4162 рб |
4 Местный + Доп | 5 Взр | 1 Комнатный в Домике на Территории | FB | 3480 рб |
4 Местный + Доп | 5 Взр | 1 Комнатный в Коттедже на Территории | FB | 4213 рб |
4 Местный + Доп | 4 Взр+1 Реб (2-12) | 1 Комнатный в Домике на Территории | FB | 3440 рб |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Комнатный в Домике на Территории | от 2 106,50 рб |
02.11.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Комнатный в Домике на Территории | от 2 106,50 рб |
03.11.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Комнатный в Домике на Территории | от 2 106,50 рб |
04.11.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Комнатный в Домике на Территории | от 2 106,50 рб |
05.11.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Комнатный в Домике на Территории | от 2 106,50 рб |
06.11.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Комнатный в Домике на Территории | от 2 106,50 рб |
07.11.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Комнатный в Домике на Территории | от 2 106,50 рб |
08.11.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Комнатный в Домике на Территории | от 2 106,50 рб |
09.11.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Комнатный в Домике на Территории | от 2 106,50 рб |
10.11.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Комнатный в Домике на Территории | от 2 106,50 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Корпус 1 Боковой Смежный Вид на Парк и Горы | от 2 501,50 рб |
02.11.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Корпус 1 Боковой Смежный Вид на Парк и Горы | от 2 501,50 рб |
03.11.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Корпус 1 Боковой Смежный Вид на Парк и Горы | от 2 501,50 рб |
04.11.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Корпус 1 Боковой Смежный Вид на Парк и Горы | от 2 501,50 рб |
05.11.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Корпус 1 Боковой Смежный Вид на Парк и Горы | от 2 501,50 рб |
06.11.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Корпус 1 Боковой Смежный Вид на Парк и Горы | от 2 501,50 рб |
07.11.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Корпус 1 Боковой Смежный Вид на Парк и Горы | от 2 501,50 рб |
08.11.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Корпус 1 Боковой Смежный Вид на Парк и Горы | от 2 501,50 рб |
09.11.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Корпус 1 Боковой Смежный Вид на Парк и Горы | от 2 501,50 рб |
10.11.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Корпус 1 Боковой Смежный Вид на Парк и Горы | от 2 501,50 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 513,50 рб |
02.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 513,50 рб |
03.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 513,50 рб |
04.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 513,50 рб |
05.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 513,50 рб |
06.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 513,50 рб |
07.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 513,50 рб |
08.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 513,50 рб |
09.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 513,50 рб |
10.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 513,50 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |