Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | 1 Комнатный Мини-стандарт | от 2 832,50 рб |
02.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | 1 Комнатный Мини-стандарт | от 2 832,50 рб |
03.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | 1 Комнатный Мини-стандарт | от 2 832,50 рб |
04.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | 1 Комнатный Мини-стандарт | от 2 832,50 рб |
05.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | 1 Комнатный Мини-стандарт | от 2 832,50 рб |
06.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | 1 Комнатный Мини-стандарт | от 2 832,50 рб |
07.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | 1 Комнатный Мини-стандарт | от 2 832,50 рб |
08.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | 1 Комнатный Мини-стандарт | от 2 832,50 рб |
09.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | 1 Комнатный Мини-стандарт | от 2 832,50 рб |
10.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | 1 Комнатный Мини-стандарт | от 2 832,50 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2014 | 3 | NO | 2 Взр | 1 Комнатный | от 3 060,00 рб |
02.11.2014 | 3 | NO | 2 Взр | 1 Комнатный | от 3 060,00 рб |
03.11.2014 | 3 | NO | 2 Взр | 1 Комнатный | от 3 060,00 рб |
04.11.2014 | 3 | NO | 2 Взр | 1 Комнатный | от 3 060,00 рб |
05.11.2014 | 3 | NO | 2 Взр | 1 Комнатный | от 3 060,00 рб |
06.11.2014 | 3 | NO | 2 Взр | 1 Комнатный | от 3 060,00 рб |
07.11.2014 | 3 | NO | 2 Взр | 1 Комнатный | от 3 060,00 рб |
08.11.2014 | 3 | NO | 2 Взр | 1 Комнатный | от 3 060,00 рб |
09.11.2014 | 3 | NO | 2 Взр | 1 Комнатный | от 3 060,00 рб |
10.11.2014 | 3 | NO | 2 Взр | 1 Комнатный | от 3 060,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.10.2014—31.12.2014 |
---|---|---|---|---|
1 Местный | 1 Взр | 1 Комнатный | BB | 1506 рб |
2 Местный | 2 Взр | 1 Комнатный | BB | 1968 рб |
2 Местный | 2 Взр | Студия | BB | 3214 рб |
2 Местный | 2 Взр | 2 Комнатный Люкс | BB | 3214 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 1 Комнатный | BB | 2420 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 2 Комнатный Люкс | BB | 3917 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (2-12) | 1 Комнатный | BB | 2420 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (2-12) | 2 Комнатный Люкс | BB | 3917 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | Студия | BB | 3917 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (2-12) | Студия | BB | 3917 рб |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | 1 Комнатный | от 2 953,00 рб |
02.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | 1 Комнатный | от 2 953,00 рб |
03.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | 1 Комнатный | от 2 953,00 рб |
04.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | 1 Комнатный | от 2 953,00 рб |
05.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | 1 Комнатный | от 2 953,00 рб |
06.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | 1 Комнатный | от 2 953,00 рб |
07.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | 1 Комнатный | от 2 953,00 рб |
08.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | 1 Комнатный | от 2 953,00 рб |
09.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | 1 Комнатный | от 2 953,00 рб |
10.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | 1 Комнатный | от 2 953,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Пансионат им.Лакоба п.Мюссера Пицунда ![]() |