Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2014 | 5 | BB | 2 Adult | Park View | от 85,50 EU |
30.09.2014 | 5 | BB | 2 Adult | Standard Sea View A/C | от 97,50 EU |
30.09.2014 | 6 | BB | 2 Adult | Park View | от 102,50 EU |
30.09.2014 | 5 | BB | 2 Adult | Superior Sea View | от 104,00 EU |
30.09.2014 | 6 | BB | 2 Adult | Standard Sea View A/C | от 117,00 EU |
30.09.2014 | 7 | BB | 2 Adult | Park View | от 119,50 EU |
30.09.2014 | 6 | BB | 2 Adult | Superior Sea View | от 124,50 EU |
30.09.2014 | 5 | HB | 2 Adult | Park View | от 128,00 EU |
30.09.2014 | 8 | BB | 2 Adult | Park View | от 136,00 EU |
30.09.2014 | 7 | BB | 2 Adult | Standard Sea View A/C | от 136,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |