№ | №,№ гостиничных номеров | Категория номера | Удобства | 28.12.11- 10.01.12 | с 10.01.12-28.12.12 |
Главный корпус |
1. | 101, 207 юнион,306 | Полулюкс 1-3 этажи , с обзором на горы Домбая | 2-местный, с 2-х сп. кроватями, с удобствами | 2500 | 1000 |
2. | 200,201,204 | Стандартный 1,2,3- этажи , с обзором на горы Домбая | 2-х местный с удобствами | 2000 | 1000 |
3. | 202,205,206,320,321 | Стандартный 1,2,3- этажи , с обзором на горы Домбая | 3-х местный с удобствами | 2200 | 1000 |
4. | 106,107,108,109,121, 220,221,304 | Стандартный 1,2,3- этажи, с обзором на горы Домбая | 4-х местный с удобствами | 2000 | 800 |
5. | 307 | Полулюкс 2,3-этажи , с обзором на горы Домбая | 4-х местный с удобствами | 2500 | 1000 |
6. | 103,308 | Полулюкс с каминным залом 1,3-этаже , с обзором на горы Домбая | 4-х местный с удобствами | 2750 | 1500 |
7. | 322 | Люкс с обзорным балконом на Пик Инэ | 4-х местный, 5-ти комнатный с удобствами | 4000 | 2000 |
8. | 203 | Стандартный, с видом на склон Мусса Ачитара | 6-ти местный (2-е комнаты 2,4 места) с двумя балконами и прихожей | 1700 | 750 |
Новый корпус |
1. | 503 | Полулюкс с обзором на Пик Инэ | 4-х местных (2-е комнаты по 2 места) с удобствами | 2500 | 1000 |
2. | 502 | Полулюкс с балконом, с обзором на Пик Инэ и гора Суфруджу | 2-х местный с удобствами | 3000 | 1500 |
3. | 501 | Полулюкс с обзором на склон Мусса Ачитара 5-этаж | 2-х местный с удобствами | 2500 | 1000 |
4. | 110,114,115, 210,214,215,219,310,314, 315,319,410,415 | Стандартный 1,2,3,4-этажи с обзором на горы Домбая | 3-х местный с удобствами | 2200 | 1000 |
5. | 411,412,413,414, 416,417,418,419 | Стандартный 4-этаж с обзором на Пик Инэ и Суфруджу | 2-х местный с удобствами | 2500 | 1200 |
6. | 311,312,313, 316,317,318 | Стандартный 3-этаж с обзором на горы Домбая | 2-х местный с удобствами | 2500 | 1000 |
7. | 211,212,213 216,217,218 | Стандартный 2-этаж с обзором на горы Домбая | 2-х местный с удобствами | 2500 | 1000 |
8. | 111,112,113, 116,117,118,119 | Стандартный 1-этаж с обзором на горы Домбая | 2-х местный с удобствами | 2500 | 1000 |
9. | 323 | Стандартный 3- этаж с видом на склон Муссы Ачитара | 5-ти местный (2-е комнаты 2-ух и 3-х местные) 2-е лоджии | 2500 | 1000 |
Коттедж |
1. | 123,125,126, 222,223,225,301,302,303 | Стандартный 1,2,3-этажи с обзором на горы Домбая | 2-х местный с удобствами | 2500 | 1000 |
2. | 124,224 | Стандартный 1,2-этажи с обзором на горы Домбая | 4-х местный (2-е комнаты по 2 места) с удобствами | 2200 | 1000 |
3. | 405 | Полулюкс 4 – этаж с обзором на Пик Инэ | 3-х местный с удобствами | 2500 | 1000 |