Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2014 | 3 | 3ЗЛ | 2 Взр | Стандартный с Балконом 2 Этаж | от 8 915,00 рб |
02.10.2014 | 3 | 3ЗЛ | 2 Взр | Стандартный с Балконом 2 Этаж | от 8 915,00 рб |
03.10.2014 | 3 | 3ЗЛ | 2 Взр | Стандартный с Балконом 2 Этаж | от 8 915,00 рб |
04.10.2014 | 3 | 3ЗЛ | 2 Взр | Стандартный с Балконом 2 Этаж | от 8 915,00 рб |
05.10.2014 | 3 | 3ЗЛ | 2 Взр | Стандартный с Балконом 2 Этаж | от 8 915,00 рб |
06.10.2014 | 3 | 3ЗЛ | 2 Взр | Стандартный с Балконом 2 Этаж | от 8 915,00 рб |
07.10.2014 | 3 | 3ЗЛ | 2 Взр | Стандартный с Балконом 2 Этаж | от 8 915,00 рб |
08.10.2014 | 3 | 3ЗЛ | 2 Взр | Стандартный с Балконом 2 Этаж | от 8 915,00 рб |
09.10.2014 | 3 | 3ЗЛ | 2 Взр | Стандартный с Балконом 2 Этаж | от 8 915,00 рб |
10.10.2014 | 3 | 3ЗЛ | 2 Взр | Стандартный с Балконом 2 Этаж | от 8 915,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Курортный отель “АТЕЛИКА ГРАНД ГАММА” (бывш. Оздоровительный комплекс «Гамма»**** ) Туапсинский район ![]() |
Курортный комплекс Газпром Ямал Туапсинский район ![]() |
Санаторий Малая Бухта Анапа ![]() |
Санаторий Красная Талка *** Геленджик ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 2 965,00 рб |
02.10.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 2 965,00 рб |
03.10.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 2 965,00 рб |
04.10.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 2 965,00 рб |
05.10.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 2 965,00 рб |
06.10.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 2 965,00 рб |
07.10.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 2 965,00 рб |
08.10.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 2 965,00 рб |
09.10.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 2 965,00 рб |
10.10.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 2 965,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
База отдыха Олимп Туапсинский район ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 5 508,00 рб |
02.10.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 5 508,00 рб |
03.10.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 5 508,00 рб |
04.10.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 5 508,00 рб |
05.10.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 5 508,00 рб |
06.10.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 5 508,00 рб |
07.10.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 5 508,00 рб |
08.10.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 5 508,00 рб |
09.10.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 5 508,00 рб |
10.10.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 5 508,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Гостиница «Боспор»*** Анапа ![]() |
Водно - развлекательный комплекс Аква Лоо Лазаревский район ![]() |
Пансионат Весна Адлер ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный | от 3 672,00 рб |
27.09.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный | от 3 672,00 рб |
28.09.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный | от 3 672,00 рб |
29.09.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный | от 3 672,00 рб |
30.09.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный | от 3 672,00 рб |
01.10.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный | от 3 672,00 рб |
02.10.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный | от 3 672,00 рб |
03.10.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный | от 3 672,00 рб |
04.10.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный | от 3 672,00 рб |
05.10.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный | от 3 672,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Курортный отель “АТЕЛИКА ГРАНД ГАММА” (бывш. Оздоровительный комплекс «Гамма»**** ) Туапсинский район ![]() |
«АТЕЛИКА ГАММА КУРОРТ & СПА»*****( бывш. Отель «Гамма»*****) Туапсинский район ![]() |
Отель & СПА Аквамарин **** Туапсинский район ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный | от 7 038,00 рб |
27.09.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный | от 7 038,00 рб |
28.09.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный | от 7 038,00 рб |
29.09.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный | от 7 038,00 рб |
30.09.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный | от 7 038,00 рб |
01.10.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный | от 7 038,00 рб |
02.10.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный | от 7 038,00 рб |
03.10.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный | от 7 038,00 рб |
04.10.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный | от 7 038,00 рб |
05.10.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный | от 7 038,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Курортный комплекс Газпром Ямал Туапсинский район ![]() |
Отель & СПА Аквамарин **** Туапсинский район ![]() |
«АТЕЛИКА ГАММА КУРОРТ & СПА»*****( бывш. Отель «Гамма»*****) Туапсинский район ![]() |
Отель Приморье**** Геленджик ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Категории Корпус 1 | от 6 691,00 рб |
02.10.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Категории Корпус 1 | от 6 691,00 рб |
03.10.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Категории Корпус 1 | от 6 691,00 рб |
04.10.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Категории Корпус 1 | от 6 691,00 рб |
05.10.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Категории Корпус 1 | от 6 691,00 рб |
06.10.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Категории Корпус 1 | от 6 691,00 рб |
07.10.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Категории Корпус 1 | от 6 691,00 рб |
08.10.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Категории Корпус 1 | от 6 691,00 рб |
09.10.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Категории Корпус 1 | от 6 691,00 рб |
10.10.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Категории Корпус 1 | от 6 691,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Санаторий Красная Талка *** Геленджик ![]() |
«АТЕЛИКА ГАММА КУРОРТ & СПА»*****( бывш. Отель «Гамма»*****) Туапсинский район ![]() |
Отель Приморье**** Геленджик ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
20.09.2014 | 3 | NO | 2 Взр | Люкс | от 2 333,50 рб |
21.09.2014 | 3 | NO | 2 Взр | Люкс | от 2 333,50 рб |
22.09.2014 | 3 | NO | 2 Взр | Люкс | от 2 333,50 рб |
23.09.2014 | 3 | NO | 2 Взр | Люкс | от 2 333,50 рб |
24.09.2014 | 3 | NO | 2 Взр | Люкс | от 2 333,50 рб |
25.09.2014 | 3 | NO | 2 Взр | Люкс | от 2 333,50 рб |
26.09.2014 | 3 | NO | 2 Взр | Люкс | от 2 333,50 рб |
27.09.2014 | 3 | NO | 2 Взр | Люкс | от 2 333,50 рб |
28.09.2014 | 3 | NO | 2 Взр | Люкс | от 2 333,50 рб |
29.09.2014 | 3 | NO | 2 Взр | Люкс | от 2 333,50 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Отель «Шарм» Адлер ![]() |
Гостиница Морской бриз Анапа ![]() |
Гостевой дом Кипарис *** Геленджик ![]() |
Отель Адажио Геленджик |
Пансионат «Алый парус» Туапсинский район ![]() |
Пансионат Анапский бриз Анапа ![]() |
Отель «Варна» Лазаревский район |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный 5-8 Этаж | от 9 792,00 рб |
27.09.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный 5-8 Этаж | от 9 792,00 рб |
28.09.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный 5-8 Этаж | от 9 792,00 рб |
29.09.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный 5-8 Этаж | от 9 792,00 рб |
30.09.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный 5-8 Этаж | от 9 792,00 рб |
01.10.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный 5-8 Этаж | от 9 792,00 рб |
02.10.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный 5-8 Этаж | от 9 792,00 рб |
03.10.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный 5-8 Этаж | от 9 792,00 рб |
04.10.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный 5-8 Этаж | от 9 792,00 рб |
05.10.2014 | 3 | 3ШС | 2 Взр | Стандартный 5-8 Этаж | от 9 792,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Курортный комплекс Газпром Ямал Туапсинский район ![]() |
Курортный отель “АТЕЛИКА ГРАНД ГАММА” (бывш. Оздоровительный комплекс «Гамма»**** ) Туапсинский район ![]() |
Отель & СПА Аквамарин **** Туапсинский район ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 7 | FB | 2 Взр | Стандартный Дабл Корпус 5,7 | от 11 952,50 рб |
12.12.2014 | 7 | FB | 2 Взр | Стандартный Твин Корпус 5,7 | от 11 952,50 рб |
13.12.2014 | 7 | FB | 2 Взр | Стандартный Твин Корпус 5,7 | от 11 952,50 рб |
13.12.2014 | 7 | FB | 2 Взр | Стандартный Дабл Корпус 5,7 | от 11 952,50 рб |
14.12.2014 | 7 | FB | 2 Взр | Стандартный Дабл Корпус 5,7 | от 11 952,50 рб |
14.12.2014 | 7 | FB | 2 Взр | Стандартный Твин Корпус 5,7 | от 11 952,50 рб |
15.12.2014 | 7 | FB | 2 Взр | Стандартный Дабл Корпус 5,7 | от 11 952,50 рб |
15.12.2014 | 7 | FB | 2 Взр | Стандартный Твин Корпус 5,7 | от 11 952,50 рб |
16.12.2014 | 7 | FB | 2 Взр | Стандартный Дабл Корпус 5,7 | от 11 952,50 рб |
16.12.2014 | 7 | FB | 2 Взр | Стандартный Твин Корпус 5,7 | от 11 952,50 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Категории | от 4 500,00 рб |
12.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Категории | от 4 500,00 рб |
13.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Категории | от 4 500,00 рб |
13.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Категории | от 4 500,00 рб |
14.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Категории | от 4 500,00 рб |
14.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Категории | от 4 500,00 рб |
15.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Категории | от 4 500,00 рб |
15.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Категории | от 4 500,00 рб |
16.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Категории | от 4 500,00 рб |
16.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | 1 Категории | от 4 500,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Санаторий «Заполярье» Сочи ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 3 580,50 рб |
13.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 3 580,50 рб |
14.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 3 580,50 рб |
15.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 3 580,50 рб |
16.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 3 580,50 рб |
17.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 3 580,50 рб |
18.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 3 580,50 рб |
19.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 3 580,50 рб |
20.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 3 580,50 рб |
21.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 3 580,50 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Санаторий Металлург Сочи ![]() |
Пансионат Ивушка Лазаревский район ![]() |
ЛОК «Солнечная» Геленджик ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 6 285,50 рб |
12.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 6 285,50 рб |
13.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 6 285,50 рб |
13.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 6 285,50 рб |
14.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 6 285,50 рб |
14.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 6 285,50 рб |
15.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 6 285,50 рб |
15.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 6 285,50 рб |
16.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 6 285,50 рб |
16.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 6 285,50 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |