Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 5 061,50 рб |
13.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 5 061,50 рб |
14.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 5 061,50 рб |
15.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 5 061,50 рб |
16.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 5 061,50 рб |
17.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 5 061,50 рб |
18.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 5 061,50 рб |
19.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 5 061,50 рб |
20.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 5 061,50 рб |
21.12.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 5 061,50 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Санаторий Красная Талка *** Геленджик ![]() |
Санаторий им.М.В.Ломоносова Геленджик ![]() |
Пансионат Ласточка Анапа ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 7 | 3ЗЛ | 2 Взр | Стандартный Без Балкона Корпус 3,4 | от 13 780,50 рб |
13.12.2014 | 7 | 3ЗЛ | 2 Взр | Стандартный Без Балкона Корпус 3,4 | от 13 780,50 рб |
14.12.2014 | 7 | 3ЗЛ | 2 Взр | Стандартный Без Балкона Корпус 3,4 | от 13 780,50 рб |
15.12.2014 | 7 | 3ЗЛ | 2 Взр | Стандартный Без Балкона Корпус 3,4 | от 13 780,50 рб |
16.12.2014 | 7 | 3ЗЛ | 2 Взр | Стандартный Без Балкона Корпус 3,4 | от 13 780,50 рб |
17.12.2014 | 7 | 3ЗЛ | 2 Взр | Стандартный Без Балкона Корпус 3,4 | от 13 780,50 рб |
18.12.2014 | 7 | 3ЗЛ | 2 Взр | Стандартный Без Балкона Корпус 3,4 | от 13 780,50 рб |
19.12.2014 | 7 | 3ЗЛ | 2 Взр | Стандартный Без Балкона Корпус 3,4 | от 13 780,50 рб |
20.12.2014 | 7 | 3ЗЛ | 2 Взр | Стандартный Без Балкона Корпус 3,4 | от 13 780,50 рб |
21.12.2014 | 7 | 3ЗЛ | 2 Взр | Стандартный Без Балкона Корпус 3,4 | от 13 780,50 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Санаторий Красная Талка *** Геленджик ![]() |
Санаторий Малая Бухта Анапа ![]() |
Санаторий им.М.В.Ломоносова Геленджик ![]() |
Санаторий Голубая Волна Геленджик ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 14 | 4ЗЛ | 2 Взр | 1 Категории | от 26 851,50 рб |
13.12.2014 | 14 | 4ЗЛ | 2 Взр | 1 Категории | от 26 851,50 рб |
14.12.2014 | 14 | 4ЗЛ | 2 Взр | 1 Категории | от 26 851,50 рб |
15.12.2014 | 14 | 4ЗЛ | 2 Взр | 1 Категории | от 26 851,50 рб |
16.12.2014 | 14 | 4ЗЛ | 2 Взр | 1 Категории | от 26 851,50 рб |
17.12.2014 | 14 | 4ЗЛ | 2 Взр | 1 Категории | от 26 851,50 рб |
12.12.2014 | 15 | 4ЗЛ | 2 Взр | 1 Категории | от 28 642,00 рб |
13.12.2014 | 15 | 4ЗЛ | 2 Взр | 1 Категории | от 28 642,00 рб |
14.12.2014 | 15 | 4ЗЛ | 2 Взр | 1 Категории | от 28 642,00 рб |
15.12.2014 | 15 | 4ЗЛ | 2 Взр | 1 Категории | от 28 642,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Санаторий им.М.В.Ломоносова Геленджик ![]() |
Санаторий Красная Талка *** Геленджик ![]() |
Санаторий Родник Анапа ![]() |
Пансионат «Приморский» Геленджик ![]() |
ЛОК «Солнечная» Геленджик ![]() |
Пансионат ДельКон (кор. Дельфин и Константинополь) Анапа ![]() |
Гостевой дом Кипарис *** Геленджик ![]() |
Пансионат «Приморский» Геленджик ![]() |
ЛОК «Солнечная» Геленджик ![]() |
Пансионат «Южный» Геленджик ![]() |
Санаторий Красная Талка *** Геленджик ![]() |
Пансионат «Южный» Геленджик ![]() |
Пансионат Ласточка Анапа ![]() |
ЛОК «Солнечная» Геленджик ![]() |
Гостевой дом Кипарис *** Геленджик ![]() |
Отель Адажио Геленджик |
База отдыха Белый лебедь Анапа ![]() |
Гостиница Каталония Анапа ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 5 875,50 рб |
13.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 5 875,50 рб |
14.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 5 875,50 рб |
15.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 5 875,50 рб |
16.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 5 875,50 рб |
17.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 5 875,50 рб |
18.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 5 875,50 рб |
19.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 5 875,50 рб |
20.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 5 875,50 рб |
21.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 5 875,50 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Санаторий Красная Талка *** Геленджик ![]() |
Кемпински Гранд Отель Геленджик 5* Геленджик |
Санаторий Малая Бухта Анапа ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2014 | 3 | NO | 2 Взр | Стандартный | от 1 950,00 рб |
27.10.2014 | 3 | NO | 2 Взр | Полулюкс | от 2 100,00 рб |
27.10.2014 | 4 | NO | 2 Взр | Стандартный | от 2 600,00 рб |
27.10.2014 | 4 | NO | 2 Взр | Полулюкс | от 2 800,00 рб |
27.10.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 3 750,00 рб |
27.10.2014 | 3 | FB | 2 Взр | Полулюкс | от 3 900,00 рб |
27.10.2014 | 3 | NO | 2 Взр | Апартамент | от 4 425,00 рб |
27.10.2014 | 4 | FB | 2 Взр | Стандартный | от 5 000,00 рб |
27.10.2014 | 4 | FB | 2 Взр | Полулюкс | от 5 200,00 рб |
27.10.2014 | 4 | NO | 2 Взр | Апартамент | от 5 900,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Отель Корсар Лазаревский район |
Гостевой дом Кипарис *** Геленджик ![]() |
Пансионат «Приморский» Геленджик ![]() |
Отель Фаворит Анапа ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 7 | 3ШЛ | 2 Взр | Стандартный | от 10 080,00 рб |
13.12.2014 | 7 | 3ШЛ | 2 Взр | Стандартный | от 10 080,00 рб |
14.12.2014 | 7 | 3ШЛ | 2 Взр | Стандартный | от 10 080,00 рб |
15.12.2014 | 7 | 3ШЛ | 2 Взр | Стандартный | от 10 080,00 рб |
16.12.2014 | 7 | 3ШЛ | 2 Взр | Стандартный | от 10 080,00 рб |
17.12.2014 | 7 | 3ШЛ | 2 Взр | Стандартный | от 10 080,00 рб |
18.12.2014 | 7 | 3ШЛ | 2 Взр | Стандартный | от 10 080,00 рб |
19.12.2014 | 7 | 3ШЛ | 2 Взр | Стандартный | от 10 080,00 рб |
20.12.2014 | 7 | 3ШЛ | 2 Взр | Стандартный | от 10 080,00 рб |
21.12.2014 | 7 | 3ШЛ | 2 Взр | Стандартный | от 10 080,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Санаторий им.М.В.Ломоносова Геленджик ![]() |
Санаторий Красная Талка *** Геленджик ![]() |
Санаторий Архипо-Осиповка Геленджик ![]() |
Отель Фаворит Анапа ![]() |
Гостиница Антарес Анапа ![]() |
Гостевой дом Кипарис *** Геленджик ![]() |
ЛОК «Солнечная» Геленджик ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 8 854,00 рб |
13.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 8 854,00 рб |
14.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 8 854,00 рб |
15.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 8 854,00 рб |
16.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 8 854,00 рб |
17.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 8 854,00 рб |
18.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 8 854,00 рб |
19.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 8 854,00 рб |
20.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 8 854,00 рб |
21.12.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 8 854,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Санаторий Красная Талка *** Геленджик ![]() |
Отель Приморье**** Геленджик ![]() |
Санаторий Малая Бухта Анапа ![]() |