- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Санаторий «Джинал» Кисловодск ![]() |
Санаторий «им. Кирова» Кисловодск ![]() |
Санаторий «Плаза» Кисловодск ![]() |
Санаторий «Центросоюза» Кисловодск ![]() |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 27.10.2014—11.01.2015 |
---|---|---|---|---|
2 Местный | 1 Взр | Стандартный Корпус 1 | 3-х Разовое с Лечением | 2845 рб |
2 Местный | 1 Взр | Люкс Корпус 1 | 3-х Разовое с Лечением | 4677 рб |
2 Местный | 1 Взр | Эконом Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 2433 рб |
1 Местный | 1 Взр | Стандартный Корпус 1 | 3-х Разовое с Лечением | 2321 рб |
2 Местный | 2 Взр | Эконом Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 3302 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | Стандартный Корпус 1 | 3-х Разовое с Лечением | 3332 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | Эконом Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 2971 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | Люкс Корпус 1 | 3-х Разовое с Лечением | 5043 рб |
2 Местный | 2 Взр | Стандартный Корпус 1 | 3-х Разовое с Лечением | 3702 рб |
2 Местный | 2 Взр | Люкс Корпус 1 | 3-х Разовое с Лечением | 5603 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | Стандартный Корпус 1 | 3-х Разовое с Лечением | 4892 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | Стандартный Корпус 1 | 3-х Разовое с Лечением | 5333 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | Эконом Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 4362 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | Эконом Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 4762 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | Эконом Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 4032 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | Люкс Корпус 1 | 3-х Разовое с Лечением | 6843 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | Люкс Корпус 1 | 3-х Разовое с Лечением | 8074 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | Стандартный Корпус 1 | 3-х Разовое с Лечением | 4522 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | Люкс Корпус 1 | 3-х Разовое с Лечением | 7404 рб |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | Эконом Корпус 3 | от 1 651,00 рб |
13.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | Эконом Корпус 3 | от 1 651,00 рб |
14.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | Эконом Корпус 3 | от 1 651,00 рб |
15.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | Эконом Корпус 3 | от 1 651,00 рб |
16.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | Эконом Корпус 3 | от 1 651,00 рб |
17.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | Эконом Корпус 3 | от 1 651,00 рб |
18.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | Эконом Корпус 3 | от 1 651,00 рб |
19.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | Эконом Корпус 3 | от 1 651,00 рб |
20.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | Эконом Корпус 3 | от 1 651,00 рб |
21.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | Эконом Корпус 3 | от 1 651,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 27.10.2014—11.01.2015 |
---|---|---|---|---|
2 Местный | 1 Взр | 2 Комнатный 1 Категории Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 3132 рб |
2 Местный | 1 Взр | 2 Комнатный Полулюкс | 3-х Разовое с Лечением | 3377 рб |
2 Местный | 1 Взр | 3 Комнатный Люкс Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 3682 рб |
1 Местный | 1 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 2341 рб |
2 Местный | 1 Взр | 2 Комнатный 2 Категории | 3-х Разовое с Лечением | 2841 рб |
2 Местный | 1 Взр | 1 Категории Улучшенный Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 3032 рб |
1 Местный | 1 Взр | 2 Комнатный Люкс | 3-х Разовое с Лечением | 3557 рб |
2 Местный | 1 Взр | 3 Комнатный Люкс Корпус 1 | 3-х Разовое с Лечением | 3962 рб |
2 Местный | 1 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 1, 2 | 3-х Разовое с Лечением | 2716 рб |
2 Местный | 1 Взр | 1 Категории Улучшенный Корпус 1, 2 | 3-х Разовое с Лечением | 3182 рб |
2 Местный | 1 Взр | 2 Комнатный Люкс Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 3382 рб |
1 Местный | 1 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 1, 2 | 3-х Разовое с Лечением | 2491 рб |
2 Местный | 1 Взр | 1 Комнатный Полулюкс | 3-х Разовое с Лечением | 3377 рб |
2 Местный | 1 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 2531 рб |
1 Местный | 1 Взр | Стандартный Категория 3 | 3-х Разовое с Лечением | 2116 рб |
2 Местный | 1 Взр | 2 Комнатный 1 Категории Корпус 1, 2 | 3-х Разовое с Лечением | 3297 рб |
1 Местный | 1 Взр | 1 Категории Улучшенный Корпус 1, 2 | 3-х Разовое с Лечением | 2611 рб |
2 Местный | 1 Взр | 2 Комнатный Люкс Корпус 1,2 | 3-х Разовое с Лечением | 3582 рб |
2 Местный | 2 Взр | 3 Комнатный Люкс Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 5453 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Комнатный Люкс Корпус 1,2 | 3-х Разовое с Лечением | 5038 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 3 Комнатный Люкс Корпус 1 | 3-х Разовое с Лечением | 5578 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Комнатный 1 Категории Корпус 1, 2 | 3-х Разовое с Лечением | 4637 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 1 Комнатный Полулюкс | 3-х Разовое с Лечением | 4752 рб |
2 Местный | 2 Взр | 2 Комнатный 1 Категории Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 4642 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 3 Комнатный Люкс Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 5183 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Категории Стандартный Корпус 1, 2 | 3-х Разовое с Лечением | 3822 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Комнатный 2 Категории | 3-х Разовое с Лечением | 4002 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Комнатный 1 Категории Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 4412 рб |
1 Местный + Доп | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Категории Стандартный Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 3982 рб |
2 Местный | 2 Взр | 1 Категории Улучшенный Корпус 1, 2 | 3-х Разовое с Лечением | 4712 рб |
2 Местный | 2 Взр | 2 Комнатный Полулюкс | 3-х Разовое с Лечением | 5003 рб |
2 Местный | 2 Взр | 3 Комнатный Люкс Корпус 1 | 3-х Разовое с Лечением | 5873 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 1 Категории Улучшенный Корпус 1, 2 | 3-х Разовое с Лечением | 4477 рб |
2 Местный | 2 Взр | 2 Комнатный 2 Категории | 3-х Разовое с Лечением | 4212 рб |
1 Местный + Доп | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 1 Категории Улучшенный Корпус 1, 2 | 3-х Разовое с Лечением | 4437 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Категории Стандартный Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 3567 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 1 Категории Улучшенный Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 4267 рб |
1 Местный + Доп | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Комнатный Люкс | 3-х Разовое с Лечением | 6048 рб |
1 Местный + Доп | 1 Взр+1 Реб (4-14) | Стандартный Категория 3 | 3-х Разовое с Лечением | 3597 рб |
2 Местный | 2 Взр | 1 Категории Улучшенный Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 4492 рб |
2 Местный | 2 Взр | 2 Комнатный Люкс Корпус 1,2 | 3-х Разовое с Лечением | 5303 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Комнатный Люкс Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 4762 рб |
2 Местный | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 1, 2 | 3-х Разовое с Лечением | 4022 рб |
2 Местный | 2 Взр | 1 Комнатный Полулюкс | 3-х Разовое с Лечением | 5003 рб |
2 Местный | 2 Взр | 2 Комнатный Люкс Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 5013 рб |
2 Местный | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 3752 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Комнатный Полулюкс | 3-х Разовое с Лечением | 4752 рб |
2 Местный | 2 Взр | 2 Комнатный 1 Категории Корпус 1, 2 | 3-х Разовое с Лечением | 4882 рб |
1 Местный + Доп | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Категории Стандартный Корпус 1, 2 | 3-х Разовое с Лечением | 4237 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 1 Категории Улучшенный Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 6288 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Комнатный 1 Категории Корпус 1, 2 | 3-х Разовое с Лечением | 6593 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 2 Комнатный 2 Категории | 3-х Разовое с Лечением | 5898 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | 2 Комнатный Полулюкс | 3-х Разовое с Лечением | 6503 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 5253 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 2 Комнатный 1 Категории Корпус 1, 2 | 3-х Разовое с Лечением | 6838 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | 1 Категории Улучшенный Корпус 1, 2 | 3-х Разовое с Лечением | 6363 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Комнатный Люкс Корпус 1,2 | 3-х Разовое с Лечением | 7159 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | 1 Категории Улучшенный Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 5843 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | 2 Комнатный Люкс Корпус 1,2 | 3-х Разовое с Лечением | 6893 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Комнатный 1 Категории Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 6268 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | 2 Комнатный 1 Категории Корпус 1, 2 | 3-х Разовое с Лечением | 6348 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | 3 Комнатный Люкс Корпус 1 | 3-х Разовое с Лечением | 7929 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Комнатный 2 Категории | 3-х Разовое с Лечением | 5688 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | 2 Комнатный 2 Категории | 3-х Разовое с Лечением | 5478 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | 1 Категории Улучшенный Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 6068 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 3 Комнатный Люкс Корпус 1 | 3-х Разовое с Лечением | 8224 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | 1 Комнатный Полулюкс | 3-х Разовое с Лечением | 6753 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | 3 Комнатный Люкс Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 7094 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | 3 Комнатный Люкс Корпус 1 | 3-х Разовое с Лечением | 7634 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 1 Комнатный Полулюкс | 3-х Разовое с Лечением | 7004 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 1, 2 | 3-х Разовое с Лечением | 5633 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 1 Категории Улучшенный Корпус 1, 2 | 3-х Разовое с Лечением | 6598 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | 1 Категории Улучшенный Корпус 1, 2 | 3-х Разовое с Лечением | 6128 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Комнатный Люкс Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 6768 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | 1 Комнатный Полулюкс | 3-х Разовое с Лечением | 6503 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Комнатный Полулюкс | 3-х Разовое с Лечением | 6753 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | 3 Комнатный Люкс Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 7364 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 3 Комнатный Люкс Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 7634 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 2 Комнатный Люкс Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 7019 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | 2 Категории Стандартный Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 4882 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Категории Стандартный Корпус 1, 2 | 3-х Разовое с Лечением | 5433 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | 2 Комнатный Люкс Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 6518 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | 2 Комнатный 1 Категории Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 6038 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 2 Комнатный 1 Категории Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 6498 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 2 Комнатный Люкс Корпус 1,2 | 3-х Разовое с Лечением | 7424 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 2 Комнатный Полулюкс | 3-х Разовое с Лечением | 7004 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Категории Стандартный Корпус 4 | 3-х Разовое с Лечением | 5068 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | 2 Категории Стандартный Корпус 1, 2 | 3-х Разовое с Лечением | 5233 рб |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 4 | от 1 876,00 рб |
13.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 4 | от 1 876,00 рб |
14.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 4 | от 1 876,00 рб |
15.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 4 | от 1 876,00 рб |
16.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 4 | от 1 876,00 рб |
17.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 4 | от 1 876,00 рб |
18.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 4 | от 1 876,00 рб |
19.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 4 | от 1 876,00 рб |
20.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 4 | от 1 876,00 рб |
21.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 4 | от 1 876,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 27.10.2014—11.01.2015 |
---|---|---|---|---|
1 Местный | 1 Взр | 1 Категории Улучшенный Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 2476 рб |
2 Местный | 1 Взр | 2 Комнатный Люкс Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 2761 рб |
2 Местный | 1 Взр | 1 Категории Улучшенный Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 3212 рб |
1 Местный | 1 Взр | 1 Категории Улучшенный Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 2591 рб |
2 Местный | 1 Взр | 2 Комнатный Люкс Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 3862 рб |
2 Местный | 1 Взр | 1 Категории Улучшенный Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 3312 рб |
2 Местный | 1 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 2871 рб |
1 Местный | 1 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 2406 рб |
1 Местный + Доп | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 1 Категории Улучшенный Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 4062 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 1 Категории Улучшенный Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 4152 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Категории Стандартный Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 3582 рб |
2 Местный | 2 Взр | 2 Комнатный Люкс Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 5483 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Комнатный Люкс Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 5433 рб |
2 Местный | 2 Взр | 2 Комнатный Люкс Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 5283 рб |
2 Местный | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 3662 рб |
2 Местный | 2 Взр | 1 Категории Улучшенный Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 4262 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 1 Категории Улучшенный Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 4222 рб |
1 Местный + Доп | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 1 Категории Улучшенный Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 4177 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Комнатный Люкс Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 5113 рб |
2 Местный | 2 Взр | 1 Категории Улучшенный Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 4262 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | 2 Комнатный Люкс Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 7154 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Комнатный Люкс Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 7004 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | 2 Категории Стандартный Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 4942 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | 1 Категории Улучшенный Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 5738 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 2 Комнатный Люкс Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 7264 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Комнатный Люкс Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 7204 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Категории Стандартный Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 5023 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 1 Категории Улучшенный Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 5993 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | 2 Комнатный Люкс Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 6833 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | 1 Категории Улучшенный Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 5848 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 2 Комнатный Люкс Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 7464 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 5173 рб |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 2 | от 1 831,00 рб |
13.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 2 | от 1 831,00 рб |
14.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 2 | от 1 831,00 рб |
15.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 2 | от 1 831,00 рб |
16.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 2 | от 1 831,00 рб |
17.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 2 | от 1 831,00 рб |
18.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 2 | от 1 831,00 рб |
19.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 2 | от 1 831,00 рб |
20.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 2 | от 1 831,00 рб |
21.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 2 Категории Стандартный Корпус 2 | от 1 831,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 27.10.2014—11.01.2015 |
---|---|---|---|---|
2 Местный | 1 Взр | 1 Комнатный Корпус 3 Категория 1 | 3-х Разовое с Лечением | 4182 рб |
2 Местный | 1 Взр | 2 Комнатный Люкс Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 5133 рб |
1 Местный | 1 Взр | 1 Комнатный Корпус 3 Категория 1 | 3-х Разовое с Лечением | 3032 рб |
1 Местный | 1 Взр | 1 Комнатный Корпус 2 Категория 2 | 3-х Разовое с Лечением | 2091 рб |
2 Местный | 1 Взр | 2 Комнатный 1 Категории Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 4062 рб |
2 Местный | 1 Взр | 1 Комнатный Корпус 2 Категория 2 | 3-х Разовое с Лечением | 2411 рб |
2 Местный | 2 Взр | 2 Комнатный Люкс Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 6583 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Комнатный Люкс Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 5593 рб |
2 Местный | 2 Взр | 1 Комнатный Корпус 2 Категория 2 | 3-х Разовое с Лечением | 3642 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Комнатный 1 Категории Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 4592 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 1 Комнатный Корпус 2 Категория 2 | 3-х Разовое с Лечением | 3092 рб |
2 Местный | 2 Взр | 1 Комнатный Корпус 3 Категория 1 | 3-х Разовое с Лечением | 5523 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр | 2 Комнатный 1 Категории Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 6603 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 1 Комнатный Корпус 3 Категория 1 | 3-х Разовое с Лечением | 4692 рб |
2 Местный | 2 Взр | 2 Комнатный 1 Категории Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 5403 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 2 Комнатный 1 Категории Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 6903 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | 1 Комнатный Корпус 2 Категория 2 | 3-х Разовое с Лечением | 4842 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | 2 Комнатный 1 Категории Корпус 2 | 3-х Разовое с Лечением | 5793 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 2 Комнатный Люкс Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 8134 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | 1 Комнатный Корпус 3 Категория 1 | 3-х Разовое с Лечением | 6773 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | 2 Комнатный Люкс Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 6843 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 1 Комнатный Корпус 3 Категория 1 | 3-х Разовое с Лечением | 7074 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 1 Комнатный Корпус 2 Категория 2 | 3-х Разовое с Лечением | 5143 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | 1 Комнатный Корпус 3 Категория 1 | 3-х Разовое с Лечением | 5943 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (4-14) | 1 Комнатный Корпус 2 Категория 2 | 3-х Разовое с Лечением | 4292 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Комнатный Люкс Корпус 3 | 3-х Разовое с Лечением | 7834 рб |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 1 Комнатный Корпус 2 Категория 2 | от 1 821,00 рб |
13.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 1 Комнатный Корпус 2 Категория 2 | от 1 821,00 рб |
14.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 1 Комнатный Корпус 2 Категория 2 | от 1 821,00 рб |
15.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 1 Комнатный Корпус 2 Категория 2 | от 1 821,00 рб |
16.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 1 Комнатный Корпус 2 Категория 2 | от 1 821,00 рб |
17.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 1 Комнатный Корпус 2 Категория 2 | от 1 821,00 рб |
18.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 1 Комнатный Корпус 2 Категория 2 | от 1 821,00 рб |
19.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 1 Комнатный Корпус 2 Категория 2 | от 1 821,00 рб |
20.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 1 Комнатный Корпус 2 Категория 2 | от 1 821,00 рб |
21.12.2014 | 1 | 3РЛ | 2 Взр | 1 Комнатный Корпус 2 Категория 2 | от 1 821,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Санаторий «Родник» Кисловодск ![]() |
Санаторий «Плаза» Кисловодск ![]() |
Санаторий «им. Кирова» Кисловодск ![]() |
Санаторий «Целебный нарзан» Кисловодск ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 27.10.2014—11.01.2015 |
---|---|---|---|---|
1 Местный | 1 Взр | Повышенной Комфортности | 3-х Разовое с Лечением | 2851 рб |
2 Местный | 1 Взр | Повышенной Комфортности | 3-х Разовое с Лечением | 2821 рб |
1 Местный | 1 Взр | Стандартный | 3-х Разовое с Лечением | 1801 рб |
2 Местный | 1 Взр | 2 Комнатный Люкс | 3-х Разовое с Лечением | 4372 рб |
2 Местный | 1 Взр | Стандартный | 3-х Разовое с Лечением | 2341 рб |
2 Местный | 1 Взр | 2 Комнатный Повышенной Комфортности | 3-х Разовое с Лечением | 3042 рб |
2 Местный | 1 Взр | Улучшенный | 3-х Разовое с Лечением | 2461 рб |
1 Местный | 1 Взр | Улучшенный | 3-х Разовое с Лечением | 2401 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | Улучшенный | 3-х Разовое с Лечением | 3822 рб |
1 Местный + Доп | 1 Взр+1 Реб (4-14) | Повышенной Комфортности | 3-х Разовое с Лечением | 4252 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | Стандартный | 3-х Разовое с Лечением | 3442 рб |
2 Местный | 2 Взр | Улучшенный | 3-х Разовое с Лечением | 4002 рб |
2 Местный | 2 Взр | 2 Комнатный Повышенной Комфортности | 3-х Разовое с Лечением | 4602 рб |
1 Местный + Доп | 1 Взр+1 Реб (4-14) | Улучшенный | 3-х Разовое с Лечением | 3602 рб |
2 Местный | 2 Взр | Стандартный | 3-х Разовое с Лечением | 3602 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (4-14) | 2 Комнатный Повышенной Комфортности | 3-х Разовое с Лечением | 4392 рб |
1 Местный + Доп | 1 Взр+1 Реб (4-14) | Стандартный | 3-х Разовое с Лечением | 3002 рб |
