Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.04.2014—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 151 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 176 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 176 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 82,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 82,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 82,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 82,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 82,00 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 82,00 EU |
26.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 82,00 EU |
27.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 82,00 EU |
28.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 82,00 EU |
02.01.2015 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 82,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
ANGELO**** Катовице ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.04.2014—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 105 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 127 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 127 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 59,50 EU |
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 59,50 EU |
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 59,50 EU |
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 59,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 59,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 59,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 59,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 59,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 59,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 59,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 59,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 59,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 59,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 59,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 59,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 59,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 59,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 59,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 59,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 59,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
BRDA*** Быдгощь ![]() |
BATORY*** Краков ![]() |
MILLENIUM*** (Бохния) Краков ![]() |
LIPTAKOWKA*** Бялка Татшаньска ![]() |
DE SILWA WILANOW*** Варшава ![]() |
PATRON** Варшава ![]() |
SZYDLOWSKI*** Гданьск ![]() |
TANGO*** (Еленя Гура) Вроцлав ![]() |
BRDA*** Быдгощь ![]() |
CAMPANILE** Варшава ![]() |
GDYNIA*** Гдыня ![]() |
LA BELLE апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
DE SILWA WILANOW*** Варшава ![]() |
TANGO*** (Еленя Гура) Вроцлав ![]() |
KROLEWSKI** Гданьск ![]() |
PIETRAK**** (Гнезно) Познань ![]() |
BEST WESTERN FELIX*** Варшава ![]() |
WIENIAWA** Вроцлав ![]() |
SCANDIC**** Гданьск ![]() |
AMADEUS*** Краков ![]() |