Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.10.2014—31.12.2014 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 40 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 77 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 77 EU |
TRPL | 1 Ad+2 Chd (2-12) | Standard | BB | 81 EU |
TRPL | 2 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 81 EU |
TRPL | 3 Adult | Standard | BB | 81 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,50 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,50 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,50 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,50 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,50 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 37,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.10.2014—31.12.2014 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 46 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 60 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 60 EU |
TRPL | 3 Adult | Standard | BB | 81 EU |
TRPL | 2 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 81 EU |
TRPL | 1 Ad+2 Chd (2-12) | Standard | BB | 81 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
NOVOTEL*** Вроцлав ![]() |
GEM*** Вроцлав ![]() |
BACERO*** Вроцлав ![]() |
LIVAL*** Гданьск ![]() |
Категория номера |
01.07-31.08 |
01.05-30.06, 01.09-31.10 |
01.11-31.12, 01.01-28.02 |
Отель | |||
2-местный номер (1-местное размещение) |
55 |
47 |
38 |
2-местный номер |
78 |
71 |
60 |
3-местный номер |
100 |
94 |
81 |
4-местный номер |
143 |
136 |
117 |
3-местный 2-комнатный апартамент |
126 |
117 |
104 |
Сезонная база (стоимость на человека в сутки!) | |||
место в 2-3-местном номере в мини-отеле |
15 |
15 |
- |
место в 2-3-местном номере в павильоне |
14 |
14 |
- |
место в 2-местном номере в кемпинговых домиках с туалетом |
12 |
12 |
- |
место в 2-местном номере в кемпинговых домиках |
10 |
10 |
- |
Дополнительно оплачивается | |||
оформление визы |
65 |
||
медицинская страховка |
1 у.е. в день |
||
ж/д билеты Москва-Варшава-Москва |
10500 руб. |
BRDA*** Быдгощь ![]() |
BEST WESTERN PORTOS*** Варшава ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.10.2014—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 60 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 78 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 78 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 43,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 43,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 43,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 43,00 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 43,00 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 43,00 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 43,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 43,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 43,00 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 43,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.10.2014—20.12.2014 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 57 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 83 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 83 EU |
TRPL | 2 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 104 EU |
TRPL | 3 Adult | Standard | BB | 104 EU |
TRPL | 1 Ad+2 Chd (2-12) | Standard | BB | 104 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 46,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 46,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 46,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 46,00 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 46,00 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 46,00 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 46,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 46,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 46,00 EU |
12.12.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 89,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.10.2014—31.12.2014 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 64 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 78 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 78 EU |
TRPL | 2 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 82 EU |
TRPL | 1 Ad+2 Chd (2-12) | Standard | BB | 82 EU |
TRPL | 3 Adult | Standard | BB | 82 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 43,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 43,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 43,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 43,00 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 43,00 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 43,00 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 43,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 43,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 43,00 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 43,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
IMPRESYA*** Гданьск ![]() |
GDYNIA*** Гдыня ![]() |
CLASSIC*** Краков ![]() |
SABALA отель*** Закопане 2017 ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 69,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.04.2014—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 60 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 82 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 82 EU |
TRPL | 2 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 96 EU |
TRPL | 3 Adult | Standard | BB | 96 EU |
TRPL | 1 Ad+2 Chd (2-12) | Standard | BB | 96 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.04.2014—31.12.2014 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 78 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 108 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 108 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 58,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 58,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 58,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 58,00 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 58,00 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 58,00 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 58,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 58,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 58,00 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 58,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Просмотреть Отели Польши (Мазурские острова) на карте большего размера
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.09.2014—31.12.2014 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 65 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 79 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 79 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 44,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 44,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 44,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 44,00 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 44,00 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 44,00 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 44,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 44,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 44,00 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 44,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 32,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 15.10.2014—31.12.2014 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 121 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 147 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 147 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 77,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 77,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 77,50 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 77,50 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 77,50 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 77,50 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 77,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 77,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 77,50 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 77,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |