Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
LE MERIDIEN BRISTOL***** Варшава ![]() |
LE REGINA***** Варшава ![]() |
JAN III SOBIESKI**** Варшава ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.04.2014—31.12.2014 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 62 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 74 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 74 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 41,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 41,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 41,50 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 41,50 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 41,50 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 41,50 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 41,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 41,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 41,50 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 41,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.11.2014—28.02.2015 | 01.12.2014—01.03.2015 | 02.03.2015—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 79 EU | 99 EU | 139 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 82 EU | 101 EU | 142 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 82 EU | 101 EU | 142 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 41,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 41,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 41,50 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 41,50 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 41,50 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 41,50 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 41,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 41,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 41,50 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 41,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
SOFITEL VICTORIA***** Варшава ![]() |
INTERCONTINENTAL***** Варшава ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 157,00 EU |
19.12.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 157,00 EU |
02.01.2015 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 157,00 EU |
09.01.2015 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 157,00 EU |
30.12.2014 | 3 | BB | 2 Adult | Standard | от 222,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
LE MERIDIEN BRISTOL***** Варшава ![]() |
SOFITEL***** Вроцлав ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.12.2014—31.01.2015 | 01.02.2015—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 112 EU | 125 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 264 EU | 147 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 264 EU | 147 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
26.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
27.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
28.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
02.01.2015 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
SOFITEL VICTORIA***** Варшава ![]() |
SHERATON***** Варшава ![]() |
MERCURE FRYDERYK CHOPIN*** Варшава ![]() |
METROPOL*** Варшава ![]() |
JESTER*** Вроцлав ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 29.11.2014—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Superior | BB | 127 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Superior | BB | 146 EU |
DBL | 2 Adult | Superior | BB | 146 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Superior | от 63,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Superior | от 63,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Superior | от 63,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Superior | от 63,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Superior | от 63,50 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Superior | от 63,50 EU |
26.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Superior | от 63,50 EU |
27.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Superior | от 63,50 EU |
28.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Superior | от 63,50 EU |
02.01.2015 | 1 | BB | 2 Adult | Superior | от 63,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.11.2014—31.12.2014 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 86 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 95 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 95 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.12.2014—18.12.2014 | 19.12.2014—06.01.2015 | 30.12.2014—02.01.2015 | 07.01.2015—01.03.2015 | 02.03.2015—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 86 EU | 79 EU | 124 EU | 86 EU | 99 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 88 EU | 82 EU | 170 EU | 88 EU | 101 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 88 EU | 82 EU | 170 EU | 88 EU | 101 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
22.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
23.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
24.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
25.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
HOLIDAY INN**** Варшава ![]() |
OSSA**** Варшава ![]() |
JAN III SOBIESKI**** Варшава ![]() |
RIALTO***** Варшава ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.11.2014—28.02.2015 | 01.12.2014—01.03.2015 | 30.12.2014—02.01.2015 | 02.03.2015—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 68 EU | 82 EU | 112 EU | 91 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 70 EU | 85 EU | 159 EU | 94 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 70 EU | 85 EU | 159 EU | 94 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,50 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,50 EU |
26.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,50 EU |
27.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,50 EU |
28.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,50 EU |
02.01.2015 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
HOLIDAY INN**** Варшава ![]() |
DWOR POLSKI**** Вроцлав ![]() |
NOVOTEL GDANSK CENTRUM Гданьск ![]() |
BEST WESTERN PREMIER KRAKOW**** Краков ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.11.2014—31.03.2015 | 01.12.2014—01.03.2015 | 02.03.2015—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 60 EU | 77 EU | 90 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 62 EU | 79 EU | 92 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 62 EU | 79 EU | 92 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 32,00 EU |
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 32,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 32,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 32,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 32,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 32,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 32,00 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 32,00 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 32,00 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 32,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
HOLIDAY INN**** Варшава ![]() |
MERCURE FRYDERYK CHOPIN*** Варшава ![]() |
MDM*** Варшава ![]() |
METROPOL*** Варшава ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.12.2014—18.12.2014 | 19.12.2014—06.01.2015 | 07.01.2015—01.03.2015 | 02.03.2015—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 73 EU | 64 EU | 73 EU | 79 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 75 EU | 66 EU | 75 EU | 82 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 75 EU | 66 EU | 75 EU | 82 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 37,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 37,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 37,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 37,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 37,50 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 37,50 EU |
22.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 37,50 EU |
23.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 37,50 EU |
24.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 37,50 EU |
25.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 37,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
MERCURE GRAND**** Варшава ![]() |
HETMAN*** Варшава ![]() |
BACERO*** Вроцлав ![]() |
MDM*** Варшава ![]() |