Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.04.2014—31.12.2014 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 90 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 116 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 116 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 62,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 62,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 62,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 62,00 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 62,00 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 62,00 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 62,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 62,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 62,00 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 62,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
DWOR POLSKI**** Вроцлав ![]() |
ZAMEK-ROWOZOWNIA*** (Красичин) Пшемысль ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 46,50 EU |
31.03.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 100,50 EU |
31.03.2014 | 3 | BB | 2 Adult | Standard | от 154,50 EU |
31.03.2014 | 4 | BB | 2 Adult | Standard | от 208,50 EU |
31.03.2014 | 5 | BB | 2 Adult | Standard | от 256,50 EU |
31.03.2014 | 6 | BB | 2 Adult | Standard | от 300,50 EU |
31.03.2014 | 7 | BB | 2 Adult | Standard | от 348,00 EU |
31.03.2014 | 8 | BB | 2 Adult | Standard | от 401,00 EU |
31.03.2014 | 9 | BB | 2 Adult | Standard | от 454,00 EU |
31.03.2014 | 10 | BB | 2 Adult | Standard | от 507,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
BONUM*** Гданьск ![]() |
BACERO*** Вроцлав ![]() |
JESTER*** Вроцлав ![]() |
VEGA*** Вроцлав ![]() |
ZETOM** Варшава ![]() |
JESTER*** Вроцлав ![]() |
HETMAN*** Варшава ![]() |
VEGA*** Вроцлав ![]() |
HOTTON*** Гдыня ![]() |
TANGO*** (Еленя Гура) Вроцлав ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
JESTER*** Вроцлав ![]() |
GEM*** Вроцлав ![]() |
DIKUL*** Вроцлав ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.04.2014—31.12.2014 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 94 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 127 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 127 EU |
TRPL | 2 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 140 EU |
TRPL | 3 Adult | Standard | BB | 140 EU |
TRPL | 1 Ad+2 Chd (2-12) | Standard | BB | 140 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 61,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 61,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 61,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 61,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 61,00 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 61,00 EU |
26.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 61,00 EU |
27.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 61,00 EU |
28.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 61,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 68,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
JESTER*** Вроцлав ![]() |
VEGA*** Вроцлав ![]() |
GEM*** Вроцлав ![]() |
MERCURE*** (Еленя Гура) Вроцлав ![]() |
POLONIA*** (Еленя Гура) Вроцлав ![]() |
FENIX*** (Еленя Гура) Вроцлав ![]() |
JAWOR апарт - отель Закопане 2017 |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 31.10.2014—31.03.2015 | 01.11.2014—28.02.2015 |
---|---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 108 EU | 81 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 120 EU | 90 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 120 EU | 90 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,50 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,50 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,50 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,50 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,50 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
GRANARY LA SUITE***** Вроцлав ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.04.2014—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 60 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 70 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 70 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 39,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 39,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 39,50 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 39,50 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 39,50 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 39,50 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 39,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 39,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 39,50 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 39,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
RETUSZOWY** Быдгощь ![]() |
ALEXANDER*** Краков ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.11.2014—29.12.2014 | 30.12.2014—02.01.2015 | 03.01.2015—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 91 EU | 112 EU | 91 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 107 EU | 127 EU | 107 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 107 EU | 127 EU | 107 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 182,00 EU |
19.12.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 182,00 EU |
30.12.2014 | 3 | BB | 2 Adult | Standard | от 302,00 EU |
28.12.2014 | 6 | BB | 2 Adult | Standard | от 563,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
DWOR POLSKI**** Вроцлав ![]() |
QUBUS**** Вроцлав ![]() |
MILLENIUM*** (Бохния) Краков ![]() |
HETMAN*** Варшава ![]() |
REYTAN*** Варшава ![]() |
NOVOTEL*** Вроцлав ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.11.2014—28.12.2014 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 129 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 147 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 147 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 64,50 EU |
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 64,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 64,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 64,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 64,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 64,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 64,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 64,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 64,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 64,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.04.2014—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 60 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 86 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 86 EU |
TRPL | 2 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 105 EU |
TRPL | 3 Adult | Standard | BB | 105 EU |
TRPL | 1 Ad+2 Chd (2-12) | Standard | BB | 105 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
11.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 47,00 EU |
11.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 47,00 EU |
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 47,00 EU |
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 47,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 47,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 47,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 47,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 47,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 47,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 47,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
BRDA*** Быдгощь ![]() |
BEST WESTERN PORTOS*** Варшава ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.04.2014—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 73 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 88 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 88 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
BRDA*** Быдгощь ![]() |
MDM*** Варшава ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.04.2014—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 118 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 139 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 139 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 57,50 EU |
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 57,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 57,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 57,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 57,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 57,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 57,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 57,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 57,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 57,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
JAN III SOBIESKI**** Варшава ![]() |
PARK PLAZA**** Вроцлав ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.04.2014—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 92 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 113 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 113 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,00 EU |
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
MDM*** Варшава ![]() |
QUALITY*** Вроцлав ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.04.2014—31.12.2014 | 01.01.2015—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 151 EU | 131 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 176 EU | 156 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 176 EU | 156 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 82,00 EU |
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 82,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 82,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 82,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 82,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 82,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 82,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 82,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 82,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 82,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
PARK PLAZA**** Вроцлав ![]() |
HANZA**** Гданьск ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 31.10.2014—30.12.2014 | 01.01.2015—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 53 EU | 53 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 75 EU | 75 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 75 EU | 75 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,00 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,00 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,00 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,00 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
DIKUL*** Вроцлав ![]() |
GEM*** Вроцлав ![]() |
VEGA*** Вроцлав ![]() |
AMBER*** Гданьск ![]() |
SABALA отель*** Закопане 2017 ![]() |
TETMAJERA апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
JAWOR апарт - отель Закопане 2017 |
JASKÓŁKA пансионат** Закопане 2017 ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 152,00 EU |
19.12.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 152,00 EU |
28.12.2014 | 6 | BB | 2 Adult | Standard | от 528,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
HETMAN*** Варшава ![]() |
GEM*** Вроцлав ![]() |
NOVOTEL*** Вроцлав ![]() |
TUMSKI*** Вроцлав ![]() |