Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2015 | 2 | HBT | 2 Adult | Standard | от 71,50 EU |
02.01.2015 | 2 | HBT | 2 Adult | Standard | от 71,50 EU |
03.01.2015 | 2 | HBT | 2 Adult | Standard | от 71,50 EU |
04.01.2015 | 2 | HBT | 2 Adult | Standard | от 71,50 EU |
05.01.2015 | 2 | HBT | 2 Adult | Standard | от 71,50 EU |
06.01.2015 | 2 | HBT | 2 Adult | Standard | от 71,50 EU |
07.01.2015 | 2 | HBT | 2 Adult | Standard | от 71,50 EU |
08.01.2015 | 2 | HBT | 2 Adult | Standard | от 71,50 EU |
09.01.2015 | 2 | HBT | 2 Adult | Standard | от 71,50 EU |
10.01.2015 | 2 | HBT | 2 Adult | Standard | от 71,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |