Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 21.10.2014—28.12.2014 | 29.12.2014—10.01.2015 | 11.01.2015—30.04.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Местный | 1 Взр | 1 Комнатный Полулюкс | NO | 1020 рб | 1550 рб | 1020 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (2-12) | 1 Комнатный Полулюкс | NO | 1275 рб | 1938 рб | 1275 рб |
2 Местный | 2 Взр | 1 Комнатный Полулюкс | NO | 1275 рб | 1938 рб | 1275 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 1 Комнатный Полулюкс | NO | 1722 рб | 2616 рб | 1722 рб |
2 Местный + Доп | 1 Взр+2 Реб (2-12) (12-15) | 1 Комнатный Полулюкс | NO | 1594 рб | 2423 рб | 1594 рб |
2 Местный + Доп | 2 Взр+1 Реб (2-12) | 1 Комнатный Полулюкс | NO | 1594 рб | 2423 рб | 1594 рб |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2014 | 3 | NO | 2 Взр | 1 Комнатный Полулюкс | от 1 912,50 рб |
02.11.2014 | 3 | NO | 2 Взр | 1 Комнатный Полулюкс | от 1 912,50 рб |
03.11.2014 | 3 | NO | 2 Взр | 1 Комнатный Полулюкс | от 1 912,50 рб |
04.11.2014 | 3 | NO | 2 Взр | 1 Комнатный Полулюкс | от 1 912,50 рб |
05.11.2014 | 3 | NO | 2 Взр | 1 Комнатный Полулюкс | от 1 912,50 рб |
06.11.2014 | 3 | NO | 2 Взр | 1 Комнатный Полулюкс | от 1 912,50 рб |
07.11.2014 | 3 | NO | 2 Взр | 1 Комнатный Полулюкс | от 1 912,50 рб |
08.11.2014 | 3 | NO | 2 Взр | 1 Комнатный Полулюкс | от 1 912,50 рб |
09.11.2014 | 3 | NO | 2 Взр | 1 Комнатный Полулюкс | от 1 912,50 рб |
10.11.2014 | 3 | NO | 2 Взр | 1 Комнатный Полулюкс | от 1 912,50 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |