Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2014 | 5 | NO | 2 Adult | Studio | от 97,50 EU |
30.09.2014 | 6 | NO | 2 Adult | Studio | от 117,00 EU |
30.09.2014 | 7 | NO | 2 Adult | Studio | от 136,50 EU |
30.09.2014 | 5 | NO | 2 Adult | Apartment 2 pax | от 137,50 EU |
30.09.2014 | 8 | NO | 2 Adult | Studio | от 155,50 EU |
30.09.2014 | 6 | NO | 2 Adult | Apartment 2 pax | от 164,50 EU |
30.09.2014 | 9 | NO | 2 Adult | Studio | от 175,00 EU |
30.09.2014 | 7 | NO | 2 Adult | Apartment 2 pax | от 192,00 EU |
30.09.2014 | 10 | NO | 2 Adult | Studio | от 194,00 EU |
30.09.2014 | 11 | NO | 2 Adult | Studio | от 213,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |