Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 513,50 рб |
02.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 513,50 рб |
03.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 513,50 рб |
04.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 513,50 рб |
05.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 513,50 рб |
06.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 513,50 рб |
07.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 513,50 рб |
08.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 513,50 рб |
09.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 513,50 рб |
10.11.2014 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 513,50 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |