Посмотрите другие санатории Белоруссии.
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 11 | 5РЛ | 2 Взр | В Блоке | от 17 884,50 рб |
13.12.2014 | 11 | 5РЛ | 2 Взр | В Блоке | от 17 884,50 рб |
14.12.2014 | 11 | 5РЛ | 2 Взр | В Блоке | от 17 884,50 рб |
15.12.2014 | 11 | 5РЛ | 2 Взр | В Блоке | от 17 884,50 рб |
16.12.2014 | 11 | 5РЛ | 2 Взр | В Блоке | от 17 884,50 рб |
17.12.2014 | 11 | 5РЛ | 2 Взр | В Блоке | от 17 884,50 рб |
18.12.2014 | 11 | 5РЛ | 2 Взр | В Блоке | от 17 884,50 рб |
19.12.2014 | 11 | 5РЛ | 2 Взр | В Блоке | от 17 884,50 рб |
20.12.2014 | 11 | 5РЛ | 2 Взр | В Блоке | от 17 884,50 рб |
12.12.2014 | 11 | 5РЛ | 2 Взр | Категория Б | от 19 465,50 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Заезд | Отель | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2014 | Санаторий Поречье | 11 | 5РЛ | 2 Взр | Категория В 2 Комнатный | от 23 154,50 рб |
26.04.2014 | Санаторий Поречье | 11 | 5РЛ | 2 Взр | Категория В 2 Комнатный | от 23 154,50 рб |
08.05.2014 | Санаторий Поречье | 11 | 5РЛ | 2 Взр | Категория В 2 Комнатный | от 23 154,50 рб |
Все даты | Все цены | |||||
* За человека в двухместном номере |
Санаторий Радон Гродненская область ![]() |
Санаторий Лепельский военный Витебская область ![]() |
Санаторий Берестье Брестская область ![]() |
Санаторий МВД «Белая Русь» Минская область ![]() |
Посмотрите другие санатории Белоруссии.
Санаторий Радон Гродненская область ![]() |
Санаторий МВД «Белая Русь» Минская область ![]() |
Санаторий Юность Минская область ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2014 | 11 | 5РЛ | 2 Взр | с ТВ | от 16 872,50 рб |
30.09.2014 | 11 | 5РЛ | 2 Взр | с ТВ | от 16 872,50 рб |
30.09.2014 | 11 | 5РЛ | 2 Взр | 2 Комнатный | от 19 064,00 рб |
30.09.2014 | 11 | 5РЛ | 2 Взр | 2 Комнатный | от 19 064,00 рб |
30.09.2014 | 23 | 5РЛ | 2 Взр | с ТВ | от 33 744,50 рб |
30.09.2014 | 23 | 5РЛ | 2 Взр | с ТВ | от 33 744,50 рб |
30.09.2014 | 23 | 5РЛ | 2 Взр | 2 Комнатный | от 38 128,00 рб |
30.09.2014 | 23 | 5РЛ | 2 Взр | 2 Комнатный | от 38 128,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Санаторий Случь Детские санатории ![]() |
Санаторий Солнышко Детские санатории ![]() |
Детский санаторий Ружанский Брестская область ![]() |
Санаторий Белорусочка Минская область ![]() |
Посмотрите другие санатории Белоруссии.
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
16.02.2014 | 11 | 4РЛ | 2 Взр | Корпус 1,2,3 | от 19 570,00 рб |
16.02.2014 | 11 | 4РЛ | 2 Взр | Корпус 6 | от 20 938,00 рб |
16.02.2014 | 11 | 4РЛ | 2 Взр | Корпус 7,8 | от 23 674,00 рб |
16.02.2014 | 11 | 4РЛ | 2 Взр | Корпус 4 | от 23 674,00 рб |
16.02.2014 | 11 | 4РЛ | 2 Взр | 2 Комнатный Корпус 1,2,3 | от 28 755,50 рб |
16.02.2014 | 11 | 4РЛ | 2 Взр | 2 Комнатный Корпус 6 | от 28 755,50 рб |
16.02.2014 | 11 | 4РЛ | 2 Взр | 2 Комнатный Корпус 4,5,7,8 | от 32 462,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Заезд | Отель | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2014 | Санаторий Энергетик | 11 | 4РЛ | 2 Взр | Корпус 1,2,3 | от 19 570,00 рб |
16.02.2014 | Санаторий Энергетик | 11 | 4РЛ | 2 Взр | Корпус 6 | от 20 938,00 рб |
16.02.2014 | Санаторий Энергетик | 11 | 4РЛ | 2 Взр | Корпус 4 | от 23 674,00 рб |
16.02.2014 | Санаторий Энергетик | 11 | 4РЛ | 2 Взр | Корпус 7,8 | от 23 674,00 рб |
16.02.2014 | Санаторий Энергетик | 11 | 4РЛ | 2 Взр | 2 Комнатный Корпус 1,2,3 | от 28 755,50 рб |
16.02.2014 | Санаторий Энергетик | 11 | 4РЛ | 2 Взр | 2 Комнатный Корпус 6 | от 28 755,50 рб |
16.02.2014 | Санаторий Энергетик | 11 | 4РЛ | 2 Взр | 2 Комнатный Корпус 4,5,7,8 | от 32 462,00 рб |
Все даты | Все цены | |||||
* За человека в двухместном номере |
Санаторий Радон Гродненская область ![]() |
Санаторий Журавушка Минская область ![]() |
Санаторий Буг Брестская область ![]() |