Посмотрите другие санатории Белоруссии.
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 11 | 4РЛ | 2 Взр | с ТВ | от 14 616,00 рб |
13.12.2014 | 11 | 4РЛ | 2 Взр | с ТВ | от 14 616,00 рб |
12.12.2014 | 11 | 4РЛ | 2 Взр | с ТВ и Холодильником | от 18 893,00 рб |
13.12.2014 | 11 | 4РЛ | 2 Взр | с ТВ и Холодильником | от 18 893,00 рб |
12.12.2014 | 11 | 4РЛ | 2 Взр | Улучшенный с ТВ и Холодильником | от 21 096,00 рб |
13.12.2014 | 11 | 4РЛ | 2 Взр | Улучшенный с ТВ и Холодильником | от 21 096,00 рб |
12.12.2014 | 11 | 4РЛ | 2 Взр | 2 Комнатный с ТВ | от 21 874,00 рб |
13.12.2014 | 11 | 4РЛ | 2 Взр | 2 Комнатный с ТВ | от 21 874,00 рб |
12.12.2014 | 11 | 4РЛ | 2 Взр | Повышенной Комфортности | от 22 910,50 рб |
13.12.2014 | 11 | 4РЛ | 2 Взр | Повышенной Комфортности | от 22 910,50 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Заезд | Отель | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2014 | Санаторий «Пралеска» | 11 | 4РЛ | 2 Взр | с ТВ | от 19 080,00 рб |
06.02.2014 | Санаторий «Пралеска» | 11 | 4РЛ | 2 Взр | с ТВ | от 19 080,00 рб |
07.02.2014 | Санаторий «Пралеска» | 11 | 4РЛ | 2 Взр | с ТВ | от 19 080,00 рб |
08.02.2014 | Санаторий «Пралеска» | 11 | 4РЛ | 2 Взр | с ТВ | от 19 080,00 рб |
09.02.2014 | Санаторий «Пралеска» | 11 | 4РЛ | 2 Взр | с ТВ | от 19 080,00 рб |
10.02.2014 | Санаторий «Пралеска» | 11 | 4РЛ | 2 Взр | с ТВ | от 19 080,00 рб |
11.02.2014 | Санаторий «Пралеска» | 11 | 4РЛ | 2 Взр | с ТВ | от 19 080,00 рб |
12.02.2014 | Санаторий «Пралеска» | 11 | 4РЛ | 2 Взр | с ТВ | от 19 080,00 рб |
13.02.2014 | Санаторий «Пралеска» | 11 | 4РЛ | 2 Взр | с ТВ | от 19 080,00 рб |
14.02.2014 | Санаторий «Пралеска» | 11 | 4РЛ | 2 Взр | с ТВ | от 19 080,00 рб |
Все даты | Все цены | |||||
* За человека в двухместном номере |
Санаторий Журавушка Минская область ![]() |
Санаторий Криница Минская область ![]() |
Санаторий Буг Брестская область ![]() |
Санаторий Приозерный Минская область ![]() |