Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 11 | 3РЛ | 2 Взр | Стандартный | от 20 196,00 рб |
13.12.2014 | 11 | 3РЛ | 2 Взр | Стандартный | от 20 196,00 рб |
14.12.2014 | 11 | 3РЛ | 2 Взр | Стандартный | от 20 196,00 рб |
15.12.2014 | 11 | 3РЛ | 2 Взр | Стандартный | от 20 196,00 рб |
16.12.2014 | 11 | 3РЛ | 2 Взр | Стандартный | от 20 196,00 рб |
17.12.2014 | 11 | 3РЛ | 2 Взр | Стандартный | от 20 196,00 рб |
18.12.2014 | 11 | 3РЛ | 2 Взр | Стандартный | от 20 196,00 рб |
19.12.2014 | 11 | 3РЛ | 2 Взр | Стандартный | от 20 196,00 рб |
20.12.2014 | 11 | 3РЛ | 2 Взр | Стандартный | от 20 196,00 рб |
12.12.2014 | 11 | 3РЛ | 2 Взр | Люкс 2 Комнатный | от 24 984,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
ТК Нарочь Минская область ![]() |
ТОК ОРША Витебская область ![]() |