Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2014 | 5 | NO | 2 Adult | Studio | от 77,50 EU |
30.09.2014 | 6 | NO | 2 Adult | Studio | от 93,00 EU |
30.09.2014 | 5 | BB | 2 Adult | Studio | от 102,00 EU |
30.09.2014 | 7 | NO | 2 Adult | Studio | от 108,00 EU |
30.09.2014 | 6 | BB | 2 Adult | Studio | от 122,00 EU |
30.09.2014 | 8 | NO | 2 Adult | Studio | от 123,50 EU |
30.09.2014 | 9 | NO | 2 Adult | Studio | от 138,50 EU |
30.09.2014 | 7 | BB | 2 Adult | Studio | от 142,50 EU |
30.09.2014 | 5 | HB | 2 Adult | Studio | от 144,50 EU |
30.09.2014 | 10 | NO | 2 Adult | Studio | от 154,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |