Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 2 | NO | 2 Взр | Стандартный | от 1 200,00 рб |
13.12.2014 | 2 | NO | 2 Взр | Стандартный | от 1 200,00 рб |
14.12.2014 | 2 | NO | 2 Взр | Стандартный | от 1 200,00 рб |
15.12.2014 | 2 | NO | 2 Взр | Стандартный | от 1 200,00 рб |
16.12.2014 | 2 | NO | 2 Взр | Стандартный | от 1 200,00 рб |
17.12.2014 | 2 | NO | 2 Взр | Стандартный | от 1 200,00 рб |
18.12.2014 | 2 | NO | 2 Взр | Стандартный | от 1 200,00 рб |
19.12.2014 | 2 | NO | 2 Взр | Стандартный | от 1 200,00 рб |
20.12.2014 | 2 | NO | 2 Взр | Стандартный | от 1 200,00 рб |
21.12.2014 | 2 | NO | 2 Взр | Стандартный | от 1 200,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
AZIMUT Hotel Resort & SPA Sochi 4* Адлер ![]() |
Отель Sea Galaxy Congress & Spa (бывший санаторий Светлана) Сочи ![]() |
Radisson Blu Paradise Resort & Spa 5* Адлер ![]() |