Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 590,00 рб |
13.12 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 590,00 рб |
14.12 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 590,00 рб |
15.12 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 590,00 рб |
16.12 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 590,00 рб |
17.12 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 590,00 рб |
18.12 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 590,00 рб |
19.12 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 590,00 рб |
20.12 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 590,00 рб |
21.12 | 3 | BB | 2 Взр | Стандартный | от 4 590,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |