Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2014 | 5 | BB | 2 Adult | Studio Park View | от 169,00 EU |
30.09.2014 | 5 | BB | 2 Adult | Studio Side Sea View | от 181,50 EU |
30.09.2014 | 5 | BB | 2 Adult | Apartment №1 Park View | от 187,50 EU |
30.09.2014 | 6 | BB | 2 Adult | Studio Park View | от 202,50 EU |
30.09.2014 | 6 | BB | 2 Adult | Studio Side Sea View | от 217,50 EU |
30.09.2014 | 5 | BB | 2 Adult | Apartment №1 Sea View | от 224,00 EU |
30.09.2014 | 6 | BB | 2 Adult | Apartment №1 Park View | от 224,50 EU |
30.09.2014 | 5 | HB | 2 Adult | Studio Park View | от 236,00 EU |
30.09.2014 | 7 | BB | 2 Adult | Studio Park View | от 236,50 EU |
30.09.2014 | 5 | HB | 2 Adult | Studio Side Sea View | от 248,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Grand Hotel Pomorie 5* Поморие ![]() |
Pontika 5* Via Поморие ![]() |
Interhotel Pomorie 3* Поморие ![]() |
Paradise 3* Поморие ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2014 | 5 | BB | 2 Adult | Standard | от 144,50 EU |
30.09.2014 | 5 | BB | 2 Adult | Studio | от 151,00 EU |
30.09.2014 | 5 | BB | 2 Adult | Apartment | от 163,00 EU |
30.09.2014 | 6 | BB | 2 Adult | Standard | от 173,50 EU |
30.09.2014 | 6 | BB | 2 Adult | Studio | от 180,50 EU |
30.09.2014 | 5 | HB | 2 Adult | Standard | от 193,50 EU |
30.09.2014 | 6 | BB | 2 Adult | Apartment | от 195,50 EU |
30.09.2014 | 5 | HB | 2 Adult | Studio | от 199,50 EU |
30.09.2014 | 7 | BB | 2 Adult | Standard | от 202,00 EU |
30.09.2014 | 7 | BB | 2 Adult | Studio | от 210,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Grand Hotel Pomorie 5* Поморие ![]() |
Sunset Resort 5* Поморие ![]() |
Interhotel Pomorie 3* Поморие ![]() |
Interhotel Pomorie Relax 3+* Поморие ![]() |
Sunny Bay 3* Поморие |
Oasis 3* Туры в Балчик ![]() |
St. Vlas 3* Св.Влас |
Oleander House 3* Солнечный Берег |
Toro Negro 3* Чайка ![]() |
Festa Pomorie Resort 4* Поморие ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2014 | 5 | BB | 2 Adult | Park View | от 85,50 EU |
30.09.2014 | 5 | BB | 2 Adult | Standard Sea View A/C | от 97,50 EU |
30.09.2014 | 6 | BB | 2 Adult | Park View | от 102,50 EU |
30.09.2014 | 5 | BB | 2 Adult | Superior Sea View | от 104,00 EU |
30.09.2014 | 6 | BB | 2 Adult | Standard Sea View A/C | от 117,00 EU |
30.09.2014 | 7 | BB | 2 Adult | Park View | от 119,50 EU |
30.09.2014 | 6 | BB | 2 Adult | Superior Sea View | от 124,50 EU |
30.09.2014 | 5 | HB | 2 Adult | Park View | от 128,00 EU |
30.09.2014 | 8 | BB | 2 Adult | Park View | от 136,00 EU |
30.09.2014 | 7 | BB | 2 Adult | Standard Sea View A/C | от 136,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2014 | 5 | BB | 2 Adult | Standard | от 291,00 EU |
30.09.2014 | 6 | BB | 2 Adult | Standard | от 349,00 EU |
30.09.2014 | 5 | HB | 2 Adult | Standard | от 395,00 EU |
30.09.2014 | 7 | BB | 2 Adult | Standard | от 407,00 EU |
30.09.2014 | 8 | BB | 2 Adult | Standard | от 465,00 EU |
30.09.2014 | 6 | HB | 2 Adult | Standard | от 473,50 EU |
30.09.2014 | 9 | BB | 2 Adult | Standard | от 523,00 EU |
30.09.2014 | 7 | HB | 2 Adult | Standard | от 552,00 EU |
30.09.2014 | 5 | BB | 2 Adult | Apartment | от 565,50 EU |
30.09.2014 | 10 | BB | 2 Adult | Standard | от 581,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Marina Holiday Club 4* Поморие ![]() |