Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 02.01.2015—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|
1 AD+ CHD | 1 Ad+1 Chd (3-10) | Studio | FB | 128 EU |
2 AD | 2 Adult | Studio | FB | 128 EU |
2 AD+CHD | 2 Ad+1 Chd (3-10) | Studio | FB | 128 EU |
3 AD | 3 Adult | Studio | FB | 128 EU |
1 AD+2 CHD | 1 Ad+2 Chd (3-10) | Studio | FB | 128 EU |
1 AD+3 CHD | 1 Ad+3 Chd (3-10) | Studio | FB | 128 EU |
QRPL | 4 Adult | Standard | FB | 128 EU |
3 AD+CHD | 3 Ad+1 Chd (3-10) | Studio | FB | 128 EU |
4 AD | 4 Adult | Studio | FB | 128 EU |
QRPL | 3 Ad+1 Chd (3-10) | Standard | FB | 122 EU |
QRPL | 2 Ad+2 Chd (3-10) | Standard | FB | 115 EU |
2 AD+2 CHD | 2 Ad+2 Chd (3-10) | Studio | FB | 128 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (3-10) | Standard | FB | 64 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | FB | 64 EU |
TRPL | 3 Adult | Standard | FB | 96 EU |
TRPL | 2 Ad+1 Chd (3-10) | Standard | FB | 90 EU |
TRPL | 1 Ad+2 Chd (3-10) | Standard | FB | 90 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2015 | 5 | FB | 2 Adult | Standard | от 622,50 EU |
02.01.2015 | 5 | FB | 2 Adult | Standard | от 622,50 EU |
03.01.2015 | 5 | FB | 2 Adult | Standard | от 622,50 EU |
04.01.2015 | 5 | FB | 2 Adult | Standard | от 622,50 EU |
01.01.2015 | 6 | FB | 2 Adult | Standard | от 656,50 EU |
02.01.2015 | 6 | FB | 2 Adult | Standard | от 656,50 EU |
03.01.2015 | 6 | FB | 2 Adult | Standard | от 656,50 EU |
04.01.2015 | 6 | FB | 2 Adult | Standard | от 656,50 EU |
01.01.2015 | 7 | FB | 2 Adult | Standard | от 690,50 EU |
02.01.2015 | 7 | FB | 2 Adult | Standard | от 690,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
HYRNY пансионат Закопане 2017 ![]() |
SLONECZNA пансионат Закопане 2017 |
U CEPROW вилла Закопане 2017 ![]() |
MAGDALENA, MAGDALENA-1 вилла** Закопане 2017 ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 41,50 EU |
25.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Apartment | от 48,00 EU |
25.03.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 81,00 EU |
25.03.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Apartment | от 93,50 EU |
25.03.2014 | 3 | BB | 2 Adult | Standard | от 120,50 EU |
25.03.2014 | 3 | BB | 2 Adult | Apartment | от 139,50 EU |
25.03.2014 | 4 | BB | 2 Adult | Standard | от 160,00 EU |
25.03.2014 | 4 | BB | 2 Adult | Apartment | от 185,00 EU |
25.03.2014 | 5 | BB | 2 Adult | Standard | от 199,50 EU |
25.03.2014 | 5 | BB | 2 Adult | Apartment | от 231,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
COMFORT апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
U LUTNIKA апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
ZIWCZANSKIE апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
WANTULA 2 апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
JAN апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
JASTRZEBI DWOREK апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
LESNA вилла** Закопане 2017 ![]() |
SKALNE DOMY апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 29.09.2014—19.12.2014 | 27.12.2014—02.01.2015 | 03.01.2015—09.01.2015 | 03.01.2015—10.01.2015 | 03.01.2015—31.03.2015 | 10.01.2015—28.02.2015 | 01.03.2015—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIN | 2 Adult | Standard | BB | 148 EU | 119 EU | |||||
DBL+EXB | 3 Adult | Standard | BB | 172 EU | 140 EU | |||||
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 53 EU | 148 EU | 72 EU | 120 EU | 60 EU | 53 EU | |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Comfort | BB | 127 EU | ||||||
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 94 EU | 111 EU | 104 EU | 94 EU | |||
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 94 EU | 151 EU | 111 EU | 121 EU | 104 EU | 94 EU | |
DBL | 2 Adult | Comfort | BB | 127 EU | ||||||
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Economy | BB | 113 EU | ||||||
DBL | 2 Adult | Economy | BB | 113 EU | ||||||
TRPL | 3 Adult | Standard | BB | 121 EU | 183 EU | 144 EU | 147 EU | 146 EU | 134 EU | 121 EU |
TRPL | 2 Ad+1 Chd (3-12) | Standard | BB | 180 EU | 143 EU | |||||
TRPL | 2 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 121 EU | 144 EU | 147 EU | 134 EU | 121 EU | ||
TRPL | 1 Ad+2 Chd (2-12) | Standard | BB | 121 EU | 144 EU | 147 EU | 134 EU | 121 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,00 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,00 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,00 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,00 EU |
10.01.2015 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 56,00 EU |
11.01.2015 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 56,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Просмотреть Отели Польши (Закопане) на карте большего размера
Новый год и Рождество в Закопане Закопане 2017 ![]() |
CZARNY POTOK отель*** Закопане 2017 ![]() |
BEL-AMI отель Закопане 2017 ![]() |
SABALA отель*** Закопане 2017 ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 27.12.2014—02.01.2015 | 03.01.2015—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|---|
TWIN | 2 Adult | Economy | BB | 122 EU | 97 EU |
TWIN | 2 Adult | Standard | BB | 138 EU | 111 EU |
SGL+CHD | 1 Ad+1 Chd (3-12) | Economy | BB | 120 EU | 96 EU |
SGL+CHD | 1 Ad+1 Chd (3-12) | Standard | BB | 138 EU | 110 EU |
DBL+CHD | 2 Ad+1 Chd (3-12) | Deluxe | BB | 169 EU | 154 EU |
DBL+CHD | 2 Ad+1 Chd (3-12) | Standard | BB | 152 EU | 134 EU |
2 AD+2 EXB | 4 Adult | Deluxe | BB | 196 EU | 179 EU |
SGL | 1 Adult | Economy | BB | 119 EU | 95 EU |
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 134 EU | 109 EU |
DBL | 2 Adult | Economy | BB | 122 EU | 97 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 138 EU | 111 EU |
TRPL | 3 Adult | Standard | BB | 154 EU | 136 EU |
TRPL | 2 Ad+1 Chd (3-12) | Standard | BB | 154 EU | 136 EU |
TRPL | 2 Ad+1 Chd (3-12) | Deluxe | BB | 172 EU | 156 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2015 | 5 | BB | 2 Adult | Economy | от 255,50 EU |
03.01.2015 | 5 | BB | 2 Adult | Economy | от 255,50 EU |
04.01.2015 | 5 | BB | 2 Adult | Economy | от 255,50 EU |
04.01.2015 | 5 | BB | 2 Adult | Economy | от 255,50 EU |
05.01.2015 | 5 | BB | 2 Adult | Economy | от 255,50 EU |
05.01.2015 | 5 | BB | 2 Adult | Economy | от 255,50 EU |
06.01.2015 | 5 | BB | 2 Adult | Economy | от 255,50 EU |
06.01.2015 | 5 | BB | 2 Adult | Economy | от 255,50 EU |
07.01.2015 | 5 | BB | 2 Adult | Economy | от 255,50 EU |
07.01.2015 | 5 | BB | 2 Adult | Economy | от 255,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
JAWOR апарт - отель Закопане 2017 |
WERSAL отель Закопане 2017 ![]() |
LESNA вилла** Закопане 2017 ![]() |
NAD POTOKIEM апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2014 | 1 | HB | 2 Adult | Standard | от 31,00 EU |
25.03.2014 | 2 | HB | 2 Adult | Standard | от 59,50 EU |
25.03.2014 | 3 | HB | 2 Adult | Standard | от 88,00 EU |
25.03.2014 | 4 | HB | 2 Adult | Standard | от 116,50 EU |
25.03.2014 | 5 | HB | 2 Adult | Standard | от 145,00 EU |
25.03.2014 | 6 | HB | 2 Adult | Standard | от 173,50 EU |
25.03.2014 | 7 | HB | 2 Adult | Standard | от 202,00 EU |
25.03.2014 | 3 | HB | 2 Adult | Standard | от 404,50 EU |
25.03.2014 | 4 | HB | 2 Adult | Standard | от 433,00 EU |
25.03.2014 | 5 | HB | 2 Adult | Standard | от 461,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
SARENKA Бялка Татшаньска ![]() |
JAWOR апарт - отель Закопане 2017 |
U KOZICY апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
U KARPINSKICH вилла** Закопане 2017 ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 26,00 EU |
25.03.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 50,00 EU |
25.03.2014 | 3 | BB | 2 Adult | Standard | от 74,00 EU |
25.03.2014 | 4 | BB | 2 Adult | Standard | от 97,50 EU |
25.03.2014 | 5 | BB | 2 Adult | Standard | от 121,50 EU |
25.03.2014 | 6 | BB | 2 Adult | Standard | от 145,50 EU |
25.03.2014 | 7 | BB | 2 Adult | Standard | от 169,50 EU |
25.03.2014 | 3 | BB | 2 Adult | Standard | от 390,50 EU |
25.03.2014 | 4 | BB | 2 Adult | Standard | от 414,00 EU |
25.03.2014 | 5 | BB | 2 Adult | Standard | от 438,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
NA STROMEJ апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
MONIA приват - отель Закопане 2017 ![]() |
BUTOROWY REZYDENCE апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
JEDRUS I MARYSIA апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2014 | 1 | NO | 2 Adult | Standard | от 21,50 EU |
25.03.2014 | 2 | NO | 2 Adult | Standard | от 40,50 EU |
25.03.2014 | 3 | NO | 2 Adult | Standard | от 60,00 EU |
25.03.2014 | 4 | NO | 2 Adult | Standard | от 79,00 EU |
25.03.2014 | 5 | NO | 2 Adult | Standard | от 98,00 EU |
25.03.2014 | 6 | NO | 2 Adult | Standard | от 117,50 EU |
25.03.2014 | 7 | NO | 2 Adult | Standard | от 136,50 EU |
25.03.2014 | 3 | NO | 2 Adult | Standard | от 376,50 EU |
25.03.2014 | 4 | NO | 2 Adult | Standard | от 395,50 EU |
25.03.2014 | 5 | NO | 2 Adult | Standard | от 414,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
CICHA WODA апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
JAN апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
LESNA вилла** Закопане 2017 ![]() |
JANOWKA апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
Просмотреть Отели Польши (Закопане) на карте большего размера
COMFORT апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
KASPROWY WIERCH апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
MAJER апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
BOGOWKA апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2014 | 1 | HB | 2 Adult | Standard | от 45,50 EU |
25.03.2014 | 2 | HB | 2 Adult | Standard | от 88,50 EU |
25.03.2014 | 3 | HB | 2 Adult | Standard | от 132,00 EU |
25.03.2014 | 4 | HB | 2 Adult | Standard | от 175,00 EU |
25.03.2014 | 5 | HB | 2 Adult | Standard | от 218,50 EU |
25.03.2014 | 6 | HB | 2 Adult | Standard | от 261,50 EU |
25.03.2014 | 7 | HB | 2 Adult | Standard | от 305,00 EU |
25.03.2014 | 3 | HB | 2 Adult | Standard | от 448,50 EU |
25.03.2014 | 4 | HB | 2 Adult | Standard | от 491,50 EU |
25.03.2014 | 5 | HB | 2 Adult | Standard | от 535,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Новый год и Рождество в Закопане Закопане 2017 ![]() |
LIBERTA вилла** Закопане 2017 ![]() |
ORLA вилла** Закопане 2017 ![]() |
WIKTORIA (Harenda) пансионат Закопане 2017 ![]() |
MUROWANICA отель*** Закопане 2017 ![]() |
SKALNE DOMY апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
MAGDALENA, MAGDALENA-1 вилла** Закопане 2017 ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2014 | 1 | NO | 2 Adult | Standard | от 28,00 EU |
25.03.2014 | 1 | NO | 2 Adult | Standard | от 28,00 EU |
25.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
25.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
25.03.2014 | 2 | NO | 2 Adult | Standard | от 53,50 EU |
25.03.2014 | 2 | NO | 2 Adult | Standard | от 53,50 EU |
25.03.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 66,00 EU |
25.03.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 66,00 EU |
25.03.2014 | 3 | NO | 2 Adult | Standard | от 79,50 EU |
25.03.2014 | 3 | NO | 2 Adult | Standard | от 79,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
LELUJA вилла Закопане 2017 ![]() |
STOCH приват - отель Закопане 2017 |
SOSNICA и LIPOWY DWОR пансионаты*** Закопане 2017 ![]() |
LIBERTA вилла** Закопане 2017 ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Economy | от 40,50 EU |
25.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Economy | от 40,50 EU |
25.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 43,00 EU |
25.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 43,00 EU |
25.03.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Economy | от 78,50 EU |
25.03.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Economy | от 78,50 EU |
25.03.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 83,50 EU |
25.03.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 83,50 EU |
25.03.2014 | 3 | BB | 2 Adult | Economy | от 117,00 EU |
25.03.2014 | 3 | BB | 2 Adult | Economy | от 117,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
LESNA вилла** Закопане 2017 ![]() |
NA STROMEJ апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
JAWOR апарт - отель Закопане 2017 |
PILSUDSKIEGO апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 02.01.2015—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|
QRPL | 2 Ad+2 Chd (2-12) | Standard | HB | 102 EU |
QRPL | 4 Adult | Standard | HB | 102 EU |
QRPL | 3 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | HB | 102 EU |
SGL | 1 Adult | Standard | HB | 26 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | HB | 51 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | HB | 51 EU |
TRPL | 1 Ad+2 Chd (2-12) | Standard | HB | 77 EU |
TRPL | 2 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | HB | 77 EU |
TRPL | 3 Adult | Standard | HB | 77 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2015 | 5 | HB | 2 Adult | Standard | от 590,50 EU |
02.01.2015 | 5 | HB | 2 Adult | Standard | от 590,50 EU |
03.01.2015 | 5 | HB | 2 Adult | Standard | от 590,50 EU |
04.01.2015 | 5 | HB | 2 Adult | Standard | от 590,50 EU |
01.01.2015 | 6 | HB | 2 Adult | Standard | от 618,00 EU |
02.01.2015 | 6 | HB | 2 Adult | Standard | от 618,00 EU |
03.01.2015 | 6 | HB | 2 Adult | Standard | от 618,00 EU |
04.01.2015 | 6 | HB | 2 Adult | Standard | от 618,00 EU |
01.01.2015 | 7 | HB | 2 Adult | Standard | от 646,00 EU |
02.01.2015 | 7 | HB | 2 Adult | Standard | от 646,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Просмотреть Отели Польши (Закопане) на карте большего размера
Новый год и Рождество в Закопане Закопане 2017 ![]() |
PATRIA отель Закопане 2017 ![]() |
LELUJA вилла Закопане 2017 ![]() |
ARNIKA пансионат Закопане 2017 ![]() |
JAN апарт - отель Закопане 2017 ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 02.01.2015—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|
2 AD | 2 Adult | Apartment | HB | 115 EU |
1 AD+ CHD | 1 Ad+1 Chd (2-10) | Apartment | HB | 115 EU |
2 AD+CHD | 2 Ad+1 Chd (2-10) | Apartment | HB | 115 EU |
3 AD | 3 Adult | Apartment | HB | 115 EU |
1 AD+2 CHD | 1 Ad+2 Chd (2-10) | Apartment | HB | 115 EU |
1 AD+3 CHD | 1 Ad+3 Chd (2-10) | Apartment | HB | 115 EU |
4 AD | 4 Adult | Apartment | HB | 115 EU |
QRPL | 3 Ad+1 Chd (2-10) | Standard | HB | 107 EU |
3 AD+CHD | 3 Ad+1 Chd (2-10) | Apartment | HB | 115 EU |
QRPL | 2 Ad+2 Chd (2-10) | Standard | HB | 98 EU |
QRPL | 4 Adult | Standard | HB | 115 EU |
2 AD+2 CHD | 2 Ad+2 Chd (2-10) | Apartment | HB | 115 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | HB | 58 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-10) | Standard | HB | 58 EU |
TRPL | 2 Ad+1 Chd (2-10) | Standard | HB | 78 EU |
TRPL | 3 Adult | Standard | HB | 86 EU |
TRPL | 1 Ad+2 Chd (2-10) | Standard | HB | 78 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2015 | 5 | HB | 2 Adult | Standard | от 606,50 EU |
02.01.2015 | 5 | HB | 2 Adult | Standard | от 606,50 EU |
03.01.2015 | 5 | HB | 2 Adult | Standard | от 606,50 EU |
04.01.2015 | 5 | HB | 2 Adult | Standard | от 606,50 EU |
01.01.2015 | 6 | HB | 2 Adult | Standard | от 637,50 EU |
02.01.2015 | 6 | HB | 2 Adult | Standard | от 637,50 EU |
03.01.2015 | 6 | HB | 2 Adult | Standard | от 637,50 EU |
04.01.2015 | 6 | HB | 2 Adult | Standard | от 637,50 EU |
01.01.2015 | 7 | HB | 2 Adult | Standard | от 668,00 EU |
02.01.2015 | 7 | HB | 2 Adult | Standard | от 668,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
DWOR KARLOWKA отель*** Закопане 2017 ![]() |
WOJCIECHOWKA приват - отель Закопане 2017 ![]() |
ARIZONA пансионат Закопане 2017 ![]() |
CONVALLIS апарт - отель Закопане 2017 ![]() |