Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.11.2014—31.12.2014 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 95 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 111 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 111 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 216,50 EU |
19.12.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 216,50 EU |
09.01.2015 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 216,50 EU |
30.12.2014 | 3 | BB | 2 Adult | Standard | от 257,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
DIKUL*** Вроцлав ![]() |
GEM*** Вроцлав ![]() |
GEM*** Вроцлав ![]() |
JESTER*** Вроцлав ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 35,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 62,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
MERCURE HEVELIUS**** Гданьск ![]() |
DOM MUZYKA*** Гданьск ![]() |
IMPRESYA*** Гданьск ![]() |
GDYNIA*** Гдыня ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.11.2014—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 91 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 107 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 107 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 211,50 EU |
19.12.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 211,50 EU |
09.01.2015 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 211,50 EU |
30.12.2014 | 3 | BB | 2 Adult | Standard | от 232,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
HANZA**** Гданьск ![]() |
WROCLAW**** Вроцлав ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.10.2014—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 131 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 150 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 150 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 216,50 EU |
19.12.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 216,50 EU |
09.01.2015 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 216,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
SCANDIC**** Гданьск ![]() |
HANZA**** Гданьск ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Superior | от 74,00 EU |
31.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Deluxe | от 79,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 38,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.11.2014—28.02.2015 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 55 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 63 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 63 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 33,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 33,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 33,50 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 33,50 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 33,50 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 33,50 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 33,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 33,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 33,50 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 33,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
NOVOTEL GDANSK CENTRUM Гданьск ![]() |
NOVOTEL - BRONOWICE**** Краков ![]() |
NOVOTEL - CENTRUM **** Краков ![]() |
NOVOTEL CENTRUM**** Варшава ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.10.2014—31.03.2015 | 01.11.2014—29.12.2014 | 01.01.2015—28.02.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 87 EU | 68 EU | 68 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 99 EU | 78 EU | 78 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 99 EU | 78 EU | 78 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 39,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 39,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 39,50 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 39,50 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 39,50 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 39,50 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 39,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 39,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 39,50 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 39,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
HOLIDAY INN**** Варшава ![]() |
HOLLAND HOUSE RESIDENCE**** Гданьск ![]() |
WESTIN ***** Варшава ![]() |
HANZA**** Гданьск ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.10.2014—31.12.2014 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 78 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 88 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 88 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
AMBER*** Гданьск ![]() |
DAL** Гданьск ![]() |
LIVAL*** Гданьск ![]() |
WOLNE MIASTO*** Гданьск ![]() |
HOTTON*** Гдыня ![]() |
HIT** Варшава ![]() |
KSIAZ** Вроцлав ![]() |
APIS*** Краков ![]() |
BEST WESTERN FELIX*** Варшава ![]() |
GEM*** Вроцлав ![]() |
IMPRESYA*** Гданьск ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 89,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
GOLEBIEWSKI**** Белосток ![]() |
DIAMENT**** Вроцлав ![]() |
HOLLAND HOUSE RESIDENCE**** Гданьск ![]() |
FALTOM**** Гдыня ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 70,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
DWOR POLSKI**** Вроцлав ![]() |
DWOR OLIWSKI***** Гданьск ![]() |
PARK PLAZA**** Вроцлав ![]() |
BEST WESTERN PREMIER KRAKOW**** Краков ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.10.2014—31.12.2014 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 109 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 126 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 126 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 226,50 EU |
19.12.2014 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 226,50 EU |
09.01.2015 | 2 | BB | 2 Adult | Standard | от 226,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
NADMORSKI**** Гдыня ![]() |
HOLLAND HOUSE RESIDENCE**** Гданьск ![]() |
MERCURE HEVELIUS**** Гданьск ![]() |
DWOR OLIWSKI***** Гданьск ![]() |
NOVOTEL CENTRUM**** Варшава ![]() |
NOVOTEL GDANSK CENTRUM Гданьск ![]() |
HANZA**** Гданьск ![]() |
SCANDIC**** Гданьск ![]() |